بازار طوفانی خودرو/ افزایش 35 میلیونی قیمت خودرو ! + جدول
 
      پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نوسان قیمت ها سبب شده تا همچنان هیچ خریداری رغبتی برای خرید نداشته باشد و بازار همچون 2 ماه گذشته وضعیت راکد خود را حفظ کند.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار
| نام خودرو | قیمت 16دی | قیمت9 دی | میزان افزایش | 
| سمند ال ایکس | 186 میلیون تومان | 174 میلیون تومان | 12میلیون تومان | 
| سمند ال ایکس - ای اف ۷ | 206 میلیون تومان | 188 میلیون تومان | 18میلیون تومان | 
| سمند ال ایکس - ای اف ۷ - دو گانه سوز | 232 میلیون تومان | 218 میلیون تومان | 14میلیون تومان | 
| سورن | 235 میلیون تومان | 229 میلیون تومان | 6میلیون تومان | 
| پژو ۴۰۵ جی ال ایکس | 188 میلیون تومان | 175 میلیون تومان | 13میلیون تومان | 
| پژو ۴۰۵ جی ال ایکس - دو گانه سوز | 190 میلیون تومان | 177 میلیون تومان | 13میلیون تومان | 
| پژو پارس سال | 213 میلیون تومان | 198 میلیون تومان | 15میلیون تومان | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 242 میلیون تومان | 227 میلیون تومان | 15میلیون تومان | 
| پژو پارس - اتوماتیک | 310 میلیون تومان | 295 میلیون تومان | 15میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۷ - دنده ای | 288 میلیون تومان | 278 میلیون تومان | 10میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۷ - پانوراما | 325 میلیون تومان | 310 میلیون تومان | 15میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 415 میلیون تومان | 410 میلیون تومان | 5میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ - تیپ ۲ | 199 میلیون تومان | 186 میلیون تومان | 13میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ - تیپ ۵ | 258 میلیون تومان | 246 میلیون تومان | 12میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۰۸ | 910 میلیون تومان | 900 میلیون تومان | 10میلیون تومان | 
| رانا ال ایکس | 210 میلیون تومان | 201 میلیون تومان | --- | 
| رانا پلاس | 235 میلیون تومان | 230 میلیون تومان | 5میلیون تومان | 
| دنا تیپ ۱ | 266 میلیون تومان | 256 میلیون تومان | 10میلیون تومان | 
| دنا پلاس توربو | 345 میلیون تومان | 332 میلیون تومان | 13میلیون تومان | 
| دنا پلاس - توربو - اتوماتیک | 435 میلیون تومان | 414 میلیون تومان | 21میلیون تومان | 
| رنو تندر ای ۲ | 335 میلیون تومان | 325 میلیون تومان | 10میلیون تومان | 
| رنو تندر پلاس - اتوماتیک | 450 میلیون تومان | 430 میلیون تومان | 20میلیون تومان | 
| دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس - اتوماتیک | 385 میلیون تومان | 375 میلیون تومان | 10میلیون تومان | 
| هایما اس ۵ | 580 میلیون تومان | 550 میلیون تومان | 30میلیون تومان | 
| هایما اس ۷ - توربو | 710 میلیون تومان | 675 میلیون تومان | 35میلیون تومان | 
| سوزوکی ویتارا - اتوماتیک | 935 میلیون تومان | 920 میلیون تومان | 15میلیون تومان | 
| پیکاپ فوتون دیزل | 805 میلیون تومان | 800 میلیون تومان | 5 میلیون تومان | 
قیمت محصولات سایپا
در یک هفته گذشته، یعنی از 9 تا 16 دی ماه بر قیمت محصولات سایپا در بازار بین 4 میلیون تا 25 میلیون تومان افزوده شده است.
| نام خودرو | قیمت 16دی | قیمت 9 دی | میزان افزایش | 
| پراید ۱۱۱ | 127 میلیون تومان | 121 میلیون تومان | 6میلیون تومان | 
| پراید ۱۳۱ | 107میلیون تومان | 102 میلیون تومان | 5میلیون تومان | 
| پراید ۱۳۲ | 109 میلیون تومان | 105 میلیون تومان | 4میلیون تومان | 
| پراید ۱۵۱ | 114 میلیون تومان | 109 میلیون تومان | 5میلیون تومان | 
| پراید ۱۵۱ - آپشنال | 122 میلیون تومان | 117 میلیون تومان | 5میلیون تومان | 
| تیبا صندوق دار - آپشنال | 130 میلیون تومان | 122 میلیون تومان | 8میلیون تومان | 
| تیبا ۲ | 132 میلیون تومان | 124 میلیون تومان | 8میلیون تومان | 
| تیبا ۲ - پلاس | 140 میلیون تومان | 132 میلیون تومان | 8میلیون تومان | 
| ساینا | 136 میلیون تومان | 127 میلیون تومان | 9میلیون تومان | 
| ساینا - آپشنال | 143 میلیون تومان | 136 میلیون تومان | 7میلیون تومان | 
| کوییک آر - دندهای | 151 میلیون تومان | 145 میلیون تومان | 6میلیون تومان | 
| کوییک دندهای | 145 میلیون تومان | 139 میلیون تومان | 6میلیون تومان | 
| آریو اتوماتیک | 345 میلیون تومان | 330 میلیون تومان | 15میلیون تومان | 
| چانگان cs۳۵ | 482 میلیون تومان | 470 میلیون تومان | 12میلیون تومان | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ | 800 میلیون تومان | 775 میلیون تومان | 25میلیون تومان | 
| وانت زامیاد دیزل | 262 میلیون تومان | 257 میلیون تومان | 5میلیون تومان | 
| وانت زامیاد آپشنال | 244 میلیون تومان | 235 میلیون تومان | 9میلیون تومان | 
| وانت زامیاد آپشنال دوگانه سوز | 255 میلیون تومان | 247 میلیون تومان | 8میلیون تومان | 
 
     
                         
                     
                     
                     
                     
                               
                               
                               
                               
                              
دیدگاه تان را بنویسید