جدیدترین قیمت روز خودروهای داخلی امروز 17 تیر + جدول
قیمت روز انواع خودروهای داخلی را در ادامه میبینید.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 120560000 | 178000000 |
| سمند LX | 132455000 | 210000000 |
| سمند EF7 | 132701000 | 234000000 |
| سمند EF7 | 132701000 | 248000000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139566000 | 268000000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 249000000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 172958000 | 292000000 |
| دنا (تیپ 1) | 172958000 | 282000000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 335000000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 323000000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285399000 | 393000000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390089000 | 457000000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 205000000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124365000 | 208000000 |
| پژو SLX 405 | 108365000 | 233000000 |
| پژو پارس | 140273000 | 247000000 |
| پژو پارس | 140273000 | 235000000 |
| پژو پارس | 0 | 0 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 263000000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 250000000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس LX | 145795000 | 278000000 |
| پژو پارس LX | 145795000 | 267000000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 315000000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 188178000 | 355000000 |
| پژو 207 دنده ای | 181173000 | 303000000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 395000000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 197055400 | 392000000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 360000000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 377000000 |
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216263000 | 321000000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 217000000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 207000000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 262000000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 130872000 | 267000000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 260000000 |
| پژو 206 صندوقدار | 131747000 | 273000000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 880000000 |
| پژو 508 | 0 | 1185000000 |
| رانا LX | 107200000 | 211000000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 350000000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 365000000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 320000000 |
| رنو تندر E2 | 0 | 332000000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 425000000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 455000000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386400000 | 630000000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405500000 | 675000000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807000000 | 765000000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858000000 | 800000000 |
| رنو کپچر | 0 | 860000000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 995000000 |
| سمند سورن پلاس | 204257000 | 288000000 |
| رانا پلاس | 180391000 | 245000000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 720000000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 136,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 124,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 122,000,000 |
| سایپا 151 | 105,000,000 | 137,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 132,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 140,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 154,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 148,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 155,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 160,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 239,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 245,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 288,000,000 |
| آریو | 0 | 370,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 800,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 140,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 149,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 163,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 164,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 223,000,000 |
| شاهین | 291,871,000 | 380,000,000 |
دیدگاه تان را بنویسید