بازار لوازم جانبی؛
نگاهی به جدیدترین قیمت انواع هدفون در بازار/ از لوجیتک و سونی تا بیتس یک میلیونی

پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : نامه نیوز
- مهمترین تفریح تمام اقشار جامعه امروز موسیقی است! این نکته را به هیچ وجه نمی توان انکار کرد. به خصوص گوش دادن به موسیقی در حریم خصوصی که به مدد هدفون های رنگارنگ امکان پذیر است. اما اگر در انتخاب یک برند و مدل مناسب برای لذت بردن از موسیقی مشکل دارید، بد نیست نگاهی هم به این لیست بیاندازید. مخطبان محترم نامه نیوز میتوانند هر هفته در روزهای یک شنبه از قیمت لوازم جانبی رایانه مطلع شوند.
نام | وزن | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
Philips SHE 1360 | -- | ... | 11,500 |
Nokia N72 Handsfree | -- | -- | 13,000 |
Nokia 6303 Handsfree | -- | -- | 15,000 |
Sony HeadPhone MDR-E9LP | 6 گرم | ... | 18,900 |
Genius HS-105 | -- | -- | 19,000 |
Genius Microphone MIC-01A | -- | -- | 21,000 |
Farassoo FHD-350 | -- | -- | 22,500 |
Panasonic Headphone RP-HT010 | 75 گرم | ... | 24,000 |
Genius HeadSet HS-300A | 72 گرم | -- | 27,000 |
Philips In-Ear Headphones SHE2000/10 | 8.9 گرم | ... | 29,000 |
Philips Stereo Headphones SHP1900 | 195 گرم | ... | 29,000 |
Philips Headphone Neckband SHS390 | -- | ... | 29,000 |
HTC 36H00824-12M | -- | -- | 29,000 |
Panasonic HeadPhone RP-HV094 | -- | -- | 29,000 |
HTC 36H00991-00M | -- | -- | 29,000 |
Inno AX Volume Control | -- | -- | 30,000 |
Farassoo FHD-775 | -- | -- | 30,000 |
Genius HS-300N | -- | -- | 33,000 |
Energy Sistem Energy DJ Dark Iron E510 | -- | ... | 33,000 |
Philips Notebook Headset SHM3100U | 27 گرم | -- | 35,000 |
Genius GHP-240X | -- | ... | 35,000 |
Philips HeadPhone She 3590 | -- | ... | 36,000 |
Farassoo FHD-780 Advanced Stereo Headset | 150 گرم | -- | 36,000 |
Genius HS-500X | -- | -- | 39,000 |
Logitech H110 Stereo Headset | -- | -- | 40,000 |
Philips PC Headset SHM1900 | 203 گرم | -- | 41,000 |
Philips Ear Clip Headphones SHS4700 | 34 گرم | ... | 42,000 |
Energy Sistem HeadPhone Energy Urban 420 LightWear | 53 گرم | ... | 44,000 |
Philips SHS3800 HeadPhone | 30 گرم | ... | 45,000 |
Philips SHS4701 HeadPhone | -- | -- | 45,000 |
Philips Lightweight Headphones SHL1000/98 | 62 گرم | ... | 45,000 |
Philips Stereo TV Headphones SHP2500 | -- | ... | 45,000 |
Genius Ergo In-Ear Headset HS-M220 | 12 گرم | -- | 45,000 |
Sony Headset MDR-EX15AP | 3 گرم | -- | 49,000 |
HeadPhone Wesc Kazoo | 15 گرم | ... | 50,000 |
Genius HS-05A | -- | -- | 50,000 |
A4Tech Headphon MK-610 | 14 گرم | ... | 50,000 |
Genius Luxury Mobile Headset HS-M250 | 13 گرم | -- | 52,000 |
Philips Flexible Earhook Headphones SHS3201 | 40 گرم | ... | 52,000 |
Farassoo FHD-780 | -- | -- | 52,000 |
Philips SHS5200 Neckband Headphone | 52 گرم | ... | 52,000 |
Philips In-Ear Headphones SHE7000 | 12 گرم | ... | 53,000 |
Panasonic HeadSet RP-TCN120 | -- | -- | 55,000 |
Panasonic HeadSet RP-HJC120 | -- | -- | 58,000 |
Logitech H130 | 60 گرم | -- | 58,000 |
Philips ActionFit Sports in Ear Headphone SHQ1200/10 | 12 گرم | ... | 58,000 |
Panasonic Stereo Ear-Buds HeadPhone RP-HV200 | -- | -- | 58,000 |
Panasonic Headphone RP-TCM120 Black | -- | -- | 58,000 |
Jabra BT2045 | -- | -- | 59,000 |
Energy Sistem Energy DJ 400 HeadPhone Black & Violet | 134 گرم | ... | 60,000 |
Acron HeadSet HS50 | -- | ... | 60,000 |
Logitech H150 Stereo Headset | -- | -- | 62,000 |
Jabra BT2046 | -- | -- | 62,000 |
Genius Foldable Headband Headset HS-410F | -- | ... | 63,000 |
Panasonic HeadPhone RP-HT260 | -- | -- | 63,000 |
Panasonic HeadPhone RP-HX35 | -- | -- | 63,000 |
Philips In-Ear Headphones SHE8000 | -- | ... | 64,000 |
Microsoft LifeChat LX-2000 | -- | -- | 65,000 |
Logitech Notebook Headset H110 | -- | ... | 65,000 |
Philips HeadPhone SHL 3000 | -- | -- | 66,000 |
Yamaha EPH 20 | ... | ... | 69,000 |
HeadSet Philips SHM 2100 | -- | -- | 69,000 |
Logitech 960 USB Headset | -- | -- | 70,000 |
Philips PC Headset SHM7410U | -- | -- | 75,000 |
Philips Neckband Headphones SHS5200 | 52 گرم | ... | 75,000 |
Bluetrek Tattoo Plus | -- | -- | 75,000 |
Genius HeadSet HS-G500V | -- | -- | 75,000 |
Energy Sistem HeadPhone Energy Urban 400 Contact | 24 گرم | ... | 75,000 |
Sennheiser MX365 In-ear Headphones | -- | ... | 78,000 |
Philips Notebook Headset SHM6500 | 206 گرم | -- | 80,000 |
Microsoft LifeChat LX-1000 | -- | -- | 82,000 |
Energy Sistem Urban 440 | -- | ... | 82,000 |
Panasonic HeadPhone RP-HJE300 | -- | -- | 85,000 |
Philips SHQ3200 HeadPhone | 210 گرم | ... | 85,000 |
Panasonic Stereo Headphones RP-HT265 | -- | -- | 85,000 |
Logitech H250 | -- | -- | 85,000 |
Panasonic Monitor Stereo Headphones RP-DJS200 | -- | ... | 89,000 |
Panasonic Ear-Cup Headphones RP-DJ120 | -- | ... | 90,000 |
Logitech H230 Gaming Headset | -- | -- | 93,000 |
Jabra EasyGo | -- | -- | 95,000 |
Sony Headset MDR-EX110AP | 3 گرم | -- | 99,000 |
Jabra Classic | -- | -- | 103,000 |
Microsoft LifeChat LX-3000 | -- | -- | 106,000 |
Sony MDR-ZX310 | 125 گرم | ... | 109,000 |
Philips SHB 1400 | 8 گرم | -- | 109,000 |
Jabra EasyCall | -- | -- | 110,000 |
Philips CitiScape Headband Headphones SHL5205BK-98 | 176 گرم | ... | 115,000 |
Philips Lightweight Headphones SHL1700 | -- | ... | 119,000 |
Jabra Mini Bluetooth Handsfree | -- | -- | 119,000 |
Jabra Talk | -- | -- | 119,000 |
Moshi Mythro | -- | -- | 120,000 |
Philips PC Gaming Headset SHG7210/97 | 111 گرم | -- | 125,000 |
Philips PC Headset SHM6103U | -- | -- | 129,000 |
Jabra EasyVoice | -- | -- | 129,000 |
Logitech H340 USB Connector Supra-aural Headset | 120 گرم | -- | 129,000 |
Sony MDR-XB200 Headphone | 150 گرم | ... | 129,000 |
Logitech H390 USB Headset | -- | -- | 135,000 |
Jabra Street 2 | -- | -- | 145,000 |
Jabra Clear | -- | -- | 145,000 |
Jabra Clipper Handsfree | -- | -- | 149,000 |
SennHeiser OMX 185 | -- | -- | 149,000 |
Logitech H360 | -- | -- | 150,000 |
MiPOW VoxTube 500 | 6 گرم | -- | 150,000 |
SOUL PRO HI-DEFINITION ON-EAR HEADPHONES SL 150 | 245g | باسیم | 150,000 |
MiPOW VoxTube 700 | 5 گرم | -- | 150,000 |
Logitech H540 USB Headset | 30 گرم | -- | 155,000 |
Razer HammerHead Gaming Headphone | 12.5 گرم | ... | 156,000 |
Energy Sistem Aquatic 2 Fuchsia MP3 Player | 20 گرم | ... | 159,000 |
Sony Open-Air Cordless Hi-Fi Headphones MDR-IF140K | 125 گرم | ... | 160,000 |
Panasonic HeadPhone RP-HX70 | -- | ... | 163,000 |
Panasonic HeadPhone RP-HC200 | -- | -- | 170,000 |
Panasonic HeadPhone RP-DJS400 Black | 87 گرم | ... | 172,000 |
Panasonic HeadPhone RP-HTX7 | -- | -- | 180,000 |
Sony MDR-S40 Headphone | 150 گرم | ... | 183,000 |
Jabra Tag | -- | -- | 185,000 |
Philips Headband Headphones SHL9300 | -- | ... | 185,000 |
Genius Headphone HS-905BT | -- | -- | 185,000 |
Sennheiser CX215 | -- | ... | 185,000 |
Jabra Style | -- | -- | 189,000 |
MiPOW LUZ 100 | 7 گرم | -- | 190,000 |
Sony MDR-XB400 Headphone | 150 گرم | ... | 192,000 |
Logitech H600 Wireless Headset | 105 گرم | -- | 195,000 |
Sennheiser CX300-II | 12 گرم | ... | 195,000 |
Philips CitiScape Headband Headphones SHL5205-98 | 176 گرم | ... | 199,000 |
Jabra Extreme PC Bluetooth Handsfree | -- | -- | 199,000 |
Philips Hi-Fi Stereo Headphones SHP6000/10 | -- | ... | 199,000 |
HeadPhone Wesc Banjar Golden | 115 گرم | ... | 205,000 |
Microsoft LifeChat LX-4000 | -- | -- | 218,000 |
Panasonic Slimz Noise Canceling Headphone RP-HC101 | 78 گرم | ... | 219,000 |
Logitech G230 Stereo Gaming Headset | 255 گرم | -- | 220,000 |
Razer Electra Over Ear PC and Music Headphone | 284 گرم | ... | 225,000 |
Sennheiser Studio Grade DJ Stereo Headphone HD 205 | -- | ... | 225,000 |
SennHeiser MM 30 I | -- | نوع اتصال: باسیم | 225,000 |
Philips The Bend Headband Headphones SHO4200BB | 110 گرم | ... | 229,000 |
Sony MDR-XB600 Headphone | 150 گرم | ... | 231,000 |
Razer HammerHead Gaming Headset + Mic | 12.5 گرم | -- | 235,000 |
Philips PC Gaming Headset SHG8000-97 | -- | -- | 236,000 |
Microsoft Headset LifeChat LX-6000 | -- | -- | 239,000 |
Philips Headband Headphones SHL9560 | 150 گرم | ... | 249,000 |
Sennheiser CX300 II | -- | ... | 250,000 |
Yamaha HPH 200 | -- | نوع اتصال: باسیم | 250,000 |
Logitech Notebook Headset H600 | -- | ... | 250,000 |
Razer Electra | -- | ... | 255,000 |
Sony MDR-NC33 Headphone | 150 گرم | ... | 255,000 |
HeadPhone Wesc Cymbal | 180 گرم | ... | 265,000 |
SennHeiser PX 100 II | -- | نوع اتصال: باسیم | 274,000 |
Smart Bluetooth Handset SBH52 | 23 گرم | 275,000 | |
Sennheiser CX 685 In-Ear Headphones | 14 گرم | ... | 293,000 |
Sony MDR-S70AP Headphone | 150 گرم | ... | 296,000 |
Logitech G430 7.1 Surround Sound Gaming Headset | 255 گرم | -- | 300,000 |
Philips Headband Headphones SHL9450/10 | 138 گرم | ... | 319,000 |
SennHeiser CX 685 | -- | نوع اتصال: باسیم | 320,000 |
SennHeiser HD 229 | -- | -- | 323,000 |
Razer Headset Tiamat 2.2 | -- | -- | 325,000 |
SennHeiser Headphone PX200 II | -- | نوع اتصال: باسیم | 327,000 |
Logitech H800 | -- | -- | 330,000 |
Razer Kraken Analog Music And Gaming Headphones | 280 گرم | ... | 330,000 |
Jabra Stone 3 | -- | -- | 339,000 |
SuperTooth HeadSet Melody | 102 گرم | -- | 340,000 |
SennHeiser PMX 685 I | -- | نوع اتصال: باسیم | 342,000 |
Jabra Motion | 17.5 | -- | 344,000 |
Jabra Superme Plus | -- | -- | 355,000 |
Razer Headset Kraken Pro | 280 گرم | -- | 360,000 |
Sennheiser HD 215 | -- | -- | 365,000 |
SennHeiser OCX 685I | -- | نوع اتصال: باسیم | 372,000 |
SennHeiser HD 449 | -- | نوع اتصال: باسیم | 399,000 |
Panasonic Noise Canceling Headphone RP-HC700 | 186 گرم | ... | 429,000 |
Logitech Wireless F540 | -- | -- | 450,000 |
Technics RP-DJ1200 | -- | -- | 460,000 |
Jabra revo corded | -- | ... | 550,000 |
Razer Headset Megalodon 7.1 USB | 280 گرم | -- | 560,000 |
Beats Tour | 20 گرم | نوع اتصال: باسیم | 695,000 |
Beats Powerbeats | 18 گرم | نوع اتصال: باسیم | 695,000 |
Razer Headset Tiamat 7.1 | -- | -- | 725,000 |
Sennheiser Momentum On-Ear Headphone | 160 گرم | ... | 729,000 |
Sony MDR-1R Headphone | 150 گرم | ... | 769,000 |
Beats Solo HD On-Ear Headphones | 160 گرم | ... | 880,000 |
Sony MDR-1RBT Headphone | 150 گرم | ... | 999,000 |
Beats Mixr Lightweight and Powerful On-Ear Headphone | 197 گرم | ... | 1,100,000 |
Beats Wireless On-Ear Headphone | 210 گرم | ... | 1,200,000 |
Beats Studio | 240 گرم | ... | 1,350,000 |
Beats Executive | 340 گرم | - قطر اسپیکر: 40 میلیمتر | 1,375,000 |
دیدگاه تان را بنویسید