آخرین قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز | جدول قیمت ها
قیمت روز انواع خودروهای داخلی را در جداول زیر مشاهده کنید.
 
      
        پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :         
	
		
	
		
                        
                  
          
                  
          
          
                      
          
          
                      
          
          
            
          
          
          
                      
          
          
            
          
          
          
            
          
          
          
            
          
          
          
            
          
          
          
                      
          
        
      
      
      قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | 120,560,000 | 189,000,000 | 
| سمند LX | 132,455,000 | 245,000,000 | 
| سمند EF7 | 132,701,000 | 254,000,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 283,000,000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 265,000,000 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 328,000,000 | 
| دنا پلاس (تیپ 2) | 191,534,000 | 376,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 434,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 458,000,000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 234,000,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 237,000,000 | 
| پژو SLX 405 | 108,365,000 | 267,000,000 | 
| پژو پارس | 140,273,000 | 285,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 305,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 360,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 330,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 440,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 437,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 393,000,000 | 
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 337,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 247,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 292,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 287,000,000 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 960,000,000 | 
| پژو 508 | 0 | 1,600,000,000 | 
| رانا LX | 107,200,000 | 237,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 385,000,000 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 370,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 395,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 490,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 680,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 790,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 760,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 835,000,000 | 
| رنو کپچر | 0 | 965,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,390,000,000 | 
| سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 285,000,000 | 
| رانا پلاس | 180,391,000 | 260,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 830,000,000 | 
| تارا دنده ای | 290,472,900 | 450,000,000 | 
| تارا اتوماتیک | 0 | 0 | 
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| سایپا 111 | 0 | 155,000,000 | 
| سایپا 131 | 0 | 140,000,000 | 
| سایپا 132 | 0 | 133,000,000 | 
| سایپا 151 | 125,000,000 | 159,000,000 | 
| تیبا | 100,630,000 | 149,000,000 | 
| تیبا 2 | 106,518,000 | 161,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 120,000,000 | 174,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 161,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 171,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 149,400,000 | 173,000,000 | 
| وانت زامیاد | 241,850,000 | 280,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 257,850,000 | 292,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 344,000,000 | 
| آریو | 0 | 375,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 525,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 925,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 950,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 146,800,000 | 167,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 119,000,000 | 166,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 121,400,000 | 184,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 180,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 232,000,000 | 
| شاهین G | 291,871,000 | 345,000,000 | 
| وانت پادرا پلاس | 0 | 310,000,000 | 
 
     
                         
                     
                     
                     
                     
                               
                               
                               
                               
                              
دیدگاه تان را بنویسید