آخرین وضعیت شیوع کرونا در جهان + آمار
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیدهای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به شرح زیر است:
این آمار با دریافت آخرین گزارشها به روز رسانی میشود.
|
|
|
||||
| ۲۴,۹۴۳,۳۱۸ | ۸۴۲,۰۲۷ | ۱۷,۳۱۹,۸۰۲ |
| کشورهای دارای بالاترین آمار کرونا |
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
| اروپا و آمریــکا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| آرژانتین | ۳۹۲,۰۰۹ | ۸,۲۷۱ | ۲۸۰,۱۶۵ |
| انگلیس | ۳۳۱,۶۴۴ | ۴۱,۴۸۶ | - |
| ایتالیا | ۲۶۵,۴۰۹ | ۳۵,۴۷۲ | ۲۰۶,۹۰۲ |
| فرانسه | ۲۶۷,۰۷۷ | ۳۰,۵۹۶ | ۸۶,۱۷۷ |
| کانادا | ۱۲۷,۰۷۴ | ۹,۱۰۸ | ۱۱۳,۰۳۹ |
| بلژیک | ۸۳,۹۵۲ | ۹,۸۸۶ | ۱۸,۳۶۰ |
| هلند | ۶۹,۱۳۱ | ۶,۲۲۰ | - |
| اکوادور | ۱۰۷,۰۸۹ | ۶,۲۷۷ | ۸۷,۸۸۹ |
| سوئد | ۸۳,۹۵۸ | ۵,۸۲۱ | - |
| سوئیس | ۴۱,۷۲۲ | ۲,۰۰۵ | ۳۴,۸۰۰ |
| پرتغال | ۵۷,۰۷۴ | ۱,۸۱۵ | ۴۰,۶۵۲ |
| ایرلند | ۲۷,۹۰۸ | ۱,۷۷۷ | ۲۳,۳۶۴ |
| رومانی | ۸۵,۸۳۳ | ۳,۵۳۹ | ۳۷,۳۸۸ |
| اتریش | ۲۶,۵۹۰ | ۷۳۳ | ۲۲,۵۹۴ |
| آلمان | ۲۴۲,۱۰۱ | ۹,۳۶۰ | ۲۱۵,۴۹۵ |
| نروژ | ۱۰,۲۹۹ | ۲۶۴ | ۹,۱۵۰ |
| کوبا | ۳,۶۱۷ | ۸۹ | ۳,۰۰۶ |
| خاورمیانه و آفریقا |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| ایران | ۳۷۱,۸۱۶ | ۲۱,۳۵۹ | ۳۱۹,۸۴۷ |
| عربستان | ۳۱۲,۹۲۴ | ۳,۸۱۳ | ۲۸۷,۴۰۳ |
| ترکیه | ۲۶۵,۵۱۵ | ۶,۲۴۵ | ۲۴۱,۸۰۹ |
| عراق | ۲۲۳,۶۱۲ | ۶,۸۱۴ | ۱۶۴,۸۷۴ |
| امارات | ۶۹,۳۲۸ | ۳۷۹ | ۵۹,۸۶۱ |
| کویت | ۸۴,۲۲۴ | ۵۲۸ | ۷۵,۹۹۳ |
| مصر | ۹۷,۲۳۷ | ۵,۲۴۳ | ۶۵,۱۱۸ |
| فلسطین اشغالی | ۱۱۲,۰۰۰ | ۸۹۴ | ۹۱,۰۵۱ |
| بحرین | ۵۰,۷۵۶ | ۱۸۹ | ۴۷,۳۷۰ |
| نیجریه | ۵۰,۹۶۴ | ۹۹۲ | ۳۷,۵۶۹ |
| عمان | ۸۴,۶۵۲ | ۶۴۲ | ۷۹,۱۴۷ |
| قطر | ۱۱۸,۴۰۷ | ۱۹۶ | ۱۱۵,۲۵۱ |
| سودان | ۱۲,۵۸۲ | ۸۱۲ | ۶,۴۵۶ |
| فلسطین | ۲۱,۲۵۱ | ۱۴۳ | ۱۴,۲۹۱ |
| یمن | ۱,۹۲۴ | ۵۵۷ | ۱,۰۹۱ |
| سوریه | ۲,۳۶۵ | ۹۵ | ۵۳۳ |
| لیبی | ۱۱,۲۸۱ | ۲۰۳ | ۱,۱۱۲ |
| آسیا و اقیانوسیه |
| نام کشور | ابتلا | فوت شدگان | بهبود یافتگان |
| بنگلادش | ۳۰۸,۹۲۵ | ۴,۲۰۶ | ۱۹۸,۸۶۳ |
| پاکستان | ۲۹۵,۳۷۲ | ۶,۲۸۴ | ۲۸۰,۳۴۰ |
| فیلیپین | ۲۰۹,۵۴۴ | ۳,۳۲۵ | ۱۳۴,۴۷۴ |
| سنگاپور | ۵۶,۷۱۷ | ۲۷ | ۵۵,۱۳۹ |
| چین | ۸۴,۹۱۷ | ۴,۶۳۴ | ۷۹,۶۸۵ |
| ژاپن | ۵۸,۵۰۱ | ۱,۱۴۴ | ۴۵,۲۶۶ |
| اندونزی | ۱۶۹,۱۹۵ | ۷,۲۶۱ | ۱۲۲,۸۰۲ |
| افغانستان | ۳۸,۱۴۳ | ۱,۴۰۲ | ۲۹,۰۵۹ |
| کرهجنوبی | ۱۶,۶۷۰ | ۳۰۹ | ۱۴,۱۲۰ |
| قزاقستان | ۱۰۵,۵۵۸ | ۱,۵۲۳ | ۹۵,۲۵۳ |
| مالزی | ۹,۲۴۹ | ۱۲۵ | ۸,۹۴۵ |
| استرالیا | ۲۵,۴۴۸ | ۵۸۳ | ۲۰,۶۳۳ |
| جمهوری آذربایجان | ۳۴,۷۵۹ | ۵۱۰ | ۳۲,۵۱۱ |
| تایلند | ۳,۳۹۰ | ۵۸ | ۳,۲۱۹ |
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید