قیمت طلا درجا می زند /آیا طلا بخریم یا نه؟ +جدول
        پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :         
  
    
      
        
  
                        
                  
          
        
      
      
      پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
قیمت طلا در سال جاری با افزایش بی سابقه ای روبه رو بوده است. قیمت طلا بستگی به بازار جهانی دارد . قیمت طلا در نوسانات بازار سهم به سزایی دارد . قیمت طلا هر لحظه درحال تغییر و دگرگونی است . قیمت طلا تا حدودی قابل پیش بینی است.
| عنوان | قیمت (ریال) | روز قبل | 
|---|---|---|
| طلای 18 عیار | ۹,۲۰۲,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۰۰۰ | 
| طلای ۲۴ عیار | ۱۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۳۲,۰۰۰ | 
| طلای دست دوم | ۹,۰۷۹,۶۲۰ | ۹,۸۶۵,۴۸۰ | 
| حباب سکه تمام بهار | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۰,۰۰۰ | 
| سکه امامی | ۹۸,۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۶۸۰,۰۰۰ | 
| سکه بهار آزادی | ۹۳,۰۰۹,۰۰۰ | ۱۰۱,۰۱۹,۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | 
| سکه گرمی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| مثقال طلا | ۳۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۳,۳۳۰,۰۰۰ | 
 
     
                         
                               
                               
                               
                               
                              
دیدگاه تان را بنویسید