جدیدترین قیمت خودروهای داخلی امروز ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ + جدول
قیمت روز انواع خودروهای سایپا و ایران خودرو را در ادامه ببینید.
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
قیمت روز انواع خودروهای داخلی، ایران خودرو و سایپا در بازار امروز را در جداول زیر مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 120,560,000 | 161,000,000 |
| سمند LX | 132,455,000 | 189,000,000 |
| سمند EF7 | 132,701,000 | 204,000,000 |
| سمند EF7 | 132,701,000 | 218,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,566,000 | 240,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 241,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 274,000,000 |
| دنا (تیپ 1) | 172,958,000 | 258,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 320,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ 1) | 191,534,000 | 303,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,399,000 | 370,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,089,000 | 435,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 191,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124,365,000 | 192,000,000 |
| پژو SLX 405 | 108,365,000 | 211,000,000 |
| پژو پارس | 140,273,000 | 229,000,000 |
| پژو پارس | 140,273,000 | 213,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 0 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 241,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,634,000 | 226,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس LX | 145,795,000 | 260,000,000 |
| پژو پارس LX | 145,795,000 | 246,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 319,000,000 |
| پژو پارس اتوماتیک | 188,178,000 | 334,000,000 |
| پژو 207 دنده ای | 181,173,000 | 290,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 402,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 197,055,400 | 389,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 370,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 383,000,000 |
| پژو 207 سقف شیشه ای | 216,263,000 | 319,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 205,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 127,122,000 | 193,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 259,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 130,872,000 | 268,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 253,000,000 |
| پژو 206 صندوقدار | 131,747,000 | 266,000,000 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 890,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 1,140,000,000 |
| رانا LX | 107,200,000 | 205,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 352,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 365,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 310,000,000 |
| رنو تندر E2 | 0 | 332,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 445,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 435,000,000 |
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386,400,000 | 605,000,000 |
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405,500,000 | 665,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807,000,000 | 795,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858,000,000 | 845,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 860,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,000,000,000 |
| سمند سورن پلاس | 204,257,000 | 280,000,000 |
| رانا پلاس | 180,391,000 | 232,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 695,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 131,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 114,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 122,000,000 |
| سایپا 151 | 91,000,000 | 124,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 126,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 134,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 146,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 143,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 148,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 153,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 230,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 235,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 265,000,000 |
| آریو | 0 | 370,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 465,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 790,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 845,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 122,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 124,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 135,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 162,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 159,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 210,000,000 |
| شاهین | 291,871,000 | 380,000,000 |
دیدگاه تان را بنویسید