کد خبر: 648197
تاریخ انتشار :

قیمت گوشی موبایل در بازار امروز

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۴ اسفند را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی موبایل در بازار امروز
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :

قیمت گوشی موبایل به تبع قیمت دلار تغییر می کند و قیمت گوشی موبایل در روزهای اخیر روزهای پرتنشی را گذرانده که در جدول‌های زیر، قیمت گوشی موبایل که شیائومی یکی از پر فروش ترین های بازار هستند را بررسی می کنیم که البته قیمت گوشی موبایل ممکن است در یک مدل با گارانتی‌های مختلف نیز تفاوت‌هایی داشته باشدکه در این گزارش به بررسی قیمت گوشی موبایل در بازار پرداخته ایم. 

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۴ اسفند را مشاهده می‌کنید.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
31.600.000_31.000.000 Galaxy S21 Ultra 5G 256GB
26.700.000_26.300.000 Galaxy S20 Ultra 5G 128GB
25.400.000 _ 25.000.000 Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB
15.600.000_15.300.000 Galaxy S20 FE 5G 256 GB
 21.500.000 _ 21.000.000 Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB
13.200.000_ 12.900.000 Galexy A72 256 GB
9.600.000_ 9.300.000 Galexy A71 128 GB
 9.900.000_ 9.500.000 Galaxy A52 5G 128 GB
8.200.000_ 8.000.000 Galaxy A52 SM 128 GB
 8.300.000 _8.000.000 Galaxy A51 128 GB
8.500.000_8.000.000 Galaxy A42 5G 128 GB
 6.900.000 _6.500.000 Galaxy A32 5G 128GB
 6.300.000 _6.000.000 Galaxy A32 SM 128GB
5.900.000_5.700.000 Galaxy M32 5G 128GB
6.600.000 _ 6.200.000

Galaxy A31  128GB

5.400.000_5.000.000

Galaxy A22  128GB

5.300.000 _ 5.000.000 Galaxy A21s 64GB
 3.500.000 _ 3.100.000 Galaxy A20s 32 GB
4.400.000_4.400.000 Galaxy A12 128GB
4.300.000_ 3.900.000 Galaxy A11 32 GB
3.400.000_2.900.000 Galaxy A02s 32 GB
 3.700.000 _ 3.500.000 Galaxy A10s 32 GB

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    پیشنهاد ما

    دیگر رسانه ها