کاهش قیمت جزئی در برند مایکروسافت/ جدول قیمت بیش از 200 تبلت از 8 تا 64 گیگ
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، در حال حاضر برخی برندها نظیر اپل، سامسونگ، لنوو اچ پی، در ایران مخاطبان زیادی دارند و هر روز هم پر مخاطب تر می شوند. در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 تبلت 2G و 3G موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل مورد نظرشان قیمت و مشخصات کالا را مشاهده کنند.
| نام | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Wintouch Q75S | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 189,000 |
| SmartTouch Life TD7017508 | 512 MB | 7" | آندروید | 189,000 |
| JXD s6600 | 512 MB | 7 " | آندروید | 189,000 |
| JXD s6600b | 512 MB | 7 " | آندروید | 199,000 |
| Arnova 7b G3 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 250,000 |
| Innovel i710B | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 279,000 |
| Marshal ME-704 | 512 MB | 7 " | آندروید | 279,000 |
| Marshal ME-700B | 512 MB | 7 " | آندروید | 280,000 |
| Pierre Cardin PC-704 | 512MB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 280,000 |
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 512 MB | 7 " | آندروید | 290,000 |
| Innovel i703W | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 298,000 |
| Axtrom Axpad 7I03 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 315,000 |
| jxd p1000s | 512 MB | 7 " | آندروید | 315,000 |
| JXD S9100 | 512 MB | 9 " | آندروید | 329,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 335,000 |
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 340,000 |
| SmartTouch Trend TB7820116 | یک GB | 7.85" | -- | 349,000 |
| Point Of View MobII 701 | 512MB | 7 " | آندروید | 350,000 |
| SmartTouch Life | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 360,000 |
| Lenovo Ideapad A1000 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 365,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 385,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 399,000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 400,000 |
| enet E902 L | یک GB | 9.2 " | آندروید | 400,000 |
| vodafone smart tab S7 | 512 MB | 7 " | آندروید | 415,000 |
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 425,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 429,000 |
| Innovel I801B | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 430,000 |
| Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 434,000 |
| jxd p1000 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 439,000 |
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 512 MB | 7 " | آندروید | 479,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 485,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 512 MB | 7 " | آندروید | 488,000 |
| Ainol Numy 3G AX1 | یک GB | 7" | آندروید | 499,000 |
| NEWTON 7-S071 | 1GB | 7 " | آندروید | 500,000 |
| CREATED X7 | 1GB | 7.0 " | آندروید | 500,000 |
| Axtrom Axpad 7E01 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 515,000 |
| Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | 520,000 |
| Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 525,000 |
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
| PiPo Ultra U3 | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 544,000 |
| Innovel I972S | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 549,000 |
| Hyundai P700 plus | 1GB | 7 " | آندروید | 549,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 559,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 560,000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 565,000 |
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 590,000 |
| X Vision XL10 - 300S | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 598,000 |
| CREATED D80 | 1GB | 8.0 " | آندروید | 600,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 625,000 |
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 640,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 669,000 |
| Asus Memo Pad 8 ME180A | یک GB | 8" | -- | 669,000 |
| Archos 101 G9 - 16GB | -- | -- | -- | 681,000 |
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1GB | 10.1 " | آندروید | 685,000 |
| Axtrom Axpad 8E01 | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 |
| Asus FonePad7 ME372CG | 1.0 GB | 7" | آندروید | 695,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | یک GB | 10.1" | -- | 698,000 |
| HYUNDAI TB1000-3G | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 699,000 |
| NEWTON 8-S785 | 1GB | 7.85 " | آندروید | 700,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | یک GB | 10.1" | -- | 700,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175 Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | -- | 715,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GB | 8" | -- | 715,000 |
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 720,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 725,000 |
| SmartTouch Trend TB1115108 | 1.0 GB | 10.1" | آندروید | 742,720 |
| Dimo 900 | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 750,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 750,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | یک GB | 7.0" | -- | 765,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 770,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.0 GB | 7" | آندروید | 770,000 |
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 770,000 |
| Ainol Novo Novo9 Spark | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 790,000 |
| Saphir A75S | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 |
| Axtrom Axpad 9E01 | 1.0 GB | 9 " | آندروید | 799,000 |
| CREATED D101 | 1GB | 10.1 " | آندروید | 800,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 815,000 |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 824,000 |
| Hyundai P700 3G | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 849,000 |
| X Vision XL10 - 700G | 2.0 GB | 9.4 " | آندروید | 849,000 |
| Point Of View Onyx 507 | 512 MB | 5 " | آندروید | 875,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.0 GB | -- | آندروید | 895,000 |
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | 909,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | دو GB | 10.1" | -- | 912,000 |
| Point Of View Onyx 527 3G | 1GB | 7 " | آندروید | 920,000 |
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 16GB | 1.0 GB | 7.7 " | آندروید | 920,000 |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 920,000 |
| Inno3D PAD7 3G | 1GB | 7 " | آندروید | 940,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 950,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 979,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 979,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 985,000 |
| Inno3D pad8 3G | 1GB | 8 " | آندروید | 1,000,000 |
| CREATED X10 | 1GB | 10.1 " | آندروید | 1,000,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,039,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,068,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,070,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,080,000 |
| Hyundai T10 - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,099,000 |
| CREATED X10s | 1GB | 10.1 " | آندروید | 1,100,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | یک GB | 10" | -- | 1,100,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,119,000 |
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 1,130,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,150,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 32GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 |
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 2 GB | 10.1" | -- | 1,210,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | یک GB | 7.9" | -- | 1,220,000 |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB With Dock | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,280,000 |
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,280,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,284,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,284,000 |
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | - | 8.9 " | آندروید | 1,295,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,299,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,300,000 |
| Apple iPad mini WiFi-32GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,310,000 |
| Asus PadFone mini - 16GB | یک GB | 7" | -- | 1,310,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,320,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,328,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,350,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,370,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,390,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | 1,440,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | دو GB | 10.1" | -- | 1,470,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | دو GB | 10.1" | -- | 1,470,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,490,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,499,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,555,000 |
| Apple iPad mini WiFi-64GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,565,000 |
| IGREEN GENESIS Tab3 | 4GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 Pro | 1,570,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,575,000 |
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,589,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,600,000 |
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 | چهار GB | 11.6" | -- | 1,619,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,639,000 |
| Acer Iconia W510 - 32GB | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,680,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,690,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,714,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | سه GB | 10.1" | -- | 1,799,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,810,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,835,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,850,000 |
| Microsoft Surface RT 64GB | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,890,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | 1,899,000 |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,905,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,949,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,980,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,060,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,080,000 |
| Apple iPad Air 4G - 64GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,165,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,194,000 |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,209,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,380,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 64GB | -- | 7.9" | Apple iOS | 2,429,000 |
| Asus PadFone Infinity -32GB | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,480,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,550,000 |
| Apple iPad Air 4G - 128GB | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,840,000 |
| Asus Transformer Book TX300 | 4.0 GB | 13.3 " | Microsoft Windows 8 | 3,060,000 |
| Microsoft Surface Pro 128GB | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 4,000,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | هشت GB | 10.6" | -- | 5,150,000 |
دیدگاه تان را بنویسید