پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.850,300,000 تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | 14,000,000 | 13,874,000 | ||||
| وانت باردو . دوگانه سوز | 15,400,000 | 15,264,000 | ||||
| سمند SE - تک ایربگ | 26,600,000 | 26,236,000 | ||||
| سمند SE - دو ایربگ . کد 57308 | 27,400,000 | 27,063,200 | ||||
| سمند SE - دو ایربگ . کد 57310 | 27,500,000 | 27,174,000 | ||||
| سمند LX - تک ایربگ | 29,600,000 | 28,650,000 | ||||
| سمند LX - دو ایربگ | 30,600,000 | 29,558,000 | ||||
| سمند EF7 - تک ایربگ | 29,700,000 | 28,860,000 | ||||
| سمند EF7 - دو ایربگ | 30,600,000 | 29,687,000 | ||||
| سمند EF7 - دو ایربگ ( مالتی پلکس ) | 30,700,000 | 29,955,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ | 31,600,000 | 30,979,000 | ||||
| سمند EF7 . دوگانه سوز - دو ایربگ (مالتی پلکس) | 31,800,000 | 31,237,000 | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 - دو ایربگ | 36,900,000 | 35,784,000 | ||||
| پژو GLX 405 | 27,800,000 | 26,820,000 | ||||
| پژو GLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 29,900,000 | 28,597,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 29,600,000 | 28,341,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز . دو ایربگ | 31,100,000 | 30,121,000 | ||||
| پژو SLX 405 | 29,600,000 | --- | ||||
| پژو SLX 405 . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 31,600,000 | 29,749,000 | ||||
| پژو پارس سال | 34,900,000 | 32,499,000 | ||||
| پژو پارس سال . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 36,300,000 | 34,995,000 | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز | 36,300,000 | 33,650,000 | ||||
| پژو پارس سال . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 37,700,000 | 36,424,000 | ||||
| پژو پارس LX | 39,300,000 | 34,517,000 | ||||
| پژو پارس LX . داشبورد جدید . 2 ایربگ | 40,500,000 | 36,962,000 | ||||
| پژو پارس ELX . تک ایربگ | 39,100,000 | 36,324,000 | ||||
| پژو پارس ELX . دو ایربگ | 41,200,000 | 38,574,000 | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 1.8 | 50,300,000 | 45,330,000 | ||||
| پژو پارس اتوماتیک . 2 ایربگ . 2.0 | 52,800,000 | --- | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 | 33,200,000 | 32,250,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26814 | 34,000,000 | 34,118,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 . کد 26815 | 36,500,000 | 36,338,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27429 | 35,300,000 | 34,653,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار V8 . کد 27430 | 37,200,000 | 36,873,000 | ||||
| رانا EL | ناموجود | ناموجود | ||||
| رانا LX | 32,500,000 | 32,918,000 | ||||
| رنو تندر پیکاپ . تک ایربگ | 34,200,000 | --- | ||||
| رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ | 34,900,000 | --- | ||||
| رنو تندر E1 . تک ایربگ | 36,700,000 | 32,558,000 | ||||
| رنو تندر E1 . دو ایربگ | 37,700,000 | 33,335,000 | ||||
| رنو تندر E2 . تک ایربگ | 41,700,000 | 36,155,000 | ||||
| رنو تندر E2 . دو ایربگ | 42,400,000 | 36,932,000 | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . تک ایربگ | 54,500,000 | 45,971,000 | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 . دو ایربگ | 55,600,000 | 46,748,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 127,000,000 | 123,671,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 134,000,000 | 127,782,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | ناموجود | 128,809,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 139,000,000 | 133,948,000 | ||||
| دنا با موتور EF7 | 48,800,000 | 42,000,000 | ||||
| وانت فوتون . دیزلی | 100,000,000 | 91,000,000 | ||||
| وانت فوتون . بنزینی | 91,000,000 | --- | ||||
| مینیبوس آرین | 116,000,000 | 115,600,000 | ||||
منبع:جام نیوز
دیدگاه تان را بنویسید