خودرو رسما ارزان شد+ جدول قیمت مصوب خودرو
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، جمشید پژویان توضیح داد: دستورالعمل قطعی، قیمت را کارگروه کارشناسی شورای رقابت پس از بررسی همه جوانب در 21 روز کاری ارائه خواهند کرد. وی در گفت و گو با ایسنا افزود: در جلسه امروز شورای رقابت هیچ دستورالعمل قطعی برای بازار خودرو تصویب نشد و فقط برای سامان دادن به اوضاع بازار مقرر شد تا زمان رسیدن به این دستورالعمل قطعی، قیمت خودرو با نرخ پیش از شهریور سال 91 و با احتساب تورم شش ماه دوم سال جاری محاسبه شود. به گفته وی نرخ قطعی توسط کارگروه کارشناسی شورا تصویب خواهد شد که احتمالا به بعد از ایام نوروز موکول میشود. در راستای اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو، ظهر یکشنبه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهوری که برای رونمایی از سه محصول خودروسازان آمده بود، آنها را مکلف کرد که به عنوان عیدانه، 500 هزار تا 4 میلیون تومان، قیمت خودروهای خود را کاهش دهند. اما بر اساس آنچه مهر گزارش داده است، این در شرایطی است که بعدازظهر یکشنبه هم شورای رقابت در کنار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دستورالعمل موقتی قیمتگذاری خودرو در کشور را تصویب کرد و در نهایت، قرار بر این شد که قیمتهای
جدید و کاهش یافته خودرو، در سامانه اطلاعات قیمتی کالا و خدمات ایران یا همان 124 به ثبت برسد.
قیمت جدید انواع خودروی تولیدی سایپا
| نوع خودرو | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید(تومان) | درصد کاهش |
| پراید 131 SL | 15700000 | 15200000 | 3.2 |
| پراید 131 LE | 16500000 | - | - |
| پراید 131 SX | 16750000 | 16500000 | 4.2 |
| پراید 131 EX | 17350000 | - | - |
| پراید 132 SL | 16100000 | 15400000 | 4.3 |
| پراید 132 LE | 16700000 | - | - |
| پراید 132 SX | 16950000 | 16250000 | 4.1 |
| پراید 132 EX | 17750000 | - | - |
| پراید 111 SX | 17200000 | 16700000 | 2.9 |
| پراید 111 EX | 17800000 | - | - |
| پراید 141 SX | 16150000 | 15150000 | 6.2 |
| تیبا SX | 19790000 | 19290000 | 2.5 |
قیمت جدید انواع خودروی تولیدی پارس خودرو و زامیاد
| نوع خودرو | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید(تومان) | درصد کاهش |
| تندر ای 2 | 36000000 | 35050000 | 2.6 |
| پارس تندر | 38000000 | 37050000 | 2.5 |
| مگان 1600-1 | 61900000 | 60900000 | 1.6 |
| مگان 1600-2 | 63900000 | 62900000 | 1.6 |
| مگان 2000 | 74900000 | 74400000 | 0.7 |
| تیانا اچ ای | 134800000 | 134300000 | 0.4 |
| تیانا مید | 127800000 | 123800000 | 3.1 |
| ماکسیما | 105000000 | 103000000 | 1.9 |
| مورانو | 185000000 | 181000000 | 2.2 |
| نیسان تک سوز | 21900000 | 21600000 | 1.4 |
| نیسان دوگانه سوز | 23900000 | 23400000 | 2.1 |
| نیسان دیزل | 25900000 | 25900000 | صفر |
| نیسان شوکا | 26900000 | 26000000 | 3.3 |
دیدگاه تان را بنویسید