قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا 2 اردیبهشت 99 + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| قیمت سکه و قیمت دلار امروز | ||
| تغییر | قیمت | نوع |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۵۲,۵۶۰ | دلار |
| (-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۶۶,۵۰۰ | یورو |
| (-۰.۰۲%) -۴۰ | ۱۹۲,۷۲۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۲,۴۱۰ | درهم امارات |
| (-۰.۳۳%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۵۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۰۳%) -۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۶۴%) ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۲۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۳۱%) ۳۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ | ۶,۱۱۶,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۴%) -۳,۰۰۰ | ۸,۱۵۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۱۳%) ۲۲۳ | ۱,۶۹۰.۸۲ | انس طلا دلار |
| (۰.۱۷%) ۱۳۵ | ۷۸۰.۶۵ | پلاتین دلار |
| (۰.۱۳%) ۲ | ۱۵.۴۲ | انس نقره دلار |
دیدگاه تان را بنویسید