قیمت ارز، دلار، یورو، سکه و طلا ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| قیمت سکه و قیمت دلار امروز | ||
| تغییر | قیمت | نوع |
| (-۰.۰۶%) -۹۰ | ۱۵۳,۵۰۰ | دلار |
| (-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۶۷,۵۰۰ | یورو |
| (۱.۲۱%) ۲,۴۳۰ | ۲۰۰,۵۰۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۴,۱۸۰ | درهم امارات |
| (۰.۳۲%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۲۳%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۵۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۳۱%) ۳۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ | ۶,۲۶۸,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۴%) -۳,۰۰۰ | ۸,۳۵۷,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۱۱%) -۳۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۵۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۵%) -۸۳ | ۱,۶۸۳.۰۷ | انس طلا دلار |
| (۰.۰۱%) ۵ | ۷۶۱.۴ | پلاتین دلار |
| (۰.۲%) ۳ | ۱۴.۸۸ | انس نقره دلار |
دیدگاه تان را بنویسید