لوازم جانبی؛ یک شنبهها در نامه نیوز:
قیمت تمام پلیرهای معروف بازار/ از سونی تا آیپاد اپل
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز ، موسیقی عضو جدایی ناپذیر زندگی جوانان است که لحظات خاطره انگیزی را با آن سپری میکنند. اگر در انتخاب یک برند و مدل مناسب برای گوش دادن به موسیقی دلخواه خود مشکل دارید، بد نیست نگاهی هم به این لیست بیاندازید. مخطبان محترم نامه نیوز میتوانند هر هفته در روزهای یک شنبه از قیمت لوازم جانبی رایانه مطلع شوند. شما می توانید از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنید.
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Transcend MP320 8GB | 21,000 |
| Energy Sistem Energy Bike MP3 Music Box Black & Silver | 88,000 |
| Energy Sistem Energy Bike MP3 Music Box Black & Green | 88,000 |
| Archos 20d Vision 4GB | 99,000 |
| Archos 15b Vision - 4GB | 99,000 |
| Coby MP601-8G | 100,000 |
| Energy Sistem Energy MP3 Sport 2GB 1602 Electric Blue | 110,000 |
| Energy Sistem Energy MP3 Urban 4GB 1604 Metallic Blue | 115,000 |
| Energy Sistem Energy MP3 Urban 4GB 1604 Pink Glam | 115,000 |
| Energy Sistem Urban 1604 - 4GB | 115,000 |
| Energy Sistem Energy Car MP3 1204 - 4GB | 121,000 |
| COBY MP823-8G | 130,000 |
| transcend mp350 | 133,000 |
| Energy Sistem Energy MP3 Sport 1608 Dark Iron - 8GB | 136,000 |
| Energy Sistem Energy MP4 Urban 4GB 2504 Ruby Red | 138,000 |
| Energy Sistem Energy MP4 Sport 4GB 2504 Fuchsia Red | 138,000 |
| Energy Sistem Energy MP4 Sport 4GB 2504 Power Blue | 138,000 |
| Energy Sistem Energy MP4 Urban 4GB 2504 Pink Glam | 138,000 |
| Energy Sistem Energy 2204 - 4GB | 138,000 |
| Energy Sistem Energy MP4 Sport 8GB 2508 Lime Green | 149,500 |
| Coby MP828-8G | 155,000 |
| Energy Sistem Aquatic 2 Deep Blue MP3 Player | 159,000 |
| Energy Sistem Music Box Z250 | 163,000 |
| Sony Walkman MP3 Player NWZ-B172 - 2 GB | 169,000 |
| Apple Ipod Shuffle | 200,000 |
| Olympus VN-711 | 205,000 |
| Energy Sistem Music Box Z400 | 209,000 |
| Olympus VN-405 | 215,000 |
| Sony Walkman MP3 Player NWZ-B173 | 229,000 |
| Olympus VN-406 | 245,000 |
| Olympus VN-712 | 260,000 |
| Sony NWZ-E383 | 269,000 |
| Sony NWZ-W262 2GB | 280,000 |
| Sony ICD-PX333 | 283,000 |
| Olympus VN-713 | 286,000 |
| Sony NWZ-W273 | 295,000 |
| Sony NWZ-E384 | 309,000 |
| Sony ICD-UX533F | 399,000 |
| Apple ipod Nano 7th Generation | 510,000 |
| Apple Ipod Nano 6th Generation - 16GB | 549,000 |
| Sony NWZ-WH303 3-in-1 Walkman MP3 Player | 588,000 |
| Olympus LS-3 | 730,000 |
| Olympus DM-550 | 740,000 |
| Olympus DM-670 | 756,800 |
| Olympus LS-5 | 785,000 |
| Sony NWZ-WH505 3-in-1 Walkman MP3 Player | 887,000 |
| Apple Ipod Touch 5th Generation - 32GB | 919,000 |
| Olympus DM-3 | 960,000 |
| Olympus DS-2400 | 1,050,000 |
| Olympus LS-11 | 1,056,000 |
| Olympus LS-20M | 1,168,000 |
| Apple Ipod Touch 5th Generation - 64GB | 1,199,000 |
دیدگاه تان را بنویسید