بازار لپ تاپ؛ شنبه ها در نامه نیوز:
جدول قیمت بیش از 200 لپتاپ در بازار/ بهای مک بوک، وایو و تینک پد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز،
در حال حاضر برخی برندها نظیر اپل، سامسونگ، لنووو اچ پی، در ایران مخاطبان زیادی دارند و هر روز هم پر مخاطب تر می شوند. در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 لپ تاپ موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 850,000 |
| Samsung NP300E5X-A0A | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 910,000 |
| Lenovo Essential B590-Q | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 919,000 |
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 930,000 |
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 930,000 |
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 965,000 |
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 969,000 |
| Fujitsu LifeBook AH-530-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 980,000 |
| IBM Lenovo Essential G475-A | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 6310M | 14" | 988,000 |
| Asus Eee PC 1015BX | 1.2 کیلوگرم | Radeon HD 6290 | 10" | 998,000 |
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 999,000 |
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,030,000 |
| HP Compaq Presario CQ58-100SX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,030,000 |
| HP 250 G1 - A | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,039,000 |
| ASUS R503U - A | 3.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,049,000 |
| MSI U270DX | 1.3 کیلوگرم | Radeon HD 7290 | 11" | 1,059,000 |
| Samsung NP300E5V-A08AE | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,070,000 |
| IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,080,000 |
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,080,000 |
| ASUS X200CA - A | 1.24 کیلوگرم | HD Graphics | -- | 1,090,000 |
| Dell Inspiron N5050-F | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,109,000 |
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 1,150,000 |
| Acer Aspire E1-531-B9602G32MnKs | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,160,000 |
| Asus X44H-A | با باتری 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,160,000 |
| Acer Aspire E1-571-33122G50Maks | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,199,000 |
| Acer TravelMate TMP253-M-32342G32Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,199,000 |
| HP 630-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,220,000 |
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,240,000 |
| Samsung NP300E5X-A08 | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,248,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-C | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,250,000 |
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,260,000 |
| Acer Aspire E1-571G-736a8G1Tmnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6 " | 1,270,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,279,000 |
| Dell Inspiron 14 3421 | 1.99 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14 " | 1,289,000 |
| Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,289,000 |
| Dell Vostro 2521 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,290,000 |
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,330,000 |
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,339,000 |
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,340,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,350,000 |
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,350,000 |
| IBM Lenovo Essential G585-A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 15.6" | 1,355,000 |
| IBM Lenovo Essential B570-A | 2.35 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,360,000 |
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,365,000 |
| HP Pavilion 15-e072se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,380,000 |
| Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,380,000 |
| Lenovo Essential G500 - L | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,399,000 |
| Lenovo G400s - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT720M | 14" | 1,399,000 |
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,400,000 |
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,410,000 |
| Lenovo Essential G510 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,419,000 |
| IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,420,000 |
| HP Pavilion 15-e071se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,420,000 |
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,430,000 |
| Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6" | 1,430,000 |
| Sony VAIO SVF1521ECXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,440,000 |
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,440,000 |
| HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,449,000 |
| HP Pavilion 15-n013se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,449,000 |
| ASUS X450CC - C | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,449,000 |
| Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6" | 1,469,000 |
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 1,480,000 |
| Lenovo Essential G500 - I | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,489,000 |
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 1,490,000 |
| Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,500,000 |
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,500,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,500,000 |
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6" | 1,500,000 |
| HP Pavilion Sleekbook 14-b065tx | 1.8 کیلوگرم | -- | 14" | 1,529,000 |
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,530,000 |
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,535,000 |
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11" | 1,535,000 |
| Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,540,000 |
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,548,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,549,000 |
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,589,000 |
| HP Pavilion DM1-4100SE | 1.6 کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | 11" | 1,599,000 |
| Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,620,000 |
| Fujitsu LifeBook AH-532-A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,630,000 |
| Asus X501U-B | 1.9 کیلوگرم | Radeon HD 6320 | 15.6" | 1,630,000 |
| IBM Lenovo ideapad V580 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,650,000 |
| Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,659,000 |
| HP Pavilion 15-n014se | 2.28 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,660,000 |
| HP Pavilion 15-e081se | 2.35 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,670,000 |
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,679,000 |
| Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1" | 1,680,000 |
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,699,000 |
| Dell Inspiron 3521-F | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,699,000 |
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,699,000 |
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,699,000 |
| Samsung NP300E5X-U01 | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 620M DDR3 | 15.6" | 1,699,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,720,000 |
| Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6" | 1,740,000 |
| HP ProBook 4540s-L | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6" | 1,749,000 |
| Samsung NP350V5X-S05AE | 2.5 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,749,000 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 1,760,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,790,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,795,000 |
| HP ProBook 4330s-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 6490M GDDR5 | 13.3" | 1,795,000 |
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,799,000 |
| HP Pavilion 15-e060se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,799,000 |
| Asus K55VD | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,820,000 |
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,820,000 |
| ASUS A450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,849,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,859,000 |
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,889,000 |
| ASUS X550 - I | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,899,000 |
| ASUS A450CC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,929,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,930,000 |
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 1,940,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E530c - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,949,000 |
| ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,950,000 |
| Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,960,000 |
| Fujitsu LifeBook UH552-A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,960,000 |
| Sony VAIO SVE1413BCX | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,980,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,999,000 |
| ASUS X550 - H | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,999,000 |
| Acer Aspire V3-571G-53234G50Makk | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 1,999,000 |
| HP Envy M6-1202ee | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 2,000,000 |
| Asus N43SM-A | با باتری 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1" | 2,020,000 |
| IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,030,000 |
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 2,079,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - C | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,089,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,099,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,130,000 |
| MSI CX61 0OL | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,140,000 |
| Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,240,000 |
| MSI CX61 2OC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,250,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,260,000 |
| ASUS K451LB - C | 2.0 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,270,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,299,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14214CXW | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,299,000 |
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,300,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1521AGXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,310,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,310,000 |
| Sony VAIO SVE1513Q1EB | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 2,349,000 |
| HP ProBook 4540s-H | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 2,349,000 |
| MSI CX61 i5-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6" | 2,350,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,360,000 |
| Lenovo IdeaPad Z500-G | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | 15.6" | 2,399,000 |
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,399,000 |
| Sony Vaio E1513RCX | 2.7 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6" | 2,440,000 |
| Acer Aspire P3-171 - A | 1.33 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 2,450,000 |
| MSI CX61 2OC - C | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,490,000 |
| MSI CX61 2OC - D | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,490,000 |
| Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4" | 2,499,000 |
| Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | 1.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 2,549,000 |
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,599,000 |
| Sony VAIO SVF1521DCXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,610,000 |
| ASUS X550-B | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,629,000 |
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,740,000 |
| ASUS K451LB - B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,749,000 |
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 2,830,000 |
| ASUS F550CC - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,839,000 |
| Dell XPS L502-A | 2.78 کیلوگرم | GeForce GT540M | 15.6" | 2,850,000 |
| Asus VivoBook S550CM | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,860,000 |
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,880,000 |
| Sony Vaio E1512GCXW | 2.7 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6" | 2,940,000 |
| Lenovo ThinkPad Twist S230u - D | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 12.5" | 2,950,000 |
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 2,959,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1" | 2,980,000 |
| Asus VivoBook S550-A | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 3,000,000 |
| Sony Vaio S13127PX | 1.72 کیلوگرم | GeForce GT 640M LE | 13.3" | 3,110,000 |
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,140,000 |
| ASUS G53SX - B | 3.95 کیلوگرم | GeForce GTX 560M | 15.6 " | 3,149,000 |
| ASUS N56VV - B | 2.7 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,169,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1531GSA | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 3,290,000 |
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,295,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1" | 3,300,000 |
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 3,300,000 |
| Acer Aspire V3-571G-53216G75MAKK | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 3,330,000 |
| Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 " | 3,349,000 |
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,390,000 |
| Lenovo ThinkPad S440 - B | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,400,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 3,410,000 |
| ASUS N56VV - A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,429,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1521JCXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,549,000 |
| Asus N56VM-A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 15.6" | 3,570,000 |
| MSI GE40 2OL - A | 1.9 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,695,000 |
| Sony Vaio E1511RFX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 3,700,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 3,879,000 |
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3" | 3,880,000 |
| Acer Aspire R7-571G - A | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,979,000 |
| Apple MacBook Air MD232 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,070,000 |
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,139,000 |
| Lenovo ThinkPad X240 - B | 1.35 کیلوگرم | -- | 12 " | 4,150,000 |
| MSI GX60 3BE | 3.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,200,000 |
| Sony Vaio E14A37CDH | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 14" | 4,545,000 |
| Lenovo ThinkPad X240 - A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5" | 4,550,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,579,000 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,595,000 |
| VAIO Pro 13 SVP13215CD | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3" | 4,699,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6" | 4,899,000 |
| Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5" | 5,040,000 |
| Apple MacBook Pro MD103 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,310,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 5,499,000 |
| Apple MacBook Pro MD104 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,570,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 | 2.02 کیلوگرم | Iris Graphics | 15.4" | 5,679,000 |
| MSI GS70 Stealth - A | 2.66 کیلوگرم | -- | 17 " | 6,255,000 |
| Lenovo ThinkPad Helix - A | 1.7 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 6,800,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 7,445,000 |
| MSI GT60 2OC 3K IPS Edition | 3.5 کیلوگرم | GeForce GTX 770M | 15.6 " | 8,945,000 |
| MSI GT70 Dragon Edition 2 | 3.9 کیلوگرم | GeForce GTX 780M | 17.3 " | 10,030,000 |
دیدگاه تان را بنویسید