بازار تبلت؛ چهارشنبه ها در نامه نیوز؛
جدول قیمت بیش از 200 تبلت از 8 تا 64 گیگ/ کاهش قیمت در برند ایرانی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، تبلتها دیگر به صورت تمام و کمال جای رایانه ها گرفته اند و خرید و فروش داغی در بازار دارند. در حال حاضر برخی برندها نظیر اپل، سامسونگ، لنووو اچ پی، در ایران مخاطبان زیادی دارند و هر روز هم پر مخاطب تر می شوند. در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 تبلت 2G و 3G موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل مورد نظرشان قیمت و مشخصات کالا را مشاهده کنند.
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 199,000 |
| Marshal ME-702- 8GB | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 215,000 |
| Dimo 700 | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 230,000 |
| Arnova 7b G3 - 8GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 250,000 |
| Marshal ME-704 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 270,000 |
| Energy Sistem Energy Multimedia Color Book 2074 Rubber Black | -- | - | 7" | - | 270,000 |
| i-Life WTAB 702 | 1.0GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 285,000 |
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 290,000 |
| Innovel i703W | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 298,000 |
| Innovel i710B | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 299,000 |
| Axtrom Axpad 7I03 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 315,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 320,000 |
| Lenovo Ideapad A1000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 320,000 |
| Acer Iconia B1 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 349,000 |
| i-Life WTAB704 DCM | 1.5 Ghz | -- | 7" | آندروید | 379,000 |
| Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 385,000 |
| Acer Iconia Tab B1-A71 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 390,000 |
| Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 399,000 |
| Hyundai HyFone Tab7 | 1.3GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 399,000 |
| i-Life WTAB 704-DC | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 399,000 |
| SmartTouch Trend TB7820116 | 1.0 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 399,000 |
| GS-Pad GSP-X8 | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 399,000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 415,000 |
| Innovel I701S | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 420,000 |
| Point Of View MobII 701 | 1.2GHz | 512MB | 7 " | آندروید | 420,000 |
| Axtrom Axpad 7E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 425,000 |
| Ainol Novo 7 Mars Wi-Fi 8GB | 1 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 425,000 |
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 430,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 440,000 |
| Asus Memo Pad HD7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 8/16 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 440,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 445,000 |
| GRUNDIG Style Tab GR-TB10S | 1.2 GHz | -- | 10.1" | آندروید | 449,000 |
| Dimo 700s | 1.0GHz | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 450,000 |
| Acer Iconia A1- 810 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | آندروید | 459,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Plus | 1.0GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 488,000 |
| ViewSonic VB737 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 499,000 |
| Marshal ME-703 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 500,000 |
| CREATED X7 | 1.2GHz | 1GB | 7.0 " | آندروید | 500,000 |
| NEWTON 7-S071 | 1.6GHZ | 1GB | 7 " | آندروید | 500,000 |
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 500,000 |
| Point Of View MobII 721 | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 509,000 |
| Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | -- | 520,000 |
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
| Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 540,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 549,000 |
| Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 549,000 |
| Hyundai P700 plus | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 549,000 |
| SmartTouch Trend TE7821116 | 1.6GHz | -- | 7.85" | آندروید | 550,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 559,000 |
| Asus Memo Pad HD7 16GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید | 565,000 |
| Jetway Alfar 706 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 568,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 570,000 |
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 Ghz GHz | یک GB | 7" | آندروید | 570,000 |
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 1.2 GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 575,000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 579,000 |
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.2GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 590,000 |
| Acer Iconia Tab A101 | 1GHz | - | 7 " | آندروید | 590,000 |
| Acer Iconia A1- 810 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | آندروید | 590,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | -- | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 595,000 |
| Tablet Farasoo Fast 717 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 595,800 |
| X Vision XL10 - 300S | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 598,000 |
| Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 599,000 |
| CREATED D80 | 1.6GHZ | 1GB | 8.0 " | آندروید | 600,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 620,000 |
| Asus Fonepad ME371MG New - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 625,000 |
| HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 630,000 |
| Dimo 900 | 1.0GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 650,000 |
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 656,140 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 660,000 |
| Archos 101 G9 - 16GB | -- | -- | -- | -- | 675,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 685,000 |
| Samsung - Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 689,000 |
| Axtrom Axpad 8E01 | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 695,000 |
| NEWTON 8-S785 | 1.6GHZ | 1GB | 7.85 " | آندروید | 700,000 |
| Archos 97 Titanium HD | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 709,000 |
| HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 710,000 |
| Asus FonePad7 ME372CG | 1.6 GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 715,000 |
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 720,000 |
| Asus Fonepad ME371 - 32GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 720,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 735,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 740,000 |
| Asus Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8" | -- | 744,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 745,000 |
| ASUS MeMO Pad Smart 10 ME301T - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 748,000 |
| HYUNDAI Rock X - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 790,000 |
| Saphir A75S | 1.5 GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 799,000 |
| Axtrom Axpad 9E01 | 1.5GHz | 1.0 GB | 9 " | آندروید | 799,000 |
| CREATED D101 | 1.6GHZ | 1GB | 10.1 " | آندروید | 800,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 815,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 820,000 |
| Prestigio MultiPad 8.0 Pro Duo | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 824,000 |
| Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 835,000 |
| X Vision XL10 - 700G | 1.6GHz | 2.0 GB | 9.4 " | آندروید | 849,000 |
| MSI WindPad Enjoy 7 | 1.0GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 855,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 860,000 |
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 865,000 |
| Point Of View Onyx 507 | 1.0GHz | 512 MB | 5 " | آندروید | 875,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 889,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 8GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 890,000 |
| Samsung P6800 Galaxy Tab 7.7 - 16GB | 1.4GHz | 1.0 GB | 7.7 " | آندروید | 920,000 |
| Point Of View Onyx 527 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 920,000 |
| Archos 101 XS - 16GB | 1.5GHz | 1GB | 10.1" | آندروید | 925,000 |
| Innovel I971W | 1.2 upto 1.5 GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 930,000 |
| Dimo 900 Plus | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 930,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 945,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 950,000 |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 959,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 981,560 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 997,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2GHz | 1.0 GB | -- | آندروید | 999,000 |
| Hyundai T10 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 999,000 |
| Asus Google Nexus 7 2 - 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 999,000 |
| CREATED X10 | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 1,000,000 |
| ViewSonic VB100a Pro | 1.5GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,030,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,035,000 |
| MSI WindPad Enjoy 10 plus | 1.0GHz | 1.0 GB | 10 " | آندروید | 1,065,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | 1.4GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,080,000 |
| CREATED X10s | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 1,100,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,105,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,120,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,130,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,135,000 |
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 1.6 GHz | 2 GB | 10.1" | -- | 1,150,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | یک GB | 10" | -- | 1,159,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,174,000 |
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,190,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 |
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 1GHz | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 1,209,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 16GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,220,000 |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate Duo | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 |
| Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate 3G | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,239,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,255,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,283,660 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,284,000 |
| Samsung Galaxy Tab 8.9-16GB | 1GHz | - | 8.9 " | آندروید | 1,295,000 |
| Asus Memo Pad FHD10 Wi-Fi + 3G 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,320,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,325,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1.60 GHz | دو GB | 8" | -- | 1,329,000 |
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,344,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,349,000 |
| Asus PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | یک GB | 7" | -- | 1,349,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 32GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,400,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,420,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,454,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,479,000 |
| Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB | 1.8GHz | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,489,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,495,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | 1,520,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,530,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,555,000 |
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,565,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,639,000 |
| Acer Iconia W510 - 32GB | -- | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,672,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,714,000 |
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,715,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,720,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,720,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,739,000 |
| Sony Xperia Tablet Z - 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,750,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,800,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,820,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | -- | سه GB | 10.1" | -- | 1,840,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,850,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | ... | 1,855,000 |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,889,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition LTE | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,920,000 |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,930,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,995,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 2,040,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,049,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 2,090,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 2,100,000 |
| Asus VivoTab RT TF600T 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 2,100,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,165,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,175,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,210,000 |
| Asus PadFone Infinity -32GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,230,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,325,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | -- | 2,350,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.30GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,360,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,395,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 64GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 2,400,000 |
| Microsoft Surface RT 64GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 2,450,000 |
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,485,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 128GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,590,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | -- | 2,700,000 |
| Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,795,000 |
| Asus Transformer Book TX300 | 1.7GHz - up to 2.6GHz | 4.0 GB | 13.3 " | Microsoft Windows 8 | 3,100,000 |
| Microsoft Surface Pro 128GB | -- | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,599,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 64GB | 1.60 GHz | 4.00 GB | 10.6" | -- | 3,799,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 2 GB | Microsoft Windows 8.1 RT | 5,450,000 |
دیدگاه تان را بنویسید