لوازم جانبی؛ یک شنبهها در نامه نیوز:
قیمت گیرندههای دیجیتال معروف بازار/ مارشال، فراسو و ایکس ویژن
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز
- تقریبا 3 سال از تولد گیرندههای دیجیتالی میگذرد. امروز دیگر در تمام خانه ها یکی از این گیرنده ها برای دسترسی به شبکههای جدید صداوسیما وجود دارد و همین باعث شده تا مردم حق انتخاب های بسیار بیشتری برای تماشای تلویزیون داشته باشند. مخطبان محترم نامه نیوز میتوانند هر هفته در روزهای یک شنبه از قیمت لوازم جانبی رایانه مطلع شوند. شما می توانید از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنید.
| نام | اندازه | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Marshal ME-U1 | -- | ... | 35,000 |
| X.Vision PCDVB-4100 | 58 × 21 × 11 mm | ... | 45,000 |
| Marshal ME-884A | -- | ... | 78,000 |
| X.Vision XDVB-103 | 200 × 155 × 41میلی متر | mov, mkv, mp4, avi, divX, vob | 87,000 |
| X.Vision XDVB-232 | 230 × 155 × 40میلی متر | ... | 88,000 |
| X.Vision XDVB-110 | 45 × 165 × 250میلی متر | ... | 95,000 |
| X.Vision XDVB-123 | 45 × 165 × 250میلی متر | ... | 98,000 |
| Shuttle Tech HDT-3100-VC | -- | -- | 99,000 |
| Farasoo FDR-218 DVBT | -- | -- | 99,500 |
| X.Vision XDVB-242 | 45 × 165 × 250میلی متر | ... | 106,000 |
| X.Vision XDVB-353 | 230 × 165 × 42میلی متر | ... | 112,000 |
| FARASSOO DVB-T Vandad FDR-212 | -- | ... | 120,000 |
| Marshal Combo ME-5021 | -- | ... | 145,000 |
| X.Vision XDVB-363 | -- | -- | 1,200,000 |
دیدگاه تان را بنویسید