بازار لپ تاپ؛ شنبه ها در نامه نیوز:
لپ تاپ در آستانه سال 93 گران می شود؟/ جدول قیمت بیش از 200 لپتاپ در بازار
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز،
در حال حاضر برخی برندها نظیر اپل، سامسونگ، لنووو اچ پی، در ایران مخاطبان زیادی دارند و هر روز هم پر مخاطب تر می شوند.
در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 لپ تاپ موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Samsung NP300E5X-A0A | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 910,000 |
| Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 920,000 |
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 920,000 |
| Samsung N100S-E01 | 1.03 کیلوگرم | GMA 3600 | 10" | 940,000 |
| HP Pavilion 2000-2123TU | 2.5 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 940,000 |
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 940,000 |
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 955,000 |
| Acer Aspire E1-531-B9602G32MnKs | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 960,000 |
| Dell Inspiron 14 3421 - D | 1.99 کیلوگرم | -- | 14 " | 969,000 |
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 975,000 |
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 979,000 |
| Fujitsu LifeBook AH-530-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 980,000 |
| IBM Lenovo Essential G475-A | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 6310M | 14" | 988,000 |
| Asus Eee PC 1015BX | 1.2 کیلوگرم | Radeon HD 6290 | 10" | 998,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-C | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,005,000 |
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,020,000 |
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,030,000 |
| HP Compaq Presario CQ58-100SX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,030,000 |
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,043,000 |
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,045,000 |
| IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,080,000 |
| IBM Lenovo Essential B570-A | 2.35 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,140,000 |
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,150,000 |
| Asus X44H-A | با باتری 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,160,000 |
| HP Pavilion Sleekbook 14-b050tu | 1.8 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,229,000 |
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,230,000 |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,239,000 |
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,240,000 |
| Samsung NP300E5X-A08 | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,248,000 |
| Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,280,000 |
| Dell Vostro 2521 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,290,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,295,000 |
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,350,000 |
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,350,000 |
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,350,000 |
| IBM Lenovo Essential G585-A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 15.6" | 1,355,000 |
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,365,000 |
| IBM Lenovo Essential B590-B | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,370,000 |
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,370,000 |
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,373,000 |
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,379,000 |
| Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,380,000 |
| Lenovo Essential G510 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,389,000 |
| Lenovo Essential G500 - L | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,399,000 |
| Lenovo Essential G400 - A | 2.20 کیلوگرم | GeForce GT720M | 14" | 1,400,000 |
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,410,000 |
| HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,420,000 |
| Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,420,000 |
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 1,420,000 |
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,440,000 |
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,450,000 |
| HP Pavilion 15-n013se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,469,000 |
| HP ProBook 450 G0 - D | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,470,000 |
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6" | 1,470,000 |
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,470,000 |
| Lenovo G400s - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT720M | 14" | 1,470,000 |
| Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6" | 1,479,000 |
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 1,490,000 |
| HP Pavilion 15-d033se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,499,000 |
| Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,500,000 |
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,500,000 |
| Sony VAIO SVF1521ECXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,500,000 |
| Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,515,000 |
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,520,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,530,000 |
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11" | 1,530,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,535,000 |
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,535,000 |
| MSI All-in-One PC AE1920 Non Touch | 8.2 کیلوگرم | GMA3150 | 18.4" | 1,540,000 |
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,543,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,549,000 |
| Acer Aspire E1-571-6492 | 2.4 کیلوگرم | HD 3000 | 15.6" | 1,555,000 |
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,559,000 |
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,560,000 |
| HP Pavilion 15-n237se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,569,000 |
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,569,000 |
| HP Pavilion 15-n256se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,569,000 |
| Acer Aspire E1-571G-B9704G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,579,000 |
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,590,000 |
| HP Pavilion DM1-4100SE | 1.6 کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | 11" | 1,599,000 |
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,619,000 |
| Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,620,000 |
| Fujitsu LifeBook AH-532-A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,630,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,649,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E530c - A | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,649,000 |
| IBM Lenovo ideapad V580 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,650,000 |
| Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1" | 1,680,000 |
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,689,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,710,000 |
| HP Pavilion 15-n014se | 2.28 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,730,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,730,000 |
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,740,000 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 1,760,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,765,000 |
| Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6" | 1,770,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,790,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,795,000 |
| Lenovo Essential G510 - G | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,799,000 |
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,799,000 |
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,820,000 |
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,850,000 |
| Asus K55VD | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,890,000 |
| HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,890,000 |
| ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,910,000 |
| Lenovo ThinkPad E530c - B | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,930,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,940,000 |
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,950,000 |
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 1,955,000 |
| Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,960,000 |
| ASUS A450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,970,000 |
| Acer Aspire E1-571-33122G50Maks | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,970,000 |
| ASUS X550 - J | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,999,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15412CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,999,000 |
| Asus N43SM-A | با باتری 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1" | 2,020,000 |
| IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,030,000 |
| HP Pavilion G6-2297se | 2.48 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 2,033,000 |
| Acer Aspire E1-571G-736a8G1Tmnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6 " | 2,040,000 |
| Acer Aspire V3-571G-53236G1TMaii | 2.60 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,049,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,060,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15414CXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,099,000 |
| Lenovo IdeaPad Z500-G | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | 15.6" | 2,099,000 |
| Acer Aspire E1-571G-53236G1TMnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,110,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,130,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - C | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,139,000 |
| MSI CX61 0OL | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,140,000 |
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,175,000 |
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,179,000 |
| Lenovo Essential G510 - H | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,199,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,240,000 |
| Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,240,000 |
| MSI CX61 2OC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,250,000 |
| Sony Vaio E14A25CXS | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 2,270,000 |
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,290,000 |
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,310,000 |
| ASUS K46CB-D | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,330,000 |
| Acer Aspire V3-571G-73634G75Maii | 2.60 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,345,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14214CXW | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,349,000 |
| MSI CX61 i5-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6" | 2,350,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1521AGXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,370,000 |
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,380,000 |
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,395,000 |
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,410,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,440,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,449,000 |
| Acer Aspire P3-171 - A | 1.33 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 2,450,000 |
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,529,000 |
| Sony Vaio F23B9E | 3.1 کیلوگرم | GeForce GT 540M GPU | 16.4" | 2,529,000 |
| Samsung Series 5 UltraTouch NP540U3C-A02AE | 1.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 2,549,000 |
| ASUS X550-B | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,595,000 |
| Acer Aspire V5-571G-53314G50MAKK | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 2,675,000 |
| Dell XPS L502-A | 2.78 کیلوگرم | GeForce GT540M | 15.6" | 2,850,000 |
| Asus VivoBook S550CM | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,860,000 |
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 2,880,000 |
| Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 2,889,000 |
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 2,940,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1" | 2,990,000 |
| Asus VivoBook S550-A | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 3,000,000 |
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,249,000 |
| ASUS N56VV - A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,280,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1531GSA | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 3,300,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1" | 3,300,000 |
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,300,000 |
| Acer Aspire V3-571G-73638G1TMaii | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 730M | 15.6" | 3,320,000 |
| Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 " | 3,325,000 |
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,325,000 |
| Acer Aspire V3-772G | 3.15 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 17.3" | 3,349,000 |
| MSI GE40 2OL - A | 1.9 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,350,000 |
| MSI GE60 | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT650M DDR5 | 15.6" | 3,400,000 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,499,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,549,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 3,599,000 |
| Sony VAIO T Series SVT13137CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 3,649,000 |
| Sony Vaio E1511RFX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 3,700,000 |
| Apple MacBook Air MD223 | 1.08 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 3,715,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 3,760,000 |
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3" | 3,845,000 |
| Acer Aspire R7-571G - A | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,899,000 |
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CX | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,000,000 |
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,123,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,155,000 |
| MSI GX60 3BE | 3.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,200,000 |
| Apple MacBook Air MD224 | 1.08 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 4,325,000 |
| VAIO Pro 13 SVP13215CD | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3" | 4,499,000 |
| Apple MacBook Air MD231 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,535,000 |
| Lenovo ThinkPad X240 - A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5" | 4,599,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N190CX | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,749,000 |
| Sony VAIO Duo 11 SVD1121Z9E | 1.287 کیلوگرم | -- | 11 " | 4,799,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,870,000 |
| Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5" | 5,100,000 |
| Apple MacBook Pro MD103 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,145,000 |
| Apple MacBook Air MD232 | 1.34 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 5,345,000 |
| Acer Aspire S7-391-9886 | 1.3 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 5,499,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 5,700,000 |
| Apple MacBook Pro MD104 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,845,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 | 2.02 کیلوگرم | Iris Graphics | 15.4" | 5,910,000 |
| MSI GS70 Stealth - A | 2.66 کیلوگرم | -- | 17 " | 6,255,000 |
| Apple MacBook Pro With Retina Display - ME664 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 650M | 15.4" | 6,373,000 |
| Apple MacBook Pro With Retina Display - ME665 | 2.02 کیلوگرم | ... | 15.4" | 7,605,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 8,290,000 |
| MSI GT70-2OL Workstation | 3.9 کیلوگرم | -- | 17 " | 14,850,000 |
| Sony VAIO SVE11135CX | 1.469 کیلوگرم | Radeon HD 7340 | 11" | 17,200,000 |
دیدگاه تان را بنویسید