بازار لپ تاپ؛ شنبه ها در نامه نیوز:
افزایش قیمت لپتاپ به بعد از عید موکول شد/ جدول قیمت بیش از 200 لپتاپ در بازار
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، در حال حاضر برخی برندها نظیر اپل، سامسونگ، لنووو اچ پی، در ایران مخاطبان زیادی دارند و هر روز هم پر مخاطب تر می شوند. در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 لپ تاپ موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Samsung NP300E5X-A0A | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 910,000 |
| Acer Aspire E1-571G-53214G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 920,000 |
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 920,000 |
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 930,000 |
| HP Pavilion 2000-2123TU | 2.5 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 940,000 |
| Samsung N100S-E01 | 1.03 کیلوگرم | GMA 3600 | 10" | 940,000 |
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 955,000 |
| Acer Aspire E1-531-B9602G32MnKs | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 960,000 |
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 970,000 |
| IBM Lenovo Essential G475-A | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 6310M | 14" | 988,000 |
| Asus Eee PC 1015BX | 1.2 کیلوگرم | Radeon HD 6290 | 10" | 998,000 |
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 999,000 |
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,020,000 |
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,030,000 |
| HP Compaq Presario CQ58-100SX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,030,000 |
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,045,000 |
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,079,000 |
| IBM Lenovo Essential B490-A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,080,000 |
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,110,000 |
| IBM Lenovo Essential B570-A | 2.35 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,144,000 |
| Asus X44H-A | با باتری 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,160,000 |
| Lenovo Essential B590-Q | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,190,000 |
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,230,000 |
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,230,000 |
| Samsung NP300E5X-A08 | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,248,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-C | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,250,000 |
| Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,280,000 |
| Dell Vostro 2521 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,290,000 |
| Acer TravelMate TMP253-E-2645 | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,290,000 |
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,330,000 |
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,340,000 |
| Lenovo Essential G500 - D | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,349,000 |
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,350,000 |
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,350,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,355,000 |
| IBM Lenovo Essential G585-A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 15.6" | 1,355,000 |
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,360,000 |
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,365,000 |
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,370,000 |
| IBM Lenovo Essential B590-B | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,370,000 |
| Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,380,000 |
| Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,380,000 |
| HP Pavilion 15-n013se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,385,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,399,000 |
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 1,400,000 |
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,410,000 |
| HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,420,000 |
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,430,000 |
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,440,000 |
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,450,000 |
| Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6" | 1,460,000 |
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,470,000 |
| HP ProBook 4530s-J | 2.36 کیلوگرم | Radeon HD 6490M | 15.6" | 1,470,000 |
| HP ProBook 450 G0 - D | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,470,000 |
| Sony VAIO SVF1521ECXW | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,475,000 |
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 1,490,000 |
| Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,500,000 |
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,500,000 |
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,510,000 |
| Asus K56CM | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,515,000 |
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11" | 1,530,000 |
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,530,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,530,000 |
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,535,000 |
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,540,000 |
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,560,000 |
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,570,000 |
| Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,620,000 |
| IBM Lenovo ideapad V580 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,650,000 |
| Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1" | 1,680,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,710,000 |
| Sony VAIO SVE11135CX | 1.469 کیلوگرم | Radeon HD 7340 | 11" | 1,720,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,730,000 |
| Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6" | 1,730,000 |
| HP Pavilion 15-n014se | 2.28 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,730,000 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 1,760,000 |
| HP Pavilion DM1-4100SE | 1.6 کیلوگرم | Radeon HD 6320 Discrete-Class | 11" | 1,770,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,790,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,795,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,800,000 |
| Lenovo Essential G510 - G | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,800,000 |
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,820,000 |
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,850,000 |
| Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | -- | 13 " | 1,860,000 |
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,870,000 |
| Asus K55VD | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 1,890,000 |
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,895,000 |
| Lenovo ThinkPad E530c - B | 2.45 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,910,000 |
| ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,930,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,940,000 |
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,950,000 |
| Acer Aspire V3-571-32354G50Makk | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,960,000 |
| Acer Aspire E1-571-33122G50Maks | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6" | 1,970,000 |
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 1,985,000 |
| Asus N43SM-A | با باتری 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1" | 2,020,000 |
| IBM Lenovo ThinkPad E520-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,030,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15213CDW | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,060,000 |
| Acer Aspire E1-571G-53236G1TMnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,085,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,130,000 |
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,160,000 |
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,180,000 |
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,210,000 |
| Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,240,000 |
| Lenovo IdeaPad Z500-G | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 740M DDR3 | 15.6" | 2,299,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14214CXW | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,310,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,330,000 |
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,330,000 |
| ASUS K46CB-D | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,330,000 |
| Acer Aspire V3-571G-73634G75Maii | 2.60 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,345,000 |
| MSI CX61 i5-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6" | 2,350,000 |
| Acer Aspire P3-171 - A | 1.33 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 2,370,000 |
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,380,000 |
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,400,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,440,000 |
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 2,470,000 |
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,520,000 |
| Lenovo Essential G510 - H | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,530,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,530,000 |
| HP ENVY DV7T-7300 | 3.14 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 17.3" | 2,570,000 |
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,710,000 |
| Dell XPS L502-A | 2.78 کیلوگرم | GeForce GT540M | 15.6" | 2,840,000 |
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 2,880,000 |
| Asus VivoBook S550-A | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 3,000,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1" | 3,000,000 |
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 3,090,000 |
| Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 3,220,000 |
| ASUS N56VV - A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,235,000 |
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,249,000 |
| Asus N56VM-A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 15.6" | 3,280,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1531GSA | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 3,290,000 |
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,300,000 |
| Acer Aspire V3-571G-73638G1TMaii | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 730M | 15.6" | 3,320,000 |
| Acer Aspire V3-772G | 3.15 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 17.3" | 3,349,000 |
| MSI GE40 2OL - A | 1.9 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,350,000 |
| Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 " | 3,390,000 |
| MSI GE60 | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT650M DDR5 | 15.6" | 3,400,000 |
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,450,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF1432ACX | 2.19 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,480,000 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,499,000 |
| Lenovo ThinkPad T440 - A | 1.81 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 14" | 3,549,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 3,700,000 |
| Sony Vaio E1511RFX | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 3,700,000 |
| Acer Aspire R7-571G - A | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,899,000 |
| Lenovo ThinkPad Twist S230u - A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 12.5" | 3,899,000 |
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3" | 3,949,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 3,980,000 |
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CX | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,180,000 |
| Lenovo ThinkPad X240 - A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5" | 4,199,000 |
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,250,000 |
| Sony VAIO SVD11215CDB | 1.287 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 4,685,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,770,000 |
| Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5" | 4,990,000 |
| Sony VAIO Duo 11 SVD1121Z9E | 1.287 کیلوگرم | -- | 11 " | 5,120,000 |
| Acer Aspire S7-391-9886 | 1.3 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 5,499,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 5,700,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 | 2.02 کیلوگرم | Iris Graphics | 15.4" | 5,770,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 7,820,000 |
دیدگاه تان را بنویسید