بازار تلفن همراه؛ دوشنبه ها در نامه نیوز:
آرامش قبل از طوفان در قیمتهای تلفن همراه/ قیمت 200 تلفن همراه موجود در بازار
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، در حال حاضر بازار موبایل نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته و ثبات قیمت خود را حفظ کرده است اما با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز احتمالا قیمت ها در روزهای آینده با رشد محسوسی روبرو خواهد شد. در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 تلفن همراه موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | -- | خیر | 1.45 " | 53,000 |
| Dimo Afra | -- | vga | -- | 1.77 " | 58,000 | |
| Samsung E1200M | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 59,000 |
| Marshal ME-355A | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خیر | 1.77 " | 59,000 |
| Nokia 105 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 60,000 |
| Dimo Zarin | -- | -- | VGA | خیر | 1.77 " | 60,000 |
| Dimo Homa | -- | -- | VGA | خیر | 1.77 " | 60,000 |
| Marshal ME-355 | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خیر | 1.77 " | 67,000 |
| GLX K2 Plus | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 69,000 |
| Nokia 106 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 72,000 |
| GLX H18 | -- | -- | VGA | ... | -- | 79,000 |
| GLX 2610 | -- | -- | 2 MP | ... | 2.4 " | 79,000 |
| Nokia 100 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 80,000 |
| Nokia 107 Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 82,000 |
| GLX C3 Plus | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 83,000 |
| Marshal ME-355B | -- | 32 MB | VGA | خیر | 1.77 " | 83,000 |
| Dimo Toos | -- | -- | VGA | خیر | 2.2 " | 85,000 |
| Marshal ME-357 | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 86,000 |
| Nokia 108 Dual Sim | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 86,000 |
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خیر | 1.8 " | 88,000 |
| Marshal ME-356A | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 88,000 |
| Marshal ME-356 | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 88,000 |
| Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | -- | خیر | 1.8 " | 89,000 |
| Marshal ME-356B | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 90,000 |
| Marshal ME-357B | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 91,000 |
| Samsung E1282T | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 97,000 |
| Nokia 101 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 98,000 |
| Dimo Abshar II | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 99,000 |
| Marshal ME-360 | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 109,000 |
| Nokia 110 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 112,000 |
| Nokia 112 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 119,000 |
| GLX M1 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 120,000 |
| GLX W003 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 120,000 |
| GLX B3 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 120,000 |
| GLX B2 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 120,000 |
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 133,000 |
| Samsung E250 | -- | -- | VGA | خیر | 2.0 " | 143,000 |
| Marshal ME-359 | -- | 64 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 145,000 |
| Marshal ME-358A | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.8 " | 151,000 |
| GLX Luster 2 | -- | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 155,000 |
| Nokia Asha 205 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 158,000 |
| Nokia C2-05 | -- | -- | VGA | خیر | 2 " | 162,000 |
| Samsung B7722i | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3.2 " | 165,000 |
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 167,000 |
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | 3.5 " | 169,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 170,000 |
| Nokia 206 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 170,000 |
| Samsung C3520 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 172,000 |
| HTC Smart | 300MHz | 256 MB | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 " | 175,000 |
| Nokia 208 | -- | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 179,000 |
| (Samsung C3222 (Chat 322 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.2 " | 180,000 |
| LG Cookie Smart T375 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.2 " | 183,000 |
| Nokia Asha 305 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 184,000 |
| Nokia Asha 306 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 184,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3 " | 185,000 |
| Nokia Asha 210 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 185,000 |
| Nokia Asha 202 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 193,000 |
| LG T385 | -- | -- | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 197,000 |
| Nokia C2-03 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.6 " | 197,000 |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 198,000 |
| Samsung C3780 | 250MHz | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 199,000 |
| LG T580 | -- | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 199,000 |
| Alcatel OneTouch 2001 | -- | -- | 2 MP | ... | 2.4 " | 199,000 |
| Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | 256 MB | VGA | آندروید | 3.5 " | 200,000 |
| Samsung C3312 Duos | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 202,460 |
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 203,000 |
| LG T585 | -- | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 205,000 |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | 206,000 | |
| Nokia C3 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 209,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 3 " | 210,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 " | 213,000 |
| HTC Explorer | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 215,000 |
| Nokia Asha 500 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 215,000 |
| Nokia Asha 501 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 216,000 |
| Nokia X2-02 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.2 " | 218,000 |
| Nokia Asha 309 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 220,000 |
| Nokia 301 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 220,000 |
| Nokia Asha 308 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 223,000 |
| Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 224,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | -- | 2 MP | آندروید | 3 " | 225,000 |
| Nokia Asha 310 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 229,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 229,000 |
| GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 230,000 |
| Samsung S5610 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 230,000 |
| Nokia C2-00 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 233,000 |
| Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 512 MB | 3 MP | آندروید | 3.5 " | 233,000 |
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 235,000 |
| LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 235,000 |
| Nokia Asha 500 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 235,000 |
| LG C199 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.3 " | 239,000 |
| Nokia C2-01 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2 " | 240,000 |
| HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 " | 240,000 |
| Nokia Asha 311 | 1GHz | -- | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 241,000 |
| Samsung Star 3 S5220 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 3 " | 243,800 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 245,000 |
| Alcatel OT-808 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 245,000 |
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 249,000 |
| Nokia Asha 200 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 249,000 |
| Nokia 301 Dual Sim | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 259,000 |
| Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 260,000 |
| Dimo Sana | -- | -- | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 265,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 269,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 274,000 |
| Nokia Asha 502 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3 " | 274,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 275,000 |
| Nokia X2-01 | -- | 64 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 279,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5303 | تک هسته ای - 850 MHz | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 279,000 | |
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 285,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 285,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 285,000 |
| Nokia Asha 302 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 289,000 |
| Nokia Asha 503 Dual Sim | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 289,000 |
| Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 294,000 |
| LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 297,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 305,000 |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 307,000 |
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 307,000 |
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 309,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 309,000 |
| Samsung S3850 Corby II | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.2 " | 310,000 |
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 310,000 |
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 315,000 |
| HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 317,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 325,000 |
| Samsung S5250 Wave525 | -- | -- | 3.2 MP | بادا | 3.2 " | 325,000 |
| HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 325,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 330,000 |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 335,000 |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 335,000 |
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.1 " | 340,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 347,000 |
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 349,000 |
| HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 355,000 |
| Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 355,000 |
| Prestigio 5450 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 369,000 |
| HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 369,000 |
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 377,000 |
| Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 379,000 |
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 389,000 |
| Nokia 515 | -- | 64 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 395,000 |
| Prestigio 5500 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 399,000 |
| Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 400,000 |
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 409,000 |
| Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 412,000 |
| Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 415,000 |
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 419,000 |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 420,000 |
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 429,000 |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | ... | ... | ... | 430,000 |
| Samsung Wave M S7250 | 832MHz | -- | 5.0 MP | بادا | 3.65 " | 430,000 |
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 435,000 |
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 435,000 |
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 437,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 449,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 450,000 |
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 452,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 454,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 459,000 |
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.3 " | 460,000 |
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 472,000 |
| Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 475,000 |
| LG Optimus L5 E610 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 475,000 |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 485,000 |
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 488,000 |
| Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 490,000 |
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 495,000 |
| Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 495,000 |
| Sony Xperia Sola | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 499,000 |
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 499,000 |
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 499,000 |
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 504,000 |
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 505,000 |
| HTC Desire S | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 513,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 515,000 |
| HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 519,000 |
| HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 523,000 |
| HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 524,000 |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 600MHz | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.31 " | 535,000 |
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 540,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 " | 542,000 |
| Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 545,000 |
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 549,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 550,000 |
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 560,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 569,000 |
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 570,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 572,000 |
| HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 579,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 585,000 |
| Sony Ericsson Xperia X8 | 600MHz | 168 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.0 " | 587,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 589,000 |
| HTC Amaze 4G | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 595,000 |
| Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 597,000 |
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 599,000 |
| Nokia 701 | 1GHz | -- | -- | -- | -- | 599,000 |
| Samsung Omnia M S7530 - 4GB | 1GHz | 384 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 610,000 |
| Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 615,000 |
| Nokia Lumia 900 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 623,000 |
| Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.7 " | 625,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 660,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 660,000 |
| Nokia N9 - 16GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 " | 669,000 |
| Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 680,000 |
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 682,000 |
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 688,000 |
| HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 699,000 |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 700,000 |
| Nokia 700 | 1GHz | -- | -- | -- | -- | 705,000 |
| Sony Xperia C | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 713,000 | ||
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 715,000 |
| HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3" | 725,000 |
| Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4 " | 725,000 |
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 730,000 |
| Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 737,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 749,000 |
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 759,000 |
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.3 " | 764,000 |
| Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 765,000 |
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 770,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 771,000 |
| Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 779,000 |
| Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 797,000 |
| Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 799,000 |
| Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | -- | 5.0 MP | بادا | 4 " | 810,000 |
| Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.66 " | 815,000 |
| Sony Ericsson Xperia Arc S | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.2 " | 817,000 |
| Samsung E1182 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 839,000 |
| Nokia E7 | 680MHz | 256 MB | 8.0 MP | Symbian | 4.0 " | 850,000 |
| LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 859,000 |
| Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 875,000 |
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 879,000 |
| Nokia Lumia 800 | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 880,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 " | 888,000 |
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 889,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.1 " | 893,000 |
| LG G Pro Lite Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 895,000 |
| Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 899,000 |
| HTC Sensation XE | 1.5GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 900,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 910,000 |
| Prestigio 7600 DUO | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.00 " | 910,000 |
| HTC One X - 16GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 913,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 915,000 |
| Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 915,000 |
| Nokia N8 | 680MHz | 256 MB | 12.0 MP | Symbian | 3.5 " | 920,000 |
| HTC One XL | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 925,000 |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 " | 925,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 937,000 |
| Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 940,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 942,000 |
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 950,000 |
دیدگاه تان را بنویسید