بازار لوازم جانبی؛ یک شنبه ها در نامه نیوز:
نگاهی به جدیدترین قیمت انواع فلش مموری در بازار/ از سیلیکن پاور تا آکس پرو
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز
- اگر در انتخاب یک برند و مدل مناسب برای حفظ اطلاعات شخصی خود مشکل دارید، بد نیست نگاهی هم به این لیست بیاندازید. مخطبان محترم نامه نیوز میتوانند هر هفته در روزهای یک شنبه از قیمت لوازم جانبی رایانه مطلع شوند.
| نام | اندازه | وزن | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Silicon Power Ultima II i-Series - 4GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 15,500 |
| Silicon Power Touch 835 - 4GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 17,500 |
| Silicon Power Touch 830 4GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 17,500 |
| Silicon Power Touch T01 - 4GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 17,500 |
| Transcend JetFlash 300 - 16GB | 17,500 | |||
| Silicon Power Ultima U03 - 8GB | 55 × 20 × 8.3 mm | 13 گرم | ... | 18,500 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 4GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 18,500 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 18,500 |
| Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 4GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 19,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 8GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 19,500 |
| HP v165w - 8GB | 9.4H x 16.0W x 30.5L mm | 4.8 گرم | ... | 19,500 |
| Silicon Power Touch T01 - 8GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 19,500 |
| Silicon Power Touch 835 - 8GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 20,000 |
| Sony Micro Vault USM8GR - 8 GB | 20 × 9 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 21,000 |
| Apacer Flash Memory AH137 - 8GB | 11.3 × 20.2 × 33.4 میلیمتر | 6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 21,000 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 28 × 12 × 5 mm | 3 گرم | ... | 22,000 |
| ADATA UV100 - 8GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 22,000 |
| Sony MicroVault USB Flash Drive USM8GM/B - 8GB | 40.5 × 17.5 × 4.6 mm | 4 گرم | ... | 22,500 |
| Sony MicroVault USB Flash Drive USM8GM/W - 8GB | 40.5 × 17.5 × 4.6 mm | 4 گرم | ... | 22,500 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 8GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 22,500 |
| Sony MicroVault USB Flash Drive USM8GV - 8GB | 2.3 × 16 × 24 میلیمتر | 1.5 گرم | USB 2.0 | 24,500 |
| Sony Micro Vault USM8GU - 8 GB | 69.4 × 9.7 × 19.7 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 | 27,000 |
| Verico Climber 8 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 29,000 |
| 16 Verico Rotor S | ... | 29,000 | ||
| Silicon Power USB Flash Memory Jewel J05 - 8GB | 8.6 × 20.6 × 41 میلیمتر | 5.1 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 29,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Mini - 8GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 30,000 |
| ADATA UD310 - 8GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 30,000 |
| Axpro AXP5209 - 16GB | 57 × 17 × 10 mm | -- | ... | 30,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 30,000 |
| Silicon Power Marvel M50 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 30,000 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 30,000 |
| philips pico 8GB | ... | 30,000 | ||
| Pqi Connect 201 U837 USB Flash Memory - 8GB | 6.4 × 15.6 × 30 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 33,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Neck - 8GB | 4.6 × 12.2 × 20.6 میلیمتر | 3.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 33,000 |
| Axpro AXP5814 - 8GB | 65 × 22 × 12 mm | -- | ... | 34,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 16GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 35,000 |
| HP v210w - 8GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | 6.2 گرم | ... | 35,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB | 11×19×50 mm | 7 گرم | ... | 35,000 |
| Sony Micro Vault USM16GR- 16 GB | 20 × 9 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 37,000 |
| Sony MicroVault USB Flash Drive USM16GM/W - 16GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 38,000 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB | 28 × 12 × 5 mm | 3 گرم | ... | 39,000 |
| Verico Climber 16 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 39,000 |
| philips pico 16GB | ... | 42,000 | ||
| Sony MicroVault USM16W USB Flash Memory - 16GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 42,500 |
| ADATA UD310 - 16GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 45,000 |
| Axpro AXP5814 - 16GB | 65 × 22 × 12 mm | -- | ... | 45,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Neck - 16GB | 4.6 × 12.2 × 20.6 میلیمتر | 3.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 45,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-mini - 16GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 45,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Lock - 16GB | 9.7 × 19.5 × 27.2 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 45,000 |
| Pqi Connect 201 U837 USB Flash Memory - 16GB | 6.4 × 15.6 × 30 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 48,000 |
| Sony Micro Vault USM16GU - 16 GB | 69.4 × 9.7 × 19.7 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 | 48,000 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 32GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 58,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 32GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 58,500 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 32GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 62,500 |
| Axpro AXP5719 Flash Memory - 32GB | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 64,000 |
| Axpro AXP5160 Flash Memory - 32GB | 4.65 × 12.35 × 30.2 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 64,000 |
| Kingmax UD05 - 2GB | 62x17x8 mm | 16 | ... | 65,000 |
| Axpro AXP5139 USB Flash Memory - 32GB | 2.75 × 24.1 × 40.35 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 67,000 |
| Verico Climber 32 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 69,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 32GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 70,000 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 16GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 75,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Tiff - 32GB | 4.6 × 12.2 × 28.2 میلیمتر | 3.4 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 76,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Neck - 32GB | 4.6 × 12.2 × 20.6 میلیمتر | 3.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 76,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Lock - 32GB | 9.7 × 19.5 × 27.2 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 78,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-mini - 32GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 78,000 |
| Sony MicroVault USM32W USB Flash Memory - 32GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 78,000 |
| Sony MicroVault USM32GM USB Flash Memory - 32GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | 78,000 | |
| Sony MicroVault USM32GU USB Flash Memory - 32GB | 8.8× 19× 58.6 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 103,000 |
| Silicon Power Marvel M60 USB Flash Memory - 32GB | 10.18× 22.88× 73.66 میلیمتر | 14 گرم | ... | 110,000 |
| Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 64GB | 10 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 128,000 |
| Silicon Power Marvel M50 - 64GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 140,000 |
| Silicon Power Marvel M60 USB Flash Memory - 64GB | 10.18× 22.88× 73.66 میلیمتر | 14 گرم | ... | 155,000 |
دیدگاه تان را بنویسید