بازار لپ تاپ؛ شنبه ها در نامه نیوز:
جدول قیمت بیش از 200 لپتاپ در بازار/ آخرین تغییر قیمت ها در سال جدید
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، با وجود تسخیر بازار فناوری توسط تبلت ها، هنوز هم مردم ایران یکی از مشتریان پروپا قرص لپ تاپ ها هستد. همین امر باعث شده که بر خلاف کشورهای اروپایی، این محصولات در آسیا و به خصوص ایران فروش خوبی داشته باشند. در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 لپ تاپ موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| HP Pavilion 2000-2123TU | 2.5 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 940,000 |
| Acer TravelMate TMP253-M-32344G50Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 945,000 |
| ASUS 1015E | 1.2 کیلوگرم | HD Graphics | 10.1 " | 985,000 |
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6" | 990,000 |
| Acer TravelMate TMP253-M-32342G32Mnks | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 999,000 |
| Dell Inspiron 3421-A | 2.09 کیلوگرم | GeForce GT 625M | 14" | 1,010,000 |
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14" | 1,030,000 |
| IBM Lenovo Essential B590-A | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,040,000 |
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,045,000 |
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,070,000 |
| Dell Inspiron 5110-A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT525M | 15.6" | 1,090,000 |
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6" | 1,180,000 |
| Asus X44H-A | با باتری 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,195,000 |
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,250,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-C | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,250,000 |
| Acer Aspire E1-530G-21174G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,280,000 |
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6" | 1,290,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,359,000 |
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,370,000 |
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14" | 1,370,000 |
| HP 1000-1205TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,380,000 |
| Acer TravelMate TMP253-E-2645 | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,399,000 |
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,400,000 |
| Acer TravelMate TMP253-MG-53234G75Maks | 2.6 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,420,000 |
| HP Pavilion 15-n055tx | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,430,000 |
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,430,000 |
| HP 1000-1115TX | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,440,000 |
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14" | 1,440,000 |
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 1,440,000 |
| Dell Vostro 2521 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,440,000 |
| Dell Inspiron 4050-D | 2.37 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,440,000 |
| HP ProBook 4540s-B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,450,000 |
| hp probook 455 | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 15.6 " | 1,460,000 |
| IBM Lenovo ThinkPad E530-A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6" | 1,470,000 |
| Dell Inspiron 3521-E | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6" | 1,470,000 |
| Fujitsu LifeBook SH-531-E | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,470,000 |
| IBM Lenovo Essential G560-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6" | 1,490,000 |
| Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6" | 1,490,000 |
| HP Pavilion 15-n059se | 2.28 کیلوگرم | Radeon HD 8670 | 15.6" | 1,490,000 |
| Dell Inspiron N5050-A | 2.37 کیلوگرم | Intel HD Graphics 3000 | 15.6" | 1,500,000 |
| Asus X501A | 2.07 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 15.6" | 1,500,000 |
| HP Pavilion 15-d033se | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,530,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,530,000 |
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,535,000 |
| Asus X401A | 1.85 کیلوگرم | GMA HD Graphics | 14" | 1,535,000 |
| Lenovo Essential G510 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6" | 1,560,000 |
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,560,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,560,000 |
| HP Pavilion 15-n237se | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,570,000 |
| Asus VivoBook S200E | 1.4 کیلوگرم | HD Graphics | 11" | 1,570,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 1,599,000 |
| ASUS X550-A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,610,000 |
| Asus K45VD-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 1,610,000 |
| Asus X44H-B | 2.44 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1" | 1,620,000 |
| IBM Lenovo ideapad V580 | 2.54 کیلوگرم | GeForce GT610M | 15.6" | 1,650,000 |
| HP Pavilion 15-n021se | 2.28 کیلوگرم | ... | 15.6" | 1,650,000 |
| Lenovo IdeaPad S410p - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 1,660,000 |
| Dell Inspiron 4050-A | 2.37 کیلوگرم | Radeon HD 6470M | 14.1" | 1,680,000 |
| Dell Inspiron 5521-A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD8750M DDR3 | 15.6" | 1,730,000 |
| HP Pavilion Sleekbook 15-b002ee | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 15.6" | 1,760,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6" | 1,770,000 |
| HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,780,000 |
| Sony VAIO SVE11135CX | 1.469 کیلوگرم | Radeon HD 7340 | 11" | 1,810,000 |
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14" | 1,820,000 |
| ASUS X550-C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 1,870,000 |
| ASUS VivoBook S300CA - A | 1.76 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,895,000 |
| Fujitsu LifeBook UH552-A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 1,899,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,899,000 |
| Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | -- | 13 " | 1,920,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 1,940,000 |
| Asus VivoBook S400CA | 1.8 کیلوگرم | HD Graphics | 14" | 1,950,000 |
| HP ProBook 4540s-A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M DDR3 | 15.6" | 1,960,000 |
| Sony VAIO SVF14213SG | 2.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 1,980,000 |
| Fujitsu LifeBook SH-531-D | 1.9 کیلوگرم | GeForce 410M | 13.3" | 1,999,000 |
| Asus N43SM-A | با باتری 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 VRAM | 14.1" | 2,020,000 |
| Acer Aspire V3-571G-6602 | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 630M | 15.6" | 2,070,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-B | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,130,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,130,000 |
| ASUS X450LC - A | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,140,000 |
| Acer Aspire E1-571G-53236G1TMnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,180,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,199,000 |
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,230,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081-A | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT630M | 20.1" | 2,230,000 |
| ASUS K46CB-C | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,260,000 |
| Sony VAIO SVE14135CXP | 2.4 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 2,320,000 |
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,320,000 |
| ASUS K46CB-D | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,330,000 |
| Acer Aspire V3-571G-73634G75Maii | 2.60 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6" | 2,345,000 |
| HP Pavilion N043 | 2.28 کیلوگرم | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,350,000 |
| MSI CX61 i5-A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6" | 2,350,000 |
| IBM Lenovo ideapad Z500-A | 2.8 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 | 15.6" | 2,380,000 |
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | -- | 14 " | 2,380,000 |
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,410,000 |
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,410,000 |
| IBM Lenovo Essential G580-A | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,495,000 |
| Asus K45VM | 2.4 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 14" | 2,510,000 |
| Lenovo Essential G510 - H | 2.6 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,530,000 |
| ASUS X550-G | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6" | 2,540,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - C | 2.4 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,599,000 |
| Lenovo Essential G510 - B | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6" | 2,630,000 |
| Sony VAIO SVF15216SG | 2.7 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 15.5 " | 2,650,000 |
| Sony VAIO SVF15415CD | 2.7 کیلوگرم | AMD Radeon HD 8610G | 15.5 " | 2,670,000 |
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,680,000 |
| Asus K55VD | با باتری 2.52 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 VRAM | 15.6" | 2,680,000 |
| Fujitsu LifeBook S761-A | 1.5 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6" | 2,690,000 |
| ASUS K56CB-D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6" | 2,780,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF14218SAB | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 2,830,000 |
| Sony VAIO SVF15218SG | 2.5 کیلوگرم | NVIDIA GeForce GT 740M | 15.5 " | 2,850,000 |
| Dell XPS L502-A | 2.78 کیلوگرم | GeForce GT540M | 15.6" | 2,850,000 |
| Samsung NP300E5X-T02AE | 2.3 کیلوگرم | GeForce 610M DDR3 | 15.6" | 2,950,000 |
| Asus VivoBook S550-A | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 635M DDR3 VRAM | 15.6" | 3,000,000 |
| MSI All-in-One PC AE2081G-C | 7.31 کیلوگرم | GeForce GT 630M DDR3 | 20.1" | 3,030,000 |
| Apple MacBook Air MD711 | 1.08 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 11.6 " | 3,090,000 |
| Sony VAIO T Series SVT13136CXS | 1.61 کیلوگرم | -- | 13 " | 3,100,000 |
| Lenovo IdeaPad Y510p - A | 2.69 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,130,000 |
| Lenovo ThinkPad Twist S230u - A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 12.5" | 3,149,000 |
| MSI GE40 2OL - A | 1.9 کیلوگرم | -- | 14 " | 3,350,000 |
| Lenovo IdeaPad Yoga 13 - A | 1.54 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,399,000 |
| MSI GE60 | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT650M DDR5 | 15.6" | 3,400,000 |
| Lenovo ThinkPad S440 - A | 1.78 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 14" | 3,449,000 |
| Lenovo ThinkPad T440 - A | 1.81 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 14" | 3,449,000 |
| Apple MacBook Air MD760 | 1.35 کیلوگرم | Intel HD Graphics 5000 | 13 " | 3,450,000 |
| ASUS N56VV - A | 2.7 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,550,000 |
| Apple MacBook Pro MD101 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 3,580,000 |
| ASUS N550JV | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6" | 3,620,000 |
| Sony VAIO Fit 14E SVF142190X | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14" | 3,740,000 |
| Sony VAIO SVF1432SSG | 2.4 کیلوگرم | ... | 14 " | 3,750,000 |
| Sony VAIO SVT11213CG | 1.10 کیلوگرم | Intel HD Graphics | 11.6 " | 3,879,000 |
| Apple MacBook Air MD761 | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 5000 | 13.3" | 3,970,000 |
| Sony VAIO SVJ20215CVB | 5.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 20 " | 3,990,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME864 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,080,000 |
| Lenovo ThinkPad X240 - A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5" | 4,149,000 |
| Sony VAIO SVF1532GSG | 2.5 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 4,149,000 |
| Acer Aspire V3-772G | 3.15 کیلوگرم | GeForce GTX 760M | 17.3" | 4,299,000 |
| Sony VAIO SVF14N12SG | 1.96 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 15.5 " | 4,349,000 |
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,350,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,770,000 |
| Sony VAIO SVD11215CDB | 1.287 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 4,829,000 |
| Sony VAIO Duo 11 SVD1121Z9E | 1.287 کیلوگرم | -- | 11 " | 4,990,000 |
| Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5" | 5,090,000 |
| Sony VAIO SVF15N12SG | 2.29 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 5,349,000 |
| Sony VAIO SVP1321ECX | 1 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3" | 6,090,000 |
| Sony VAIO SVF15N17SG | 2.29 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 6,349,000 |
| Sony VAIO SVF13N17PG | 1.31 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3 " | 7,385,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 7,880,000 |
دیدگاه تان را بنویسید