بازار لوازم جانبی؛ یک شنبه ها در نامه نیوز
نگاهی به جدیدترین قیمت انواع فلش مموری در بازار/ از سیلیکن پاور تا آکس پرو
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز
- اگر در انتخاب یک برند و مدل مناسب برای حفظ اطلاعات شخصی خود مشکل دارید، بد نیست نگاهی هم به این لیست بیاندازید. مخطبان محترم نامه نیوز میتوانند هر هفته در روزهای یک شنبه از قیمت لوازم جانبی رایانه مطلع شوند.
| نام | اندازه | وزن | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Silicon Power Ultima II i-Series - 4GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 15,500 |
| Silicon Power Touch T01 - 8GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 18,000 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 18,500 |
| Silicon Power Ultima U03 - 8GB | 55 × 20 × 8.3 mm | 13 گرم | ... | 18,500 |
| Silicon Power Touch 835 - 8GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 20,000 |
| ADATA UD310 - 8GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 21,000 |
| ADATA C008 - 16GB | 59x19.83x8.8 mm | 0.01 | ... | 26,000 |
| ADATA C906 - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 26,000 |
| ADATA UV100 - 16GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 27,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB | 11×19×50 mm | 7 گرم | ... | 29,000 |
| Verico Climber 8 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 29,000 |
| ADATA S107 - 8GB | 9.82 × 25 × 81 mm | 13.6 گرم | ... | 29,000 |
| 16 Verico Rotor S | ... | 29,000 | ||
| philips pico 8GB | ... | 30,000 | ||
| Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 30,000 |
| HP v210w - 8GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | 6.2 گرم | ... | 35,000 |
| Verico Climber 16 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 39,000 |
| philips pico 16GB | ... | 42,000 | ||
| ADATA UD310 - 16GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 45,000 |
| Sony Micro Vault USM16GU - 16 GB | 69.4 × 9.7 × 19.7 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 | 48,000 |
| ADATA C008 - 32GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | 10 | ... | 54,000 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 16GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 65,000 |
| Sony MicroVault USM32GM USB Flash Memory - 32GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | 68,000 | |
| Verico Climber 32 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 69,000 |
| Kingmax UD05 - 2GB | 62x17x8 mm | 16 | ... | 72,000 |
| ADATA S102 Pro - 64GB | 61.8 × 18.7 × 10.7 mm | 13 گرم | ... | 144,000 |
دیدگاه تان را بنویسید