بازار دوربین دیجیتال؛ سه شنبه ها در نامه نیوز
جدول قیمت بیش از 200 دوربین عکاسی در بازار/ آخرین قیمت کانن، نیکون و فوجی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، بازار چند سالی است که بازار خرید و فروش دوربین های عکاسی حسابی داغ شده و البته با افزایش قیمت لوازم الکترونیکی قیمت این محصولات نیز رشد قابل توجهی داشت. در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 دوربین عکاسی حرفه ای، نیمه حرفه ای و کامپکت موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 175,000 |
| Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 180,000 |
| Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 189,000 |
| Canon Powershot A1400 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 190,000 |
| Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلی | -- | 3 " | 195,000 |
| Nikon Coolpix L27 | 16.4MP | خیر | -- | 2.7" | 195,000 |
| Canon PowerShot A810 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 199,000 |
| Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 219,000 |
| Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | خیر | 1/2000ثانیه | 2.7" | 235,000 |
| Canon Powershot A2500 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 255,000 |
| Fujifilm Instax Mini 8 | -- | خیر | -- | -- | 259,000 |
| Canon PowerShot A2300 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 269,000 |
| Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 272,000 |
| Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
| Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
| Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 290,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 14.5 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 294,000 |
| Samsung ES95 | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 296,000 |
| Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | خیر | -- | -- | 310,000 |
| Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 310,000 |
| Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خیر | -- | 2.7 " | 319,000 |
| Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 332,000 |
| Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلی | 1/2500 ثانیه | 3 " | 335,000 |
| Fujifilm FinePix JZ500 | 14.1 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 349,000 |
| Samsung ST72 | 16.5MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 349,000 |
| Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 350,000 |
| Samsung DV101 | 16.4 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 359,000 |
| Samsung ST150F | 16.2 MP | بلی | -- | 3 " | 360,000 |
| Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 360,000 |
| Olympus D735 | 12.1MP | خیر | 1/2000ثانیه | 2.7" | 367,000 |
| Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 370,000 |
| Olympus VH-210 | 14 MP | خیر | -- | 3 " | 379,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 380,000 |
| Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 380,000 |
| Samsung WB150F | 14.2 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 389,000 |
| Olympus VG-160 | 14.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 399,000 |
| Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 400,000 |
| Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 400,000 |
| Nikon Coolpix S6400 | 16.8MP | خیر | 1/4000ثانیه | 3" | 420,000 |
| Nikon Coolpix L320 | 16.1 MP | بلی | -- | 3 " | 429,000 |
| Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 429,000 |
| Olympus VH-410 | 16.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 435,000 |
| Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 445,000 |
| Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 470,000 |
| Samsung WB250F | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 480,000 |
| Sony Cybershot WX60 | 16.8MP | خیر | 1/1600ثانیه | 2.7" | 485,000 |
| Digital Camera Olympus VG-170 | 14 MP | خیر | -- | 3 " | 515,000 |
| Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 520,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 520,000 |
| Casio Exilim EX-ZS20 | 16.57 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 525,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX30 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 530,000 |
| Samsung MV800 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 538,900 |
| Fujifilm Finepix S3200 | -- | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 539,000 |
| Panasonic Lumix DMC-ZS30 | 18.9 MP | بلی | 1/1200 ثانیه | 3 " | 545,000 |
| Olympus VR-340 | 16.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 545,000 |
| Canon PowerShot SX220 HS | 12.1 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 551,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 560,000 |
| Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 3 " | 561,000 |
| Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 590,000 |
| Canon Powershot SX170 | 16.8MP | خیر | 1/3200ثانیه | 3" | 590,000 |
| Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 595,000 |
| Fujifilm FinePix F660EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 595,000 |
| Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 625,000 |
| Olympus VR360 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 635,000 |
| Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9MP | خیر | 1/1600ثانیه | 2.7" | 642,000 |
| Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 649,000 |
| (Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 650,000 |
| Fujifilm FinePix XP50 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 650,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-TX20 | 16.8 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 655,000 |
| Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 655,000 |
| Nikon Coolpix L820 | 16 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 3 " | 655,000 |
| Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 668,000 |
| Samsung SH100 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 700,000 |
| Fujifilm FinePix SL260 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 710,000 |
| Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 710,000 |
| Olympus TG-320 | 14.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 725,000 |
| Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خیر | -- | 3 " | 727,000 |
| Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلی | -- | 3 " | 729,000 |
| Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلی | -- | 2.7 " | 729,000 |
| Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 740,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-TX200V | 18.9 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3.3 " | 741,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 750,000 |
| Canon Powershot SX510 HS | 12.8MP | خیر | 1/1600ثانیه | 3" | 760,000 |
| Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 3 " | 761,000 |
| Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 765,000 |
| Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 765,000 |
| Fujifilm FinePix F770EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 795,000 |
| Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 800,000 |
| Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 820,000 |
| Fujifilm Finepix S8500 | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 829,000 |
| Nikon Coolpix S800c | 16.79 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3.5 " | 839,000 |
| Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 850,000 |
| Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 850,000 |
| Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3" | 850,000 |
| Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 860,000 |
| Olympus SZ-11 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 879,000 |
| Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 929,000 |
| Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 930,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 950,000 |
| Nikon Coolpix P7100 | 10.39 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 950,000 |
| Samsung WB855F | 16.8MP | بلی | 1/2000ثانیه | 3" | 970,900 |
| Olympus SZ-14 | 14.5 MP | خیر | 1/4 ثانیه | 3 " | 989,000 |
| Fujifilm finepix XF1 | 12.1 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 995,000 |
| Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | خیر | -- | 3 " | 999,000 |
| Canon PowerShot D20 | 12.1 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 1,010,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 1,040,000 |
| Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,055,000 |
| Nikon Coolpix P520 | 18.1 MP | بلی | -- | 3.2 " | 1,060,000 |
| Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 1,079,000 |
| Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,085,000 |
| Sony Cybershot HX50v | 21.1MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 1,090,000 |
| Olympus TG-620 | 12 MP | خیر | -- | 3 " | 1,125,000 |
| Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,139,000 |
| Fujifilm Finepix HS35 EXR | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,150,000 |
| Fujifilm FinePix X10 | 12 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,191,000 |
| Nikon D3100 | 14.8 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,199,000 |
| Canon Powershot G15 | 12.8 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,210,000 |
| Nikon Coolpix P530 | 17MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,233,000 |
| Olympus TG-820 iHS | 16 MP | خیر | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,235,000 |
| Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4 MP | خیر | -- | 3 " | 1,239,000 |
| Olympus Stylus XZ10 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,259,000 |
| Nikon D5100 Body | 16.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,263,000 |
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,270,000 |
| Sony Alpha 3000 | 20.4MP | بلی | -- | 3" | 1,299,000 |
| Canon EOS 1100D + 18-55mm IS Lens | 12.6MP | ... | 1/4000ثانیه | 2.7" | 1,310,000 |
| (Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,320,000 |
| Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | 12.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,343,000 |
| Nikon Coolpix P7700 | 12.8 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,409,000 |
| Casio Exilim ZR-800 | 16.8MP | خیر | 1/2000ثانیه | 3" | 1,415,000 |
| Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,430,000 |
| Sony NEX-3N | 16.1 MP | بلی | -- | 3 " | 1,499,000 |
| Fujifilm Finepix HS50 EXR | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 1,509,000 |
| Canon Powershot G16 | 12.8MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 1,520,000 |
| Casio Exilim EX-ZR100 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,525,000 |
| Olympus Stylus XZ-2 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,589,000 |
| Canon PowerShot G1 X | 15 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,635,000 |
| Casio Exilim ZR1200 | 16.8MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,635,000 |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,669,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,680,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | 18.9 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,690,000 |
| (Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i | 18.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,770,000 |
| Sony Cybershot DSC-QX100 | 20.9MP | بلی | 1/2000ثانیه | -" | 1,799,000 |
| Fujifilm XA1 | 17MP | -- | 1/4000ثانیه | 3" | 1,829,000 |
| Samsung NX1000 | 21.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,834,900 |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body | 18.7 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,835,000 |
| Canon EOS 100D | 18 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,845,000 |
| Nikon D5200 | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,850,000 |
| Fujifilm X20 | 12 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,850,000 |
| Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,885,000 |
| Fujifilm X-S1 | 12 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,949,000 |
| Sony Alpha NEX-5R | 16.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,035,000 |
| Nikon D3300 | 25MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 2,100,000 |
| Canon EOS 700D | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,199,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-105 VR | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,200,000 |
| Nikon D7000 | 16.9 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,200,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 2,340,000 |
| Fujifilm X-M1 | 16.5MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 2,419,000 |
| Nikon D5300 | 25MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3.2" | 2,535,000 |
| Olympus PEN E-PM2 | 17.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,855,000 |
| Fujifilm X-E1 | 16.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,000,000 |
| Nikon D7100 | 24.7 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 3,150,000 |
| Olympus PEN E-PL5 | 17.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,295,000 |
| Olympus PEN E-PM1 | 13.1 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,300,000 |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 18 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,529,000 |
| Fujifilm X100s | 16.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,650,000 |
| Fujifilm X-Pro1 | 14 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,885,000 |
| Canon EOS 7D - Kit EF 18-135 IS | 19.0 MP | بلی | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 4,399,000 |
| Olympus OM-D E-M5 | 16.9 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,495,000 |
| Canon EOS 70D | 20.9MP | -- | 1/8000ثانیه | 3" | 4,550,000 |
| Nikon D600 | 24.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 4,800,000 |
| Nikon D610 | 24.3MP | -- | 1/4000ثانیه | 3.2" | 5,800,000 |
| Canon EOS 6D Body | 20.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 7,645,000 |
| Nikon D800 | 36.8 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 7,950,000 |
| Canon EOS 5D Mark III | 23.4 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 11,645,000 |
دیدگاه تان را بنویسید