بازار لوازم جانبی؛ یک شنبه ها در نامه نیوز
نگاهی به جدیدترین قیمت انواع فلش مموری در بازار/ از سیلیکن پاور تا آکس پرو
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز - این روزها در جیب یا کیف هر شخص عادی می توان یک فلش مموری کوچک از 4 الی 32 گیگ پیدا کرد. کول دیسک هایی که به درد هرکاری از انتقال عکس و فیلم و موسیقی گرفته تا اطلاعات مهم اداری می خورند. اگر در انتخاب یک برند و مدل مناسب برای حفظ اطلاعات شخصی خود مشکل دارید، بد نیست نگاهی هم به این لیست بیاندازید. مخطبان محترم نامه نیوز میتوانند هر هفته در روزهای یک شنبه از قیمت لوازم جانبی رایانه مطلع شوند.
| نام | اندازه | وزن | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Silicon Power Touch 830 8GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 16,000 |
| Adata C906 - 8GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 16,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 4GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 17,500 |
| Team Group USB Flash Drive F108 - 4GB | 59mm x 17.7mm x 7.7mm | 14g | USB2 | 18,000 |
| Transcend JetFlash 300 - 16GB | 18,500 | |||
| Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 28 × 12 × 5 mm | 3 گرم | ... | 19,000 |
| Philips USB flash drive Snow edition FM08FD70B-4GB | 50mm x 21mm x 7mm | USB 1.1 or 2.0 port | 19,000 | |
| Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | 9.2 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 19,000 |
| Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 19,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 4GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 19,000 |
| ADATA UD310 - 8GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 19,000 |
| HP v165w - 8GB | 9.4H x 16.0W x 30.5L mm | 4.8 گرم | ... | 19,900 |
| Apacer Flash Memory AH137 - 8GB | 11.3 × 20.2 × 33.4 میلیمتر | 6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 20,000 |
| Apacer USB Flash Memory AH135 - 8GB | 4.5 × 18.2 × 40.2 میلیمتر | 6.5 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 20,000 |
| Sony Micro Vault USM8GR - 8 GB | 20 × 9 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 21,000 |
| Team Group USB Flash Drive E902 - 8GB | 55mm x 17mm x 9.1mm | 11g | USB 2.0 | 21,000 |
| Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 8GB | 10.0000gr | ... | 21,000 | |
| ADATA UV100 - 8GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 22,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 8GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 22,500 |
| Sony MicroVault USB Flash Drive USM8GM/B - 8GB | 40.5 × 17.5 × 4.6 mm | 4 گرم | ... | 22,500 |
| Axpro AXP5209 - 8GB | 57 × 17 × 10 mm | -- | ... | 22,500 |
| Philips USB flash drive Snow edition FM08FD70B- 8GB | 50mm x 21mm x 7mm | USB 1.1 or 2.0 port | 23,000 | |
| Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 23,000 |
| Apacer USB Flash Memory AH330 - 8GB | 9.1 × 18.4 × 59 میلیمتر | 10 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 23,000 |
| Silicon Power USB Flash Drive Touch T03 - 8GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | ... | 23,000 |
| Silicon Power USB Flash Drive LUXMINI 720 - 8GB | 54.6mm x 16.8mm x 7.2mm | 10gr | ... | 23,000 |
| Philips USB flash drive Eject edition-8GB | 50mm x 21mm x 7mm | USB 1.1 or 2.0 port | 23,000 | |
| Silicon Power Touch 836 - 4GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 24,100 |
| Silicon Power Ultima U03 - 4GB | 55 × 20 × 8.3 mm | 13 گرم | ... | 24,100 |
| Silicon Power Touch 830 4GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 24,200 |
| Sony MicroVault USB Flash Drive USM8GV - 8GB | 2.3 × 16 × 24 میلیمتر | 1.5 گرم | USB 2.0 | 24,500 |
| ADATA C008 - 16GB | 59x19.83x8.8 mm | 0.01 | ... | 25,000 |
| ADATA C103 - 8GB | 68.6x22.2x8.5 mm | 11 گرم | ... | 25,000 |
| ADATA C906 - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 25,000 |
| ADATA S101 - 8GB | 33.5x16.56.5 mm | 4 گرم | ... | 26,000 |
| ADATA UV100 - 16GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 26,000 |
| Axpro AXP5719 - 8GB | 20 × 10.5 × 7 mm | -- | ... | 26,000 |
| Apacer AH173 Mobile Flash Drive - 8GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 26,000 |
| Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 26,000 |
| Silicon Power Blaze B10 - 8GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | 9.5 گرم | ... | 27,000 |
| Silicon Power Touch 830 16GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 27,000 |
| Adata S102 Pro - 8GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.13 | ... | 27,000 |
| Sony Micro Vault USM-U USB Flash Memory - 8GB | 69.4 × 9.7 × 19.7 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 | 27,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 8GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 27,300 |
| 16 Verico Rotor S | ... | 29,000 | ||
| Verico Climber 8 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 29,000 |
| Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 8GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | 6 گرم | ... | 29,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB | 11×19×50 mm | 7 گرم | ... | 29,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Jewel J05 - 8GB | 8.6 × 20.6 × 41 میلیمتر | 5.1 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 29,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 30,000 |
| Silicon Power Marvel M50 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 30,000 |
| Axpro AXP5116 - 8GB | 23 × 12.5 × 4.5 mm | -- | ... | 30,000 |
| philips pico 8GB | ... | 30,000 | ||
| Apacer USB Flash Memory AH135 - 16GB | 4.5 × 18.2 × 40.2 میلیمتر | 6.5 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 31,000 |
| Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 31,000 |
| Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 32,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Neck - 8GB | 4.6 × 12.2 × 20.6 میلیمتر | 3.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 33,000 |
| Axpro AXP5209 - 16GB | 57 × 17 × 10 mm | -- | ... | 33,000 |
| Pqi Connect 201 U837 USB Flash Memory - 8GB | 6.4 × 15.6 × 30 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 33,000 |
| HP v210w - 8GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | 6.2 گرم | ... | 35,000 |
| Axpro AXP5770 8GB Black USB OTG Flash Drive | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | ... | 36,000 |
| Sony Micro Vault USM16GR- 16 GB | 20 × 9 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 37,000 |
| 16GB Philips USB flash drive Pico edition | 23mm x 15mm x 7.5mm | 10gr | ... | 37,000 |
| Axpro AXP5770 16GB Black USB OTG Flash Drive | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | ... | 37,500 |
| Axpro AXP5719 - 16GB | 20 × 10.5 × 7 mm | -- | ... | 37,500 |
| Apacer AH173 Mobile Flash Drive - 16GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 38,000 |
| Sony Micro Vault USM-M USB Flash Memory - 16GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 38,000 |
| transcend jetflash 350 16gb | USB 2.0 | 38,000 | ||
| Verico Climber 16 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 39,000 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB | 28 × 12 × 5 mm | 3 گرم | ... | 39,000 |
| Philips USB flash drive Waltz edition- 16GB | 29mm x 18mm x 6.3mm | 3gr | ... | 40,000 |
| Silicon Power X10 Mobile OTG Flash Memory - 16GB | 4.55 × 12.05 × 30.7 میلیمتر | 3.5 گرم | 41,000 | |
| Axpro AXP5116 - 16GB | 23 × 12.5 × 4.5 mm | -- | ... | 42,000 |
| philips pico 16GB | ... | 42,000 | ||
| Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 16GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 43,000 |
| ADATA UD310 - 16GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 45,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Neck - 16GB | 4.6 × 12.2 × 20.6 میلیمتر | 3.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 45,000 |
| Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | 6 گرم | ... | 46,000 |
| Sony Micro Vault USM16GU - 16 GB | 69.4 × 9.7 × 19.7 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 | 48,000 |
| Pqi Connect 201 U837 USB Flash Memory - 16GB | 6.4 × 15.6 × 30 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 48,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 16GB | -- | -- | ... | 49,000 |
| Sony Micro Vault USM-U USB Flash Memory - 16GB | 69.4 × 9.7 × 19.7 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 | 49,000 |
| Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 51,000 |
| Silicon Power Touch 830 - 32GB | 35 × 12.3 × 3.5 mm | 6 گرم | ... | 52,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 32GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 52,000 |
| Apacer USB Flash Memory AH135 - 32GB | 4.5 × 18.2 × 40.2 میلیمتر | 6.5 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 54,000 |
| ADATA C008 - 32GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | 10 | ... | 54,000 |
| Apacer Flash Memory AH137 -32GB | 11.3 × 20.2 × 33.4 میلیمتر | 6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 54,000 |
| Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 16GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | 8 گرم | ... | 56,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 32GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 58,500 |
| Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 59,000 |
| Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 60,000 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 16GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 62,000 |
| Axpro AXP5719 Flash Memory - 32GB | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 62,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 32GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 62,500 |
| Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 32GB | 4.65 × 12.35 × 30.2 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 64,000 |
| Axpro AXP5139 USB Flash Memory - 32GB | 2.75 × 24.1 × 40.35 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 67,000 |
| ADATA UD310 - 32GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 67,500 |
| Silicon Power Jewel J10 - 32GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 68,000 |
| Sony MicroVault USM32GM USB Flash Memory - 32GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | 68,000 | |
| Apacer AH173 Mobile Flash Drive - 32GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 68,000 |
| Silicon Power Blaze B10 - 32GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | 9.5 گرم | ... | 69,000 |
| Verico Climber 32 | 46.5 - 18 - 8.3 میلیمتر | 6.5 گرم | ... | 69,000 |
| Kingmax UD05 - 2GB | 62x17x8 mm | 16 | ... | 71,000 |
| Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 32GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | 8 گرم | ... | 76,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Tiff - 32GB | 4.6 × 12.2 × 28.2 میلیمتر | 3.4 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 76,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Neck - 32GB | 4.6 × 12.2 × 20.6 میلیمتر | 3.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 76,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 32GB | -- | -- | ... | 76,000 |
| Philips USB flash drive Snow 3.0 edition FM32FD75B- 32GB | 50mm x 21mm x 7mm | USB 1.1, 2.0 or 3.0 port | 77,000 | |
| ADATA S102 Pro - 32GB | 61.8 × 18.7 × 10.7 mm | 13 | ... | 78,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-mini - 32GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 78,000 |
| Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 32GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 78,500 |
| Sony Micro Vault USM-M USB Flash Memory - 32GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 | 79,000 |
| ADATA S107 - 32GB | 9.82 × 25 × 81 mm | 13.6 گرم | ... | 81,000 |
| Axpro AXP5770 32GB Black USB OTG Flash Drive | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | ... | 81,000 |
| Silicon Power Touch 830 - 64GB | 35 × 12.3 × 3.5 mm | 6 گرم | ... | 110,000 |
| Silicon Power Marvel M60 USB Flash Memory - 32GB | 10.18× 22.88× 73.66 میلیمتر | 14 گرم | ... | 110,000 |
| Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 64GB | 10 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 128,000 |
| Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 64GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 128,000 |
| Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 64GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 130,000 |
| Adata USB 3.0 Flash Drive Durable S107 - 64GB | 81 × 25 × 9.82 mm | 13.6 گرم | ... | 140,000 |
| ADATA S102 Pro - 64GB | 61.8 × 18.7 × 10.7 mm | 13 گرم | ... | 144,000 |
| Sony Micro Vault USM-QX - 128 GB | 8.8× 19× 58.6 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 | 464,000 |
دیدگاه تان را بنویسید