بازار تلفن همراه؛ دوشنبه ها در نامه نیوز
جدول قیمت 200 تلفن همراه زیر یک میلیون تومان/ نوکیا گران شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
گروه خواندنی های نامه نیوز
- با توجه به رشد قیمت حامل های انرژی احتمالا بازار فناوری هم تحت تاثیر گرانی های کاذب در بازار خرید و فروش قرار خواهد گرفت. در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 تلفن همراه موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | -- | خیر | 1.45 " | 52,000 |
| Huawei G2800 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.5 " | 59,000 |
| Samsung E1200M | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.52 " | 62,000 |
| Nokia 105 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 63,000 |
| Samsung E1200R | 0.156 GHz | -- | -- | خیر | 1.52 " | 69,000 |
| Marshal ME-355 | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خیر | 1.77 " | 70,000 |
| GLX H18 | -- | -- | VGA | ... | -- | 72,000 |
| GLX B2 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 74,000 |
| GLX K2 Plus | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 75,000 |
| Marshal ME-355A | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خیر | 1.77 " | 75,000 |
| Nokia 107 Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 78,000 |
| Nokia 106 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 79,000 |
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خیر | 1.8 " | 80,000 |
| Nokia 100 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 84,000 |
| Marshal ME-357 | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 86,000 |
| Marshal ME-356A | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 88,000 |
| Marshal ME-356 | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 88,000 |
| Huawei G3620 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 88,000 |
| Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | -- | خیر | 1.8 " | 90,000 |
| Marshal ME-355B | -- | 32 MB | VGA | خیر | 1.77 " | 93,000 |
| Nokia 108 Dual Sim | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 94,000 |
| Samsung E1282T | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 97,000 |
| Nokia 110 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 98,000 |
| Dimo Abshar II | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 99,000 |
| Marshal ME-356B | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 100,000 |
| Marshal ME-357B | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 101,000 |
| Nokia 101 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 101,000 |
| Samsung E1190 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.43 " | 103,000 |
| Marshal ME-360 | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 109,000 |
| Samsung E2252 | 208MHz | -- | VGA | خیر | 2 " | 119,000 |
| Nokia 112 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 127,000 |
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 129,000 |
| BlackBerry Torch 9860 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خیر | 3.7 " | 135,000 |
| Nokia 220 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 " | 139,000 |
| Huawei G5520 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 142,000 |
| Samsung E250 | -- | -- | VGA | خیر | 2.0 " | 143,000 |
| Huawei G5510 | 104MHz | 32 MB | VGA | خیر | 2.0 " | 148,000 |
| Samsung E2202 | -- | -- | VGA | خیر | 1.8 " | 149,000 |
| Nokia 220 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 " | 151,000 |
| Marshal ME-358A | -- | 32 MB | VGA | خیر | 2.8 " | 155,000 |
| Nokia Asha 205 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 157,000 |
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 158,000 |
| Nokia 208 | -- | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 158,000 |
| Alcatel OneTouch 2001 | -- | -- | 2 MP | ... | 2.4 " | 160,000 |
| Nokia C2-05 | -- | -- | VGA | خیر | 2 " | 162,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 164,000 |
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خیر | 3.5 " | 167,000 |
| Huawei G5500 | -- | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.0 " | 168,000 |
| LG Cookie Smart T375 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.2 " | 170,000 |
| GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 172,000 |
| LG A290 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.2 " | 174,000 |
| Huawei G7206 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 174,000 |
| GLX Luster 2 | -- | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 174,000 |
| HTC Smart | 300MHz | 256 MB | 3.2 MP | Brew Mobile | 2.8 " | 175,000 |
| Nokia Asha 210 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.4 " | 177,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3 " | 179,000 |
| (Samsung C3222 (Chat 322 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.2 " | 180,000 |
| Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | 256 MB | VGA | آندروید | 3.5 " | 180,000 |
| Samsung C3520 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 183,000 |
| Nokia 206 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 184,000 |
| LG T580 | -- | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 184,000 |
| Nokia Asha 306 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 187,000 |
| LG T585 | -- | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 194,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 " | 195,000 |
| Samsung C3780 | 250MHz | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 199,000 |
| Nokia Asha 230 Dual Sim | -- | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 199,000 |
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 200,000 |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | 200,000 | |
| Nokia Asha 305 | -- | -- | 2 MP | خیر | 3.0 " | 201,000 |
| Nokia C2-02 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.6 " | 205,000 |
| Nokia Asha 202 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.4 " | 208,000 |
| Huawei G6608 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 210,000 |
| Nokia Asha 500 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.8 " | 210,000 |
| Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 214,000 |
| LG C199 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.3 " | 217,000 |
| Nokia Asha 501 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 218,000 |
| Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 512 MB | 3 MP | آندروید | 3.5 " | 222,000 |
| Nokia C2-03 | -- | -- | 2 MP | خیر | 2.6 " | 224,000 |
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 225,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | -- | 2 MP | آندروید | 3 " | 227,000 |
| LG T385 | -- | -- | 2 MP | Brew Mobile | 3.2 " | 227,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 227,000 |
| Nokia Asha 310 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 229,000 |
| Samsung S5610 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 229,000 |
| GLX M1 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 230,000 |
| GLX B3 | -- | -- | VGA | خیر | 2.4 " | 230,000 |
| Nokia Asha 308 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 232,000 |
| Nokia X2-02 | -- | 32 MB | 2 MP | خیر | 2.2 " | 232,000 |
| HTC Tattoo | 500MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 2.8 " | 235,000 |
| HTC Explorer | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 236,000 |
| LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 239,000 |
| Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | -- | 2 MP | -- | 2.40 " | 240,000 |
| Nokia Asha 309 | -- | 64 MB | 2 MP | خیر | 3.0 " | 240,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 245,000 |
| Nokia 301 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 245,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 248,000 |
| HTC ChaCha | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 2.6 " | 248,000 |
| Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 249,000 |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 250,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 255,000 |
| Nokia Asha 311 | 1GHz | -- | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 255,000 |
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 259,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 259,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 260,000 |
| Nokia Asha 303 | 1GHz | 128 MB | 3.2 MP | خیر | 2.6 " | 261,000 |
| Nokia 301 Dual Sim | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 264,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 265,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 3 " | 269,000 |
| Nokia Asha 502 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3 " | 269,000 |
| Sony Xperia Tipo | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 270,000 |
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 272,000 |
| Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 275,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5303 | تک هسته ای - 850 MHz | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 279,000 | |
| Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 279,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 285,000 |
| Nokia Asha 503 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 289,000 |
| Nokia Asha 503 Dual Sim | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 289,000 |
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 291,000 |
| LG L40 D160 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 301,000 |
| LG Optimus L4 II E440 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 302,000 |
| LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 303,000 | |
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 305,000 |
| Nokia X2-01 | -- | 64 MB | VGA | خیر | 2.4 " | 305,000 |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 307,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 309,000 |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 309,000 |
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 312,000 |
| HTC Desire | 1GHz | 576 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 316,000 |
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 319,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 319,000 |
| HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 324,000 |
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 327,000 |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 329,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 332,000 |
| Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 333,000 |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 600MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 335,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 800MHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 336,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 337,000 |
| Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 337,000 |
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.1 " | 337,000 |
| Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 339,000 |
| Nokia X | 1 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 339,000 |
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 342,000 |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 344,000 |
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 345,000 |
| Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 345,000 |
| Prestigio 5450 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 365,000 |
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 371,000 |
| LG Optimus Net Dual P698 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 379,000 |
| HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 379,000 |
| Sony Xperia E1 dual | Dual-core 1.2 GHz | 3.15 MP, 2048x1536 | ... | ... | 379,000 | |
| Nokia 515 | -- | 64 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 380,000 |
| HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 390,000 |
| Nokia C5-03 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 394,000 |
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 394,000 |
| Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 395,000 |
| Sony Xperia E1 | Dual-core 1.2 GHz | 3.15 MP, 2048x1536 | ... | ... | 395,000 | |
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 399,000 |
| Huawei U8655 Ascend Y 200 | 800MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 402,000 |
| LG Optimus Pro C660 | 800MHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 2.8 " | 405,000 |
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 405,000 |
| Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 410,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 410,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 412,000 |
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 417,000 |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 419,000 |
| Prestigio 5500 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 419,000 |
| Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 424,000 |
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.3 " | 432,000 |
| Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 438,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 439,000 |
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 442,000 |
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 445,000 |
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 446,000 |
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 447,000 |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | ... | ... | ... | 449,000 |
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 450,000 |
| Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 455,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 459,000 |
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 465,000 |
| Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 مگاپیکسل | آندروید | 5.0 " | 469,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 469,000 |
| LG Optimus L5 E610 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 475,000 |
| Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | آندروید | 1.6 " | 485,000 | ||
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 485,000 |
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 494,000 |
| Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 498,000 |
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 499,000 |
| Samsung Wave 3 S8600 | 1.4GHz | -- | 5.0 MP | بادا | 4 " | 499,000 |
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 504,000 |
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 504,000 |
| Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 505,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 508,000 |
| Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 509,000 |
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 510,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 510,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 " | 515,000 |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 515,000 |
| Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 519,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 520,000 |
| HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 525,000 |
| HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 532,000 |
| Huawei U8850 Vision | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | خیر | 3.7 " | 535,000 |
| (HTC One V (T320e | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 535,000 |
| Sony Xperia M2 dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 535,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 540,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 542,000 |
| Huawei Ascend G730 | چهار هسته ای ۱٫۳ GHz | ۱گیگا بایت | آندروید ۴٫۲٫۲ | ۵٫۵ " | 544,000 | |
| LG L70 D320 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 544,000 |
| LG L70 Dual D325 | 549,000 | |||||
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 549,000 |
| HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 550,000 |
| Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 554,000 |
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1.2GHz | 1 GB | 4 " | 560,000 | ||
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 562,000 |
| HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 567,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 569,000 |
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 569,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 577,000 |
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 589,000 |
| GLX G2 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 599,000 |
| GLX G4 NFC | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 600,000 |
| HTC Rhyme | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 600,000 |
| Huawei U8815 Ascend G 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 617,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 629,000 |
| GLX G5 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.7 " | 629,000 |
| Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.7 " | 630,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance - 16GB | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 636,000 |
| Nokia 701 | 1GHz | -- | -- | -- | -- | 639,000 |
| Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 645,000 |
| Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 648,000 |
| HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 653,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 653,000 |
| Sony Xperia C | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 669,000 | ||
| Samsung Galaxy Gear V700 | 800 مگا هرتز | 1.63 " = 4.14 سانتیمتر | 673,000 | |||
| Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 680,000 |
| Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 684,000 |
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 685,000 |
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 686,000 |
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 689,000 |
| Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 689,000 |
| HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 689,000 |
| Nokia N9 - 16GB | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | MeeGo | 3.9 " | 689,000 |
| Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 690,000 |
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 700,000 |
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 705,000 |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 710,000 |
| Huawei U8860 Honor | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 714,000 |
| Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.50 " | 715,000 |
| Sony Xperia S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 722,000 |
1
دیدگاه تان را بنویسید