بازار لپ تاپ؛ شنبه ها در نامه نیوز
بهای لپ تاپ های لوکس بازار از 4 میلیون تا 15 میلیون تومان +جدول گران قیمت ها
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
گروه خواندنی های نامه نیوز
- لپ تاپ ها هنوز هم جزو فناوری های گران قیمت هستند. اگر باور ندارید بهتر است نگاهی به جدول زیر داشته باشید. در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 لپ تاپ موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Sony VAIO Fit 15 SVF15A18CD | 2.59 کیلوگرم | -- | 15.6" | 4,270,000 |
| Sony Vaio E14116FX | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14" | 4,280,000 |
| Apple MacBook Pro MD102 | 2.30 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 4,330,000 |
| Gigabyte U24T - A | 1.75 کیلوگرم | -- | 14 " | 4,349,000 |
| Lenovo ThinkPad X240 - A | 1.35 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 12.5" | 4,550,000 |
| Gigabyte U35F - A | 2.26 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,699,000 |
| Sony VAIO Duo 11 SVD1121Z9E | 1.287 کیلوگرم | -- | 11 " | 4,750,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N26CXB | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 4,939,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME865 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 4,980,000 |
| VAIO Pro 13 SVP13213SGS | 1.0 کیلوگرم | -- | 13 " | 4,989,000 |
| SONY VAIO ULTRABOOK P1321ECX | 1.0 کیلوگرم | -- | 13 " | 5,100,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17CX | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6" | 5,119,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1532APXB | 2.69 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,129,000 |
| Sony VAIO SVP1321ECX | 1 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3" | 5,180,000 |
| MSI GX60 3BE | 3.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,200,000 |
| Sony VAIO SVF15N12SG | 2.29 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 5,230,000 |
| Sony VAIO Pro 13 SVP13215PX | 1.0 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13.3" | 5,599,000 |
| Gigabyte P35K - A | 2.26 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,649,000 |
| Apple New iMac 21.5 Thunderbolt-B | 5.68 کیلوگرم | GeForce GT 640M | 21.5" | 5,650,000 |
| Sony VAIO SVF15N17SG | 2.29 کیلوگرم | ... | 15.5 " | 5,770,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N17SGB | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,789,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 13A SVF13N12SGS | 1.31 کیلوگرم | -- | 13 " | 5,799,000 |
| Gigabyte P25W - B | 2.8 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,799,000 |
| MSI GS70 Stealth - A | 2.66 کیلوگرم | -- | 17 " | 5,850,000 |
| Apple MacBook Pro MD103 | 2.54 کیلوگرم | ... | 15.4" | 5,920,000 |
| Apple MacBook Pro 13-inch with Retina display 2013 ME866 | 1.57 کیلوگرم | Iris Graphics | 13.3" | 5,980,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 15A SVF15N2ACXB | 2.29 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 5,989,000 |
| Acer Aspire S7-391-9886 | 1.3 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13.3" | 6,299,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME293 | 2.02 کیلوگرم | Iris Graphics | 15.4" | 6,499,000 |
| Gigabyte P35K - B | 2.26 کیلوگرم | GeForce GTX 765M | 15.6 " | 6,499,000 |
| Lenovo ThinkPad Helix - A | 1.7 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 11" | 6,800,000 |
| Apple MacBook Pro With Retina Display - ME664 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 650M | 15.4" | 6,940,000 |
| Sony VAIO SVF13N17PG | 1.31 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4400 | 13.3 " | 6,970,000 |
| Sony VAIO Fit multi-flip 13A SVF13N17PGB | 1.31 کیلوگرم | -- | 13 " | 6,979,000 |
| MSI GT60 2OC 3K IPS Edition | 3.5 کیلوگرم | GeForce GTX 770M | 15.6 " | 7,539,000 |
| MSI GT70 Dragon Edition 2 | 3.9 کیلوگرم | GeForce GTX 780M | 17.3 " | 7,979,000 |
| Apple MacBook Pro 15-inch with Retina display 2013 ME294 | 2.02 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.4" | 8,100,000 |
| MSI GT70-2OL Workstation | 3.9 کیلوگرم | -- | 17 " | 15,125,000 |
دیدگاه تان را بنویسید