جدول قیمت بیش از 200 تبلت / از آندرویدیهای ارزان تا ویندوزیهای گران
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز
، در حال حاضر برخی برندها نظیر اپل، سامسونگ، لنووو اچ پی، در ایران مخاطبان زیادی دارند و هر روز هم پر مخاطب تر می شوند. در جدول زیر جدیدترین قیمت بیش از 200 تبلت 2G و 3G موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل مورد نظرشان قیمت و مشخصات کالا را مشاهده کنند.
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2GHz | 512 MB | 7" | آندروید | 165,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 169,500 |
| Pierre Cardin PC-704 | 1.2 GHz | 512MB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 239,000 |
| Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670B | 1 GHz | 512 MB | 7" | -- | 239,000 |
| i-Life Kids Tab 4 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 265,000 |
| i-Life Kids Tab 5 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 265,000 |
| Marshal ME-700B | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 280,000 |
| HYUNDAI TS1 Wi-Fi 4GB | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 290,000 |
| Marshal ME-703 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 299,000 |
| Marshal ME-721 - 8GB | 1.3 GHz | 512 MB | 7" | -- | 299,000 |
| Arnova 7b G3 - 8GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 299,000 |
| Dimo 700 | 1.0GHz | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 299,000 |
| JXD S9100 | 1GHz | 512 MB | 9 " | آندروید | 299,000 |
| JXD S8000 | 1GHz | 512 MB | 8 " | آندروید | 339,000 |
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 340,000 |
| Point Of View MobII 701 | 1.2GHz | 512MB | 7 " | آندروید | 350,000 |
| i-Life WTAB704 DCM | 1.5 Ghz | -- | 7" | آندروید | 370,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 375,000 |
| i-Life WTAB 704-DC | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 385,000 |
| i-Life WTAB 704-B | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 389,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 396,000 |
| jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 399,000 |
| enet E902 L | 1.5 GHz | یک GB | 9.2 " | آندروید | 400,000 |
| JXD P300 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 405,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 415,000 |
| Acer Iconia B1 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 425,000 |
| ViewSonic ViewPad 70N Pro Wi-Fi 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 429,000 |
| Innovel I801B | 1.5-1.7GHz | 1.0 GB | 8.0 " | آندروید | 432,000 |
| Asus Memo Pad HD7 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | 8/16 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 437,000 |
| CREATED X7 | 1.2GHz | 1GB | 7.0 " | آندروید | 440,000 |
| Asus Memo Pad ME173X HD - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 443,000 |
| Acer Iconia B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 445,000 |
| Farassoo Fast 712 - 16GB | 1.8 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 469,600 |
| Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo - PMP7170B3G | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | -- | 475,000 |
| CREATED D80 | 1.6GHZ | 1GB | 8.0 " | آندروید | 480,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | -- | 480,000 |
| ViewSonic VB737 | 1.5GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 489,000 |
| Acer Iconia A1- 810 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | آندروید | 489,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual Pink Metal - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 499,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 8 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 499,000 |
| Lenovo A3300 - 8GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | -- | 500,000 |
| Huawei MediaPad 7 Lite | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 509,000 |
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 525,000 |
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 Ghz GHz | یک GB | 7" | آندروید | 529,000 |
| COBY KYROS MID 7060 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 539,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 4 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 544,000 | |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 549,000 |
| Axtrom Axpad 8P01 | 1.2GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 549,000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 16GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 549,000 |
| Asus Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 550,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 7.0 | 1.0 GHz | یک GB | 7" | -- | 553,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | -- | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 555,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 559,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 569,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 570,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 579,000 |
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 1.3 تا 1.5 GHz | یک GB | 7" | -- | 589,000 |
| Innovel I972S | 1.5GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 590,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 594,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 595,000 |
| Asus Memo Pad ME172V - 8GB | 1.0GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 599,000 |
| FLYTOUCH 9s | 1.6GHz | 1GB | آندروید | 600,000 | |
| CREATED D101 | 1.6GHZ | 1GB | 10.1 " | آندروید | 600,000 |
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 605,000 |
| X Vision XL10 - 300S | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 610,000 |
| Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | -- | 615,000 |
| Hyundai P700 3G | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 629,000 |
| Archos 80 G9 - 8GB | -- | -- | -- | -- | 629,000 |
| Huawei MediaPad 7 Vogue | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0" | آندروید | 629,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 630,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C3G | 1.2 GHz | یک GB | 8" | -- | 639,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175 Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 644,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C | 1.2 GHz | یک GB | 8" | -- | 655,000 |
| IGREEN GENESIS Tab1 WIFI | 1.6 GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 659,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 675,000 |
| Samsung - Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 679,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 679,000 |
| Acer Iconia Tab B1-A71 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 689,000 |
| HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 699,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 699,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 700,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 710,000 |
| Asus Fonepad ME371MG New - 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 715,000 |
| Acer Iconia A1 811 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | آندروید | 720,000 |
| Lenovo S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 720,000 |
| COBY KYROS MID 9760 Wi-Fi 8GB | 1.2 GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 720,000 |
| Asus Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8" | -- | 720,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 725,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3G | 1.2 GHz | یک GB | 8" | -- | 735,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 739,000 |
| Dimo 900 | 1.0GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 750,000 |
| JXD S7800b | 1.6 GHz | 2 GB | 7 " | آندروید | 750,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2GHz | 1.0 GB | -- | آندروید | 750,000 |
| Asus Google Nexus 7 - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 765,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 769,000 |
| Archos 97 Titanium HD | 1.6GHz | 1.0 GB | 9.7 " | آندروید | 769,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 770,000 |
| Ainol Novo Novo9 Spark | 1.5GHz | 2.0 GB | 9.7 " | آندروید | 780,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 780,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 785,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 32GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7" | آندروید | 789,000 |
| Saphir A75S | 1.5 GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 795,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 799,000 |
| HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 799,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 1.5 GB | 8" | -- | 812,000 |
| Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1 3G - PMP5101C3G | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 815,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 1.6 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 841,000 |
| Lenovo Ideapad S6000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 860,000 |
| IGREEN GENESIS Tab2 3G | 1.6GHZ | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | 870,000 |
| Acer Iconia Tab A3 - A11 - 32GB | 1.2 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 875,000 |
| Innovel TM105A - 16GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 880,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 Full - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 889,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 889,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | یک GB | 10" | -- | 890,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 899,000 |
| CREATED X10 | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 900,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 920,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 927,000 |
| Asus Fonepad ME371 - 32GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 929,000 |
| Inno3D PAD7 3G | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 945,000 |
| MSI Primo 93 - 16GB | 1.0 GHz | یک GB | 9.7" | -- | 949,000 |
| CREATED X10s | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 950,000 |
| Asus Google Nexus 7 3G - 32GB | 1.2GHz UpTo 1.3GHz | 1.0 GB | 7.0 " | آندروید | 969,000 |
| Apple iPad mini WiFi-16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 999,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 999,000 |
| Inno3D pad8 3G | 1.6GHZ | 1GB | 8 " | آندروید | 1,000,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,000,000 |
| LG Optimus G Pad 8.3 | 1.7GHz | 2.0 GB | 8.3 " | آندروید | 1,029,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,060,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,070,000 |
| Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 1.6 GHz | دو GB | 7" | -- | 1,083,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,089,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,090,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 8 " | آندروید | 1,149,000 |
| Apple iPad 2 WiFi-16GB | 1GHz | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 1,159,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,169,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,199,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | 1.4GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,200,000 |
| Hyundai T10 - 16GB | 1.6GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,268,000 |
| Apple iPad mini WiFi-64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,295,000 |
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GB | 1.6 GHz | 2 GB | 10.1" | -- | 1,295,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1.60 GHz | دو GB | 8" | -- | 1,299,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,299,000 |
| Memo Pad ME302 FHD | 1.50GHz | 2GB | 10" | آندروید | 1,310,000 |
| Asus PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | یک GB | 7" | -- | 1,310,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 10.1" | آندروید | 1,329,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 64GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,329,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | -- | 1,335,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 10.1" | آندروید | 1,339,000 |
| Apple iPad mini WiFi-32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,344,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,345,000 |
| Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | دو GB | 8" | -- | 1,350,000 |
| Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 7.0 " | آندروید | 1,365,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,400,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,420,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8.9 " | آندروید | 1,440,000 |
| Asus VivoTab Smart ME400C - 64 GB | 1.8GHz | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,449,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,454,000 |
| Samsung P7510 Galaxy Tab 10.1-16GB | 1GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,476,800 |
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 | 1.8 GHz | چهار GB | 11.6" | -- | 1,489,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,499,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,519,000 |
| IGREEN GENESIS Tab3 | 1.8GHz | 4GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 Pro | 1,520,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 32GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,555,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,559,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi -16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,570,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,579,000 |
| Acer Iconia W510 - 32GB | -- | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 1,590,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,605,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | ... | 1,625,000 |
| Apple iPad (3rd Gen.) Wi-Fi - 64GB | 1GHz | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,639,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,645,000 |
| Sony Xperia Tablet Z - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,649,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,665,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | سه GB | 10.1" | آندروید | 1,670,000 |
| Fujitsu Stylistic Q572 - 128GB | 1.0 GHz | چهار GB | 10.1" | -- | 1,689,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 1,690,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G -128GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,709,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,714,000 |
| Tablet Sony Xperia Z SGP351 | 1.5 GHz | 2GB | 10.1 | آندروید | 1,720,000 |
| Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 1.5 GHz | 2GB | 10.1 | آندروید | 1,720,000 |
| Microsoft Surface RT 64GB | 1.3GHz | 2.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 1,790,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G -16GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,799,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 1,829,000 |
| Asus PadFone 2 -64GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,829,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | -- | سه GB | 10.1" | -- | 1,835,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,869,000 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | -- | 1,879,000 |
| Fujitsu Stylistic Q572 - 3G - 128GB | 1.0 GHz | چهار GB | 10.1" | -- | 1,889,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 64GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 1,895,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,899,000 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,915,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi -32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,940,000 |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 1,959,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,965,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,969,000 |
| Sony Xperia Z2 tablet | 16 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,009,000 | |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,045,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,045,000 |
| Asus PadFone Infinity -64GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,103,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 2,109,000 |
| Samsung Galaxy NotePRO 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | -- | 2,163,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 32GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 2,179,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi -64GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,189,000 |
| Asus PadFone Infinity -32GB | 1.7GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,199,000 |
| Gigabyte S1082 - 500GB | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 2,239,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | -- | - | 9.7 " | Apple IOS | 2,245,000 |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,260,000 |
| Sony Xperia Tablet Z2 LTE - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | -- | 2,290,000 |
| Apple iPad 2 WiFi-64GB | 1GHz | 512 MB | 9.7 " | Apple IOS | 2,330,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | -- | 2,389,000 |
| Asus PadFone -32GB | 1.5GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 2,459,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.30GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,475,000 |
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,480,000 |
| Gigabyte S1082 - 1TB | 1.8 GHz | چهار GB | 10.1" | -- | 2,509,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 64GB | 1.3GHz | -- | 7.9" | Apple iOS | 2,510,000 |
| Acer Iconia W510 - 64GB | -- | 2.0 GB | 10.1 " | Microsoft Windows 8 | 2,845,000 |
| Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3GHz | -- | 9.7" | Apple iOS | 2,865,000 |
| Acer Iconia W700P | 1.8GHz | 4.0 GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 | 2,950,000 |
| Microsoft Surface Pro - 128GB | -- | چهار GB | 10.6" | -- | 3,350,000 |
| Asus VivoTab TF810C - 64 GB | 1.8GHz | 2.0 GB | 11.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,390,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 64GB | 1.60 GHz | 4.00 GB | 10.6" | -- | 3,445,000 |
| Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CGW | 1.2 GHz | دو GB | 11.6" | -- | 3,855,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | -- | 3,860,000 |
| Microsoft Surface Pro 128GB | -- | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,899,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard -64G | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 4,099,000 |
| Microsoft Surface Pro 64GB | -- | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 4,299,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | -- | 4,409,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 4,789,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 5,420,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 6,179,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | -- | 6,629,000 |
دیدگاه تان را بنویسید