بازار دوربین دیجیتال
آخرین تغییرات در بهای کانن/ جدول قیمت بیش از 200 دوربین عکاسی در بازار
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز
، چند سالی است که بازار خرید و فروش دوربین های عکاسی حسابی داغ شده و البته با افزایش قیمت لوازم الکترونیکی قیمت این محصولات نیز رشد قابل توجهی داشت. در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 دوربین عکاسی حرفه ای، نیمه حرفه ای و کامپکت موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 169,000 |
| Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 180,000 |
| Fujifilm FinePix JX500 | 14.4 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 189,000 |
| Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلی | -- | 3 " | 192,000 |
| Nikon Coolpix L27 | 16.4MP | خیر | -- | 2.7" | 195,000 |
| Canon PowerShot A810 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 199,000 |
| Canon Powershot A1400 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 200,000 |
| Fujifilm FinePix JX510 | 14.1 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 219,000 |
| Nikon Coolpix S2700 | 16.8MP | خیر | 1/2000ثانیه | 2.7" | 220,000 |
| Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 229,000 |
| Samsung ES81 | 12.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.4 " | 229,000 |
| Canon Powershot A2500 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 250,000 |
| Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 250,000 |
| Fujifilm Instax Mini 8 | -- | خیر | -- | -- | 259,000 |
| Canon PowerShot A2400 IS | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 260,000 |
| Canon Powershot A2600 | 16 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 275,000 |
| Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 280,000 |
| Samsung ES95 | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7" | 289,000 |
| Nikon Coolpix S3400 | 20.4MP | خیر | -- | -- | 290,000 |
| Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | -- | 2.7 " | 299,000 |
| Canon PowerShot A3400 IS | 16.6 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 300,000 |
| Casio Exilim QV-R300 | ندارد | 1/2000 | 305,000 | ||
| Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خیر | -- | 2.7 " | 309,000 |
| Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 310,000 |
| Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلی | 1/2500 ثانیه | 3 " | 325,000 |
| Canon Ixus 132 IS | 16.6 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 329,000 |
| Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 330,000 |
| Fujifilm FinePix JZ500 | 14.1 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 349,000 |
| Samsung ST72 | 16.5MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 349,000 |
| Samsung ST150F | 16.2 MP | بلی | -- | 3 " | 360,000 |
| Sony DSC-W810 | 20.4 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 364,000 |
| Samsung DV101 | 16.4 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 366,000 |
| Olympus D735 | 12.1MP | خیر | 1/2000ثانیه | 2.7" | 367,000 |
| Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خیر | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 370,000 |
| Olympus VH-210 | 14 MP | خیر | -- | 3 " | 379,000 |
| Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 380,000 |
| Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 385,000 |
| Canon Ixus 140 HS | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 385,000 |
| Canon Ixus 145 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 389,000 |
| Samsung WB150F | 14.2 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 389,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 390,000 |
| Nikon Coolpix S30 | 10.4 MP | خیر | 1/1000 ثانیه | 2.7 " | 391,400 |
| Canon PowerShot ELPH 135 / IXUS 145 | ندارد | 395,000 | |||
| Samsung ST89 | 16.8MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3" | 398,000 |
| Olympus VG-160 | 14.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 399,000 |
| Nikon Coolpix S6400 | 16.8MP | خیر | 1/4000ثانیه | 3" | 400,000 |
| Fujifilm FinePix T400 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 400,000 |
| Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 410,000 |
| Fujifilm FinePix T300 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 410,000 |
| Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 429,000 |
| Olympus VH-410 | 16.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 435,000 |
| Nikon Coolpix L320 | 16.1 MP | بلی | -- | 3 " | 440,000 |
| (Canon IXUS 125 HS (ELPH 110 HS | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 470,000 |
| Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 470,000 |
| Nikon Coolpix S6200 | 16.4 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 474,000 |
| Samsung DV150F | 16.2 MP | بلی | -- | 2.7 " | 474,000 |
| Sony Cybershot WX60 | 16.8MP | خیر | 1/1600ثانیه | 2.7" | 480,000 |
| Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 3 " | 490,000 |
| Samsung WB250F | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 499,000 |
| Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 500,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 510,000 |
| Digital Camera Olympus VG-170 | 14 MP | خیر | -- | 3 " | 515,000 |
| Canon Powershot SX170 | 16.8MP | خیر | 1/3200ثانیه | 3" | 515,000 |
| Casio Exilim EX-ZS20 | 16.57 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 525,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX30 | 16.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 530,000 |
| (Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 10.1 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3 " | 537,000 |
| Fujifilm Finepix S3200 | -- | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 539,000 |
| Sony DSC-W830 | 20.5 MP | خیر | 1/6000 ثانیه | 2.7 " | 539,000 |
| Samsung MV800 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 539,000 |
| Olympus VR-340 | 16.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 545,000 |
| Panasonic Lumix DMC-ZS30 | 18.9 MP | بلی | 1/1200 ثانیه | 3 " | 545,000 |
| Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 559,000 |
| Samsung SMX-F70 | 569,000 | ||||
| Sony DCR-SX22E | 580,000 | ||||
| (Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 16.8 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 592,000 |
| Sony DSC-H300 | 20.4 MP | -- | 1/1500 ثانیه | 3 " | 592,000 |
| Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 595,000 |
| Fujifilm FinePix F660EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 595,000 |
| Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9MP | خیر | 1/1600ثانیه | 2.7" | 600,000 |
| Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 625,000 |
| Samsung WB200F | 16.4MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 625,300 |
| Fujifilm FinePix XP50 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 630,000 |
| Olympus VR360 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 635,000 |
| Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 642,000 |
| Samsung HMX-F80 | 647,000 | ||||
| Canon PowerShot SX260 HS | 12.1 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 649,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-TX20 | 16.8 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 655,000 |
| Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 655,000 |
| Nikon Coolpix S9300 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 665,000 |
| Nikon Coolpix L820 | 16 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 3 " | 692,000 |
| Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلی | -- | 3 " | 700,000 |
| Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خیر | -- | 3 " | 700,000 |
| Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 700,000 |
| Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلی | 1/3200 ثانیه | 3 " | 700,000 |
| Samsung SH100 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 700,000 |
| Canon Powershot SX510 HS | 12.8MP | خیر | 1/1600ثانیه | 3" | 700,000 |
| Sony HDR-CX220 | 700,000 | ||||
| Fujifilm FinePix SL260 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 710,000 |
| Samsung HMX-Q10 | 712,000 | ||||
| Olympus TG-320 | 14.5 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 725,000 |
| Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلی | -- | 2.7 " | 729,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-TX200V | 18.9 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3.3 " | 740,000 |
| Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 3 " | 761,000 |
| Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3" | 762,000 |
| Canon PowerShot SX600 HS | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 762,000 |
| Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 765,000 |
| Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 765,000 |
| Fujifilm Finepix S8500 | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 770,000 |
| Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 770,000 |
| Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 780,000 |
| Fujifilm FinePix F770EXR | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 795,000 |
| Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 797,000 |
| Samsung HMX-H300 | 809,300 | ||||
| Samsung WB800F | 16.3 MP | بلی | -- | 3 " | 829,000 |
| Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 839,000 |
| Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 850,000 |
| Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 875,000 |
| Fujifilm FinePix HS20 | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 900,000 |
| Nikon Coolpix P7100 | 10.39 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 905,000 |
| Samsung HMX-H400 | 916,000 | ||||
| Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 929,000 |
| Samsung HMX-H303 | 947,000 | ||||
| Canon PowerShot D20 | 12.1 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 947,600 |
| Sony Cybershot DSC-WX220 | 18.9 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 949,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 950,000 |
| Nikon Coolpix P510 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 965,000 |
| Samsung WB855F | 16.8MP | بلی | 1/2000ثانیه | 3" | 971,000 |
| Sony HDR-PJ230 | 980,000 | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلی | 1/1600 ثانیه | 3 " | 990,000 |
| Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | خیر | -- | 3 " | 999,000 |
| Nikon Coolpix P520 | 18.1 MP | بلی | -- | 3.2 " | 1,038,000 |
| Sony Cybershot HX50v | 21.1MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 1,038,000 |
| Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,055,000 |
| Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 1,059,000 |
| Samsung HMX-H304 | 1,079,000 | ||||
| Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,085,000 |
| Nikon Coolpix P530 | 17MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,099,000 |
| Fujifilm FinePix HS30EXR | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,100,000 |
| Fujifilm Finepix HS35 EXR | 16 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,100,000 |
| Olympus TG-620 | 12 MP | خیر | -- | 3 " | 1,125,000 |
| Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,139,000 |
| (Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,160,000 |
| Fujifilm FinePix X10 | 12 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,191,000 |
| Nikon D3100 | 14.8 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,199,000 |
| Canon Powershot G15 | 12.8 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,210,000 |
| Sony AS30v | 1,219,000 | ||||
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,220,000 |
| Olympus TG-820 iHS | 16 MP | خیر | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,235,000 |
| Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4 MP | خیر | -- | 3 " | 1,239,000 |
| Canon EOS 1100D + 18-55mm IS Lens | 12.6MP | ... | 1/4000ثانیه | 2.7" | 1,249,000 |
| Olympus Stylus XZ10 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,259,000 |
| Nikon D5100 Body | 16.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,263,000 |
| Sony Alpha 3000 | 20.4MP | بلی | -- | 3" | 1,299,000 |
| Nikon Coolpix P600 | 17MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,318,000 |
| Sony Cybershot DSC-H400 | 20MP | ... | 1/2000ثانیه | 3" | 1,399,000 |
| Samsung HMX-H405 | 1,402,000 | ||||
| Casio Exilim ZR-800 | 16.8MP | خیر | 1/2000ثانیه | 3" | 1,415,000 |
| GoPro Hero3+ Black Edition | 1,420,000 | ||||
| Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,430,000 |
| GoPro Hero3 Black Edition | 1,438,000 | ||||
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body | 18.7 MP | خیر | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,448,000 |
| Canon Powershot G16 | 12.8MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 1,478,000 |
| Sony NEX-3N | 16.1 MP | بلی | -- | 3 " | 1,499,000 |
| Fujifilm Finepix HS50 EXR | 16 MP | بلی | -- | 3 " | 1,515,000 |
| Casio Exilim EX-ZR100 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,525,000 |
| Canon PowerShot G1 X | 15 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,569,000 |
| Olympus Stylus XZ-2 | 12.8 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,589,000 |
| Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 16.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,600,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,630,000 |
| Casio Exilim ZR1200 | 16.8MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,635,000 |
| (Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i | 18.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,640,000 |
| Canon Powershot G1X Mark II | 15MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,668,600 |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,669,000 |
| Sony HDR-PJ380 | 1,799,000 | ||||
| Canon EOS 100D | 18 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,823,000 |
| Fujifilm XA1 | 17MP | -- | 1/4000ثانیه | 3" | 1,829,000 |
| Samsung NX1000 | 21.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,834,000 |
| Canon EOS 600D (Double Lenses) - 18-55 & 55-250 IS | 18.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,836,000 |
| Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,845,000 |
| Sony HDR-PJ340 | 1,869,000 | ||||
| Nikon D5200 | 24.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,890,000 |
| Nikon D3300 | 25MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 1,890,000 |
| Fujifilm X20 | 12 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 1,900,000 |
| Canon EOS 700D | 18.5 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,943,000 |
| Fujifilm X-S1 | 12 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,949,000 |
| Sony Cyber-shot DSC-HX400 | 21.1 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,959,000 |
| Sony Alpha NEX-5R | 16.7 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,035,000 |
| Nikon D7000 | 16.9 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,200,000 |
| Nikon D7000 - Body | 16.9 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,277,000 |
| Fujifilm X-M1 | 16.5MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3" | 2,300,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 2,340,000 |
| Canon EOS 60D Body | 18 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,346,000 |
| Nikon D5300 | 25MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3.2" | 2,380,000 |
| Sony HDR-TD10 | 2,490,000 | ||||
| Nikon D5300+lens kit 18-55 VR II | 25 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 2,510,000 |
| Samsung ST64 | 14.2 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 2,727,000 |
| Sony HDR-PJ430 | 2,787,000 | ||||
| Olympus PEN E-PM2 | 17.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 2,855,000 |
| Sony HDR-PJ540 | 2,979,000 | ||||
| Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 18 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,150,000 |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,182,000 |
| Nikon D7100 | 24.7 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 3,200,000 |
| Canon EOS 70D | 20.9MP | -- | 1/8000ثانیه | 3" | 3,232,000 |
| Olympus PEN E-PL5 | 17.2 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,295,000 |
| Canon EOS 7D - Body | 19.0 MP | بلی | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 3,468,000 |
| Sony MC-1500 HD | 3,690,000 | ||||
| Fujifilm X100s | 16.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,790,000 |
| Fujifilm X-E1 | 16.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,887,000 |
| Canon EOS 7D - Kit EF 18-135 IS | 19.0 MP | بلی | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 4,300,000 |
| Sony HDR-PJ820 | 4,399,000 | ||||
| Olympus OM-D E-M5 | 16.9 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,495,000 |
| Canon EOS 7D - Kit EF 18-200 IS | 19.0 MP | بلی | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 4,700,000 |
| Nikon D600 | 24.3 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 4,800,000 |
| Canon EOS 6D Body | 20.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 5,195,000 |
| Sony HDR-PJ790 | 5,307,000 | ||||
| Nikon D610 | 24.3MP | -- | 1/4000ثانیه | 3.2" | 5,445,000 |
| Samsung WB152F | 14.8MP | خیر | 1/1200ثانیه | 3" | 5,713,000 |
| Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 20.6 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 7,200,000 |
| Nikon D800 | 36.8 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 7,745,000 |
| Canon EOS 5D Mark III | 23.4 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 9,145,000 |
| Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 23.4 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 11,200,000 |
| Sony HXR-NX5 | 12,700,000 |
دیدگاه تان را بنویسید