قیمت تمام گوشی های زیر 700 هزار تومان در بازار+نمودار قیمت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
1
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | -- | خير | 1.45 " | 49,000 |
| LG T585 | -- | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 52,000 |
| Samsung E1200R | 0.156 GHz | -- | -- | خیر | 1.52 " | 54,000 |
| Samsung E1200M | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.52 " | 58,000 |
| Alcatel Onetouch 10.11 Dual SIM | -- | -- | -- | خیر | 1.45 " | 59,000 |
| GLX K2 Plus | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 60,000 |
| Nokia 105 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.45 " | 64,000 |
| Dimo Toos | -- | -- | VGA | خير | 2.2 " | 67,000 |
| GLX B2 | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 67,000 |
| Dimo mini dimo | -- | -- | -- | خیر | 1.5 " | 69,000 |
| GLX R9 | -- | -- | VGA | ... | 2.4 " | 69,000 |
| Marshal ME-355 | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خير | 1.77 " | 70,000 |
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خير | 1.8 " | 70,000 |
| Marshal ME-355A | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خير | 1.77 " | 70,000 |
| Alcatel 1042D | 0.26 GHz | 8 MB | VGA | خير | 1.8 " | 72,000 |
| GLX 2610 | -- | -- | 2 MP | ... | 2.4 " | 72,000 |
| Nokia 106 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 74,000 |
| Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | -- | خير | 1.8 " | 76,000 |
| GLX M1 | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 77,000 |
| GLX H18 | -- | -- | VGA | ... | -- | 79,000 |
| GLX 2690 C | -- | -- | 2 MP | -- | -- | 79,000 |
| GLX 2690 C Plus | -- | -- | 2 MP | -- | -- | 79,000 |
| Marshal ME-357 | -- | 32 MB | VGA | خير | 2.0 " | 80,000 |
| Marshal ME-355B | -- | 32 MB | VGA | خير | 1.77 " | 80,000 |
| Samsung E1282T | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 89,000 |
| Nokia 1616 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 90,000 |
| Marshal ME-357A | -- | 32 MB | VGA | خير | 2.2 " | 92,000 |
| Nokia 107 Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 95,000 |
| Nokia 108 Dual Sim | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 97,000 |
| Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | -- | -- | خیر | 2.0 " | 98,500 |
| GLX B3 | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 99,000 |
| Marshal ME-360 | -- | 32 MB | VGA | خير | 2.4 " | 100,000 |
| Samsung E1360 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.77 " | 102,000 |
| Samsung E1190 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.43 " | 105,000 |
| GLX H3 | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 115,000 |
| Samsung SM-B312E Duos | -- | -- | VGA | -- | 2.0 " | 115,000 |
| Samsung SM-B312EH | -- | -- | VGA | -- | 2.0 " | 117,000 |
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خير | 2.4 " | 118,000 |
| GLX C3 Plus | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 126,000 |
| Marshal ME-358A | -- | 32 MB | VGA | خير | 2.8 " | 130,000 |
| Nokia 220 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 " | 132,000 |
| GLX T3 | -- | -- | 1.3 MP | خير | 2.8 " | 135,000 |
| Nokia 101 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 135,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | -- | -- | 2 MP | خير | 3 " | 138,000 |
| Nokia 220 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 " | 139,000 |
| Samsung E2202 | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 140,000 |
| Nokia 112 | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 141,000 |
| GLX LEON | -- | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 142,000 |
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خير | 2.4 " | 145,000 |
| GLX Luster 2 | -- | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 147,000 |
| Dimo Maron | 3.2 " | 149,000 | ||||
| Nokia 110 | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 149,000 |
| Samsung SM-B312E Dous | -- | -- | VGA | -- | 2.0 " | 150,000 |
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خير | 3.5 " | 154,000 |
| Alcatel OneTouch 2001 | -- | -- | 2 MP | ... | 2.4 " | 158,000 |
| Nokia Asha 205 | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 158,000 |
| GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 159,000 |
| Dimo Sahand 5 | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 159,000 |
| Nokia 208 | -- | 64 MB | 1.3 MP | خير | 2.4 " | 162,000 |
| Nokia Asha 230 Dual Sim | -- | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 166,000 |
| Nokia Asha 500 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | خير | 2.8 " | 167,000 |
| LG T580 | -- | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 170,000 |
| LG Cookie Smart T375 | -- | 64 MB | 2 MP | خير | 3.2 " | 171,000 |
| Nokia 206 | -- | -- | 1.3 MP | خير | 2.4 " | 175,000 |
| Nokia Asha 230 | -- | 64 MB | 1.3 MP | ... | 2.8 " | 177,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | -- | -- | 2 MP | خير | 2.4 " | 179,000 |
| Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | -- | 2 MP | -- | 2.40 " | 180,000 |
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 185,000 |
| GLX Shine Dual SIM | -- | -- | 2 MP | -- | 3.5 " | 185,000 |
| Nokia Asha 210 | -- | 32 MB | 2 MP | خير | 2.4 " | 189,000 |
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 191,000 |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | 192,000 | |
| Nokia Asha 501 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خير | 3.0 " | 195,000 |
| Prestigio Multiphone PAP3540 DUO | -- | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.50 " | 203,000 |
| Samsung C3780 | 250MHz | -- | 3.2 MP | خير | 2.4 " | 204,000 |
| Samsung C3520 | -- | -- | 1.3 MP | خير | 2.4 " | 205,000 |
| Nokia Asha 305 | -- | -- | 2 MP | خير | 3.0 " | 208,000 |
| Nokia Asha 200 | -- | 32 MB | 2 MP | خير | 2.4 " | 209,000 |
| Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | 256 MB | VGA | آندروید | 3.5 " | 211,000 |
| Nokia 225 Dual SIM | -- | -- | 2 MP | -- | 2.8 " | 211,000 |
| Nokia 225 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.8 " | 214,000 |
| Nokia Asha 309 | -- | 64 MB | 2 MP | خير | 3.0 " | 216,000 |
| LG C199 | -- | -- | 2 MP | خير | 2.3 " | 218,000 |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 220,000 |
| Samsung Rex 60 C3312R | -- | -- | 1.3 MP | خير | 2.8 " | 220,000 |
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 220,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 221,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 " | 222,000 |
| LG L30 Dual SIM | -- | -- | 3.2 MP | -- | 3.2 " | 223,000 |
| Alcatel One Touch TPOP 4010X | -- | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 225,000 |
| Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 229,000 |
| Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 229,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 850MHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 230,000 |
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 234,000 |
| Nokia Asha 311 | 1GHz | -- | 3.2 MP | خير | 3.0 " | 235,000 |
| LG Optimus L1 II E410 | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 237,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 238,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 240,000 |
| Nokia Asha 502 | -- | -- | 5.0 MP | خير | 3 " | 242,000 |
| Nokia 301 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خير | 2.4 " | 244,000 |
| Samsung S5610 | -- | -- | 5.0 MP | خير | 2.4 " | 244,000 |
| Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 244,000 |
| Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 244,000 |
| Nokia Asha 306 | -- | -- | 2 MP | خير | 3.0 " | 247,000 |
| GLX Z1 | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 247,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 248,000 |
| Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 248,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | -- | 2 MP | آندروید | 3 " | 249,000 |
| Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 250,000 |
| Samsung Galaxy Star 2 G130E | -- | -- | 2 MP | -- | 3.50 " | 255,000 |
| Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 512 MB | 3 MP | آندروید | 3.5 " | 255,000 |
| Nokia Asha 503 | -- | -- | 5.0 MP | خير | 3.0 " | 256,000 |
| Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 257,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 258,000 |
| Nokia Asha 503 Dual Sim | -- | -- | 5.0 MP | خير | 3.0 " | 260,000 |
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 263,000 |
| Nokia Asha 310 | -- | 64 MB | 2 MP | خير | 3.0 " | 273,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 277,000 |
| Nokia 301 Dual Sim | -- | 64 MB | 3.2 MP | خير | 2.4 " | 278,000 |
| Huawei Ascend Y330 Dual SIM | -- | -- | 3.2 MP | -- | 4.0 " | 279,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 279,000 |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033D | -- | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 279,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | -- | -- | 3.2 MP | خير | 3 " | 289,000 |
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.3 " | 289,000 |
| GLX G3 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 289,000 |
| Samsung Galaxy Star 2 | -- | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 290,000 |
| Sony Xperia E1 dual | Dual-core 1.2 GHz | 3.15 MP, 2048x1536 | ... | ... | 292,000 | |
| Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 295,000 |
| LG L40 D160 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 296,000 |
| Lenovo A369i | -- | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 298,000 |
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 299,000 |
| GLX Mira | 1GHz | 256 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 300,000 |
| Sony Xperia E1 | Dual-core 1.2 GHz | 3.15 MP, 2048x1536 | ... | ... | 305,000 | |
| Dimo Diox D5 | -- | 512 MB | 3 MP | آندروید | 5.0 " | 305,000 |
| LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 307,000 | |
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 309,000 |
| Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 310,000 |
| Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 315,000 |
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 320,000 |
| Lenovo A369i Dual SIM | -- | -- | 2 MP | -- | 4.0 " | 330,000 |
| Dimo Sana | -- | -- | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 339,000 |
| Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 340,000 |
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.1 " | 349,000 |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | ... | ... | ... | 350,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 350,000 |
| Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 355,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 357,000 |
| HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 360,000 |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 360,000 |
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 362,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 370,000 |
| Prestigio 5500 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 370,000 |
| Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 مگاپيکسل | آندروید | 5.0 " | 370,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 379,000 |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 379,000 |
| Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 380,000 |
| HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 380,000 |
| ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 383,000 |
| Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 390,000 |
| Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 394,000 |
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 397,000 |
| Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 398,000 |
| Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.0 " | 399,000 |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 399,000 |
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 404,000 |
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 404,000 |
| Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 405,000 |
| HTC Desire 310 dual sim | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 405,000 |
| Sony Xperia M2 dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 407,000 |
| Nokia 515 | -- | 64 MB | 5.0 MP | خير | 2.4 " | 407,000 |
| HTC Radar | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 410,000 |
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 410,000 |
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 415,000 |
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 419,000 |
| Nokia X2 Dual SIM | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 422,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 423,000 |
| Lenovo A516 | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.50 " | 427,000 |
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 428,000 |
| Nokia Lumia 530 | -- | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 429,000 |
| Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 430,000 |
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 434,000 |
| Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 439,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 440,000 |
| Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | آندروید | 1.6 " | 449,000 | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 459,000 |
| Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 459,000 |
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 461,000 |
| Nokia XL | 1 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 463,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 465,000 |
| GLX G5 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.7 " | 467,000 |
| Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 470,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 470,000 |
| HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 472,000 |
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 474,000 |
| Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 479,000 |
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1.2GHz | 1 GB | 4 " | 479,000 | ||
| Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 479,000 |
| Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 484,000 |
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 487,000 |
| Alcatel One Touch Star 6010X | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 489,000 |
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 499,000 |
| Samsung Galaxy Core 2 Duos | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.50 " | 505,000 |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 508,000 |
| Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 508,000 |
| Sony Xperia U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 509,000 |
| Lenovo S650 | -- | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 510,000 |
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 518,000 |
| Caterpillar B25 | 0.208 GHz | -- | 2 MP | ... | 2.0 " | 520,000 |
| HTC Desire 516 Dual SIM | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 522,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 525,000 |
| HTC Desire 516 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 530,000 | |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 535,000 |
| Huawei Ascend G6 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 535,000 |
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 535,000 |
| LG L70 D320 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 535,000 |
| Huawei Ascend G630 | -- | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 538,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 539,000 |
| Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 540,000 |
| Samsung I8260 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 540,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 " | 542,000 |
| Huawei Ascend G730 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.5 " | 545,000 |
| Lenovo A850 | ... | 5.5 inches | 550,000 | |||
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 552,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 554,000 |
| LG L70 Dual D325 | 555,000 | |||||
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 559,000 |
| Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 559,000 |
| Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 568,000 |
| Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 570,000 |
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 575,000 |
| lenovo s890 | 1.2GHz dual-core | آندروید 4.1 | 5 | 580,000 | ||
| Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 585,000 |
| HTC Rhyme | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 585,000 |
| Huawei Ascend G630 Dual SIM | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.0 " | 589,000 |
| Huawei Honor 3C | Quad-core 1.3 GHz | ... | ... | ... | 590,000 | |
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 595,000 |
| Nokia 603 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.5 " | 599,000 |
| Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 599,000 |
| GLX Spider1 | -- | -- | 13.0 MP | -- | 1280 × 720 " | 599,000 |
| Nokia Lumia 625 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.7 " | 602,000 |
| Huawei U8860 Honor | 1.4GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 605,000 |
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 608,000 |
| Alcatel One Touch Scribe HD 8000A | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 610,000 |
| ZTE Blade L2 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 610,000 |
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.3 " | 610,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 610,000 |
| LG L80 Dual SIM | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 610,000 |
| LG L80 Dual SIM D380 | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 613,000 |
| Huawei Honor 3C - 8GB | -- | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 619,000 |
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 620,000 |
دیدگاه تان را بنویسید