گران ترین موبایل در بازار ایران کدام است؟/جدول قیمت 200 تلفن همراه
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 608,000 |
| Alcatel One Touch Scribe HD 8000A | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 610,000 |
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.3 " | 610,000 |
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 610,000 |
| LG L80 Dual SIM | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 610,000 |
| LG L80 Dual SIM D380 | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 613,000 |
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 615,000 |
| Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 619,000 |
| Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 620,000 |
| Nokia 701 | 1GHz | -- | -- | -- | -- | 639,000 |
| inew v3 | 1.3GHz | 1GB DDR3 | اندروید 4.2.1 لوبیا ژله ای | 5 " | 640,000 | |
| Lenovo S820 | 1.2 GHz | 1 GB | 12.0 MP | آندروید | 4.7 " | 640,000 |
| Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 640,000 |
| Lenovo S920 | 1 GB رم | ... | 5.3 " | 650,000 | ||
| Lenovo Lephone P700 | 1GHz | 512MB | آندروید 4.0 | 4.0 Inch | 650,000 | |
| Doogee DG550 | ... | 1GB | ... | ... | 5.5 " | 650,000 |
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 653,000 |
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 655,000 |
| Sony Xperia C | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 656,000 | ||
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 669,000 |
| Nokia Lumia 720 | 1.0GHz | 512 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 675,000 |
| Huawei Ascend G740 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.5 " | 675,000 |
| HTC Desire 400 | اندروید (جیلی بیلی) | 4.3 | 678,000 | |||
| Apple iPhone 3GS - 8GB | 600MHz | 256 MB | 3.2 MP | IOS | 3.5 " | 680,000 |
| Sony Xperia M2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 690,000 |
| Huawei Ascend W1 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 690,000 |
| HTC Desire 501 dual sim | Dual-core 1.2 GHz | ... | ... | ... | 699,000 | |
| Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 699,000 |
| HTC Desire 610 | 1.2 GHz | یک GB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 700,000 |
| Prestigio 7600 DUO | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.00 " | 707,000 |
| BlackBerry Q5 | 1.2 GHz | 2 GB | BlackBerry 10.2 | 3.1 | 715,000 | |
| Caterpillar B100 | 720,000 | |||||
| Lenovo Golden S8 | ۲ GB | نسخه ۴٫۳ | ۵٫۳ " | 720,000 | ||
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 720,000 |
| Nokia E72 | 600MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 2.36 " | 720,000 |
| BlackBerry Z10 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | خير | 4.2 " | 720,000 |
| HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3" | 725,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 728,000 |
| Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 729,000 |
| Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.80 " | 730,000 |
| HTC Desire 616 Dual SIM | -- | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 730,000 |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 737,000 |
| LG L90 D405 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 738,000 |
| HTC Desire 500 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 739,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 759,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 765,000 |
| HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 769,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 " | 769,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 770,000 |
| Motorola Moto G | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 770,000 |
| HTC Sensation XE | 1.5GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 775,000 |
| HTC Desire 601 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 777,000 |
| Samsung Galaxy S III I9305 - 16GB | 1.4GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 779,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 779,000 |
| Huawei Honor 3X G750 | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 780,000 |
| Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4 " | 783,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 783,000 |
| Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 786,000 |
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 787,000 |
| Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 790,000 |
| Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 792,000 |
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 795,000 |
| Huawei Honor 3X | Octa-core 1.7 GHz | ... | ... | ... | 795,000 | |
| Alcatel OneTouch Idol 6030D | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.66 " | 798,000 |
| Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 799,000 |
| LG Optimus 3D Max P725 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 808,000 |
| LG Optimus 3D Max P720 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 812,000 |
| Nokia N8 | 680MHz | 256 MB | 12.0 MP | Symbian | 3.5 " | 815,000 |
| LG G Pro Lite Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 815,000 |
| Asus PadFone 2 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 819,000 |
| Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 819,000 |
| Sony Xperia TX | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 820,000 |
| HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 829,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 829,000 |
| Motorola Droid Razr Maxx HD | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 830,000 |
| BlackBerry Z30 | Dual-core 1.7 GHz Krait | ... | بلک بری 10.2 OS | ... | 830,000 | |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 " | 835,000 |
| LG G Pro Lite Dual | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 837,000 |
| LG G2 mini | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 842,000 |
| Samsung I9195 Galaxy S4 Mini | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 844,000 |
| Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 6.0 " | 849,000 |
| Asus Zenfone 5 | 1.6 GHz | 1229 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 850,000 |
| Huawei Ascend G750 | -- | -- | -- | -- | -- | 850,000 |
| Asus PadFone 2 - 32GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 859,000 |
| Panasonic P51 | 1.2 GHz | 1 GB | 8.0 مگاپيکسل | آندروید | 5 " | 860,000 |
| Sony Xperia T2 Ultra | 1.4 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 865,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.1 " | 865,000 |
| Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 | 1.4 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 865,000 |
| LG G2 mini Dual D618 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 869,000 |
| Sony Xperia T2 Ultra dual | Quad-core 1.4 GHz | ... | ... | ... | 870,000 | |
| Prestigio Multiphone 7500 | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 870,000 |
| BlackBerry Z3 8G | 1.5GB | 5 مگا | BlackBerry | 5 " | 870,000 | |
| BlackBerry Q10 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | خير | 3.1 " | 870,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 872,000 |
| HTC One mini | 1.4GHz | 1024 MB | 4 MP | آندروید | 4.3 " | 882,000 |
| Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 884,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 899,000 |
| ZTE Grand Memo Lite | -- | -- | 8.0 MP | آندروید | 5.7 " | 915,000 |
| Zopo ZP1000 | 1گیگابات رم | ... | 5 " | 920,000 | ||
| Sony Xperia Ion | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.55 " | 927,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 927,000 |
| HTC Desire 700 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 929,000 |
| LG G3 Beat Dual SIM D724 | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.0 " | 938,000 |
| Sony Xperia C3 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 940,000 | |
| Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 944,000 |
| Asus PadFone - 16GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ... | 945,000 |
| LG G3 S Dual (Beat Dual) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 950,000 | |
| Sony Xperia ZL | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 959,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 959,000 |
| HTC Desire 816 | 1.6 GHz | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 960,000 |
| HTC Desire 816 dual sim - 8GB | -- | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 970,000 |
| Asus PadFone - 32GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | ... | 985,000 |
| HTC One X - 16GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 990,000 |
| ZTE Grand S Lite | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 995,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,002,000 |
| Sony Xperia T3 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 1,010,000 | |
| Twinmos Sky V505 32GB | 2 GB | 13 MP | آندروید | 5 " | 1,020,000 | |
| Asus Fonepad Note 6 FHD | 2.0 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,020,000 |
| Lenovo Vibe X S960 | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,030,000 |
| Sony Xperia T3 D5102 | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 1,038,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 2.2GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.4 " | 1,043,000 |
| Lenovo Vibe Z K910 | 2.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,059,000 |
| Lenovo k900 | 2 GHz | 16 GB | اندروید, v4.2 Jelly Bean | 5.5 " | 1,060,000 | |
| Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,060,000 |
| BlackBerry Torch 9860 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خير | 3.7 " | 1,065,000 |
| Alcatel Idol Alpha | -- | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,080,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 " | 1,080,000 |
| Alcatel Idol Alpha-6032X | -- | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,085,000 |
| BlackBerry Torch 9810 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خير | 3.2 " | 1,087,000 |
| Huawei Ascend P7 | Quad-core 1.8 GHz Cotex-A9 | 2048 MB | ... | ... | ... | 1,090,000 |
| Samsung Galaxy S4 Black Edition GT-I9500 | -- | -- | 12.0 MP | -- | 5.0 " | 1,099,000 |
| Apple iPhone 4 - 16GB | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | IOS | 3.5 " | 1,100,000 |
| HTC One mini 2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.50 " | 1,110,000 |
| ZTE Nubia Z5s mini NX403A | 1.7 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,115,000 |
| Asus PadFone mini | Quad-core 1.4 GHz | ... | ... | ... | 1,115,000 | |
| LG Nexus 5 | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,120,000 |
| LG Nexus 5 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,124,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,128,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 1.3 & 1.7 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,130,000 |
| LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,150,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini | Quad-core 1.4 GHz | 1536 MB | ... | ... | ... | 1,150,000 |
| Zopo zp990 | آندروید OS, v4.2 (Jelly Bean) | 5.95 " | 1,165,000 | |||
| Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 1.6 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,170,000 |
| Samsung Galaxy Note N7000 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 1,177,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1.3 & 1.7 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,180,000 |
| Sony Xperia Z1 Compact | 2.2 GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.3 " | 1,183,000 |
| LG Optimus G Pro | 1.7GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,189,000 |
| Samsung Galaxy Note3 Neo Duos | 1.6 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,189,000 |
| HTC One - 32GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.7 " | 1,190,000 |
| Caterpillar B15 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 1,200,000 |
| Xiaomi MI3 | چهار هسته ای، 1.8 GHz | 2 GB رم | 13 MP | ... | 5 " | 1,200,000 |
| LG Nexus 5 - 32GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,209,000 |
| LG Optimus G Pro E988 - 16GB | ... | 5.5 inche | 1,215,000 | |||
| Samsung Galaxy K zoom C111 | -- | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.8 " | 1,219,000 |
| Sony Xperia Z1 | 2.2GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.0 " | 1,225,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini G800H | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 1,240,000 |
| LG G2 | 2.26GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,250,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | Quad-Core Krait 300 CPU 1.9GH | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,254,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos G800H | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 1,254,000 |
| HTC Butterfly | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,259,000 |
| Sonim XP3300 Force | 1,270,000 | |||||
| HTC One X - 32 GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,270,000 |
| HTC One Max - 32GB | 1.70 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.9 " | 1,280,000 |
| LG Optimus G E975 | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,284,000 |
| HTC One Max - 16GB | 1.70 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.9 " | 1,285,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,288,000 |
| Nokia Lumia 1020 | 1.5GHz | 2048 MB | 41.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 1,292,000 |
| HTC One Dual Sim | 1.7GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 4.7 " | 1,299,000 |
| HTC Butterfly S | 1.9GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5 " | 1,350,000 |
| LG G2 - 32GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,365,000 |
| Motorola Moto X - 16GB | 1.7GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,430,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 2.3GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,434,000 |
| LG G Flex - 32GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,460,000 |
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1.9GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,462,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 16GB | 2.3GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,470,000 |
| Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 1.3 & 1.9 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,509,000 |
| Samsung Galaxy S5 - 16GB | 2.5 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,516,000 |
| Sony Xperia Z2 | 2.3 GHz | 3072 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.2 " | 1,517,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,520,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | Quad-core 1.4 GHz | ... | ... | ... | 1,520,000 | |
| LG G Flex | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | ... | ... | ... | 1,528,000 | |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,540,000 |
| Apple iPhone 5c - 16GB | 1.3 | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,560,000 |
| HTC One E8 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | 2048 MB | ... | ... | ... | 1,568,000 |
| LG G3 - 16GB | 2.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,595,000 |
| Apple iPhone 4S-32GB | 800MHz | -- | 8.0 MP | IOS | 3.5 " | 1,610,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,629,000 |
| Nokia Lumia 1520 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20 MP | Microsoft Windows | 6.0 " | 1,637,000 |
| HTC One M8 | ... | ... | ... | ... | 1,680,000 | |
| HTC One M8 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 " | 1,688,000 |
| LG G3 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | ... | ... | ... | 1,689,000 | |
| Nokia Lumia 930 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20 MP | Microsoft Windows | 5.0 " | 1,729,000 |
| Apple iPhone 5c - 32GB | 1.3 | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,800,000 |
| Apple iPhone 5s - 16GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,844,000 |
| LG G3 - 32GB | -- | -- | 13.0 MP | -- | 5.5 " | 1,850,000 |
| HTC One M8 Dual SIM - 16GB | -- | -- | -- | -- | -- | 1,864,000 |
| Apple iPhone 5s - 32GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,235,000 |
| Samsung Galaxy Alpha | ... | -- | ... | ... | ... | 2,299,000 |
| Sony Xperia Z3 | -- | -- | 20.7 MP | -- | 5.2 " | 2,299,000 |
| Asus PadFone Infinity 2 - 32GB | 2.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 2,379,000 |
| Apple iPhone 5 - 64GB | -- | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,399,000 |
| Apple iPhone 5s - 64GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,659,000 |
| Apple iPhone 6 - 16GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.7 " | 2,750,000 |
| Apple iPhone 6 Plus - 64GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.5 " | 3,030,000 |
| Samsung Galaxy Note 4 N910S | -- | -- | 16.0 MP | -- | 5.7 " | 3,049,000 |
| Apple iPhone 6 - 64GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.7 " | 3,057,000 |
| Apple iPhone 6 - 128GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.7 " | 3,589,000 |
| Apple iPhone 6 Plus - 128GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.5 " | 3,650,000 |
| Apple iPhone 6 Plus - 16GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.5 " | 3,730,000 |
| Apple iPhone 6 Plus | TBA | ... | iOS 8 | ... | 3,850,000 | |
| BlackBerry Porsche Design P 9982 | 1.5 GHz | 2 GB | Blackberry 10.2 | 4.2 | 5,150,000 | |
| BlackBerry Porsche Design P'9981 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خير | 2.8 " | 5,950,000 |
دیدگاه تان را بنویسید