چند انتخاب 500 هزارتومانی/ آخرین قیمت موبایل در بازار کشور
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | -- | خير | 1.45 " | 48,000 |
| Samsung E1200R | 0.156 GHz | -- | -- | خیر | 1.52 " | 54,000 |
| Samsung E1200M | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.52 " | 58,000 |
| GLX H18 | -- | -- | VGA | ... | -- | 58,000 |
| Alcatel Onetouch 10.11 Dual SIM | -- | -- | -- | خیر | 1.45 " | 59,000 |
| Dimo mini dimo | -- | -- | -- | خیر | 1.5 " | 59,000 |
| GLX K2 Plus | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 62,000 |
| Nokia 105 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.45 " | 62,000 |
| GLX B2 | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 67,000 |
| Alcatel 1042D | 0.26 GHz | 8 MB | VGA | خير | 1.8 " | 68,400 |
| Marshal ME-355A | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خير | 1.77 " | 70,000 |
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | VGA | خير | 1.8 " | 70,000 |
| Marshal ME-355 | -- | 32 MB | فاقد دوربین | خير | 1.77 " | 70,000 |
| GLX 2610 | -- | -- | 2 MP | ... | 2.4 " | 70,000 |
| Nokia 106 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 73,000 |
| Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | -- | خير | 1.8 " | 73,400 |
| GLX 2690 C Plus | -- | -- | 2 MP | -- | -- | 75,000 |
| GLX R9 | -- | -- | VGA | ... | 2.4 " | 75,000 |
| GLX 2690 C | -- | -- | 2 MP | -- | -- | 79,000 |
| Marshal ME-357 | -- | 32 MB | VGA | خير | 2.0 " | 80,000 |
| Marshal ME-355B | -- | 32 MB | VGA | خير | 1.77 " | 80,000 |
| GLX M1 | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 84,000 |
| Samsung E1282T | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 89,000 |
| Nokia 1616 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 90,000 |
| Nokia 108 Dual Sim | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 91,000 |
| Nokia 107 Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 91,000 |
| Marshal ME-357A | -- | 32 MB | VGA | خير | 2.2 " | 92,000 |
| Nokia 100 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 92,000 |
| Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | -- | -- | خیر | 2.0 " | 98,500 |
| Marshal ME-360 | -- | 32 MB | VGA | خير | 2.4 " | 100,000 |
| Nokia 101 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.8 " | 101,000 |
| Samsung E1360 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.77 " | 102,000 |
| Samsung SM-B312E Duos | -- | -- | VGA | -- | 2.0 " | 105,000 |
| Samsung SM-B312EH | -- | -- | VGA | -- | 2.0 " | 105,000 |
| Samsung E1190 | -- | -- | فاقد دوربین | خير | 1.43 " | 105,000 |
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خير | 2.4 " | 117,900 |
| Nokia 1100 - Refurbished | 120,000 | |||||
| LG T585 | -- | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 121,000 |
| Nokia 110 | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 124,000 |
| Nokia 112 | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 130,000 |
| Marshal ME-358A | -- | 32 MB | VGA | خير | 2.8 " | 130,000 |
| GLX Luster 2 | -- | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 130,000 |
| Nokia 220 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 " | 137,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | -- | -- | 2 MP | خير | 3 " | 138,000 |
| Samsung E2202 | -- | -- | VGA | خير | 1.8 " | 140,000 |
| Nokia 220 | -- | -- | 2 MP | -- | 2.4 " | 142,000 |
| Nokia 3220 - Refurbished | 145,000 | |||||
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2 MP | خير | 2.4 " | 145,000 |
| GLX Luster | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 147,000 |
| Samsung SM-B312E Dous | -- | -- | VGA | -- | 2.0 " | 150,000 |
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2 MP | خير | 3.5 " | 152,000 |
| Alcatel OneTouch 2001 | -- | -- | 2 MP | ... | 2.4 " | 157,400 |
| Nokia Asha 205 | -- | -- | VGA | خير | 2.4 " | 158,000 |
| Nokia 208 | -- | 64 MB | 1.3 MP | خير | 2.4 " | 159,000 |
| Nokia Asha 500 Dual Sim | -- | -- | 2 MP | خير | 2.8 " | 159,000 |
| Dimo S45 | -- | -- | 2 MP | -- | 4.0 " | 165,000 |
| Nokia 206 | -- | -- | 1.3 MP | خير | 2.4 " | 175,000 |
| Nokia Asha 230 Dual Sim | -- | 64 MB | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 177,000 |
| Nokia Asha 230 | -- | 64 MB | 1.3 MP | ... | 2.8 " | 177,000 |
| Dimo S45 New | -- | -- | 2 MP | -- | 4 " | 179,000 |
| Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | -- | 2 MP | -- | 2.40 " | 180,000 |
| GLX Shine Dual SIM | -- | -- | 2 MP | -- | 3.5 " | 180,000 |
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 185,000 |
| Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | 256 MB | VGA | آندروید | 3.5 " | 188,000 |
| Nokia Asha 210 | -- | 32 MB | 2 MP | خير | 2.4 " | 189,000 |
| Nokia 500 | 1GHz | 256 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 191,000 |
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.0 " | 197,000 |
| Nokia Asha 501 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خير | 3.0 " | 199,000 |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1GHz | 512MB | 2 MP | آندروید | 199,000 | |
| Samsung C3520 | -- | -- | 1.3 MP | خير | 2.4 " | 199,000 |
| Nokia Asha 305 | -- | -- | 2 MP | خير | 3.0 " | 201,000 |
| Prestigio Multiphone PAP3540 DUO | -- | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.50 " | 205,000 |
| Nokia Asha 202 | -- | -- | 2 MP | خير | 2.4 " | 208,000 |
| Nokia Asha 200 | -- | 32 MB | 2 MP | خير | 2.4 " | 209,000 |
| Nokia Asha 502 | -- | -- | 5.0 MP | خير | 3 " | 209,000 |
| Nokia 225 Dual SIM | -- | -- | 2 MP | -- | 2.8 " | 209,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | -- | -- | 2 MP | خير | 2.4 " | 209,000 |
| LG L30 Dual SIM D125 | -- | -- | 2 MP | -- | 3.2 " | 215,000 |
| LG C199 | -- | -- | 2 MP | خير | 2.3 " | 218,000 |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 800MHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 220,000 |
| Samsung Rex 60 C3312R | -- | -- | 1.3 MP | خير | 2.8 " | 220,000 |
| Nokia C2-03 | -- | -- | 2 MP | خير | 2.6 " | 224,000 |
| Nokia Asha 503 Dual Sim | -- | -- | 5.0 MP | خير | 3.0 " | 225,000 |
| Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 225,000 |
| Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 229,000 |
| Alcatel One Touch TPOP 4010X | -- | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 229,000 |
| Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 229,000 |
| Sony Xperia E Dual | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 229,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 229,000 |
| Lenovo A278T | 256 MB RAM | نسخه 2.3 (Gingerbread) | 230,000 | |||
| Nokia Asha 311 | 1GHz | -- | 3.2 MP | خير | 3.0 " | 230,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3 " | 230,000 |
| Samsung Galaxy Star 2 | -- | 512 MB | 2 MP | آندروید | 3.50 " | 230,000 |
| Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 232,000 |
| LG Cookie Smart T375 | -- | 64 MB | 2 MP | خير | 3.2 " | 234,000 |
| HTC Explorer | 600MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 234,000 |
| Nokia Asha 300 | 1GHz | 128 MB | 5.0 MP | خير | 2.4 " | 239,000 |
| Samsung S5610 | -- | -- | 5.0 MP | خير | 2.4 " | 239,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 239,000 |
| Samsung C3780 | 250MHz | -- | 3.2 MP | خير | 2.4 " | 239,000 |
| Nokia Asha 310 | -- | 64 MB | 2 MP | خير | 3.0 " | 239,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 832MHz | -- | 2 MP | آندروید | 2.8 " | 240,000 |
| LG L40 D160 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 245,000 |
| Nokia 301 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خير | 2.4 " | 245,000 |
| Samsung Galaxy Star Plus 7262 | 512MB | 2 MP | آندروید | 4 " | 245,000 | |
| GLX Z1 | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 247,000 |
| Nokia Asha 309 | -- | 64 MB | 2 MP | خير | 3.0 " | 248,000 |
| Nokia Asha 308 | -- | 64 MB | 2 MP | خير | 3.0 " | 249,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 830MHz | -- | 2 MP | آندروید | 3 " | 249,000 |
| Nokia Asha 503 | -- | -- | 5.0 MP | خير | 3.0 " | 249,000 |
| Sony Xperia E | 1.0GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 250,000 |
| LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 253,000 | |
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 254,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 254,000 |
| Prestigio 3350 DUO | 1 GHz | 512 MB | 3 MP | آندروید | 3.5 " | 255,000 |
| Samsung Galaxy Star 2 G130E | -- | -- | 2 MP | -- | 3.50 " | 255,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 258,000 |
| Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 260,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 800MHz | 384 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 264,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 1GHz | 256 MB | 2 MP | آندروید | 3.5 " | 269,000 |
| Sony Ericsson T707 | -- | -- | 3.2 MP | خير | 2.2 " | 270,000 |
| Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 273,000 |
| GLX Sky Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.3 " | 275,000 |
| Nokia 301 Dual Sim | -- | 64 MB | 3.2 MP | خير | 2.4 " | 278,000 |
| Sony Xperia E1 | Dual-core 1.2 GHz | 3.15 MP, 2048x1536 | ... | ... | 279,000 | |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033D | -- | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 279,000 |
| Lenovo A369i | -- | 512 MB | 2 MP | آندروید | 4.0 " | 286,000 |
| HTC Desire 200 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 289,000 |
| GLX G3 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 295,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 295,000 |
| Dimo Diox D5 | -- | 512 MB | 3 MP | آندروید | 5.0 " | 305,000 |
| Sony Xperia Tipo Dual | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 309,000 |
| HTC Wildfire S | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 310,000 |
| Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 310,000 |
| Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 مگاپيکسل | آندروید | 5.0 " | 323,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 832MHz | 290 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 325,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 800MHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 325,000 |
| Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 328,000 |
| Nokia Lumia 520 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4 " | 329,000 |
| Lenovo A369i Dual SIM | -- | -- | 2 MP | -- | 4.0 " | 329,000 |
| Samsung Galaxy Young S6312 | 1GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 330,000 |
| Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 335,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 800MHz | 278 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 336,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.0 " | 339,000 |
| HTC Touch Diamond2 | 528MHz | 288 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows Mobile | 3.2 " | 340,000 |
| GLX Snowy Dual Core | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.1 " | 352,000 |
| Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 354,000 |
| Prestigio 5500 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 358,000 |
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 359,000 |
| Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.0 " | 360,000 |
| Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro | 600MHz | -- | 5.0 MP | آندروید | 2.55 " | 360,000 |
| Sony Ericsson Vivaz | 720MHz | -- | 8.0 MP | Symbian | 3.2 " | 365,000 |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 369,000 |
| HTC 7 Mozart | 1GHz | 576 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 369,000 |
| Nokia X3 | -- | -- | 3.2 MP | خير | 2.2 " | 370,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 370,000 |
| HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 370,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 372,000 |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | Dual-core 1.2 GHz | 768 MB | ... | ... | ... | 374,000 |
| Nokia Lumia 510 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 4.0 " | 375,000 |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 1GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.8 " | 379,000 |
| Sony Ericsson Live With Walkman | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 380,000 |
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 380,000 |
| HTC Desire 310 dual sim | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 380,000 |
| ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 383,000 |
| Zopo ZP580 | آندروید OS, v4.2 (Jelly Bean) | 4.5 " | 390,000 | |||
| Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 392,000 |
| Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 395,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 395,000 |
| Nokia Lumia 710 | 1.4GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 395,000 |
| Sony Xperia M2 dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 399,000 |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 800MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 399,000 |
| Nokia Lumia 610 | 800MHz | 256 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.7 " | 400,000 |
| Nokia 515 | -- | 64 MB | 5.0 MP | خير | 2.4 " | 405,000 |
| Nokia Lumia 530 | -- | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 407,000 |
| Nokia X2 Dual SIM | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 409,000 |
| Lenovo A516 | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.50 " | 410,000 |
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 410,000 |
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 415,000 |
| Nokia XL | 1 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 417,000 |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 419,000 |
| Huawei U8825D Ascend G330 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 425,000 |
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 428,000 |
| LG L70 D320 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 429,000 |
| Sony Xperia Miro | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 429,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 430,000 |
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 434,000 |
| Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 434,000 |
| Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | آندروید | 1.6 " | 435,000 | ||
| Huawei Ascend G610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 438,000 |
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1.2GHz | 1 GB | 4 " | 444,000 | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 444,000 |
| Samsung Galaxy Core 2 Duos | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.50 " | 445,000 |
| Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 448,000 |
| Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 449,000 |
| BlackBerry Bold 9000 | BlackBerry OS v4.6 | 450,000 | ||||
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 450,000 |
| Alcatel One Touch Star 6010X | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 450,000 |
| HTC Desire C | 600MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 455,000 |
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 459,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 832MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 459,000 |
| LG Optimus L5 E612 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 461,000 |
| LG Optimus L5 II E450 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 465,000 |
| GLX G5 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.7 " | 467,000 |
| LG L70 Dual D325 | 469,000 | |||||
| HTC Desire 300 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 469,000 |
| Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 470,000 |
| Huawei Ascend G730 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.5 " | 472,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 800MHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 475,000 |
| Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.0 " | 475,000 |
| Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 479,000 |
| Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 479,000 |
| Huawei Ascend G630 | -- | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 480,000 |
| Caterpillar B25 | 0.208 GHz | -- | 2 MP | ... | 2.0 " | 480,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 485,000 |
| HTC Desire X | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 487,000 |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 489,000 |
| THL W100S | 1 GB رم | ... | 4.5 " | 490,000 | ||
| Zopo ZP700 | رم 1GB | آندروید 4.2 | 4.7 " | 499,000 | ||
| Sony Xperia J | 1.0GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 499,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 499,000 |
| Lenovo A680 | CPUQuad-core 1.3 GHz | 1 GB RAM | ... | 500,000 | ||
| HTC Desire U | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 504,000 |
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 518,000 |
| Sony Xperia L | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 519,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 520,000 |
| Huawei Ascend G630 Dual SIM | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.0 " | 520,000 |
| HTC Desire 516 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 525,000 | |
| HTC Desire 516 Dual SIM | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 527,000 |
| Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 530,000 |
| ZTE Blade L2 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 530,000 |
| Huawei Ascend G6 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 530,000 |
| HTC One V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 532,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 535,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 850MHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3 " | 542,000 |
| Sony Xperia SL | 1.7GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 544,000 |
| Prestigio Multiphone 5504 DUO | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.0 " | 545,000 |
| (Huawei Ascend G600 (U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 550,000 |
| Nokia N95 8GB | 332MHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 2.8 " | 555,000 |
| Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 558,000 |
| LG Optimus L7 II P713 | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 559,000 |
| Samsung Galaxy Gear V700 | 800 مگا هرتز | 1.63 " = 4.14 سانتیمتر | 559,000 | |||
| Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 570,000 |
| LG L80 Dual SIM | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 570,000 |
| Nokia Lumia 620 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | ویندوز فون | 3.8 " | 570,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 573,000 |
| Huawei Honor 3C | Quad-core 1.3 GHz | ... | ... | ... | 575,000 | |
| LG L80 Dual SIM D380 | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 575,000 |
| HTC Desire VC | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 579,000 |
| HTC Rhyme | 1GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 585,000 |
دیدگاه تان را بنویسید