جدول/قیمت انواع فلش مموری در بازار ایران
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | اندازه | وزن | مشخصات فنی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Adata C906 - 8GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 14,500 |
| SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Drive 8GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 15,000 |
| ADATA C008 - 8GB | 59x19.83x8.8 mm | 0.01 | ... | 15,000 |
| Silicon Power Touch 830 8GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 16,000 |
| Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 16,000 |
| ADATA UV100 - 8GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 16,000 |
| Apacer AH114 - 8GB | ... | 16,000 | ||
| Adata UV120 - 8GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | 10 گرم | ... | 16,500 |
| Silicon Power Ultima U05 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | 9.2 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 17,000 |
| ADATA UD310 - 16GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 18,000 |
| Sony Micro Vault USM8GR - 8 GB | 20 × 9 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 18,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Firma F80 Limited Edition - 8GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | 5.9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 19,000 |
| ADATA C103 - 8GB | 68.6x22.2x8.5 mm | 11 گرم | ... | 19,000 |
| HP v165w - 8GB | 9.4H x 16.0W x 30.5L mm | 4.8 گرم | ... | 19,000 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 19,000 |
| Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 8GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 19,000 |
| Adata UV130 USB Flash Memory - 8GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 8 گرم | USB 2.0 | 19,000 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 28 × 12 × 5 mm | 3 گرم | ... | 19,000 |
| HP v210w - 8GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | 6.2 گرم | ... | 20,000 |
| Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 20,000 |
| HP v221w USB Flash Memory - 8GB | 4 × 24 × 312 میلیمتر | 2.5 گرم | USB 2.0 | 20,000 |
| HP v215b USB Flash Memory - 8GB | 4.5 × 12.0 × 30.1 میلیمتر | 5.3 گرم | USB 2.0 | 20,000 |
| philips pico 8GB | ... | 20,000 | ||
| HP v220w - 8GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | 4.5 گرم | ... | 20,000 |
| Apacer AH137 - 4GB | 11.3 × 20.2 × 33.4 میلیمتر | 6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 20,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 8GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 20,000 |
| Silicon Power Touch 830 4GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 20,500 |
| Silicon Power Touch 835 - 4GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 20,500 |
| Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 4GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 21,000 |
| Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 8GB | ... | ... | ... | 21,000 |
| HP v245L - 8GB | 42 × 16 × 10 mm | 8.5 گرم | ... | 21,000 |
| HP v175w - 8GB | 35 × 17.2 × 10.1 mm | 9.2 گرم | ... | 21,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 8GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 21,000 |
| Patriot Swing 8GB | ... | 21,000 | ||
| Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 21,000 |
| Silicon Power Blaze B05 USB Flash Memory - 8GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | 9.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 22,000 |
| Silicon Power Touch 850 - 8GB | 31.6x16.4x6 mm | 6.3 گرم | ... | 22,000 |
| Silicon Power Touch T01 - 8GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 22,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 8GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 22,000 |
| HP v250w - 8GB | 46.6 × 15.8 × 5 mm | 11.5 گرم | ... | 23,000 |
| Silicon Power Touch T01 - 4GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 23,000 |
| Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 8GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 23,000 |
| HP v175w - 16GB | 35 × 17.2 × 10.1 mm | 9.2 گرم | ... | 23,000 |
| Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 8GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 23,000 |
| Apacer AH137 - 8GB | 11.3 × 20.2 × 33.4 میلیمتر | 6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 24,000 |
| ADATA C008 - 16GB | 59x19.83x8.8 mm | 0.01 | ... | 24,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB | 11×19×50 mm | 7 گرم | ... | 24,000 |
| ADATA C906 - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 24,000 |
| HP V219G USB Flash Memory - 8GB | 7 × 17.6 × 42.4 میلیمتر | 4.4 گرم | USB 2.0 | 24,000 |
| SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Drive 16GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 25,000 |
| ADATA UV100 - 16GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 25,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 25,000 |
| Transcend JetFlash 600 - 16GB | 25,000 | |||
| Apacer AH114 - 16GB | ... | 26,000 | ||
| SanDisk Cruzer Fit CZ33 USB Flash Drive 16GB | 7.5 × 15.2 × 22.8 میلیمتر | 25.5 گرم | USB 2.0 | 26,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-Mini - 8GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 27,000 |
| Silicon Power Jewel J80 USB 3.0 Flash Memory - 8GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | 5.9 گرم | ... | 27,000 |
| ADATA C008 - 4GB | 59x19.83x8.8 mm | 0.01 | ... | 27,000 |
| Adata S102 Pro - 8GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.13 | ... | 27,000 |
| Silicon Power Blaze B10 - 8GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | 9.5 گرم | ... | 27,000 |
| Patriot 8GB Autobahn | رابط USB | 27,500 | ||
| Patriot 8GB Axle | رابط USB | 28,000 | ||
| Pqi Connect 301 OTG USB Flash Memory - 8GB | 7.2 × 15 × 36.8 میلیمتر | 3 گرم | ... | 28,000 |
| Adata UV130 USB Flash Memory - 16GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 8 گرم | USB 2.0 | 28,000 |
| Silicon Power Marvel M50 - 8GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 28,000 |
| ADATA UV100 - 4GB | 41 × 19.3 × 5.8 mm | 4 گرم | ... | 28,000 |
| ADATA UD310 - 8GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 28,000 |
| ADATA S102 - 8GB | 71.8 × 18.6 × 10.6 mm | 0.15 | ... | 28,000 |
| Silicon Power Touch 830 16GB | 35x12.3x3.5 mm | 6 گرم | ... | 28,000 |
| Adata C103 USB Flash Memory - 16GB | ... | وزن: 11 گرم | ... | 28,500 |
| Pqi U603L USB Flash Memory - 16GB | 6.9 × 15.1 × 20.8 میلیمتر | 2.6 گرم | USB 2.0 | 29,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 16GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 29,000 |
| Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 8GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | 6 گرم | ... | 29,000 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 29,000 |
| HP v165w - 16GB | 9.4x16.0x30.5 mm | 4.8 گرم | ... | 29,000 |
| ADATA S107 - 8GB | 9.82 × 25 × 81 mm | 13.6 گرم | ... | 29,000 |
| Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 29,000 |
| philips pico 16GB | ... | 29,000 | ||
| Sony Micro Vault USM-M USB Flash Memory - 16GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 29,500 |
| HP v220w - 16GB | 4.5H x 12.2W x 34.6L mm | 4.5 گرم | ... | 30,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 16GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 30,000 |
| HP v210w - 16GB | 4.5H x 12.0W x 40.0L mm | 6.2 گرم | ... | 30,000 |
| HP v215b USB Flash Memory - 16GB | 4.5 × 12 × 30.1 میلیمتر | 5.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 30,000 |
| HP v221w USB Flash Memory - 16GB | 4.57 × 12.29 × 24.25 میلیمتر | 2.8 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 30,000 |
| Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 31,000 |
| Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 31,000 |
| Sony Micro Vault USM16GR- 16 GB | 20 × 9 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 31,500 |
| Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 32,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Firma F80 Limited Edition - 16GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | 5.9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 32,000 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB | 28 × 12 × 5 mm | 3 گرم | ... | 32,000 |
| ADATA C906 - 4GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.30 | ... | 32,000 |
| Silicon Power Touch T01 - 16GB | 25 × 13.8 × 4.6 mm | 2.6 گرم | ... | 32,000 |
| Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 16GB | ... | ... | ... | 32,000 |
| Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | آلیاژ روی میلیمتر | 8 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 33,000 |
| Silicon Power Blaze B05 USB Flash Memory - 16GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | 9.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 35,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 16GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 35,000 |
| HP v245o - 16GB | 42 × 16 × 10 mm | 8.5 گرم | ... | 35,000 |
| HP V219G USB Flash Memory - 16GB | 7 × 17.6 × 42.4 میلیمتر | 4.4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 35,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 16GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 36,000 |
| Sony Micro Vault USM-U USB Flash Memory - 16GB | 69.4 × 9.7 × 19.7 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 | 36,000 |
| Patriot 16GB Axle | رابط USB | 36,000 | ||
| Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 16GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 36,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 16GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 36,000 |
| HP v250w - 16GB | 46.6 × 15.8 × 5 mm | 11.5 گرم | ... | 36,000 |
| Silicon Power Blaze B10 - 16GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | 9.5 گرم | ... | 38,000 |
| SanDisk Ultra CZ48 USB 3.0 Flash Drive 16GB | 10.8 × 21.3 × 56.8 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 38,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 16GB | -- | -- | ... | 38,000 |
| Silicon Power Jewel J80 USB 3.0 Flash Memory - 16GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | 5.9 گرم | ... | 38,000 |
| Adata DashDrive UD311 16GB | ابعاد: 8 × 17 × 25 میلیمتر | وزن: 3 گرم | ... | 39,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-mini - 16GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 39,000 |
| Silicon Power Mobile X20 OTG USB Flash Drive - 16GB | 4.6 × 12.4 × 26.6 میلیمتر | 2.8 گرم | ... | 39,000 |
| Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 16GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 39,500 |
| Philips USB flash drive Waltz edition- 16GB | 29mm x 18mm x 6.3mm | 3gr | ... | 40,000 |
| Patriot Swing 16GB | ... | 40,000 | ||
| ART NET BMW1 4Gb | 40,000 | |||
| Silicon Power Marvel M50 - 16GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 40,000 |
| Pqi Connect 301 OTG USB Flash Memory - 16GB | 7.2 × 15 × 36.8 میلیمتر | 3 گرم | ... | 41,000 |
| SanDisk Ultra Dual USB OTG Flash Drive - 16GB | 10.92 × 19.81 × 36.58 میلیمتر | -- | microUSB , USB 2.0 | 42,000 |
| Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 16GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | 8 گرم | ... | 42,000 |
| Adata UV120 - 16GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | 10 گرم | ... | 42,500 |
| Patriot Snip 8GB | وزن 6.5 گرم | ... | 43,000 | |
| Patriot 16GB SuperSonic Xpress | رابط USB | 45,000 | ||
| Art Net L-01 8GB | 45,000 | |||
| Adata C906 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 45,000 |
| Adata UV100 USB Flash Memory - 32GB | 6 × 19 × 41 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 46,000 |
| Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 16GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | 6 گرم | ... | 46,000 |
| SanDisk Cruzer Blade CZ50 USB Flash Drive 32GB | 30 × 30 × 119 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 | 47,000 |
| Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 8GB | 9.7 × 19.7 × 69.4 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 47,500 |
| ADATA S102 Pro - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 0.13 | ... | 48,000 |
| Apacer AH114 - 32GB | 32 GB حافظه | 48,000 | ||
| Patriot Tab - 16 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | 22.7 gr | رابط USB 2.0 | 48,000 |
| ADATA S102 - 16GB | 71.8 × 18.6 × 10.6 mm | 0.15 | ... | 48,000 |
| ADATA S107 - 16GB | 61.8x18.7x10.7 mm | 13.6 گرم | ... | 48,000 |
| Adata UV311 USB Flash Memory 16G | ... | 49,000 | ||
| ADATA C008 - 32GB | 59.6 × 19.5 × 9.5 mm | 10 | ... | 49,000 |
| Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 32GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 50,000 |
| Silicon Power Ultima U06 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 50,000 |
| Silicon Power Touch 830 - 32GB | 35 × 12.3 × 3.5 mm | 6 گرم | ... | 52,000 |
| Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 52,000 |
| Apacer AH135 - 32GB | 4.5 × 18.2 × 40.2 میلیمتر | 6.5 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 53,000 |
| Adata C103 USB Flash Memory - 32GB | 8.6 × 20.9 × 68.8 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 53,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 32GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 53,000 |
| Adata DashDrive Choice UC510 USB Flash Memory - 32GB | 5 × 12 × 28 میلیمتر | 3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 53,000 |
| Adata UV131 USB 3.0 Flash Memory - 32GB | 8 × 16.8 × 44.2 میلیمتر | 8 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 53,000 |
| SanDisk Cruzer Fit CZ33 USB Flash Drive 32GB | 7.5 × 15.2 × 22.8 میلیمتر | 25.5 گرم | USB 2.0 | 54,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 32GB | 35.5 × 12.3 × 4.5 mm | 4.5 گرم | ... | 54,000 |
| ADATA UD310 - 32GB | 23 × 17 × 7 mm | 2.5 | ... | 55,000 |
| Silicon Power Blaze B06 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 19.4 × 59.7 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 55,000 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 16GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 55,000 |
| JetFlash 600 32GB | ... | 55,000 | ||
| Silicon Power USB Flash Memory Firma F80 Limited Edition - 32GB | 4.5 × 18 × 44 میلیمتر | 5.9 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 56,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 Limited Eddition - 32GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 58,000 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 32GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 58,000 |
| Patriot Autobahn - 32GB | رابط USB | 58,000 | ||
| Axpro AXP5160 USB Flash Memory - 32GB | 4.65 × 12.35 × 30.2 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 58,500 |
| Silicon Power Touch T01 Mobile With OTG Adapter USB Flash Memory - 32GB | ... | ... | ... | 59,000 |
| Axpro AXP5719 Flash Memory - 32GB | 7 × 10.5 × 20 میلیمتر | -- | USB 2.0 , USB 1.1 | 59,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 32GB | 54.6x16.8x7.2 mm | 10 گرم | ... | 60,000 |
| Silicon Power Blaze B05 USB Flash Memory - 32GB | 10 × 20 × 54 میلیمتر | 9.2 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 60,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 32GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 61,000 |
| SanDisk Ultra CZ48 USB 3.0 Flash Drive 32GB | 10.8 × 21.3 × 56.8 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 | 63,000 |
| Apacer AH173 OTG USB Mobile Flash Drive - 32GB | 6.21 × 16.95 × 32 میلیمتر | 5.5 گرم | ... | 63,500 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 32GB | -- | -- | ... | 64,000 |
| Silicon Power Blaze B10 - 32GB | 72.4 × 17.4 × 10 mm | 9.5 گرم | ... | 65,000 |
| Silicon Power Marvel M50 - 32GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 65,000 |
| SanDisk Ultra Dual USB OTG Flash Drive - 32GB | 10.92 × 19.81 × 36.58 میلیمتر | -- | microUSB , USB 2.0 | 67,000 |
| Adata DashDrive Durable UD320 USB Flash Drive - 32GB | 8 × 15 × 40 میلیمتر | 8 گرم | ... | 68,000 |
| Silicon Power Mobile X20 OTG USB Flash Drive - 32GB | 4.6 × 12.4 × 26.6 میلیمتر | 2.8 گرم | ... | 69,000 |
| Sony Micro Vault USM-M USB Flash Memory - 32GB | 4.6 × 17.5 × 40.5 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 | 69,000 |
| Pqi USB Flash Memory i-mini - 32GB | 6 × 17.8 × 16.4 میلیمتر | 4.9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 69,000 |
| Pqi Connect 301 OTG USB Flash Memory - 32GB | 7.2 × 15 × 36.8 میلیمتر | 3 گرم | ... | 70,000 |
| Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 16GB | 9.7 × 19.7 × 69.4 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 71,500 |
| Sony Micro Vault USM-W USB Flash Memory - 32GB | 5.6× 12.2× 43 میلیمتر | 4 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 72,000 |
| ADATA S102 Pro - 32GB | 61.8 × 18.7 × 10.7 mm | 13 | ... | 74,000 |
| ADATA S107 - 32GB | 9.82 × 25 × 81 mm | 13.6 گرم | ... | 75,000 |
| Sony Micro Vault USM-SA1 USB Flash Memory - 32GB | 9 × 18.9 × 31.4 میلیمتر | 6 گرم | ... | 75,500 |
| Patriot Tab - 32 GB | 4.3mm/12.2mm/20.5mm | 22.7 gr | رابط USB 2.0 | 83,000 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 32GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 86,000 |
| Patriot Spark- 32GB | 45mm 122mm 205mm | 15 gr | رابط USB 3.0 | 90,000 |
| Silicon Power Marvel M60 USB Flash Memory - 32GB | 10.18× 22.88× 73.66 میلیمتر | 14 گرم | ... | 91,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Touch T03 - 64GB | 4.6 × 12.2 × 31.5 میلیمتر | 3.3 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 104,000 |
| Silicon Power Touch T01 USB Flash Memory - 64GB | 4.6 × 13.8 × 25 میلیمتر | 2.6 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 105,000 |
| Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 64GB | 10 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 2.0 , USB 1.1 | 110,000 |
| Adata C103 USB Flash Memory - 64GB | 8.6 × 20.9 × 68.8 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 112,000 |
| Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 64GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 113,000 |
| Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory - 64GB | 10 × 18 × 58 میلیمتر | 9 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 115,000 |
| ADATA S102 Pro - 64GB | 61.8 × 18.7 × 10.7 mm | 13 گرم | ... | 115,000 |
| Adata USB 3.0 Flash Drive Durable S107 - 64GB | 81 × 25 × 9.82 mm | 13.6 گرم | ... | 115,000 |
| Silicon Power Blaze B10 USB Flash Memory - 64GB | 10 × 17.4 × 72.4 میلیمتر | 9.5 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 118,000 |
| Silicon Power Touch 830 - 64GB | 35 × 12.3 × 3.5 mm | 6 گرم | ... | 125,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 64GB | 31.5 × 12.2 × 4.6 mm | 3.1 گرم | ... | 127,000 |
| ADATA S101 - 4GB | 33.5x16.56.5 mm | 4 گرم | ... | 129,000 |
| Silicon Power Firma F80 - 64GB | 44 × 18 × 4.5 mm | 5.9 گرم | ... | 130,000 |
| Silicon Power Marvel M60 USB Flash Memory - 64GB | 10.18× 22.88× 73.66 میلیمتر | 14 گرم | ... | 135,000 |
| Silicon Power Secure G10 -64GB | 60.6 × 18 × 8.1 mm | 10 گرم | ... | 142,000 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 64GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 150,000 |
| Silicon Power Marvel M70 USB Flash Memory - 64GB | 12.4 × 20 × 56.6 میلیمتر | 16.8 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 158,000 |
| Sony Micro Vault USM-QX USB Flash Memory - 64GB | 9.7 × 19.7 × 69.4 میلیمتر | 14 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 205,000 |
| Silicon Power Marvel M70 USB Flash Memory128GB | 12.4 × 20 × 56.6 میلیمتر | 16.8 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 250,000 |
| Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory - 128GB | 9 × 20 × 60 میلیمتر | 10 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 255,000 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 128GB | 7 × 21 × 65 میلیمتر | 11 گرم | USB 3.0 , USB 2.0 | 338,000 |
دیدگاه تان را بنویسید