گوشی های گران قیمت بازار+جدول اطلاعات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo S650 | -- | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 590,000 |
| Sony Xperia Go | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 590,000 |
| LG Optimus L7 P705 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 595,000 |
| LG L90 D405 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 595,000 |
| Nokia 603 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | Symbian | 3.5 " | 599,000 |
| HTC Desire V | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 599,000 |
| GLX G2 | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 600,000 |
| HTC Desire 510 | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.7 " | 600,000 |
| Sony Xperia C | 1.2 GHz | 8.0 MP | آندروید | 608,000 | ||
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 608,000 |
| HTC Amaze 4G | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 610,000 |
| Lenovo S820 | 1.2 GHz | 1 GB | 12.0 MP | آندروید | 4.7 " | 610,000 |
| Sony Xperia V | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.3 " | 610,000 |
| Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | -- | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 610,000 |
| HTC Desire 500 | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 635,000 |
| Prestigio Multiphone 7500 | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 645,000 |
| Sony Xperia P | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4 " | 649,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 650,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 650,000 |
| Sony Xperia M2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 651,000 |
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 653,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.3 " | 655,000 |
| Sony Xperia SP | 1.7GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 665,000 |
| LG Optimus L9 P768 | 1GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 669,000 |
| Huawei Ascend G740 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.5 " | 669,000 |
| Huawei Ascend P7 mini | 670,000 | |||||
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 675,000 |
| HTC Desire 400 | اندروید (جیلی بیلی) | 4.3 | 678,000 | |||
| Sony Xperia E3 Dual | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.5 " | 680,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 680,000 |
| Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 684,000 |
| LG G2 mini | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 686,000 |
| Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.80 " | 687,000 |
| HTC Desire 610 | 1.2 GHz | یک GB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 690,000 |
| Lenovo S939 Dual | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | 1 GB | 8 MP | آندروید OS, v4.2 (Jelly Bean) | 6.0 " | 690,000 |
| BlackBerry Z3 8G | 1.5GB | 5 مگا | BlackBerry | 5 " | 690,000 | |
| BlackBerry Z10 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | خير | 4.2 " | 690,000 |
| HTC Desire 616 Dual SIM | -- | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 693,000 |
| Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 699,000 |
| HTC Desire 501 dual sim | Dual-core 1.2 GHz | ... | ... | ... | 699,000 | |
| Alcatel Onetouch Idol 2 6037Y | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.0 " | 699,000 |
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 705,000 |
| Huawei Honor 3X G750 | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 705,000 |
| Prestigio 7600 DUO | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.00 " | 706,000 |
| Huawei Ascend G750 | -- | -- | -- | -- | -- | 707,000 |
| LG G2 mini Dual D618 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 709,000 |
| HTC Sensation XL | 1.5GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 710,000 |
| BlackBerry Q10 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | خير | 3.1 " | 710,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1.7GHz | 2 GB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 715,000 |
| Alcatel Onetouch Idol 2 6037K | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.0 " | 715,000 |
| Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190 - 8GB | -- | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 715,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 715,000 |
| Huawei Ascend P6 | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 720,000 |
| Huawei Ascend P2 | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 725,000 |
| HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3" | 725,000 |
| Samsung Galaxy S III I9305 - 16GB | 1.4GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 729,000 |
| Huawei Honor 3X | Octa-core 1.7 GHz | ... | ... | ... | 735,000 | |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 735,000 |
| Sony Xperia M2 Aqua | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | -- | ... | ... | ... | 735,000 |
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 738,000 |
| HTC Desire 500 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 739,000 |
| Sony Xperia Ion | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.55 " | 739,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 740,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 740,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 SM-G7102 | 1.2 GHz | 1536 | آندروید | 5.25 " | 749,000 | |
| Sony Xperia ZR | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 755,000 |
| Nokia N8 | 680MHz | 256 MB | 12.0 MP | Symbian | 3.5 " | 760,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 765,000 |
| HTC One SV | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 769,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 " | 769,000 |
| HTC Desire 601 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 777,000 |
| Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 | 1.4 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 782,000 |
| Sony Xperia C3 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 785,000 | |
| Sony Xperia T2 Ultra dual | Quad-core 1.4 GHz | ... | ... | ... | 789,000 | |
| Sony Xperia Acro S | 1.5GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 790,000 |
| Lenovo S750 Dual SIM | 1.2 GHz | 1 GB | 8 MP | آندروید 4.2 Jelly Bean | 4.5 " | 790,000 |
| Sony Xperia C3 Dual SIM | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.5 " | 790,000 |
| BlackBerry Z30 | Dual-core 1.7 GHz Krait | ... | بلک بری 10.2 OS | ... | 800,000 | |
| LG Optimus 3D Max P720 | 1.2GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 810,000 |
| LG G Pro Lite Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 810,000 |
| Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 6.0 " | 815,000 |
| Sony Xperia T | 1.5GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 819,000 |
| Asus Zenfone 5 | 1.6 GHz | 1229 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 820,000 |
| LG G Pro Lite Dual | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 821,000 |
| Sony Xperia T2 Ultra | 1.4 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 827,000 |
| HTC Desire SV | 1GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 829,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 840,000 |
| Asus PadFone 2 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 840,000 |
| Samsung I9195 Galaxy S4 Mini | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 844,000 |
| HTC One mini | -- | -- | 4 MP | -- | 4.3 " | 850,000 |
| Asus PadFone 2 - 32GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 859,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.1 " | 865,000 |
| HTC Butterfly | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 866,000 |
| Nokia Lumia 925 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 870,000 |
| ZTE Grand Memo Lite | -- | -- | 8.0 MP | آندروید | 5.7 " | 870,000 |
| Nokia Lumia 730 Dual SIM | -- | -- | 6.7 MP | -- | 4.7 " | 870,000 |
| LG G3 mini Dual SIM D724 | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.0 " | 875,000 |
| LG G3 Beat Dual SIM D724 | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.0 " | 880,000 |
| LG G3 S Dual (Beat Dual) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 885,000 | |
| Sony Xperia T3 D5102 | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 885,000 |
| Sony Xperia Z | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 885,000 |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5GHz | 1536 MB | 16.0 MP | آندروید | 4.3 " | 899,000 |
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 899,000 |
| Sony Xperia T3 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 910,000 | |
| Huawei Ascend P7 | Quad-core 1.8 GHz Cotex-A9 | 2048 MB | ... | ... | ... | 915,000 |
| HTC Desire 816 | 1.6 GHz | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 915,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 927,000 |
| ZTE Grand S Lite | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 930,000 |
| HTC Desire 816 dual sim - 8GB | -- | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 935,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini | Quad-core 1.4 GHz | 1536 MB | ... | ... | ... | 945,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 2.2GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.4 " | 946,000 |
| Lenovo Vibe Z K910 | 2.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 950,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos G800H | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 955,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | Quad-core 1.4 GHz | ... | ... | ... | 970,000 | |
| Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 970,000 |
| ZTE Nubia Z5s mini NX403A | 1.7 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 975,000 |
| HTC Desire 700 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 985,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini G800H | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 985,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 16GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 " | 995,000 |
| Samsung Galaxy S4 Black Edition GT-I9500 | -- | -- | 12.0 MP | -- | 5.0 " | 995,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 1.3 & 1.7 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,028,000 |
| Lenovo Vibe X S960 | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,030,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | Quad-Core Krait 300 CPU 1.9GH | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,039,000 |
| Samsung Galaxy K zoom C111 | -- | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.8 " | 1,040,000 |
| Sonim XP3300 Force | 1,050,000 | |||||
| Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1.6GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,055,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1.3 & 1.7 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,055,000 |
| Asus PadFone mini | Quad-core 1.4 GHz | ... | ... | ... | 1,057,000 | |
| Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,059,000 |
| Lenovo k900 | 2 GHz | 16 GB | اندروید, v4.2 Jelly Bean | 5.5 " | 1,060,000 | |
| HTC One mini 2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.50 " | 1,067,000 |
| Caterpillar B15 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 1,085,000 |
| LG Nexus 5 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,088,000 |
| HTC One mini2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.50 " | 1,090,000 |
| Sony Xperia Z1 Compact | 2.2 GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.3 " | 1,095,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 1.6 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,098,000 |
| BlackBerry Torch 9860 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خير | 3.7 " | 1,100,000 |
| Alcatel Idol Alpha-6032X | -- | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,100,000 |
| Sony Xperia Z1 | 2.2GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.0 " | 1,107,000 |
| Asus Fonepad Note 6 FHD | 2.0 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,117,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,128,000 |
| Samsung Galaxy Note3 Neo Duos | 1.6 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,145,000 |
| HTC One Max - 16GB | 1.70 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.9 " | 1,150,000 |
| LG Optimus Vu P895 | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,150,000 |
| LG G2 | 2.26GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,150,000 |
| Alcatel Idol Alpha | -- | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,154,000 |
| Prestigio Grace PSP7557 | -- | -- | 13.0 MP | -- | 5.0 " | 1,155,000 |
| Huawei Honor 6 | -- | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,160,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1.7GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 " | 1,174,000 |
| HTC One - 32GB | 1.7GHz | 2048 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.7 " | 1,177,000 |
| Samsung Galaxy Note N7000 - 16GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 1,177,000 |
| BlackBerry Torch 9810 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خير | 3.2 " | 1,190,000 |
| HTC One X - 32 GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,200,000 |
| HTC One X - 16GB | 1.5GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,200,000 |
| Nokia Lumia 1020 | 1.5GHz | 2048 MB | 41.0 MP | ویندوز فون | 4.5 " | 1,200,000 |
| HTC One Dual Sim | 1.7GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 4.7 " | 1,208,000 |
| LG Optimus G Pro E988 - 16GB | ... | 5.5 inche | 1,215,000 | |||
| LG G2 - 32GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,217,000 |
| HTC One Max - 32GB | 1.70 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.9 " | 1,220,000 |
| HTC Desire 820 | -- | -- | 13.0 MP | -- | 5.5 " | 1,230,000 |
| Sony Xperia Z2 | 2.3 GHz | 3072 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.2 " | 1,275,000 |
| LG Optimus G E975 | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,284,000 |
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1.9GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,285,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1.5GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,288,000 |
| HTC One E8 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | 2048 MB | ... | ... | ... | 1,302,000 |
| HTC Butterfly S | 1.9GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5 " | 1,307,000 |
| Alcatel Onetouch Idol X Plus 6043D | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,310,000 |
| Nokia Lumia 830 | -- | -- | 10 MP | -- | 5.0 " | 1,335,000 |
| Huawei Ascend Mate7 | -- | -- | 13.0 MP | -- | 6.0 " | 1,348,000 |
| Motorola Moto X - 16GB | 1.7GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,350,000 |
| LG G Flex D958 - 32GB | 2048 MB | آندروید 4.2 Jelly Bean | 6.0 " | 1,370,000 | ||
| LG G Flex - 32GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,375,000 |
| LG G3 - 16GB | 2.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,379,000 |
| LG G Flex | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | ... | ... | ... | 1,392,000 | |
| HTC One E8 Dual SIM | -- | -- | 13.0 MP | -- | 5.0 " | 1,399,000 |
| HTC Butterfly 2 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | -- | ... | ... | ... | 1,445,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 2.3GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,450,000 |
| LG T580 | -- | -- | 2 MP | ... | 3.2 " | 1,450,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 SM-N900 Rose Gold - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,475,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 16GB | 2.3GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,485,000 |
| Sony Xperia Z3 Compact | -- | -- | 20.7 MP | -- | 4.6 " | 1,487,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 16GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,489,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 2.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.7 " | 1,492,000 |
| Nokia Lumia 1520 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20 MP | Microsoft Windows | 6.0 " | 1,495,000 |
| Samsung Galaxy Alpha | ... | -- | ... | ... | ... | 1,495,000 |
| Samsung Galaxy S5 SM-G900H - 16GB | 1.3 & 1.9 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,500,000 |
| Samsung Galaxy S5 - 16GB | 2.5 GHz | 2048 MB | 16.0 MP | آندروید | 5.1 " | 1,515,000 |
| Samsung Galaxy S5 G9009D | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | ... | ... | ... | 1,545,000 | |
| LG G3 - 32GB | -- | -- | 13.0 MP | -- | 5.5 " | 1,553,000 |
| Sony Xperia ZL | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 1,565,000 |
| Samsung I9000 Galaxy S - 16GB | 1GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 1,575,000 |
| LG G3 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | ... | ... | ... | 1,581,000 | |
| Apple iPhone 5 - 16GB | -- | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,630,000 |
| HTC One M8 Dual Sim | Quad-core 2.3 GHz | ... | ... | ... | 1,635,000 | |
| Nokia Lumia 930 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20 MP | Microsoft Windows | 5.0 " | 1,650,000 |
| HTC One M8 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 " | 1,655,000 |
| HTC One M8 | ... | ... | ... | ... | 1,665,000 | |
| Samsung Galaxy S5 Plus G901F | -- | -- | 16.0 MP | -- | 5.1 " | 1,670,000 |
| HTC One M8 Dual SIM - 16GB | -- | -- | -- | -- | -- | 1,765,000 |
| Apple iPhone 5s - 16GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,815,000 |
| Apple iPhone 5 - 32GB | -- | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,820,000 |
| Apple iPhone 5c - 16GB | 1.3 | 1024 MB | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 1,840,000 |
| Sony Xperia Z3 Dual SIM | -- | -- | -- | -- | -- | 2,005,000 |
| Apple iPhone 5s - 32GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.0 " | 2,005,000 |
| Sony Xperia Z3 | -- | -- | 20.7 MP | -- | 5.2 " | 2,030,000 |
| Samsung Galaxy Note 4 | ... | -- | ... | ... | ... | 2,110,000 |
| Samsung Galaxy Note 4 N910C | -- | -- | 16.0 MP | -- | 5.7 " | 2,155,000 |
| Samsung Galaxy Note 4 N910S | -- | -- | 16.0 MP | -- | 5.7 " | 2,160,000 |
| Apple iPhone 6 - 16GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.7 " | 2,315,000 |
| Apple iPhone 5s - 64GB | -- | -- | 8.0 MP | IOS | 4.0 " | 2,350,000 |
| BlackBerry Passport | -- | -- | 13.0 MP | -- | 4.5 " | 2,595,000 |
| Apple iPhone 6 - 64GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.7 " | 2,750,000 |
| Apple iPhone 6 Plus - 16GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.5 " | 2,770,000 |
| Apple iPhone 6 Plus | TBA | ... | iOS 8 | ... | 2,890,000 | |
| Apple iPhone 6 Plus - 64GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.5 " | 2,900,000 |
| Apple iPhone 6 - 128GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.7 " | 3,230,000 |
| Apple iPhone 6 Plus - 128GB | -- | -- | 8.0 MP | -- | 5.5 " | 3,295,000 |
| Apple iPhone 4S - 64GB | 800MHz | -- | 8.0 MP | IOS | 3.5 " | 3,530,000 |
| BlackBerry Porsche Design P 9982 | 1.5 GHz | 2 GB | Blackberry 10.2 | 4.2 | 4,050,000 | |
| BlackBerry Porsche Design P'9981 | 1.2GHz | 768 MB | 5.0 MP | خير | 2.8 " | 4,600,000 |
1
دیدگاه تان را بنویسید