قیمت تمام لپ تاپ های بازار+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | وزن | مدل کارت گرافیک | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| HP 1000-1b05AU | 2.2 کیلوگرم | Radeon HD 7310 | 14 " | 220,000 |
| Lenovo Ideapad E1030 - A | 1.1 کیلوگرم | Integrated Intel | 10 " | 854,000 |
| Lenovo Essential G505 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 15.6 " | 925,000 |
| Lenovo Ideapad S2030 - A | 1.4 کیلوگرم | Integrated Intel Graphics | 11 " | 944,000 |
| Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 948,000 |
| ASUS X451CA - A | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics | 14 " | 952,000 |
| ASUS X451CA - B | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 14 " | 955,000 |
| Lenovo B5070 - A | 2.5 کیلوگرم | HD 4000 Graphics | 15.6 " | 970,000 |
| Lenovo Ideapad G5030 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 970,000 |
| Lenovo Essential G500 - D | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 975,000 |
| Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | 2.50 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 975,000 |
| Lenovo Essential G5045 - B | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M230 | 15.6 " | 980,000 |
| HP Pavilion 15-r104ne | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 994,000 |
| HP Pavilion 15-D024SE | 2.5 کیلوگرم | Intel HD 4000 | 15.6 " | 999,000 |
| Lenovo Essential G5070 - A | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M230 | 15.6 " | 1,010,000 |
| HP Pavilion 15-r005ne | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,015,000 |
| HP Pavilion 15-r113ne | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,015,000 |
| ASUS X451MA - A | 2.1 کیلوگرم | HD Graphics | 14 " | 1,035,000 |
| Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZ | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,040,000 |
| Lenovo Essential G5070 - J | 2.5 کیلوگرم | Intel HD Graphics | 15.6 " | 1,044,000 |
| Lenovo Essential G505 - E | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8210M | 15.6 " | 1,055,000 |
| ASUS X551CA - A | 2.15 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,065,000 |
| MSI CR61E - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,065,000 |
| Lenovo Essential G5070 - D | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M230 | 15.6 " | 1,068,000 |
| MSI U270DX | 1.3 کیلوگرم | Radeon HD 7290 | 11 " | 1,069,000 |
| ASUS X553MA - Celeron | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,070,000 |
| Samsung NP300E5V-A0AAE | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,099,000 |
| HP Pavilion 15-d024ee | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,120,000 |
| HP Pavilion 15-d027se | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,120,000 |
| MSI S12T 3M - A | 1.3 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 11 " | 1,124,000 |
| ASUS X453MA | 2.0 کیلوگرم | HD Graphics | 14 " | 1,130,000 |
| Lenovo Essential G505 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6 " | 1,145,000 |
| Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik | 2.35 کیلوگرم | Radeon R7 M265 | 15.6 " | 1,160,000 |
| ASUS X200MA - A | 1.24 کیلوگرم | HD Graphics | 11 " | 1,160,000 |
| ASUS X553MA - A | 2.2 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,164,000 |
| HP Pavilion 15-r114ne | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,194,000 |
| MSI S12T 3M - B | 1.3 کیلوگرم | Radeon HD 8210 | 11 " | 1,194,000 |
| ASUS F102 | 1.10 کیلوگرم | Radeon HD 8180G | 10 " | 1,194,000 |
| MSI CX61 2OC - H | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,230,000 |
| Lenovo Essential G5045 - A | 2.5 کیلوگرم | Radeon HD 7470M | 15.6 " | 1,240,000 |
| MSI CR61 - B | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,260,000 |
| MSI CR61 - A | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,260,000 |
| Lenovo Essential G5070 - B | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M230 | 15.6 " | 1,285,000 |
| Lenovo Essential G500 - C | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6 " | 1,290,000 |
| Acer Aspire E1-571G-52454G50Mnks | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 15.6 " | 1,335,000 |
| HP 250 G2 - A | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,340,000 |
| sony svf 1521 by a plus i3 | 2.6 کیلوگرم | HD Graphic 4000 | 15 " | 1,340,000 |
| MSI CX41 i5 - A | 2 کیلوگرم | Radeon HD 7670 | 14 " | 1,344,000 |
| ASUS X452 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14 " | 1,345,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,350,000 |
| ASUS X452CP - Pentium | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14.0 " | 1,360,000 |
| ASUS X452LD - i5 | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 1,390,000 |
| HP Pavilion 15-p027ne | 2.27 کیلوگرم | UMA Shared Graphics | 15.6 " | 1,390,000 |
| HP Pavilion 15-p028 | 2.2 کیلوگرم | HD Graphic | 15 " | 1,390,000 |
| HP Pavilion 15-p029 | 2.2 کیلوگرم | HD Graphic | 15 " | 1,390,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - I | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6 " | 1,394,000 |
| HP Pavilion 15-r108ne | 2.5 کیلوگرم | HD graphics 4400 | 15.6 " | 1,394,000 |
| Asus X452VP | 2.1 کیلوگرم | -- | 14.0 " | 1,395,000 |
| HP PAVILION 15-d053se | 2.50 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,405,000 |
| HP PAVILION 15-d054se | 2.50 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,405,000 |
| ASUS X452LD - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 1,410,000 |
| MSI CX61 2PC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,410,000 |
| HP Pavilion 15-r106ne | 2.5 کیلوگرم | HD graphics 4400 | 15.6 " | 1,414,000 |
| ASUS X552CL - C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6 " | 1,425,000 |
| Acer Aspire E5-571G-32PQ | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,430,000 |
| Acer Aspire E5-571G-35LJ | 2.50 کیلوگرم | GeForce 820M | 15.6 " | 1,430,000 |
| HP Pavilion 15-r100ne | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 15.6 " | 1,440,000 |
| Dell Inspiron 3521 - H | 2.25 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,444,000 |
| Dell Inspiron 3521 - I | 2.25 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,445,000 |
| Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,445,000 |
| Lenovo Essential G5070 - C | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,445,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6 " | 1,450,000 |
| hp probook 455 | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 15.6 " | 1,460,000 |
| HP 250 G1 - A | 2.45 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,470,000 |
| Dell Inspiron 3521-B | 2.25 کیلوگرم | Radeon HD 7670M | 15.6 " | 1,474,000 |
| HP Pavilion 15-r031ne | 2.23 کیلوگرم | GeForce 820M | 15.6 " | 1,475,000 |
| HP 15-D006TX-G2G90PA | 2.2 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,480,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - A | 2.58 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,485,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - A | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 635M | 15.6 " | 1,495,000 |
| HP Pavilion 15-n236se | 2.3 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6 " | 1,500,000 |
| Lenovo B5070 - D | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M320 | 15.6 " | 1,500,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,500,000 |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6 " | 1,510,000 |
| HP Pavilion 15-r118ne | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,514,000 |
| Acer Aspire E5-571G-50MX | 2.50 کیلوگرم | GeForce 820M | 15.6 " | 1,518,000 |
| Dell Inspiron 3521-A | 2.25 کیلوگرم | RADEON HD 7670M | 15.6 " | 1,540,000 |
| HP 250 G3 - A | 2.19 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,545,000 |
| ASUS X552CL - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6 " | 1,545,000 |
| Lenovo Essential G510 - A | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6 " | 1,550,000 |
| MSI CR61 - C | 2.4 کیلوگرم | Intel HD Graphics | 15.6 " | 1,555,000 |
| ASUS A550 - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,565,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - B | 2.58 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,590,000 |
| Lenovo Essential G510 - D | 2.6 کیلوگرم | Radeon HD 8570M | 15.6 " | 1,605,000 |
| HP Pavilion 15-n260se | 2.3 کیلوگرم | ... | 15.6 " | 1,615,000 |
| Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 2.5 کیلوگرم | -- | 15 " | 1,620,000 |
| HP Pavilion 15-d043se | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,624,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYG - B | 2.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 1,640,000 |
| Lenovo ThinkPad E540 - C | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,644,000 |
| Lenovo ThinkPad E540 - A | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,660,000 |
| Acer Aspire Notebook-Acer-Aspire-V3-571G-33124G50Makk | 2.6 کیلوگرم | GeForce GT 710M DDR3 | 15.6" | 1,685,000 |
| HP 450-A | 2.0 کیلوگرم | Radeon HD 7450M DDR3 | 14 " | 1,694,000 |
| MSI CX61 2OC - G | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,694,000 |
| HP Pavilion 15-r020ne | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,699,000 |
| HP Pavilion 15-r020 | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,710,000 |
| HP Pavilion 15-r112ne | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,714,000 |
| HP Pavilion 15-r111ne | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,720,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon R5 M240 | 15.6 " | 1,740,000 |
| Lenovo B5070 - E | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M230 | 15.6 " | 1,745,000 |
| Lenovo ThinkPad E530-C | 2.45 کیلوگرم | GeForce 610M | 15.6 " | 1,745,000 |
| ASUS X452 - A | 2.1 کیلوگرم | Radeon HD 8530M | 14 " | 1,749,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6 " | 1,775,000 |
| ASUS X552LD - A | 2.45 کیلوگرم | GeForce 820M | 15.6 " | 1,780,000 |
| ASUS X550 - C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,780,000 |
| HP 350 G1 - A | 2.3 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6 " | 1,790,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - D | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,790,000 |
| ASUS A550 - i3 | 2.3 کیلوگرم | NVIDIA GeForce 820M | 15.6 " | 1,790,000 |
| HP Pavilion 15-n241se | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,794,000 |
| Lenovo Essential G50-70 - A | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 1,798,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,800,000 |
| Lenovo ThinkPad E4070 - B | 2.1 کیلوگرم | Radeon R5 M235 | 14 " | 1,800,000 |
| ASUS X552CL - A | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6 " | 1,810,000 |
| HP Pavilion 15-n240se | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,825,000 |
| HP Pavilion 15-n240ee | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,830,000 |
| HP Pavilion 15-n242se | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,830,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - B | 2.45 کیلوگرم | GeForce 710M | 15.6 " | 1,830,000 |
| Lenovo Essential G5070 - F | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics | 15.6 " | 1,840,000 |
| Asus X552EP | 2.45 kg | 15.6" | 1,850,000 | |
| HP Pavilion 15-n240tx | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 1,860,000 |
| Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus | 2.5 کیلوگرم | -- | 15 " | 1,870,000 |
| HP ProBook 350 i5 | 2.3 kg | 1,870,000 | ||
| HP ProBook 4540s - B | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6 " | 1,875,000 |
| Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | 2.35 کیلوگرم | Radeon R7 M265 | 15.6 " | 1,880,000 |
| MSI CX61 i5-B | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6 " | 1,885,000 |
| ASUS X450CC - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14 " | 1,890,000 |
| Acer Aspire E5-571G-58D9 | 2.50 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 1,890,000 |
| Lenovo ThinkPad E540 - E | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 1,894,000 |
| Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik - Full HD | 2.35 کیلوگرم | Radeon R7 M265 | 15.6 " | 1,905,000 |
| ASUS X550L - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,915,000 |
| HP Pavilion 15-p034ne | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 1,924,000 |
| HP Pavilion 15-p036ne | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 1,924,000 |
| HP Pavilion 15-p037ne | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 1,924,000 |
| Acer Aspire E1-572g-54206G1TMNKK | 2.4 کیلوگرم | Radeon R7 M265 | 15.6 " | 1,930,000 |
| Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon R7 M265 | 15.6 " | 1,930,000 |
| Dell INSPIRON 3542 - A | 2.16 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,935,000 |
| ASUS X450LD - C | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 1,940,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - G | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6 " | 1,940,000 |
| Lenovo Essential G5070 - H | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M230 | 15.6 " | 1,964,000 |
| ASUS X555LD - i5 | 2.3 کیلوگرم | 820M | 15 " | 1,970,000 |
| Sony VAIO SVF14213SG | 2.2 کیلوگرم | Intel HD Graphics 4000 | 14 " | 1,980,000 |
| MSI CX61 0OL | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 1,980,000 |
| ASUS TP550LD - B | 2.60 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 1,984,000 |
| Sony VAIO Fit Multi-flip 14A SVF14N11SGS | 1.96 کیلوگرم | HD Graphics | 14 " | 1,990,000 |
| ASUS K555LD - i5 | 2.3 کیلوگرم | GT 820M | 15 " | 1,990,000 |
| DELL Inspiron 3537 i7 | 2.2 kg | 15.6 | 1,995,000 | |
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6 " | 1,995,000 |
| HP ProBook 4540s - A | 2.33 کیلوگرم | Radeon HD 7650M | 15.6 " | 1,999,000 |
| ASUS X552LD - i5 | 2.45 کیلوگرم | GeForce 820M | 15.6 " | 2,000,000 |
| ASUS A550 - i5 | 2.3 کیلوگرم | NVIDIA GeForce 820M | 15.6 " | 2,020,000 |
| MSI CX61 2PC - E | 2.4 کیلوگرم | Geforce 820M | 15.4 " | 2,020,000 |
| MSI CX61 2OC - A | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 2,020,000 |
| Acer Aspire V3-572G-53AH | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,024,000 |
| MSI CX61 2OC - E | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 2,035,000 |
| Lenovo Essential G5070 - I | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M230 | 15.6 " | 2,040,000 |
| HP 350 G1 - C | 2.3 کیلوگرم | Radeon R5 M255 | 15.6 " | 2,044,000 |
| MSI CX61 - B | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT640M DDR3 | 15.6 " | 2,044,000 |
| ASUS X550LD - B | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 2,045,000 |
| Acer Aspire V3-572G-4510U8G1Tbmnss | 2.5 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,047,000 |
| TOSHIBA Satellite L50-B-123 | 2.20 کیلوگرم | Radeon R7 M260 | 15.6 " | 2,050,000 |
| HP ProBook 450 G1 - F7X62ES | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6 " | 2,050,000 |
| ASUS X450LD - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 2,058,000 |
| ASUS K550L | 2.3 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,070,000 |
| Lenovo ThinkPad E540 - B | 2.44 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,079,000 |
| Fujitsu LifeBook LH532 - A | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 620M | 14 " | 2,100,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - B | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6 " | 2,115,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - A | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,140,000 |
| Sony VAIO Fit SVF1521GCXB | 2.5 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15 " | 2,150,000 |
| SONY VAIO SVF15212CXW | 2.5 کیلوگرم | اندازه 15.5 | 2,150,000 | |
| Sony VAIO FIT1521GCXB | 2.39 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 | 2,150,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - C | 2.58 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 2,155,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - C | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6 " | 2,160,000 |
| HP ProBook 450 G2 - J4S69EA | 2.06 کیلوگرم | Radeon R5 M255 | 15.6 " | 2,164,000 |
| ASUS K46CB-B | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14 " | 2,165,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p Touch - A | 2.58 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 2,170,000 |
| ASUS X455LD - i5 | 2.10 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 2,170,000 |
| ASUS X455LD - i7 | 2.10 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 2,170,000 |
| HP Pavilion X360 13-a004ne | 1.95 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13 " | 2,184,000 |
| ASUS X450LD - B | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 2,195,000 |
| Lenovo Z5070 i5 | 2.5 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,200,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - D | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,200,000 |
| Acer Aspire V5 640 i7 | 2.0 kg | 15.6 | 2,220,000 | |
| Acer Aspire E5-571G-79SY | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,224,000 |
| Acer Aspire E5-571G-753E | 2.50 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,224,000 |
| Dell Vostro 5470 - B | 1.62 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14 " | 2,239,000 |
| Lenovo IdeaPad Z5070 - D | 2.5 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,245,000 |
| Acer Aspire E1-572PG-74508G1TMnkk | 2.4 کیلوگرم | Radeon R7 M265 | 15.6 " | 2,255,000 |
| ASUS K551LB - A | 2.2 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,260,000 |
| ASUS X450LD - D | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 14 " | 2,264,000 |
| Lenovo IdeaPad Z510 - B | 2.22 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,270,000 |
| Lenovo Flex 2 - C | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,280,000 |
| Acer Aspire V5-561G-74508G1TMaik-FHD | 2.3 کیلوگرم | Radeon R7 M265 | 15.6 " | 2,290,000 |
| Lenovo Z5070 i7 | 2.5 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,290,000 |
| Acer Aspire E5-571G-7206 | 2.50 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,290,000 |
| Lenovo IdeaPad Z5070 - A | 2.5 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,290,000 |
| Dell Vostro 5470 - A | 1.62 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14 " | 2,294,000 |
| HP Pavilion 15-n246ee | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,300,000 |
| ASUS K551LN - A | 2.2 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,315,000 |
| Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK | 2.50 کیلوگرم | -- | 15.6 " | 2,318,000 |
| Lenovo Essential G5070 - G | 2.5 کیلوگرم | Radeon R5 M230 | 15.6 " | 2,320,000 |
| HP ProBook 450 G1 - F7Y15ES-ABV | 2.29 کیلوگرم | Radeon HD 8750M | 15.6 " | 2,325,000 |
| Sony VAIO SVF15216SFW | 2.7 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15 " | 2,340,000 |
| HP Pavilion 15-p040ne | 2.27 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,340,000 |
| HP Pavilion 15-p115ne | 2.27 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,340,000 |
| ASUS X550LD - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 2,350,000 |
| ASUS K551LN - B | 2.2 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,350,000 |
| Sony VAIO Fit SVF15213CXP | 2.6 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15 " | 2,350,000 |
| Sony Vaio SVE14115FLP | 2.4 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 14.1 " | 2,350,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15213CX | 2.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 2,350,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - H | 2.45 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,355,000 |
| HP Pavilion 14 n202tx | GeForce GT 740M | 14 " | 2,365,000 | |
| Toshiba Satellite C850-A628 | 2.3 کیلوگرم | HD Graphics 3000 | 15.6 " | 2,370,000 |
| HP Pavilion 15-n245se | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,385,000 |
| Fujitsu LifeBook SH531 i7 | 1.9 kg | 13.3" | 2,390,000 | |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1532CCXB | 2.69 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 15.6 " | 2,394,000 |
| HP Pavilion 15-n247ee | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,395,000 |
| ASUS VivoBook S551LN | ... | 15.6 " | 2,420,000 | |
| MSI CX61 2OC - F | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 2,420,000 |
| MSI CX61 2PC - C | 2.4 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 2,424,000 |
| Dell Inspiron 15R 5537 - D | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8850M | 15.6 " | 2,444,000 |
| ASUS VivoBook F550LD | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 820M | 15.6 " | 2,459,000 |
| HP Pavilion 14 n204x | 2.33 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14 " | 2,460,000 |
| HP Pavilion 15-p112ne | 2.27 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,470,000 |
| ASUS F550CC - A | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 15.6 " | 2,470,000 |
| Lenovo Flex 2 - B | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,480,000 |
| ASUS K551LB - B | 2.2 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 15.6 " | 2,489,000 |
| ASUS X450LC - B | 2.1 کیلوگرم | GeForce GT 720M | 14 " | 2,490,000 |
| HP Pavilion X360 13-a000ne | 1.95 کیلوگرم | HD Graphics 4400 | 13 " | 2,494,000 |
| Acer Aspire V3-572G-74c9 | 2.5 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,520,000 |
| Acer Aspire V5-573G-74508G1Taii | 2.00 کیلوگرم | GeForce GT 750M | 15.6 " | 2,530,000 |
| HP ProBook 450 G2 - J4S97EA | 2.06 کیلوگرم | Radeon R5 M255 | 15.6 " | 2,575,000 |
| ASUS K451LB - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14 " | 2,575,000 |
| Sony VAIO 14E SVF14415CL | 2.2 کیلوگرم | 14.0 " - | 2,590,000 | |
| ASUS K451LN - A | 2.0 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 14 " | 2,610,000 |
| Dell INSPIRON 5537 - A | 2.32 کیلوگرم | Radeon HD 8670M | 15.6 " | 2,614,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15216SG | 2.69 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 15.6 " | 2,620,000 |
| HP ENVY 15-k007ne | 2.34 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,624,000 |
| ASUS K551LN - C | 2.2 کیلوگرم | GeForce 840M | 15.6 " | 2,630,000 |
| Dell Vostro 5470 - C | 1.62 کیلوگرم | GeForce GT 740M | 14 " | 2,636,000 |
| Lenovo Flex 2 - D | 2.3 کیلوگرم | GeForce GT 840M | 15.6 " | 2,644,000 |
| Fujitsu LifeBook UH572 - A | 1.57 کیلوگرم | HD Graphics 4000 | 13 " | 2,650,000 |
دیدگاه تان را بنویسید