قیمت 300 مدل تبلت در بازار+اطلاعات کلی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| CRONY | ۵۱۲MB | ۸ " LCD | 145,000 |
| CCIT Tablet A703 | 512 | 7 " | 160,000 |
| SmartTouch Life TD7017508 | 512 MB | 7" | 165,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | 512 MB | 7" | 175,000 |
| CCIT 735G | 1 GB | 175,000 | |
| JXD s6600 | 512 MB | 7 " | 189,000 |
| i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 512 MB | 7" | 195,000 |
| i-Life Kids Tab 4 | 512 MB | 7" | 198,000 |
| i-Life WTAB 701-DC 4GB | 512 MB | 7" | 199,000 |
| CCIT 170W | 200,000 | ||
| Pierre Cardin PC-704 | 512MB | 7 " | 205,000 |
| Pierre Cardin Tablet PC704P | 512MB | 7 " | 208,000 |
| i-Life WTAB 702L - 8GB | 512 MB | 7" | 215,000 |
| Ztouch P1000 | 512 MB | 7 " | 219,000 |
| Ainol Numy Rainbow II | 512 MB | 7" | 219,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 - 3G | یک GB | -- | 220,000 |
| i-Life Kids Tab 5 | 512 MB | 7" | 240,000 |
| Pierre Cardin PC710 3G Dual | 1 GB | 7 " | 245,000 |
| jxd p1000s | 512 MB | 7 " | 249,000 |
| Pierre Cardin P703 | 1GB | 7 " | 250,000 |
| SmartTouch Life TD7018508B | 512 MB | 7" | 259,000 |
| Pierre Cardin PC707 Dual | 1 GB | 7 " | 265,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | یک GB | 7" | 273,000 |
| i-Life WTAB 707 - 8GB | 512 MB | 7" | 275,000 |
| Innovel I710B | یک GB | 7.0" | 279,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | یک GB | 7.0" | 279,000 |
| i-Life WTAB 709 - 8GB | یک GB | 7" | 279,000 |
| Pierre Cardin PC709 3G | 512 MB | 7 " | 280,000 |
| Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 512 MB | 7" | 285,000 |
| JXD p9100 | 512 MB | 9 " | 289,000 |
| Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | یک GB | 7" | 298,000 |
| JXD S8000 | 512 MB | 8 " | 299,000 |
| JXD P300 | 512 MB | 7 " | 299,000 |
| i-Life WTAB 704-DC | یک GB | 7" | 299,000 |
| JXD S9100 | 512 MB | 9 " | 299,000 |
| i-Life WTAB 704 | یک GB | 7" | 299,000 |
| Dimo 700 | 512 MB | 7.0" | 299,000 |
| i-Life WTAB 704-B | یک GB | 7" | 300,000 |
| D-Link DTB-7168 | یک GB | 7" | 308,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | یک GB | 7" | 315,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GB | یک GB | 7" | 320,000 |
| Axtrom Axpad 7I05 | یک GB | 7" | 329,000 |
| Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 512 MB | 7" | 333,000 |
| JXD P3000 S | 512 MB | 7 " | 335,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | یک GB | 7.0" | 335,000 |
| JXD S80 8GB | 1 GB | 8 " | 339,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth2 | 4 GB, 1 GB RAM | ... | 339,000 |
| Pierre Cardin PC708-HD 3G | 1 GB | 7 " | 340,000 |
| Haier Pad 712 | یک GB | 7.0" | 349,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | یک GB | 7" | 353,000 |
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | 359,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | یک GB | 7" | 365,000 |
| jxd p1000 | 1.0 GB | 7 " | 369,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | یک GB | 7" | 375,000 |
| i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 1 GB | 7 " | 380,000 |
| i-Life WTAB 903 - 8GB | یک GB | 9" | 380,000 |
| Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | یک GB | 7.9" | 388,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | یک GB | 7" | 390,000 |
| GLX Jet1 - 4GB | 512 MB | 8" | 395,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | یک GB | 7" | 395,000 |
| LG G Pad 7.0 - 8GB | یک GB | 7" | 398,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo - PMP7170B3G | 512 MB | 7" | 400,000 |
| i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | یک GB | 8" | 400,000 |
| Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G - PMT3277 | یک GB | 7" | 405,000 |
| Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | یک GB | 7" | 409,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | 415,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | 2.0 GB | 8.0 " | 419,000 |
| Innovel I801B | یک GB | 8.0" | 425,000 |
| Farassoo Fast 5050 Dual SIM - 16GB | یک GB | -- | 435,000 |
| Acer Iconia One 7 B1-730HD - 8GB | یک GB | 7" | 460,000 |
| Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | یک GB | 7 " | 460,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | یک GB | 10.1" | 461,000 |
| Gigaset QV830 | یک GB | 8" | 465,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | یک GB | 7" | 469,000 |
| Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | یک GB | 7" | 469,000 |
| Ainol Numy 3G AX1 | یک GB | 7" | 469,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | یک GB | 7" | 474,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GB | یک GB | 7" | 475,000 |
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | یک GB | 7" | 475,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | یک GB | 7" | 479,000 |
| Dell Venue 7 - 8GB | یک GB | 7" | 479,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | یک GB | 7" | 479,000 |
| SmartTouch Trend TE1123108B | 1 GB | 10 " | 480,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | یک GB | 7" | 481,000 |
| SmartTouch Trend TE7822116B | یک GB | 7.85" | 485,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 7.85 | یک GB | 7.85" | 489,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 8GB | یک GB | 7" | 489,000 |
| ASUS Google Nexus 7 3G - 32GB | یک GB | 7.0" | 494,000 |
| Innovel I972S | یک GB | 9.7" | 499,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | یک GB | 8" | 499,000 |
| Easimate ES-7085 3G - 8GB | 1 GB | 7.85 " | 499,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 7.0 | یک GB | 7" | 503,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | یک GB | 7" | 510,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 1 GB | 8" | 515,000 |
| GLX PAD - 4GB | -- | 9.7" | 515,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | 515,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | -- | 7" | 519,000 |
| Farassoo Fast 717 - 16GB | یک GB | 7.85" | 520,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 1.5 GB | 7" | 520,000 |
| Tablet Farassoo Fast 717 - 16GB | یک GB | 7.85" | 525,000 |
| Ainol Novo8 Discover | دو GB | 8.0" | 525,000 |
| GLX PAD - 4GB + 32GB | یک GB | 9.7" | 529,000 |
| Dell Venue 7 WiFi | 1GB | 7" | 535,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | 539,000 |
| ASUS Memo Pad ME173X HD - 16GB | یک GB | 7" | 550,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | یک GB | 7" | 554,000 |
| Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | یک GB | 8" | 558,000 |
| ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | یک GB | 8" | 559,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GB | 8" | 560,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | یک GB | 8.0" | 560,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C3G | یک GB | 8" | 565,000 |
| Hyundai P700 3G | یک GB | 7.0" | 569,000 |
| iGREEN IGT10t1 tablet | 10"ی | 570,000 | |
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | یک GB | 7.85" | 570,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | یک GB | 7.85" | 575,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85 3G - PMP7077 | یک GB | 7.85" | 575,000 |
| D-Link DTB-1188 | یک GB | 10" | 585,000 |
| Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | یک GB | 7" | 588,000 |
| Archos 80 G9 - 8GB | -- | 8" | 588,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | یک GB | 7.0" | 595,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | یک GB | 8" | 595,000 |
| MSI Primo 76 - 16GB | یک GB | 7" | 599,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | یک GB | -- | 603,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | یک GB | 8" | 609,000 |
| Lenovo Ideapad A2107A - 16GB | یک GB | 7" | 610,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GB | یک GB | 7" | 610,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | 615,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 - 3G | یک GB | 8" | 622,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | 630,000 |
| Huawei MediaPad T1 8.0 - 3G | یک GB | 8.0" | 639,000 |
| Huawei MediaPad M1 | 8 GB, 1 GB RAM | ... | 649,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | یک GB | 7" | 655,000 |
| Acer Iconia Tab A1 811 16GB | یک GB | 7.9" | 659,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | یک GB | 10.1" | 660,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | یک GB | 10.1" | 660,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | یک GB | 7" | 665,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3G | یک GB | 8" | 682,000 |
| Ainol Novo9 Spark | دو GB | 9.7" | 685,000 |
| Acer Iconia Tab B1-A71 | 512 MB | 7" | 689,000 |
| LENOVO Tablet B6000 | 1GB | "8 | 690,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | یک GB | 7" | 695,000 |
| LG G Pad 10.1 - 16GB | یک GB | 10.1" | 698,000 |
| HP Slate 7 2800 Tablet - 8GB | یک GB | 7" | 699,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | یک GB | 7" | 705,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | یک GB | 10.1" | 720,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | یک GB | 7" | 720,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | یک GB | 10.1" | 723,000 |
| Dell Venue 7 3G - 16GB | -- | 7" | 725,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | یک GB | 7" | 729,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GB | 1.5 GB | 7" | 729,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CL - 8GB | یک GB | 7" | 735,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 3G | 8 GB, 1 GB RAM | ... | 745,000 |
| JXD S908 | 2GB | 9.7 " | 748,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 1.5 GB | 7" | 748,000 |
| Dimo 900 | یک GB | 9.7" | 750,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 Full - 8GB | یک GB | 7" | 765,000 |
| Archos 97 Titanium HD | یک GB | 9.7" | 769,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | 1.5 GB | 7 " | 769,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 10.1 3G - PMP7100D3G | یک GB | 10.1" | 775,000 |
| Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | 779,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | یک GB | 10.1" | 782,000 |
| ASUS Memo Pad 8 ME180A | یک GB | 8" | 785,000 |
| LG Optimus G Pad 8.3 | 2.0 GB | 8.3 " | 790,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | یک GB | 10.1" | 790,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1.5 GB | 8" | 790,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | دو GB | 8" | 794,000 |
| Saphir A75S | 1GB | 7 " | 795,000 |
| LG G Pad 8.3 | دو GB | 8.3" | 799,000 |
| HP Slate 7 4601 Tablet - 16GB | یک GB | 7" | 799,000 |
| X.Vision XL10 - 700G | دو GB | 9.4" | 799,480 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | 815,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | یک GB | 10.1" | 815,000 |
| ASUS PadFone 2 -16GB | دو GB | 10.1" | 819,000 |
| Touchmate Speedo TM-MID980 | دو GB | 9.4" | 829,000 |
| Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | یک GB | 10.1" | 850,000 |
| MSI Primo 93 - 16GB | یک GB | 9.7" | 850,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 2.0 GB | "10.1 | 870,000 |
| Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | یک GB | 8" | 875,000 |
| Archos 80 G9 - 250GB | -- | -- | 885,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 4GB | 1.0 GB | 7 " | 899,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | یک GB | 7" | 899,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | -- | 9.7" | 900,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | یک GB | 10.1" | 900,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5210- 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | 914,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | دو GB | 8" | 917,000 |
| Huawei MediaPad X1 | 16 GB, 2 GB RAM | ... | 920,000 |
| Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | دو GB | 7" | 920,000 |
| Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 1 GB | 10.1" | 925,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | یک GB | 10" | 928,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | 935,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | دو GB | 8" | 940,000 |
| ASUS Google Nexus 7 - 32GB | یک GB | 7.0" | 949,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.0 GB | 8 " | 955,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | 970,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 16GB | دو GB | 10.1" | 975,000 |
| ASUS VivoTab RT TF600T 32GB | دو GB | 10.1" | 979,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | یک GB | 10.1" | 985,000 |
| Dell Venue 8 Pro | دو GB | 8" | 990,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | 1,000,000 |
| Microsoft Surface RT 64GB | دو GB | 10.6" | 1,020,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5 GB | 8" | 1,029,000 |
| ASUS PadFone mini - 16GB | یک GB | -- | 1,044,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | دو GB | 10.6" | 1,050,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | یک GB | 9.4" | 1,070,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 2013 | یک GB | 7" | 1,100,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.5 GB | 10.1" | 1,110,000 |
| iGREEN Genesis Tab-3 10.1 - 32GB | چهار GB | 10.1" | 1,130,000 |
| Acer Iconia W4 - 32GB | دو GB | 8" | 1,140,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | دو GB | 10.1" | 1,150,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GB | دو GB | 8" | 1,150,000 |
| ASUS VivoTab Note 8-M80 | ۸ "ی | 1,160,000 | |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | یک GB | 10.1" | 1,167,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | یک GB | 7.9" | 1,170,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | دو GB | 10.1" | 1,185,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | دو GB | 8" | 1,188,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.0 GB | 9.4 " | 1,199,000 |
| Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 2 GB | 10 " | 1,205,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus | دو GB | 10.1" | 1,205,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | 1,210,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | یک GB | 10.1" | 1,215,000 |
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | چهار GB | 11.6" | 1,223,000 |
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302KL - 16GB | دو GB | 10.1" | 1,227,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | یک GB | 10.1" | 1,235,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | یک GB | 7.9" | 1,241,000 |
| Asus Transformer Pad Infinity TF700T 64GB + Dock | 1.0 GB | 10.1 " | 1,245,000 |
| Acer Aspire Switch 10 - 32GB | دو GB | 10.1" | 1,250,000 |
| Samsung GALAXY Note 10.1-P601 | 1,255,000 | ||
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | دو GB | 10.1" | 1,260,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.0 GB | 10.1 " | 1,300,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | سه GB | 10.1" | 1,300,000 |
| Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | دو GB | 8" | 1,309,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | 1,310,000 |
| Acer Iconia W4-820 32GB | دو GB | 8" | 1,310,000 |
| Acer Iconia W4 3G - 32GB | دو GB | 8" | 1,310,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | سه GB | 10.1" | 1,330,000 |
| LENOVO Tablet Miix2 | 2GB | 1,355,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE SM-T705 - 16GB | سه GB | 8.4" | 1,365,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1.0 GB | 10.1 " | 1,365,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | دو GB | 10.1" | 1,370,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | 1,385,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | یک GB | 9.4" | 1,400,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | دو GB | 10.1" | 1,400,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 64GB | یک GB | 9.4" | 1,410,000 |
| Dell Venue 8 Pro - 3G | دو GB | 8" | 1,419,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL with Keyboard Dock - 32GB | دو GB | 10.1" | 1,430,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | دو GB | 10.1" | 1,450,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | دو GB | 10.1" | 1,450,000 |
| Tablet Sony Xperia Z SGP351 | 2GB | 10.1 | 1,450,000 |
| Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 2GB | 10.1 | 1,450,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 64GB | دو GB | 10.1" | 1,470,000 |
| Lenovo IdeaPad Miix 10 - 64GB | 1.80 GHz | 2 GB | 10.1 " | بلي | 1,490,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 1,495,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.1 | 1,499,000 |
| Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | 2 GB | 8" | بلی | 1,510,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 - 16GB | 1.3 , 1.9 GHz | سه GB | 10.5" | اندروید 4.4 | 1,560,000 |
| Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | سه GB | 8" | اندروید 4.4 | 1,580,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 7 | 1,590,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,635,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 1,650,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 7 | 1,671,000 |
| Acer Iconia W510 - 64GB | 1.5 GHz | دو GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز 8 | 1,769,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 1,770,000 |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 1,770,000 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | اندروید 4.4 | 1,788,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | 12.2" | اندروید 4.4 | 1,792,000 |
| Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 1,810,000 |
| Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 1,850,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GB | 1GHz | - | 7.9 " | Apple IOS | 1,850,000 |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 1,899,000 |
| Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3G | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 1,925,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 7 | 1,930,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,940,000 |
| Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | 3 GB | 12.2" | آندروید v4.4 | 1,995,000 | |
| Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 2,040,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,080,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 7 | 2,090,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 2,099,000 |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,120,000 |
| Sony Xperia Z2 Tablet - Wi-Fi - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 2,189,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,279,000 |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,299,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,399,000 |
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 9.7" | اپل iOS 7 | 2,530,000 |
| Acer Iconia W510 - 32GB | 1.5 GHz | دو GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز 8 | 2,550,000 |
| HP Pavilion 11 x2 PC - h110se | 2.17 GHz | چهار GB | 11.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 2,560,000 |
| Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CAW | 1.2 GHz | دو GB | 11.6" | مایکروسافت ویندوز 8 | 2,600,000 |
| Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 2,659,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,689,000 |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,713,000 |
| Microsoft Surface Pro - 128GB | -- | چهار GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8 | 2,880,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 8 | 2,913,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 2,950,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اپل iOS 8 | 2,999,000 |
| Acer Iconia W700P | 1.8 GHz | چهار GB | 11.6" | مایکروسافت ویندوز 8 | 3,057,000 |
| Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | چهار GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,100,000 |
| Microsoft Surface Pro with Keyboard 64GB | -- | 4.0 GB | 10.6 " | Microsoft Windows 8 | 3,300,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | چهار GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,380,000 |
| ASUS VivoTab TF810C - 64 GB | 1.8 GHz | دو GB | 11.6" | مایکروسافت ویندوز 8 | 3,390,000 |
| Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 64GB | 1.5 GHz | چهار GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,590,000 |
| Microsoft Surface Pro 3 - 128GB | 1.9 GHz | چهار GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,700,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,799,000 |
| HP Spectre 13 x2 PC - h240se | 1.6 GHz | چهار GB | 13.3" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 3,890,000 |
| Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 128GB | 1.9 GHz | چهار GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 4,299,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 4,700,000 |
| Microsoft Surface Pro 3 - 256GB | 1.9 GHz | هشت GB | 12" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 4,750,000 |
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GB | 1.60 GHz | هشت GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 5,650,000 |
