قیمت گوشی های بالای 500 هزارتومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia 701 | -- | -- | -- | -- | 3.5 " | 490,000 |
| Huawei Honor 3C - 8GB | -- | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 495,000 |
| Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 495,000 |
| Vsun HEXA | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 499,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 499,000 |
| Nokia Lumia 620 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.8 " | 500,000 |
| Nokia E6 | -- | -- | 8.0 MP | Symbian Anna | 2.46 " | 514,000 |
| Nokia N900 | -- | -- | 5.0 MP | Maemo 5 | 3.5 " | 515,000 |
| Huawei Honor 3C - 4GB | Quad-core 1.3 GHz | ... | ... | ... | 519,000 | |
| Samsung Galaxy Win I8550 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 520,000 |
| GLX G5 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.7 " | 520,000 |
| Sony Xperia Sola | -- | -- | 5.0 MP | 2.3 Gingerbread | 3.7 " | 520,000 |
| Samsung Galaxy Prime G530H Duos | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 520,000 |
| Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 520,000 |
| ZTE Blade L2 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 525,000 |
| HTC Desire P | 1 GHz | 8 MP | اندروید نسخه 4.1 (جیلی بیلی) | 4.3 | 525,000 | |
| HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 527,000 |
| LG L90 D405 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 530,000 |
| HTC Desire 510 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 535,000 |
| Nokia Lumia 635 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | مایکروسافت ویندوز فون8.1 | ... | 535,000 | |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.65 " | 535,000 |
| Huawei Honor 3C - U10 | 1.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 537,000 |
| LG L Fino Dual SIM | -- | -- | 8.0 MP | -- | 4.5 " | 538,000 |
| Prestigio Multiphone 5504 DUO | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 539,000 |
| Nokia Lumia 710 | 1.4 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.7 " | 540,000 |
| LG L Fino Dual SIM D295 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 543,000 |
| LG L Fino | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | ... | 545,000 | |
| HTC Desire 516 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 549,000 | |
| Nokia Lumia 625 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.7 " | 555,000 |
| Nokia Lumia 820 | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | Microsoft Windows | 4.3 " | 555,000 |
| Microsoft Lumia 535 Dual SIM | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | مایکروسافت ویندوز فون8.1 | ... | 555,000 | |
| BlackBerry Q5 | 1.2 GHz | 2 GB | BlackBerry 10.2 | 3.1 | 555,000 | |
| GLX Spring Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 555,000 |
| Samsung Galaxy Gear V700 | 800 مگا هرتز | 1.63 " = 4.14 سانتیمتر | 559,000 | |||
| Prestigio MultiPhone 5300 Duo | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 565,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | -- | -- | 5.0 MP | 2.3 Gingerbread | 4 " | 565,000 |
| LG L80 Dual SIM | -- | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 568,000 |
| LG L80 Dual SIM D380 | 1.2 GHz | -- | 5.0 MP | 4.4 KitKat | 5.0 " | 575,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 1.0 GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 578,000 |
| Smart Vega I4750 Dual SIM | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 579,000 |
| Huawei Ascend G600 - U8950 | 1.2GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 580,000 |
| LG L90 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 585,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 589,000 |
| Lenovo S660 Dual | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید OS, v4.2 (Jelly Bean) | 4.7 " | 590,000 |
| Prestigio MultiPhone 5505 Duo | 1.30 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 590,000 |
| Sony Xperia Go | -- | -- | 5.0 MP | 2.3 Gingerbread | 3.5 " | 590,000 |
| Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 594,000 |
| Nokia Lumia 720 | 1.0 GHz | 512 MB | -- | Microsoft Windows | 4.3 " | 595,000 |
| LG Optimus L7 P705 | -- | -- | 5.0 MP | 4.0 IceCream Sandwich | 4.3 " | 595,000 |
| Sony Xperia E3 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 595,000 |
| Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 596,000 |
| Huawei Ascend P7 mini | 599,000 | |||||
| GLX G2 | -- | -- | -- | -- | 4.5 " | 600,000 |
| Huawei U8860 Honor | -- | -- | 8.0 MP | 2.3 Gingerbread | 4.0 " | 605,000 |
| Alcatel One Touch Scribe Easy 8000D | 1.2 GHz | -- | 5.0 MP | 4.1 Jelly Bean | 5.0 " | 610,000 |
| Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 615,000 |
| Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 615,000 |
| Sony Xperia E3 Dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 619,000 |
| Alcatel One Touch Snap 7025D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 619,000 |
| Sony Xperia C | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 620,000 |
| HTC Desire 501 | 1.2 GHz | -- | 8.0 MP | -- | 4.3 " | 625,000 |
| Lenovo S650 | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 630,000 |
| Huawei Ascend G740 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.5 " | 630,000 |
| HTC Amaze 4G | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 630,000 |
| HTC Sensation XL | 1.5 GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 630,000 |
| Huawei Ascend G700 | 1.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 635,000 |
| Sony Xperia V | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.3 " | 640,000 |
| Prestigio Multiphone 7500 | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 645,000 |
| Caterpillar B100 | 649,000 | |||||
| Prestigio MultiPhone 5503 Duo | 1.30 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 649,000 |
| Smart PRIME I8813 Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 649,000 |
| HTC Desire 616 Dual SIM | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 655,000 |
| Alcatel Onetouch Idol 2 6037Y | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 669,000 |
| Sony Xperia SP | 1.7 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.6 " | 670,000 |
| HTC Desire 610 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 670,000 |
| Samsung I9192 Galaxy S4 mini Dual SIM | 1.7 GHz | ... | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 670,000 |
| Asus Zenfone 5 | 1.6 GHz | -- | 8.0 MP | 4.3 Jelly Bean | 5.0 " | 680,000 |
| Sony Xperia M2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 680,000 |
| Sony Xperia SL | 1.7 GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 680,000 |
| Lenovo S939 Dual | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | 1 GB | 8 MP | آندروید OS, v4.2 (Jelly Bean) | 6.0 " | 680,000 |
| LG L Bello Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 685,000 |
| BlackBerry Z3 8G | 1.5GB | 5 مگا | BlackBerry | 5 " | 685,000 | |
| Samsung Galaxy Xcover 2 S7710 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 688,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand Duos | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 690,000 |
| LG G2 mini Dual D618 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 690,000 |
| BlackBerry Z10 | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | BlackBerry OS | 4.2 " | 690,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 mini | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 690,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 1.2GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 690,000 |
| Huawei Ascend P2 | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 692,000 |
| LG G2 mini | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 693,000 |
| Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9190 - 8GB | -- | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 695,000 |
| Prestigio Multiphone 7500-16GB | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 695,000 |
| HTC Desire 500 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 695,000 |
| HTC Windows Phone 8X | -- | -- | 8.0 MP | Phone 8 | 4.3 " | 699,000 |
| Prestigio 7600 DUO | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.00 " | 708,000 |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 709,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 G7102 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 710,000 |
| Alcatel Onetouch Idol 2 6037K | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 710,000 |
| Samsung Galaxy S4 Mini Black Edition GT-I9190 | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 710,000 |
| BlackBerry Q10 | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | BlackBerry OS | 3.1 " | 710,000 |
| Lenovo S820 | 1.2 GHz | 1 GB | 12.0 MP | آندروید | 4.7 " | 710,000 |
| LG L Bello | Quad-core 1.3 GHz | ... | ... | ... | 710,000 | |
| Samsung Galaxy S3 Neo I9300I | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.80 " | 715,000 |
| Samsung Galaxy S4 Mini LaFleur GT-I9192 Dual SIM | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 720,000 |
| HTC Desire 500 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 722,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Ultra 6033X | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.65 " | 724,000 |
| HTC One SU | 1GHz | 1024MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3" | 725,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 729,000 |
| HTC One SV | 1.2 GHz | -- | 5.0 MP | 4.0 IceCream Sandwich | 4.3 " | 729,000 |
| Sony Xperia P | -- | -- | 8.0 MP | 2.3 Gingerbread | 4 " | 730,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 730,000 |
| Samsung Galaxy S4-Mini LaFleur GT-I9192 | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 730,000 |
| Lenovo Vibe X S960 | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 730,000 |
| Samsung Galaxy S3 Neo I9300I Dual SIM | 1.4 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 730,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 SM-G710 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 735,000 |
| Motorola Droid Razr Maxx HD | 1.5 GHz | -- | 8.0 MP | 4.0 IceCream Sandwich | 4.7 " | 735,000 |
| Huawei Ascend P6 | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 735,000 |
| Prestigio MultiPhone 5508 Duo | 1.70 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 739,000 |
| Sony Xperia Ion | 1.5 GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.55 " | 739,000 |
| Sony Xperia C3 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 740,000 |
| Huawei Ascend G750 U10 Dual SIM | 1.7 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 743,000 |
| Sony Xperia C3 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 745,000 | |
| Sony Xperia ZR | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 745,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 32GB | 1.4GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 745,000 |
| Huawei Honor 3X G750 | -- | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 748,000 |
| Huawei Honor 3X | Octa-core 1.7 GHz | ... | ... | ... | 752,000 | |
| LG G Pro Lite Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 760,000 |
| LG G Pro Lite Dual | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 760,000 |
| Samsung Galaxy Grand 2 G7102 Dual SIM | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.25 " | 762,000 |
| Sony Xperia M2 Aqua | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 765,000 |
| Nokia Lumia 1320 | 1.7 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 6.0 " | 765,000 |
| HTC Desire 700 Dual Sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 775,000 |
| Huawei Honor 6 Plus Dual SIM | -- | 3072 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 775,000 |
| Nokia N8 | 680MHz GHz | 256 MB | 12.0 MP | Symbian | 3.5 " | 778,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | 1.4 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 782,000 |
| Sony Xperia Acro S | 1.5 GHz | 1024 MB | 12.0 MP | آندروید | 4.3 " | 790,000 |
| HTC Desire 620G dual sim | Octa-core 1.7 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 790,000 | |
| HTC Desire 601 Dual Sim | -- | -- | 5.0 MP | -- | 4.5 " | 795,000 |
| Nokia Lumia 925 | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 800,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.1 " | 805,000 |
| ASUS PadFone 2 - 16GB | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 813,000 |
| Sony Xperia T | 1.5 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.55 " | 819,000 |
| ZTE Grand Memo Lite | 1.5 GHz | -- | 8.0 MP | 4.2 Jelly Bean | 5.7 " | 819,000 |
| Asus Zenfone 6 | 2 GHz | -- | 13.0 MP | 4.3 Jelly Bean | 6.0 " | 820,000 |
| Nokia Lumia 920 | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 825,000 |
| Alcatel One Touch Scribe HD 8008D | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 829,000 |
| HTC Desire SV | 1.0 GHz | -- | 8.0 MP | 4.0 IceCream Sandwich | 4.3 " | 829,000 |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1.5 GHz | -- | 16.0 MP | 4.2 Jelly Bean | 4.3 " | 839,000 |
| Samsung I9195 Galaxy S4 mini | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 844,000 |
| Sony Xperia T2 Ultra | 1.4 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 845,000 |
| HTC Desire 620 dual sim | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 850,000 |
| LG G3 S (Beat) | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | ... | ... | ... | 851,000 | |
| HTC One mini | 1.4 GHz | 1024 MB | 4.0 MP | آندروید | 4.3 " | 853,000 |
| Nokia Lumia 730 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 6.7 MP | مایکروسافت ویندوز | 4.7 " | 855,000 |
| Asus PadFone 2 - 32GB | 1.5GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 859,000 |
| LG G3 Stylus Dual SIM D690 | 1.3 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 859,000 |
| HTC Desire 816 | 1.6 GHz | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 859,000 |
| Lenovo S850 Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 860,000 |
| LG G3 Beat Dual SIM D724 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 860,000 |
| HTC Butterfly | 1.5 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 860,000 |
| HTC Desire 816 Dual SIM- 8GB | 1.6 GHz | 1536 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 868,000 |
| LG G3 Stylus | 1.3 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 875,000 |
| Samsung Galaxy S III I9305 - 16GB | 1.4 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.8 " | 879,000 |
| Sony Xperia T2 Ultra Dual D5322 | 1.4 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 880,000 |
| Sony Xperia T3 D5103 | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 885,000 |
| ZTE Grand S Lite | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 890,000 |
| Sony Xperia T3 D5102 | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 890,000 |
| Sony Xperia T3 | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 890,000 |
| Sony Xperia T2 Ultra dual | Quad-core 1.4 GHz | ... | ... | ... | 890,000 | |
| Motorola Moto G - 2014 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 900,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 2.2 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.4 " | 900,000 |
| LG G3 S Dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 905,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1.4 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.8 " | 927,000 |
| Huawei Ascend G7 | 1.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 930,000 |
| ZTE Nubia Z5s mini NX403A | 1.7 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 939,000 |
| Huawei Honor 4X | 1.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 950,000 |
| Huawei Ascend P7 | 1.8 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 955,000 |
| Sony Xperia Z | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5 " | 960,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos G800H | 1.4 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 965,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini | 1.4 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | ... | 970,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini G800H | 1.4 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 990,000 |
| Nokia Lumia 735 | 1.2 GHz | 1024 MB | 6.7 MP | مایکروسافت ویندوز | 4.7 " | 995,000 |
| Samsung Galaxy S5 mini Duos | 1.4 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 995,000 |
| Samsung Galaxy A3 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 998,000 |
| HTC Butterfly S | 1.9 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5 " | 1,009,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1.6 & 1.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,019,000 |
| ASUS Fonepad Note 6 FHD | 2.0 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,020,000 |
| Lenovo Vibe Z K910 | 2.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,025,000 |
| Huawei Honor 6 | 1.7 & 1.3 GHz | 3072 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,033,000 |
| Alcatel Idol Alpha | 1.2 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,034,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo SM-N750 | 1.3 & 1.7 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,048,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9505 - 16GB | 1.9 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,050,000 |
| Sony Xperia Z1 Compact | 2.2 GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.3 " | 1,055,000 |
| Samsung Galaxy S4 Black Edition GT-I9500 | 1.2 & 1.6 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,063,000 |
| Lenovo k900 | 2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,065,000 |
| Caterpillar B15 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 1,073,000 |
| Alcatel One Touch Idol X 6040D | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,075,000 |
| LG G2 - 16GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,079,000 |
| BlackBerry Z30 | 1.7 GHz | 2048 MB | 8 MP | بلک بری | 5.0 " | 1,090,000 |
| HTC One Dual SIM | 1.7 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,100,000 |
| Sony Xperia Z1 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.0 " | 1,100,000 |
| Alcatel Idol Alpha-6032X | 1.2 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,100,000 |
| BlackBerry Torch 9860 | -- | -- | 5.0 MP | BlackBerry OS 7.0 | 3.7 " | 1,100,000 |
| Samsung Galaxy K zoom C111 | 1.3 & 1.7 GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 4.8 " | 1,110,000 |
| LG Nexus 5 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 1,115,000 |
| LG G2 - 32GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.2 " | 1,118,000 |
| Asus PadFone mini | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 1,120,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,128,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo | 1.7 & 1.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,139,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 Neo N7502 | 1.6 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,140,000 |
| LG Optimus Vu P895 | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5 " | 1,150,000 |
| HTC Desire 820 | 1 & 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,154,000 |
| Sony Xperia Z1 C6903 | 2.2 GHz | 2048 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.0 " | 1,160,000 |
| HTC One mini 2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.50 " | 1,169,000 |
| HTC One mini2 | 1.2 GHz | 1024 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.50 " | 1,169,000 |
| HTC One Dual SIM-16GB | 1.7 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,169,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 LaFleur - 16GB | 1.6 و 1.2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.99 " | 1,170,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1.7 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 6.3 " | 1,174,000 |
| Samsung Galaxy Note N7000 - 16GB | 1.4 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.3 " | 1,177,000 |
| Nokia Lumia 1020 | 1.5 GHz | 2048 MB | 41.0 MP | مایکروسافت ویندوز | 4.5 " | 1,183,000 |
| HTC One - 32GB | 1.7 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,185,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1.6 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.5 " | 1,190,000 |
| LG G Flex D958 - 32GB | 2.26 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 6.0 " | 1,190,000 |
| HTC One X - 32 GB | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,190,000 |
| BlackBerry Torch 9810 | -- | -- | 5.0 MP | BlackBerry OS 7.0 | 3.2 " | 1,190,000 |
| HTC One 2014 - 16GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 4 MP | آندروید | 5.0 " | 1,198,000 |
| Motorola Moto X - 16GB | 1.7 GHz | 2048 MB | 10 MP | آندروید | 4.7 " | 1,200,000 |
| HTC One V | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 1,245,000 |
| HTC One E8 | 2.3 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,245,000 |
| Sony Xperia Z2 | 2.3 GHz | 3072 MB | 20.7 MP | آندروید | 5.2 " | 1,255,000 |
| Alcatel Onetouch Idol X Plus 6043D | 2 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,265,000 |
| HTC One E8 Dual SIM | 2.3 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 1,265,000 |
| HTC One Max - 16GB | 1.70 GHz | 2048 MB | 4.0 MP | آندروید | 5.9 " | 1,277,000 |
| LG Optimus G E975 | 1.5 GHz | 2048 MB | 13.0 MP | آندروید | 4.7 " | 1,284,000 |
