قیمت بیش از 300 گوشی موبایل/ از 50 هزار تا 8 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung E1200M | -- | -- | -- | خیر | 1.52 " | 54,000 |
| Alcatel One Touch 1010D | 0.206 GHz | 4 MB | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 54,000 |
| Dimo mini dimo | -- | -- | -- | خیر | 1.5 " | 55,000 |
| Alcatel Onetouch 10.11 Dual SIM | -- | 4 MB | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 65,000 |
| Nokia 105 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.45 " | 67,000 |
| GLX K2 Plus | -- | -- | 0.3 | خیر | 2.4 " | 69,000 |
| Dimo 1202 Dual SIM | -- | -- | -- | خیر | 3.0 " | 69,000 |
| Alcatel One Touch 1060D | 0.312 GHz | 4 MB | 0.3 | خیر | 1.8 " | 71,000 |
| Samsung E1205T | -- | -- | -- | خیر | 1.52 " | 74,000 |
| Nokia 106 | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 76,000 |
| Alcatel One Touch 1030D | 0.26 GHz | 4 MB | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 76,000 |
| GLX W004 | -- | -- | 0.3 | خیر | 2.4 " | 77,000 |
| Alcatel 1042D | -- | -- | 0.3 | خیر | 1.8 " | 77,000 |
| Dimo 1201 Dual SIM | -- | -- | -- | خیر | 2.8 " | 79,000 |
| GLX S3 | -- | -- | 0.3 | خیر | 2.4 " | 82,000 |
| Vsun L1 | 64 MB | 1.3 MP | 2.4 " | 89,000 | ||
| Nokia 5130 XpressMusic | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 2 " | 89,000 |
| Samsung B310E Duos | 0.208 GHz | -- | فاقد دوربین | خیر | 2.0 " | 90,000 |
| Samsung E1282T Dual SIM | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 91,000 |
| Samsung E1282T | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 92,000 |
| Nokia 107 Dual Sim | -- | -- | فاقد دوربین | خیر | 1.8 " | 92,500 |
| Nokia 108 Dual Sim | -- | -- | 0.3 | خیر | 1.8 " | 95,000 |
| Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | -- | 24 MB | -- | ... | 1.8 " | 99,000 |
| Samsung SM-B312EH | 0.208 GHz | -- | 0.3 | خیر | 2.0 " | 100,000 |
| Samsung SM-B312E Duos | 0.208 GHz | -- | 0.3 | خیر | 2.0 " | 103,000 |
| Nokia 500 | -- | -- | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 109,000 |
| Vsun L2 | 360 مگاهرتز | 64 MB | 1.3 MP | آندروید | 2.8 " | 115,000 |
| Alcatel One Touch 2005D | 0.26 GHz | 64 MB | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 118,000 |
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 0.26 GHz | 128 MB | 2.0 MP | خیر | 3.5 " | 122,000 |
| Marshal ME-358A | -- | -- | 0.3 | خیر | 2.8 " | 125,000 |
| LG Nexus 5 - 32GB | 2.3 GHz | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.95 " | 133,000 |
| GLX Luster 2 Triple SIM | -- | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 138,000 |
| Nokia 220 Dual Sim | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 139,000 |
| GLX Luster 1 | -- | -- | -- | خیر | 3.5 " | 139,000 |
| LG T580 | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 3.2 " | 139,900 |
| Nokia 220 | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 145,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 3 " | 145,000 |
| Dimo S43 | 1.0 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 149,000 |
| Alcatel One Touch 2010D | 0.26 GHz | 64 MB | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 151,000 |
| Nokia Asha 500 Dual Sim | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 2.8 " | 155,000 |
| GLX Luster | 1 GHz | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 155,000 |
| Nokia Asha 501 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 155,000 |
| Nokia C2-05 | -- | -- | 0.3 | خیر | 2 " | 155,000 |
| Nokia 110 | -- | -- | 0.3 | خیر | 1.8 " | 159,000 |
| Nokia Asha 230 Dual Sim | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.8 " | 159,000 |
| Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 GHz | 256 MB | 1.3 MP | آندروید | 3.5 " | 160,000 |
| Nokia 112 | -- | -- | 0.3 | خیر | 1.8 " | 168,000 |
| Huawei Ascend Y220 | 1.0 GHz | 256 MB | 0.3 | آندروید | 3.5 " | 169,000 |
| Huawei Ascend Y221 Dual SIM | 1 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 169,000 |
| Alcatel OneTouch 2001X | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 2.4 " | 169,000 |
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 1.0 GHz | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 169,000 |
| Dimo SARV 7 Dual SIM | 1.0 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 169,000 |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 0.8 GHz | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 173,000 |
| Samsung C3520 | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 174,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 1.0 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3 " | 179,000 |
| Dimo S45 New | 1.0 GHz | -- | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 179,000 |
| Dimo S45 Dual SIM | 1.0 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 4 " | 179,000 |
| GLX Shine Dual SIM | 1 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 179,000 |
| Vsun D3 Mobile Phone | 1.20 GHz | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 185,000 |
| Nokia 225 Dual SIM | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 2.8 " | 189,000 |
| Nokia 206 Dual SIM | -- | -- | 1.3 MP | خیر | 2.4 " | 189,000 |
| Nokia Asha 503 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 191,000 |
| Nokia Asha 503 Dual Sim | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3.0 " | 193,000 |
| Vsun D3 | 1.2 GHz | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 195,000 |
| Nokia Asha 305 | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 3.0 " | 195,000 |
| Sony Ericsson T700 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 2.0 " | 195,000 |
| LG L30 Dual SIM D125 | 1 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.2 " | 199,000 |
| Vsun D3B Mobile Phone | 1.20 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 199,000 |
| Huawei Ascend Y330 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 199,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | -- | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.14 " | 200,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 0.8 GHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 200,000 |
| Vsun D3B | 1.2 GHz | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 205,000 |
| Nokia Asha 308 | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 3.0 " | 205,000 |
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 1.0 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.0 " | 207,000 |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 1.0 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3 " | 209,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5301 | 0.85 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 2.8 " | 209,000 |
| Nokia C2-01 | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2 " | 209,000 |
| LG L30 Dual SIM | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 3.2 " | 211,000 |
| Samsung C3592 Dual SIM | 0.416 GHz | -- | 2.0 MP | خیر | 2.40 " | 215,000 |
| Nokia Asha 311 | 1.0 GHz | -- | 3.2 MP | خیر | 3.0 " | 215,000 |
| HTC Desire U | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 215,000 |
| Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 215,000 |
| Alcatel One Touch T POP 4010D | 1 GHz | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 219,000 |
| Dimo F4 Dual SIM | 1 GHz | 224 MB | 2.0 MP | آندروید | 5 " | 219,000 |
| Alcatel One Touch TPOP 4010X | 1 GHz | -- | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 219,000 |
| Smart Leto E4011 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.97 " | 219,000 |
| Nokia Asha 309 | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 3.0 " | 222,000 |
| Motorola Defy Mini XT320 | -- | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 222,000 |
| Nokia C2-03 | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 2.6 " | 224,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 1.0 GHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 225,000 |
| Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 1 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.50 " | 225,000 |
| GLX Z1 Dual SIM | 1 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 225,000 |
| Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | -- | -- | 2.0 MP | آندروید | 3.50 " | 227,000 |
| Samsung Galaxy Star Pro S7262 | 1.0 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 228,000 |
| Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 1.0 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 229,000 |
| Samsung Galaxy Star 2 G130E | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 3.50 " | 229,000 |
| HTC Desire 200 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 229,000 |
| Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 1.00 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 229,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 0.83 GHz | -- | 2.0 MP | آندروید | 3 " | 230,000 |
| Sony Xperia E Dual | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 234,000 |
| Samsung Galaxy Young Duos S6312 - 4GB | 1.0 GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.27 " | 235,000 |
| Samsung Galaxy Star 2 | -- | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.50 " | 235,000 |
| Motorola Defy | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 239,000 |
| LG L40 D160 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 242,000 |
| Samsung Galaxy Star 2 G130E Duos | 1 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.50 " | 245,000 |
| Sony Xperia E | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 245,000 |
| Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 245,000 |
| Sony Ericsson Xperia X2 | -- | -- | 8.0 MP | Microsoft Windows | 3.2 " | 250,000 |
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 255,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 1.0 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 255,000 |
| Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 1.3 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 255,000 |
| Huawei Ascend Y511 | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 258,000 |
| Dimo Sana | -- | -- | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 259,000 |
| LG L40 Dual D170 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 3.5 " | 260,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 1.0 GHz | 256 MB | 2.0 MP | آندروید | 3.5 " | 265,000 |
| Nokia 5250 | -- | -- | 2.0 MP | Symbian | 2.8 " | 265,000 |
| Samsung S5610 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 269,000 |
| Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.3 " | 269,000 |
| Nokia X Plus | 1 GHz | 768 MB | 3.2 MP | آندروید | 4 " | 269,000 |
| Huawei Ascend Y520 | Dual-core 1.3 GHz Cortex-A7 | -- | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 274,000 |
| Nokia Lumia 530 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 275,000 |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 275,000 |
| Nokia X Dual SIM | 1 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 278,000 |
| Nokia Lumia 510 | 0.8 GHz | 256 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 278,000 |
| Alcatel Pop C2 | Dual-core 1.3 GHz | 13.0 MP | آندروید | 4.0 " | 279,000 | |
| Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.5 " | 279,000 |
| Nokia 301 Dual SIM | -- | 64 MB | 3.2 MP | خیر | 2.4 " | 280,000 |
| GLX T2 | -- | -- | -- | خیر | 2.4 " | 280,000 |
| Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 280,000 |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 1.3 GHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 285,000 |
| Sony Xperia E1 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 285,000 |
| Lenovo A278T | 256 MB | آندروید | 287,000 | |||
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 0.8 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.8 " | 289,000 |
| Samsung Galaxy Trend II Duos S7572 | 1.2 GHz | -- | 3.2 MP | آندروید | 4 " | 289,000 |
| Sony Xperia E1 Dual D2105 | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 289,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 289,000 |
| Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 289,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 290,000 |
| Nokia Asha 502 | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 3 " | 290,000 |
| HTC WildFire | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 290,000 |
| Sony Xperia Tipo Dual | -- | -- | 3.2 MP | آندروید | 3.2 " | 298,000 |
| Nokia C5-03 | -- | -- | 5.0 MP | Symbian | 3.2 " | 299,000 |
| Nokia 5800 XpressMusic | 434MHz GHz | 128 MB | 3.2 MP | Symbian | 3.2 " | 299,000 |
| Lenovo A369i Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 4.0 " | 299,000 |
| Huawei Ascend Y530 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 308,000 |
| Smart Coral S5201 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 310,000 |
| Nokia Lumia 520 | 1 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4 " | 315,000 |
| HTC ChaCha | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 2.6 " | 315,000 |
| Vsun V3B Mobile Phone | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 319,000 |
| Vsun V3C | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 319,000 |
| Lenovo A560 | 1.2 GHz | 512 MB | 2.0 MP | آندروید | 5 " | 319,000 |
| HTC 7 Mozart | -- | -- | 8.0 MP | Microsoft Windows | 3.7 " | 319,000 |
| Motorola Motoluxe | -- | -- | 8.0 MP | آندروید | 4 " | 320,000 |
| ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 320,000 |
| Nokia Lumia 610 | 0.8 GHz | 256 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.7 " | 329,000 |
| Huawei Ascend Y600 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 333,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP5500 Duo | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 335,000 |
| Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 336,000 |
| Nokia XL | 1 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 5 " | 339,000 |
| LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 512 MB | 3.2 MP | آندروید | 4.0 " | 339,000 |
| Sony Xperia Miro | 0.8 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 339,000 |
| Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 340,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 1.0 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 340,000 |
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 344,000 |
| Nokia 6120 Classic | -- | -- | 2.0 MP | Symbian | 2.0 " | 350,000 |
| Nokia 5700 | -- | -- | 2.0 MP | Symbian | 2.2 " | 350,000 |
| Sony Xperia U | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.5 " | 355,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 359,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 359,000 |
| Nokia X2 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 360,000 |
| HTC Desire 310 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 360,000 |
| Smart CLIO S4700 Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 361,000 |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 362,000 |
| Nokia C6-01 | -- | -- | 8.0 MP | آندروید | 3.2 " | 365,000 |
| Lenovo A516 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 365,000 |
| HTC Desire 310 Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 365,000 |
| Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | -- | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 370,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 370,000 |
| Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 372,000 |
| Nokia Lumia 630 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 374,000 |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 1.2 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 375,000 |
| Huawei Ascend G525 | 1.20GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 379,000 |
| HTC Desire 320 | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 379,000 |
| Sony Xperia M Dual Sim | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 379,000 |
| Sony Ericsson Live With Walkman | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 380,000 |
| Nokia N95 8GB | 332MHz GHz | 128 MB | 5.0 MP | Symbian | 2.8 " | 380,000 |
| Nokia Lumia 630 Dual | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.5 " | 381,000 |
| Vsun V9 Mobile Phone | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 381,000 |
| Huawei Ascend G525 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 385,000 |
| HTC Salsa | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.4 " | 385,000 |
| Vsun V9 | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 385,000 |
| Vsun V9i | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 385,000 |
| Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | 1.3 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.50 " | 389,000 |
| HTC Wildfire S | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.2 " | 395,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 395,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 395,000 |
| Vsun V9i Mobile Phone | 1.2 GHz | 512 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 401,000 |
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 404,000 |
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 405,000 |
| HUAWEI ASCEND G620 | آندروید 4.3 | 409,000 | ||||
| Sony Ericsson Xperia Neo V | -- | -- | 5.0 MP | آندروید | 3.7 " | 409,000 |
| HUAWEI ASCEND Y550 | حافظه رم 1 GB | آندروید 4.4 KitKat | 410,000 | |||
| Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | آندروید | 1.6 " | 410,000 | ||
| BlackBerry Curve 8520 | 512 مگاهرتز | 2.0 MP | BlackBerry OS | 2.46 " | 410,000 | |
| Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | -- | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 414,000 |
| HTC Radar | -- | -- | 5.0 MP | Microsoft Windows | 3.8 " | 414,000 |
| Lenovo A526 | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 419,000 |
| Huawei Ascend G730 Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.5 " | 419,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4 " | 420,000 |
| GLX G5 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.7 " | 421,000 |
| LG L70 D320 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 425,000 |
| Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H | 1.2 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.50 " | 428,000 |
| SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | آندروید 4.4 KitKat | 429,000 | ||||
| Huawei Ascend G510 Dual | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 429,000 |
| Samsung Galaxy Core 2 Duos | -- | -- | 5.0 MP | خیر | 4.50 " | 430,000 |
| Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 432,000 |
| Huawei Ascend G510 - U8951 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 434,000 |
| Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.0 " | 435,000 |
| Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 1 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 435,000 |
| Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 768 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 435,000 |
| Caterpillar B25 | 0.208 GHz | -- | 2.0 MP | خیر | 2.0 " | 439,000 |
| Samsung Galaxy E5 SM-E500 | 1.2 GHz | 1536 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 439,000 |
| Huawei Honor 3C Lite - U19 | 1.30 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 439,000 |
| Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | 1.2 GHz | 1024 MB | 4 " | 439,000 | ||
| Samsung Galaxy J | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | 13.0 MP | آندروید | 5.0 " | 445,000 | |
| Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 449,000 |
| Nokia 515 Dual SIM | -- | 64 MB | 5.0 MP | خیر | 2.4 " | 449,000 |
| LG Optimus L7 II P713 | 1.0 GHz | 768 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 450,000 |
| Sony Xperia L | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.3 " | 450,000 |
| Huawei Ascend G630 | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 450,000 |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 1.0 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.0 " | 452,000 |
| LG L70 Dual D325 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 455,000 |
| Microsoft Lumia 535 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 5.0 " | 456,000 |
| Huawei Honor 3C - 4GB | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 459,000 | |
| Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 464,000 |
| Smart Ulta I8513 Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 465,000 |
| Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.5 " | 469,000 |
| Blackberry Bold 9780 | 624 مگاهرتز | 512 MB | BlackBerry OS | 2.44 " | 470,000 | |
| Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 472,000 |
| Huawei Honor 3C - 8GB | -- | 2048 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 475,000 |
| HTC Desire 510 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 475,000 |
| Samsung Galaxy Prime G530H Duos | 1.2 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 479,000 |
| GLX SPARK | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 479,000 |
| LG T585 | -- | -- | 2.0 MP | خیر | 3.2 " | 485,000 |
| HTC Desire 300 | 1 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.3 " | 487,000 |
| Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 489,000 |
| Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.5 " | 490,000 |
| LG KF350 | -- | -- | 3.2 MP | خیر | 2.2 " | 490,000 |
| Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | Microsoft Windows | 5.0 " | 491,000 | |
| GLX Spring Dual SIM | 1.3 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 4.7 " | 495,000 |
| Vsun HEXA Mobile Phone | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 495,000 |
| HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.0 " | 499,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.7 " | 499,000 |
| Sony Xperia J | 1.0 GHz | 512 MB | 5.0 MP | آندروید | 4.0 " | 499,000 |
| Vsun HEXA | 1.5 GHz | 1024 MB | 8.0 MP | آندروید | 5.0 " | 499,000 |
| HTC Desire 400 | آندروید | 4.3 " | 505,000 | |||
| Nokia Lumia 625 | 1.2 GHz | 512 MB | 5.0 MP | Microsoft Windows | 4.7 " | 509,000 |
| Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 1024 MB | 5.0 MP | آندروید | 5.01 " | 510,000 |
