جدول قیمت تمام تبلتهای بازار/ از 160 هزار تا 12 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سرعت پردازنده | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | سیستم عامل | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| CCIT Tablet A703 | 1.5Ghz | 512 | 7 " | آندروید 4.2.1 Jelly Bean | 160,000 |
| CRONY | ۵۱۲MB | ۸ " LCD | 160,000 | ||
| Wintouch Q75S | 512 MB | 7.0 " | آندروید | 164,000 | |
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 165,000 |
| Innovel I801B with Adata DashDrive HV620 - 500GB | 1.5 -1.7 GHz | یک GB | 8 " | اندروید 4.1 | 180,000 |
| JXD s6600 | 1GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 189,000 |
| W&H Tab M725 wifi | 1.2 GHzی | 1024 MB | 7 " | آندروید 4.2.2 | 189,000 |
| i-Life Kids Tab 4 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 195,000 |
| Pierre Cardin PC-704 | 1.2 GHz | 512MB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 198,000 |
| i-Life WTAB 702 | 1 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.1 | 198,000 |
| Pierre Cardin Tablet PC704P | 1.2 | 512MB | 7 " | آندروید 4.2 | 199,000 |
| i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 1.5 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.1 | 199,000 |
| JXD s6600b | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 199,000 |
| Ztouch P1000 | 1.2 GHz | 512 MB | 7 " | بلي | 219,000 |
| ATOUCH 709 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 220,000 |
| i-Life WTAB 702L - 8GB | 1.5 GHz | 512 MB | 7" | -- | 225,000 |
| CCIT 170W | 228,000 | ||||
| i-Life Kids Tab 5 | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 235,000 |
| Pierre Cardin PC707 Dual | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید 4.1 Jelly Bean | 245,000 |
| Pierre Cardin PC710 3G Dual | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید 4.2 Jelly Bean | 245,000 |
| jxd p1000s | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 249,000 |
| SmartTouch Trend TB8015116 | 1.6 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4.1 | 249,000 |
| SmartTouch Life TD7018508B | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 249,000 |
| i-Life Kids Tab | 1GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.1 | 257,000 |
| Ainol Numy Rainbow II | 1.5 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 259,000 |
| i-Life WTAB 707 - 8GB | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 270,000 |
| Pierre Cardin P703 | 1.2GHz | 1GB | 7 " | آندروید | 270,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 273,000 |
| Pierre Cardin PC709 3G | 1.2 GHz | 512 MB | 7 " | آندروید 4.2 Jelly Bean | 275,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5 GHz | یک GB | 7.0" | -- | 279,000 |
| GLX T2 - 8GB | 1.5 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 280,000 |
| i-Life WTAB 709 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 280,000 |
| Innovel I710B | 1.5 GHz | یک GB | 7.0" | اندروید 4.1 | 285,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.3 | 285,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.3 | 288,000 |
| i-Life WTAB 708 - 8GB | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 289,000 |
| Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 1.2 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 289,000 |
| JXD p9100 | 1.0 GHz | 512 MB | 9 " | بلی | 289,000 |
| D-Link DTB-7168 | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 290,000 |
| W&H MGC700D4 | 1.2 GHzی | 512 MB | 7 " | آندروید 4.2.2 | 292,000 |
| i-Life WTAB 704-DC | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 295,000 |
| JXD P300 | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 299,000 |
| JXD S9100 | 1GHz | 512 MB | 9 " | آندروید | 299,000 |
| i-Life WTAB 704-B | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 299,000 |
| JXD S8000 | 1GHz | 512 MB | 8 " | آندروید | 299,000 |
| Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 299,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.3 | 300,000 |
| Marshal ME-721 - 8GB | 1.3 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 315,000 |
| i-Life WTAB 704 | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 329,000 |
| Axtrom Axpad 7I05 | 1.5 GHz | یک GB | 7" | -- | 329,000 |
| Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 1.3 GHz | 512 MB | 7" | اندروید 4.2 | 333,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 335,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5 GHz | یک GB | 7.0" | اندروید 4.1 | 335,000 |
| JXD P3000 S | 1.2GHz | 512 MB | 7 " | آندروید | 335,000 |
| JXD S80 - 8GB | 1.5 GHz | 1 GB | 8 " | بلي | 339,000 |
| Haier Pad 712 | 1.5 GHz | یک GB | 7.0" | اندروید 4 | 349,000 |
| Pierre Cardin PC708-HD 3G | 1.3 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید 4.2 Jelly Bean | 350,000 |
| W&H MGC600D | 1.2 GHzی | 512 MB | 6 " | آندروید 4.2.2 | 353,000 |
| SmartTouch Trend TB1115108 | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 359,000 |
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 359,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 364,000 |
| jxd p1000 | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 369,000 |
| CREATED X7 | 1.2GHz | 1GB | 7.0 " | آندروید | 370,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 371,000 |
| i-Life WTAB 903 - 8GB | 1.5 GHz | یک GB | 9" | اندروید 4.2 | 372,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 375,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 378,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 8 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 379,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | Dual-core 1.2 GHz | 8 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 379,000 |
| LG G Pad 7.0 | Quad-core | -- | ... | ... | 391,000 |
| GLX Jet1 - 4GB | 1.2 GHz | 512 MB | 8" | اندروید 4.2 | 395,000 |
| LG G Pad 7.0 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.4 | 399,000 |
| CREATED D80 | 1.6GHZ | 1GB | 8.0 " | آندروید | 400,000 |
| NEWTON 8-S785 | 1.6GHZ | 1GB | 7.85 " | آندروید | 400,000 |
| Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | 1.5 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 409,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | -- | 2.0 GB | 8.0 " | آندروید | 419,000 |
| Huawei Ideos S7 | 0.768 GHz | 256 MB | 7.0" | اندروید 2.3 | 420,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 420,000 |
| Innovel I801B | 1.5-1.7 GHz | یک GB | 8.0" | اندروید 4.1 | 425,000 |
| i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | بلي | 425,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | -- | 429,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 435,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 438,000 |
| Asus Memo Pad HD7 16GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7 " | آندروید | 439,000 |
| Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 440,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 440,000 |
| Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7 " | اندروید | 445,000 |
| SmartTouch Trend TE8015116A | 1.6 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4.1 | 449,000 |
| Easimate ES-7085 3G - 8GB | 1.2 GHz | 1 GB | 7.85 " | اندروید | 449,000 |
| D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.4 | 449,000 |
| ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | 1.33 GHz | یک GB | 8" | اندروید | 455,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.3 | 455,000 |
| Farassoo Fast 5050 Dual SIM - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | -- | اندروید 4.2 | 455,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 3G 8GB - Full Pack | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 458,000 |
| Acer Iconia One 7 B1-730HD - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 460,000 |
| iGREEN IGT10t1 tablet | 10"ی | 460,000 | |||
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 461,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 462,000 |
| Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | اندروید 4.2 | 469,000 |
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 469,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 475,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 475,000 |
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 1.3 تا 1.5 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 475,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 7 " | آندروید | 475,000 |
| MSI Primo 76 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 480,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 7.85 | 1.3 GHz | یک GB | 7.85" | اندروید 4.4 | 488,000 |
| Dell Venue 7 WiFi | 1GB | 7" | آندروید | 490,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 7" | اندروید 4.4 | 494,000 |
| ASUS Google Nexus 7 3G - 32GB | ... | یک GB | 7.0" | اندروید 4.1 | 494,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 499,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4.1 | 499,000 |
| CREATED D101 | 1.6GHZ | 1GB | 10.1 " | آندروید | 500,000 |
| FLYTOUCH 9s | 1.6GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 500,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.2 | 500,000 |
| SmartTouch Trend TE1123108B | 1.3 GHz | 1 GB | 10 " | آندروید 4.2 Jelly Bean | 510,000 |
| GLX PAD - 4GB | 1.6 GHz | -- | 9.7" | -- | 515,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | 1.33 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4.4 | 515,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 1.3 GHz | 1 GB | 8" | اندروید | 515,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | 1.3 GHz | -- | 7" | -- | 519,000 |
| Tablet Farassoo Fast 717 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.85" | -- | 525,000 |
| W&H MGC800D6 | 1.2 GHzی | 1024 MB | 8 " | آندروید 4.2.2 | 528,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.4 | 529,000 |
| Twinmos T73GQ1 8G | 1.5GHz | 1 GB | 7 " | آندروید | 530,000 |
| ASUS Memo Pad 8 ME180A | 1.6 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4.2 | 535,000 |
| i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4.2 | 538,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2 GHz | یک GB | 8.0" | اندروید 4.2 | 540,000 |
| Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4.2 | 540,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4.1 | 549,000 |
| SmartTouch Trend TE7822116B | 1.3 GHz | یک GB | 7.85" | اندروید 4.2 | 549,000 |
| Dell Venue 7 3G - 16GB | 1.6 GHz | -- | 7" | -- | 550,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.0" | اندروید 4.2 | 557,000 |
| Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 559,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 1.5 GB | 8" | اندروید 4.2 | 560,000 |
| Huawei MediaPad T1 8.0 | 1.2 GHz | -- | 8.0" | -- | 561,000 |
| D-Link DTB-1188 | 1.8 GHz | یک GB | 10" | -- | 575,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4 | 579,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 1.6 GHz | یک GB | -- | اندروید 4.2 | 598,000 |
| X.Vision XL10 - 300S | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.2 | 609,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 1.83 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.4 | 615,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 1.83 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.4 | 629,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.3 | 629,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 7" | اندروید 4.4 | 630,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 634,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | -- | 640,000 |
| Acer Iconia Tab A1 811 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7.9" | اندروید 4.2 | 649,000 |
| ASUS Google Nexus 7 - 8GB | 1.2 تا 1.3 GHz | یک GB | 7.0" | اندروید 4.1 | 650,000 |
| LENOVO Tablet B6000 | 1GB | "8 | آندروید 4.2 | 650,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 664,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 7" | آندروید | 665,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.2 | 675,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.1 | 679,000 |
| LG G Pad 10.1 | -- | ... | ... | 685,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 693,000 |
| Ainol Novo9 Spark | 1.5 GHz | دو GB | 9.7" | اندروید 4.1 | 696,000 |
| LG G Pad 10.1 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 699,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 705,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | ... | ... | ... | 709,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 720,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4 | 726,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | 1.5 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 729,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.3 | 730,000 |
| Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 1.6 GHz | 1 GB | 10.1" | اندروید | 735,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CL - 8GB | 1.6 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.3 | 735,000 |
| ASUS MeMO Pad Smart 10 ME301T - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.1 | 739,000 |
| JXD S908 | 1.0 گیگا هرتز | 2GB | 9.7 " | آندروید | 748,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 Full - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 749,000 |
| ASUS PadFone 2 -16GB | 1.5 GHz | دو GB | 10.1" | -- | 750,000 |
| Dimo 900 | 1.0 GHz | یک GB | 9.7" | اندروید 4 | 750,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.2 | 765,000 |
| Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 1.6 GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 765,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | 1.7 GHz | 1.5 GB | 7 " | بلي | 769,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.1 | 770,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | 1.33 GHz | دو GB | 8" | اندروید 4.4 | 770,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE SM-T235 - 8GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 7.0 " | اندروید 4.4 | 775,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.2 | 780,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 785,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 789,000 |
| Huawei MediaPad X1 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | 16 GB, 2 GB RAM | ... | ... | 789,000 |
| LG Optimus G Pad 8.3 | 1.7GHz | 2.0 GB | 8.3 " | آندروید | 790,000 |
| Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 1.6 GHz | دو GB | 7" | اندروید 4.2 | 795,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 32GB | 1.2 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4 | 799,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GB | 1.5 GHz | 1.5 GB | 8" | اندروید 4.2 | 799,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 8GB | 1.0 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4 | 799,000 |
| Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | 1.2 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.2 | 805,000 |
| X.Vision XL10 - 700G | 1.6 GHz | دو GB | 9.4" | اندروید 4.2 | 809,000 |
| CREATED X10 | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 810,000 |
| BlackBerry PlayBook - 32GB | 1GHz | 1.0 GB | 7 " | BlackBerry Tablet OS | 814,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4.3 | 815,000 |
| Touchmate Speedo TM-MID980 | 1.6 GHz | دو GB | 9.4" | اندروید 4.2 | 829,000 |
| MSI Primo 93 - 16GB | 1.0 GHz | یک GB | 9.7" | اندروید 4.2 | 850,000 |
| CREATED X10s | 1.2GHz | 1GB | 10.1 " | آندروید | 860,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | 7.9" | اپل iOS 7 | 868,000 |
| Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 1 GHz | -- | 7.9" | اپل iOS 6 | 869,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 1.6GHZ | 2.0 GB | "10.1 | آندروید | 870,000 |
| Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | 1.0 GHz | یک GB | 8" | اندروید 4 | 875,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 8" | اندروید 4.4 | 880,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | ... | 885,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | 1.4 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4 | 890,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | 1.0 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4 | 899,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6 GHz | دو GB | 8" | اندروید 4.1 | 899,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4.2 | 900,000 |
| Huawei Honor Tablet | 16 GB, 1 GB RAM | ... | ... | 900,000 | |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6 GHz | دو GB | 8" | اندروید 4.1 | 910,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | یک GB | 10" | اندروید 4.2 | 915,000 |
| ASUS VivoTab RT TF600T 32GB | 1.3 GHz | دو GB | 10.1" | مایکروسافت ویندوز آر تی | 939,000 |
| Lenovo TAB S8 - 16GB | 1.33 GHz | دو GB | 8" | اندروید 4.4 | 949,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 1.0 GB | 8 " | آندروید | 955,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 955,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | Quad-core 1.2 GHz | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | ... | 960,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 16GB | 1.86 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 963,000 |
| Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | دو GB | 8" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 980,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4 GHz | یک GB | 10.1" | اندروید 4 | 999,000 |
| ASUS PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | یک GB | -- | -- | 1,000,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | Quad-core 1.2 GHz | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | ... | 1,015,000 |
| Microsoft Surface RT 64GB | 1.3 GHz | دو GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز آر تی | 1,020,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | 1.83 GHz | دو GB | 7" | اندروید 4.4 | 1,025,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3 GHz | دو GB | 10.6" | مایکروسافت ویندوز آر تی | 1,039,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Quad-core 1.2 GHz | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | ... | 1,039,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Quad-core 1.2 GHz | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | ... | 1,050,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 T535 - 16GB | 1.2 GHz | 1.5 GB | 10 " | آندروید 4.4 KitKat | 1,055,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 - 16GB | 1.3 , 1.9 GHz | سه GB | 10.5" | اندروید 4.4 | 1,069,000 |
| Sony Xperia Tablet S - 16GB | 1.3GHz | یک GB | 9.4" | اندروید 4 | 1,070,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 2013 | 1.5 GHz | یک GB | 7" | اندروید 4 | 1,100,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | -- | -- | 9.7" | اپل iOS 6 | 1,100,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4 | 1,110,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | 1.83 GHz | دو GB | 8" | اندروید 4.4 | 1,119,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 64GB | 1.4GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,125,000 |
| ASUS Google Nexus 7 2 4G - 32GB | 1.5 GHz | دو GB | 7.0" | اندروید 4.3 | 1,129,000 |
| ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 1.86 GHz | دو GB | 8" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 1,129,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 1,129,000 |
| Acer Iconia W4 - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | 8" | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 1,145,000 |
| ASUS VivoTab Note 8-M80 | ۸ "ی | دارای ویندوز ۸/۱ | 1,165,000 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus | 1.6 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.3 | 1,175,000 |
| Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 1.6 GHz | 2 GB | 10 " | آندروید | 1,179,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,189,000 |
| Asus Transformer Pad Infinity TF700T 64GB + Dock | 1.6GHz | 1.0 GB | 10.1 " | آندروید | 1,190,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | 1.8 GHz | دو GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 1,190,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.3 | 1,190,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | ... | ... | 1,195,000 |
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 1.8 GHz | چهار GB | 11.6" | -- | 1,196,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.3GHz | 1.0 GB | 9.4 " | آندروید | 1,199,000 |
| Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | 10.1" | اندروید 4.4 | 1,219,000 |
