جدول قیمت تمام تبلتهای بازار/ از 160 هزار تا 12 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | حافظه رم | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| CRONY | ۵۱۲MB | ۸ " LCD | 148,000 |
| CCIT Tablet A703 | 512 | 7 " | 148,000 |
| Wintouch Q75S | 512 MB | 7.0 " | 164,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | 512 MB | 7" | 165,000 |
| SmartTouch Life TD7017508 | 512 MB | 7" | 165,000 |
| Dimo Baby 3 - 4GB | 512 MB | 7" | 169,000 |
| Innovel I801B with Adata DashDrive HV620 - 500GB | یک GB | 8 " | 179,000 |
| i-Life WTAB 701DCR - 4GB | 512 MB | 7" | 189,000 |
| W&H Tab M725 wifi | 1024 MB | 7 " | 189,000 |
| JXD s6600 | 512 MB | 7 " | 189,000 |
| i-Life Kids Tab 4 | 512 MB | 7" | 195,000 |
| i-Life WTAB 702 | 512 MB | 7" | 198,000 |
| i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 512 MB | 7" | 199,000 |
| JXD s6600b | 512 MB | 7 " | 199,000 |
| i-Life WTAB 702L - 8GB | 512 MB | 7" | 215,000 |
| Pierre Cardin PC-704 | 512MB | 7 " | 215,000 |
| Pierre Cardin Tablet PC704P | 512MB | 7 " | 215,000 |
| Ztouch P1000 | 512 MB | 7 " | 219,000 |
| ATOUCH 709 | 512 MB | 7 " | 220,000 |
| CCIT 170W | 228,000 | ||
| i-Life Kids Tab 5 | 512 MB | 7" | 230,000 |
| i-Life WTAB 708 - 8GB | 512 MB | 7" | 245,000 |
| Pierre Cardin PC707 Dual | 1 GB | 7 " | 245,000 |
| SmartTouch Trend TB8015116 | یک GB | 8" | 249,000 |
| jxd p1000s | 512 MB | 7 " | 249,000 |
| SmartTouch Life TD7018508B | 512 MB | 7" | 249,000 |
| i-Life Kids Tab | 512 MB | 7" | 257,000 |
| Ainol Numy Rainbow II | 512 MB | 7" | 259,000 |
| Pierre Cardin PC709 3G | 512 MB | 7 " | 260,000 |
| i-Life WTAB 709 - 8GB | یک GB | 7" | 265,000 |
| i-Life WTAB 707 - 8GB | 512 MB | 7" | 270,000 |
| Pierre Cardin P703 | 1GB | 7 " | 270,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | یک GB | 7" | 273,000 |
| Pierre Cardin PC710 3G Dual | 1 GB | 7 " | 275,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | یک GB | 7.0" | 279,000 |
| GLX T2 - 8GB | یک GB | 7" | 280,000 |
| Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | یک GB | 7" | 280,000 |
| Axtrom Axpad 9P01 | یک GB | 9" | 285,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GB | یک GB | 7" | 285,000 |
| Innovel I710B | یک GB | 7.0" | 285,000 |
| Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 512 MB | 7" | 289,000 |
| D-Link DTB-7168 | یک GB | 7" | 290,000 |
| W&H MGC700D4 | 512 MB | 7 " | 292,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | یک GB | 7" | 295,000 |
| i-Life WTAB 704-DC | یک GB | 7" | 299,000 |
| JXD P300 | 512 MB | 7 " | 299,000 |
| SmartTouch Trend TE7822116B | یک GB | 7.85" | 299,000 |
| JXD S8000 | 512 MB | 8 " | 299,000 |
| JXD S9100 | 512 MB | 9 " | 299,000 |
| Haier Pad 712 | یک GB | 7.0" | 299,000 |
| i-Life WTAB 704-B | یک GB | 7" | 299,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | یک GB | 7" | 300,000 |
| Marshal ME-721 - 8GB | 512 MB | 7" | 315,000 |
| JXD p9100 | 512 MB | 9 " | 320,000 |
| Marshal ME-700A | 512 MB | 7" | 320,000 |
| Pierre Cardin PC708-HD 3G | 1 GB | 7 " | 320,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 8GB | یک GB | 7" | 325,000 |
| Axtrom Axpad 7I05 | یک GB | 7" | 329,000 |
| Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 512 MB | 7" | 333,000 |
| JXD P3000 S | 512 MB | 7 " | 335,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | یک GB | 7" | 335,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | یک GB | 7.0" | 335,000 |
| JXD S80 - 8GB | 1 GB | 8 " | 339,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | یک GB | 7" | 345,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | یک GB | 7" | 348,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | یک GB | 7" | 349,000 |
| W&H MGC600D | 512 MB | 6 " | 353,000 |
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.0 GB | 7 " | 359,000 |
| SmartTouch Trend TB1115108 | یک GB | 10.1" | 359,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | یک GB | 7" | 360,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | یک GB | 7" | 361,000 |
| jxd p1000 | 1.0 GB | 7 " | 369,000 |
| CREATED X7 | 1GB | 7.0 " | 370,000 |
| i-Life WTAB 903 - 8GB | یک GB | 9" | 372,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 | 8 GB, 1 GB RAM | ... | 379,000 |
| Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | یک GB | 7.9" | 387,000 |
| LG G Pad 7.0 | ... | 391,000 | |
| GLX Jet1 - 4GB | 512 MB | 8" | 395,000 |
| Farassoo Fast 5050 - 16GB | یک GB | 399,000 | |
| Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G - PMT3277 | یک GB | 7" | 399,000 |
| LG G Pad 7.0 - 8GB | یک GB | 7" | 399,000 |
| Gigaset QV830 | یک GB | 8" | 399,000 |
| CREATED D80 | 1GB | 8.0 " | 400,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 PRIME - 4GB | 512 MB | 7" | 400,000 |
| NEWTON 8-S785 | 1GB | 7.85 " | 400,000 |
| Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | یک GB | 7" | 409,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | یک GB | 7" | 410,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | 2.0 GB | 8.0 " | 419,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | 420,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | یک GB | 7" | 420,000 |
| Ainol Novo8 Discover | دو GB | 8.0" | 425,000 |
| i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 1 GB | 7 " | 425,000 |
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | یک GB | 7" | 425,000 |
| Innovel I801B | یک GB | 8.0" | 425,000 |
| D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | یک GB | 7" | 435,000 |
| Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | یک GB | 7" | 440,000 |
| Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | یک GB | 7 " | 445,000 |
| SmartTouch Trend TE8015116A | یک GB | 8" | 449,000 |
| Easimate ES-7085 3G - 8GB | 1 GB | 7.85 " | 449,000 |
| Hyundai P700 3G | یک GB | 7.0" | 449,000 |
| ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | یک GB | 8" | 450,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | یک GB | 8" | 459,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | یک GB | 7" | 459,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | یک GB | 7" | 459,000 |
| iGREEN IGT10t1 tablet | 10"ی | 460,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | یک GB | 7" | 460,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | یک GB | 10.1" | 461,000 |
| Ainol Numy 3G AX1 | یک GB | 7" | 469,000 |
| Farassoo Fast 712 - 8GB | یک GB | 7.85" | 469,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.0 GB | 7 " | 475,000 |
| Dell Venue 7 3730 - 8GB | یک GB | 7" | 479,000 |
| ASUS Memo Pad 8 ME180A | یک GB | 8" | 479,000 |
| MSI Primo 76 - 16GB | یک GB | 7" | 480,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 7.85 | یک GB | 7.85" | 488,000 |
| Tablet Farasoo Fast 717 - 16GB | یک GB | 7.85" | 489,000 |
| Dell Venue 7 WiFi | 1GB | 7" | 490,000 |
| ASUS Google Nexus 7 3G - 32GB | یک GB | 7.0" | 494,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | یک GB | 8" | 499,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | یک GB | 8" | 499,000 |
| CREATED D101 | 1GB | 10.1 " | 500,000 |
| FLYTOUCH 9s | 1GB | 10.1 " | 500,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | یک GB | 7" | 505,000 |
| SmartTouch Trend TE1123108B | 1 GB | 10 " | 510,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 1 GB | 8" | 515,000 |
| GLX PAD - 4GB | یک GB | 9.7" | 515,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | یک GB | 7" | 519,000 |
| Tablet Farassoo Fast 717 - 16GB | یک GB | 7.85" | 525,000 |
| W&H MGC800D6 | 1024 MB | 8 " | 528,000 |
| Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | یک GB | 7" | 529,000 |
| Haier Pad G781-S | یک GB | 7.85" | 529,000 |
| Twinmos T73GQ1 8G | 1 GB | 7 " | 530,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | یک GB | 7.0" | 533,000 |
| Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | یک GB | 8" | 535,000 |
| i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | یک GB | 8" | 538,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | یک GB | 8.0" | 540,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 1.5 GB | 7" | 545,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | یک GB | 8" | 549,000 |
| Dell Venue 7 3G - 16GB | دو GB | 7" | 550,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GB | 8" | 560,000 |
| Huawei MediaPad T1 8.0 | یک GB | 8.0" | 561,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | یک GB | 8" | 565,000 |
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85 - 8GB | یک GB | 7.85" | 570,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85 3G - PMP7077 | یک GB | 7.85" | 575,000 |
| D-Link DTB-1188 | یک GB | 10" | 579,000 |
| Ainol Novo9 Spark | دو GB | 9.7" | 585,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | یک GB | 7" | 600,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | یک GB | 7" | 609,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 1.5 GB | 7" | 615,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | 615,000 |
| Dell Venue 7 3740 - 16GB | یک GB | 7" | 619,000 |
| Asus Fonepad 7 FE171CG | ... | ... | 620,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | یک GB | 10.1" | 620,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | یک GB | 7" | 625,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | یک GB | 10.1" | 625,000 |
| LENOVO Tablet B6000 | 1GB | "8 | 630,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | 630,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | یک GB | 10.1" | 640,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | یک GB | 10.1" | 640,000 |
| ASUS Google Nexus 7 - 8GB | یک GB | 7.0" | 650,000 |
| Acer Iconia Tab A1 811 16GB | یک GB | 7.9" | 659,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | یک GB | 10.1" | 675,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3G | یک GB | 8" | 682,000 |
| LG G Pad 10.1 | ... | 685,000 | |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | 9.7" | 690,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | یک GB | 10.1" | 693,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | دو GB | 8" | 695,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | یک GB | 7" | 695,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | یک GB | 7" | 699,000 |
| LG G Pad 10.1 - 16GB | یک GB | 10.1" | 699,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | یک GB | 10.1" | 726,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GB | یک GB | 7" | 730,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | یک GB | 10.1" | 734,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 16GB | یک GB | 7" | 735,000 |
| Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 1 GB | 10.1" | 735,000 |
| ASUS PadFone 2 with dock - 16GB | دو GB | 10.1" | 740,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | دو GB | 8" | 745,000 |
| JXD S908 | 2GB | 9.7 " | 748,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 with Voice Calling - 16GB | یک GB | 10.1" | 749,000 |
| Dimo 900 | یک GB | 9.7" | 750,000 |
| ASUS MeMO Pad Smart 10 ME301T - 16GB | یک GB | 10.1" | 758,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | ... | ... | 759,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | یک GB | 8" | 760,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | یک GB | 10.1" | 769,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | 1.5 GB | 7 " | 769,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | یک GB | 7" | 770,000 |
| Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 1.0 GB | 10.1 " | 775,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | یک GB | 10.1" | 780,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.0 GB | 10.1 " | 789,000 |
| Haier Pad G782 | دو GB | 7.85" | 789,000 |
| Huawei MediaPad X1 | 16 GB, 2 GB RAM | ... | 789,000 |
| Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | دو GB | 7" | 789,000 |
| LG Optimus G Pad 8.3 | 2.0 GB | 8.3 " | 790,000 |
| LG G Pad 8.3 | دو GB | 8.3" | 799,000 |
| CREATED X10 | 1GB | 10.1 " | 810,000 |
| BlackBerry PlayBook - 32GB | 1.0 GB | 7 " | 814,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | یک GB | 7" | 815,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1.5 GB | 8" | 818,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | 825,000 |
| Touchmate Speedo TM-MID980 | دو GB | 9.4" | 829,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | 830,000 |
| Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | یک GB | 10.1" | 845,000 |
| MSI Primo 93 - 16GB | یک GB | 9.7" | 850,000 |
| CREATED X10s | 1GB | 10.1 " | 860,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | یک GB | 7.9" | 868,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 2.0 GB | "10.1 | 870,000 |
| Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | یک GB | 8" | 875,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.5 GB | 10.1" | 880,000 |
| Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | یک GB | 8" | 889,000 |
| Lenovo TAB S8 - 16GB | دو GB | 8" | 895,000 |
| Huawei Honor Tablet | 16 GB, 1 GB RAM | ... | 900,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | یک GB | 10.1" | 900,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 32GB | یک GB | 10.1" | 900,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | 910,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | دو GB | 8" | 914,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | 16 GB, 1.5 GB RAM | ... | 915,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | یک GB | 10" | 915,000 |
| Lenovo Miix 3 - 7.85 inch - 32GB | دو GB | 7.85" | 945,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | دو GB | 8" | 955,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.0 GB | 8 " | 955,000 |
| Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 7.9" | 959,000 | |
| Dell Venue 8 Pro | دو GB | 8" | 980,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | دو GB | 7" | 995,000 |
| ASUS PadFone mini - 16GB | یک GB | 7" | 1,000,000 |
| Microsoft Surface RT 64GB | دو GB | 10.6" | 1,020,000 |
| X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | دو GB | 10.1" | 1,035,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | دو GB | 10.6" | 1,039,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 T535 - 16GB | 1.5 GB | 10 " | 1,065,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | دو GB | 10.1" | 1,089,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 9.7" | 1,100,000 | |
| Amazon Kindle Fire HD 2013 | یک GB | 7" | 1,100,000 |
| Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | دو GB | 8" | 1,119,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | دو GB | 8" | 1,125,000 |
| iGREEN Genesis Tab-3 10.1 - 32GB | چهار GB | 10.1" | 1,130,000 |
| ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | دو GB | 8" | 1,135,000 |
| Acer Iconia W4 - 32GB | دو GB | 8" | 1,145,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | دو GB | 10.1" | 1,150,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | دو GB | 10.1" | 1,159,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 HD Plus | دو GB | 10.1" | 1,164,000 |
| ASUS VivoTab Note 8-M80 | ۸ "ی | 1,165,000 | |
| Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 2 GB | 10 " | 1,175,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | دو GB | 10.1" | 1,190,000 |
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | چهار GB | 11.6" | 1,196,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | 1.0 GB | 9.4 " | 1,199,000 |
| Acer Aspire Switch 10 - 32GB | دو GB | 10.1" | 1,199,000 |
| Asus Transformer Pad Infinity TF700T 64GB + Dock | 1.0 GB | 10.1 " | 1,200,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | 1,200,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | سه GB | 10.1" | 1,200,000 |
| Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | دو GB | 8" | 1,225,000 |
| Toshiba WT8-A636 - 64GB | دو GB | 8" | 1,229,000 |
| Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | سه GB | 10.1" | 1,269,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,280,000 |
| Acer Iconia W4 3G - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,310,000 |
| Acer Iconia W4-820 32GB | 1.33 GHz | دو GB | بلی | 8" | 1,310,000 |
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302KL - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 1,314,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,320,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1.0GHz | 1.0 GB | آندروید | 10.1 " | 1,325,000 |
| Toshiba Encore 2 WT10-A264M - 64GB | 1.83 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,329,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 32GB | 2.3 GHz | سه GB | اندروید 4.4 | 8.4" | 1,360,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,360,000 |
| Nokia Lumia 2520 | 2.20 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.1" | 1,367,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,370,000 |
| Dell Venue 8 Pro - 3G | تا 1.8 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,380,000 |
| Dell Latitude 10 ST2 | 1.8 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8 | 10.1" | 1,385,000 |
| HP Pavilion 11 x2 PC - h110se | 2.17 GHz | چهار GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 11.6" | 1,389,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ... | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,399,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | اندروید 4 | 9.4" | 1,400,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,425,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1.33 GHz | دو GB | 10.1" | 1,430,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF303CL with Keyboard Dock - 32GB | 1.8 GHz | دو GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,430,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,445,000 |
| Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | سه GB | اندروید 4.4 | 8" | 1,450,000 |
| Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 1.5 GHz | 2GB | آندروید | 10.1 | 1,450,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | 1.5 GHz | دو GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,450,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G | 2.3GHz | 2.0 GB | آندروید | 10.1 " | 1,450,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 7.9" | 1,480,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,499,000 |
| Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | 2 GB | بلی | 8" | 1,510,000 |
| Galaxy Note 10.1 P605 2014 - 16GB | آندروید 4.3 | 10.1 | 1,536,000 | ||
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,550,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | سه GB | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,550,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE - 32GB | 2.3 GHz | سه GB | اندروید 4.4 | 10.5" | 1,618,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | 16/32 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,635,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,680,000 |
| ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | 1.46 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 11.6" | 1,719,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,750,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,792,000 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | سه GB | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,794,000 |
| Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | 3 GB | آندروید v4.4 | 12.2" | 1,830,000 | |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,859,000 |
| Apple Ipad Mini Retina 32GB WiFi | IOS 7 | 8 | 1,860,000 | ||
| Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,875,000 |
| Fujitsu Stylistic Q572 - 128GB | 1.0 GHz | چهار GB | مایکروسافت ویندوز 8 | 10.1" | 1,880,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | 32/64 GB, 3 GB RAM | ... | ... | 1,890,000 |
| Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus - 32GB | 1.2GHz | 1.0 GB | آندروید | 7.0 " | 1,900,000 |
| Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3G | 1.8 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,925,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,940,000 |
| Lenovo IdeaPad Miix 10 - 64GB | 1.80 GHz | 2 GB | بلي | 10.1 " | 1,950,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,978,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | دو GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,999,000 |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,109,000 |
| Sony VAIO Tap 11 - SVT11213 | 1.2 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 2,110,000 |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | دو GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,125,000 |
| Sony Xperia Z2 Tablet - Wi-Fi - 16GB | 2.3 GHz | سه GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 2,149,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,170,000 |
| Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,348,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | دو GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,379,000 |
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,389,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 7.9" | 2,400,000 |
| Apple iPad Air 4G - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,469,000 |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | 1.5 GHz | دو GB | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,575,000 |
| Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | چهار GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 12" | 2,680,000 |
| Apple iPad mini 3 4G - 128GB | 1.3 GHz | یک GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,749,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 with Windows featuring AnyPen - 32GB | 1.86 GHz | دو GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 2,779,000 |
