قیمت 300 مدل تبلت از 200 هزار تا 6 میلیون تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Wintouch Q75S | آندروید | 7.0 " | 164,000 |
| SmartTouch Life TD7017508 | اندروید 4.2 | 7" | 165,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | اندروید 4.2 | 7" | 175,000 |
| W&H Tab M725 wifi | آندروید 4.2.2 | 7 " | 189,000 |
| JXD s6600 | آندروید | 7 " | 189,000 |
| i-Life ITELL K1100 - 8GB | اندروید 4.4 | 7 " | 189,000 |
| Smart Kids Tab SW701 - 4GB | اندروید 4.4 | 7 " | 189,000 |
| Pierre Cardin PC-704 | آندروید 4.1 Jelly Bean | 7 " | 195,000 |
| i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | اندروید 4.1 | 7" | 199,000 |
| JXD s6600b | آندروید | 7 " | 199,000 |
| i-Life WTAB 702 | اندروید 4.1 | 7" | 212,000 |
| Ztouch P1000 | بلي | 7 " | 219,000 |
| i-Life WTAB 702L - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 220,000 |
| i-Life Kids Tab 5 | اندروید 4.2 | 7" | 230,000 |
| i-Life Kids Tab 4 | اندروید 4.2 | 7" | 230,000 |
| SmartTouch Life TD7018508B | اندروید 4.2 | 7" | 249,000 |
| jxd p1000s | آندروید | 7 " | 249,000 |
| i-Life WTAB 707 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 249,000 |
| Smart GSM Tab SG702 - 3G | اندروید 4.4 | 7 " | 249,000 |
| Pierre Cardin PC709 3G | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 250,000 |
| Pierre Cardin P703 | آندروید | 7 " | 250,000 |
| JXD p9100 | بلی | 9 " | 250,000 |
| i-Life Kids Tab | اندروید 4.1 | 7" | 257,000 |
| Ainol Numy Rainbow II | اندروید 4.2 | 7" | 259,000 |
| ASUS Memo Pad ME173X HD - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 259,000 |
| i-Life ITELL K3300 - 8GB | اندروید 4.4 | 7 " | 275,000 |
| X.Vision E70 - XS7020C | اندروید 4.2 | 7 " | 277,000 |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | اندروید 4.1 | 7.0" | 279,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | اندروید 4.3 | 7" | 280,000 |
| Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 280,000 |
| i-Life WTAB 709 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 280,000 |
| Innovel I710B | اندروید 4.1 | 7.0" | 285,000 |
| D-Link DTB-7168 | اندروید 4.2 | 7" | 289,000 |
| i-Life WTAB 708 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 289,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GB | اندروید 4.3 | 7" | 289,000 |
| Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | اندروید 4.2 | 7" | 289,000 |
| Qbex Slim Pad S7916G | اندروید 4.2 | 7 " | 289,000 |
| JXD P300 | آندروید | 7 " | 299,000 |
| Marshal ME-721 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
| Acer Iconia One 7 B1-730HD - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
| i-Life ITELL K3400 - 8GB | اندروید 4.4 | 7 " | 299,000 |
| JXD S9100 | آندروید | 9 " | 299,000 |
| Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 299,000 |
| JXD S8000 | آندروید | 8 " | 299,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | اندروید 4.3 | 7" | 300,000 |
| Pierre Cardin PC708-HD 3G | آندروید 4.2 Jelly Bean | 7 " | 310,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 320,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 320,000 |
| Marshal ME-700A | اندروید 4 | 7" | 320,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 325,000 |
| i-Life WTAB 704-B | اندروید 4.2 | 7" | 329,000 |
| Alcatel OneTouch Pixi 7 3G - 8GB | اندروید 4.4 | 7 " | 330,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 335,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | اندروید 4.1 | 7.0" | 335,000 |
| JXD P3000 S | آندروید | 7 " | 335,000 |
| JXD S80 - 8GB | بلي | 8 " | 339,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 344,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 | ... | ... | 345,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 345,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 350,000 |
| W&H MGC600D | آندروید 4.2.2 | 6 " | 353,000 |
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | آندروید | 7 " | 359,000 |
| ASUS Memo Pad ME172V - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 359,000 |
| jxd p1000 | آندروید | 7 " | 369,000 |
| i-Life WTAB 903 - 8GB | اندروید 4.2 | 9" | 372,000 |
| Huawei Ideos S7 | اندروید 2.3 | 7.0" | 375,000 |
| Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | اندروید 4.2 | 7.9" | 379,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 7" | 385,000 | |
| Ainol Numy 3G AX1 | اندروید 4.2 | 7" | 385,000 |
| Qbex Slim Pad S843G | اندروید 4.2 | 7.85 " | 385,000 |
| ASUS Fonepad ME371MG - 8GB | اندروید 4.1 | 7.0" | 389,000 |
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 399,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | آندروید | 8.0 " | 399,000 |
| LG G Pad 7.0 - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 399,000 |
| D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | اندروید 4.4 | 7" | 399,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | اندروید 4.3 | 7" | 400,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 PRIME - 4GB | اندروید 4.1 | 7" | 405,000 |
| Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | اندروید 4.2 | 7" | 409,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 410,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-10 - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 420,000 |
| Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 424,000 |
| Innovel I801B | اندروید 4.1 | 8.0" | 425,000 |
| i-Life WTAB 705 3G - 8GB | بلي | 7 " | 425,000 |
| Ainol Novo8 Discover | اندروید 4.1 | 8.0" | 425,000 |
| Gigaset QV830 | 8" | 429,000 | |
| LG G Pad 7.0 | ... | ... | 430,000 |
| Lenovo Ideapad A1000-T- 8GB | اندروید 4.1 | 7" | 439,000 |
| Asus Memo Pad HD7 16GB | آندروید | 7 " | 439,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | ... | ... | 445,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 449,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 449,000 |
| Easimate ES-7085 3G - 8GB | اندروید | 7.85 " | 449,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | اندروید 4.2 | 8" | 450,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB | اندروید 4.4 | 7 " | 455,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | ... | ... | 455,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | آندروید | 7 " | 455,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | اندروید 4.1 | 7" | 455,000 |
| Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | اندروید | 7 " | 455,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 459,000 |
| Dell Venue 7 3730 - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 459,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | اندروید | 8" | 465,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 465,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 469,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | اندروید 4.4 | 7 " | 469,000 |
| Farassoo Fast 712 - 8GB | اندروید 4.2 | 7.85" | 469,000 |
| Farasoo Fast 717 - 16GB | اندروید 4.2 | 7.85" | 480,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 480,000 |
| Dell Venue 7 WiFi | آندروید | 7" | 490,000 |
| W&H MGC700D4 | آندروید 4.2.2 | 7 " | 498,000 |
| ASUS Google Nexus 7 3G - 32GB | اندروید 4.1 | 7.0" | 499,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | اندروید 4.1 | 8" | 499,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | اندروید 4.2 | 7" | 499,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 16GB | اندروید 4.4 | 7 " | 499,000 |
| Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 499,000 |
| Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | اندروید 4.2 | 8" | 505,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | اندروید 4.2 | 7.0" | 505,000 |
| Huawei MediaPad T1 8.0 | اندروید 4.3 | 8.0" | 509,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | اندروید 4.2 | 8.0" | 520,000 |
| LENOVO Tablet B6000 | آندروید 4.2 | "8 | 520,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | اندروید 4 | 7" | 525,000 |
| ASUS Memo Pad ME173X HD - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 525,000 |
| W&H MGC800D6 | آندروید 4.2.2 | 8 " | 528,000 |
| Haier Pad G781-S | اندروید 4.2 | 7.85" | 529,000 |
| Twinmos T73GQ1 8G | آندروید | 7 " | 530,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 530,000 |
| MSI Primo 76 - 16GB | اندروید 4.2 | 7" | 535,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | اندروید 4.4 | 7" | 537,000 |
| i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | اندروید 4.2 | 8" | 538,000 |
| Asus Fonepad 7 FE171CG | ... | ... | 539,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | اندروید 4.1 | 8" | 549,000 |
| Dell Venue 7 3G - 16GB | اندروید 4.3 | 7" | 550,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | اندروید 4.1 | 7" | 550,000 |
| ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | اندروید | 8" | 559,000 |
| Dell Venue 7 3740 - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 559,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | اندروید 4.2 | 8" | 560,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 565,000 |
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85 - 8GB | اندروید 4.2 | 7.85" | 569,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | اندروید 4.1 | 7" | 570,000 |
| D-Link DTB-1188 | اندروید 4.2 | 10" | 579,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | آندروید | 7" | 585,000 |
| Ainol Novo9 Spark | اندروید 4.1 | 9.7" | 585,000 |
| Archos 80 G9 - 8GB | اندروید 3 | 8" | 588,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | ... | ... | 595,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | اندروید 4.2 | 8" | 598,000 |
| SmartTouch Trend TE1123108B | آندروید 4.2 Jelly Bean | 10 " | 599,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102A - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1 " | 600,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 605,000 |
| X.Vision XL10 - 300S | اندروید 4.2 | 10.1" | 609,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 610,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103C - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1 " | 610,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 615,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | اندروید 4.3 | 7" | 630,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE SM-T235 - 8GB | اندروید 4.4 | 7.0 " | 640,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 643,000 |
| Acer Iconia Tab A1 811 16GB | اندروید 4.2 | 7.9" | 649,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | اندروید 4.2 | 8" | 650,000 |
| ASUS Google Nexus 7 - 8GB | اندروید 4.1 | 7.0" | 650,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 10.1 | اندروید 4.1 | 10.1" | 659,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 660,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 675,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105 - 8GB | اندروید 4.1 | 7" | 675,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | آندروید | 10.1 " | 677,000 |
| Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | آندروید | 10.1 " | 695,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 695,000 |
| X.Vision X70 - XZ7080LC | اندروید 4.4 | 6.9 " | 699,000 |
| LG G Pad 10.1 - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 699,000 |
| Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | اندروید 4.2 | 7" | 700,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 10.1" | 710,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | آندروید | 10.1" | 715,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | اندروید 4 | 10.1" | 719,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | آندروید | 8" | 719,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB | آندروید | 10.1 " | 726,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 729,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 16GB | اندروید 4.3 | 7" | 735,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 6 - 16GB | اندروید 4.4 | 6 " | 738,000 |
| ASUS MeMO Pad Smart 10 ME301T - 16GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 739,000 |
| Acer Iconia Tab A3 - A11 - 32GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 740,000 |
| JXD S908 | آندروید | 9.7 " | 748,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | ... | ... | 749,000 |
| Dimo 900 | اندروید 4 | 9.7" | 750,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 T215 LTE - 8GB | بلي | 7 " | 769,000 |
| LG G Pad 10.1 | ... | ... | 769,000 |
| Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | اندروید | 10.1" | 770,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | ... | ... | 770,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 780,000 |
| Huawei MediaPad X1 | ... | ... | 789,000 |
| Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 6 | 7.9" | 790,000 |
| LG Optimus G Pad 8.3 | آندروید | 8.3 " | 790,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 16GB | اندروید 4 | 10.1" | 795,000 |
| X.Vision XL10 - 700G | اندروید 4.2 | 9.4" | 809,000 |
| BlackBerry PlayBook - 32GB | BlackBerry Tablet OS | 7 " | 814,000 |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | اندروید 4.3 | 7" | 815,000 |
| Touchmate Speedo TM-MID980 | اندروید 4.2 | 9.4" | 829,000 |
| Lenovo TAB S8 - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 829,000 |
| Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 829,000 |
| MSI Primo 93 - 16GB | اندروید 4.2 | 9.7" | 850,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | ... | ... | 855,000 |
| Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 859,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | اندروید 4.2 | 10.1" | 860,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | ... | ... | 860,000 |
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | آندروید | "10.1 | 870,000 |
| Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | اندروید 4 | 8" | 875,000 |
| Archos 80 G9 - 250GB | 885,000 | ||
| Amazon Fire HD 6 Kids Edition - 8GB | 6 " | 898,000 | |
| Huawei Honor Tablet | ... | ... | 900,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 7 | 7.9" | 905,000 |
| Lenovo Miix 3 - 7.85 inch - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 7.85" | 910,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | اندروید 4.1 | 8" | 914,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | اندروید 4.1 | 8" | 923,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | اندروید 4.2 | 10" | 929,000 |
| Microsoft Surface RT 64GB | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.6" | 930,000 |
| ASUS VivoTab RT TF600T 32GB | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.1" | 939,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | آندروید | 8 " | 955,000 |
| ASUS PadFone mini - 16GB | اندروید 4.3 | 7" | 965,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | اندروید 4.4 | 7" | 985,000 |
| X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,000,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,020,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.6" | 1,039,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | اندروید 4.4 | 8" | 1,040,000 |
| Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,079,000 |
| X.Vision P100 XE1081W - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1 " | 1,099,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 2013 | اندروید 4 | 7" | 1,100,000 |
| Acer Iconia W4-820 32GB | بلی | 8" | 1,100,000 |
| ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,109,000 |
| ASUS Google Nexus 7 2 4G - 32GB | اندروید 4.3 | 7.0" | 1,129,000 |
| Acer Iconia W4 3G - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,140,000 |
| Acer Iconia W4 - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,145,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 16GB | آندروید | 9.4 " | 1,150,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GB | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,150,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | اندروید 4 | 10.1" | 1,155,000 |
| Amazon Kindle Fire HDX 7 - 32GB | اندروید 4 | 7 " | 1,158,000 |
| ASUS VivoTab Note 8-M80 | دارای ویندوز ۸/۱ | ۸ "ی | 1,165,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | اندروید 4 | 10.1" | 1,167,000 |
| Acer Aspire Switch 10 - 32GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,170,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | اندروید 4 | 10.1" | 1,175,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,177,000 |
| Lenovo Yoga 10 HD B8080 | آندروید | 10 " | 1,185,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,190,000 |
| Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | اندروید 4.1 | 8" | 1,195,000 |
| Dell Venue 8 Pro | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,200,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | اندروید 4.4 | 8.4" | 1,207,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition | ... | ... | 1,208,000 |
| Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,210,000 |
| Toshiba WT8-A636 - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,215,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,220,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | ... | ... | 1,220,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 32GB | اندروید 4 | 10.1" | 1,225,000 |
| ASUS Transformer Book T100TAM - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1 " | 1,235,000 |
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 1,239,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 | ... | ... | ... | 1,240,000 |
| Sony Xperia Tablet Z LTE - 16GB | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,250,000 |
| Amazon Kindle Fire HDX 7 - 64GB | 2.2 GHz | اندروید 4 | 7 " | 1,258,000 |
| Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | 1.33 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,279,000 |
| Toshiba Encore 2 WT10-A264M - 64GB | 1.83 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,289,000 |
| Nokia Lumia 2520 | 2.20 GHz | مایکروسافت ویندوز آر تی | 10.1" | 1,290,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 32GB | 1.86 GHz | اندروید 4.4 | 10.1" | 1,300,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1.0GHz | آندروید | 10.1 " | 1,310,000 |
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302KL - 16GB | 1.5 GHz | اندروید 4.2 | 10.1" | 1,314,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,320,000 |
| Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,330,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1.33 GHz | 10.1" | 1,350,000 | |
| Dell Venue 8 Pro - 3G | تا 1.8 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 8" | 1,380,000 |
| Dell Latitude 10 ST2 | 1.8 GHz | مایکروسافت ویندوز 8 | 10.1" | 1,385,000 |
| Sony Xperia Tablet S 3G - 32GB | 1.3 GHz | اندروید 4 | 9.4" | 1,400,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,410,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,420,000 |
| Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | اندروید 4.4 | 8" | 1,480,000 |
| Tablet Sony Xperia Z SGP312 | 1.5 GHz | آندروید | 10.1 | 1,480,000 |
| Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | اندروید 4.1 | 10.1" | 1,499,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | ... | ... | 1,515,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE - 32GB | 2.3 GHz | اندروید 4.4 | 10.5" | 1,520,000 |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,529,000 |
| Galaxy Note 10.1 P605 2014 - 16GB | آندروید 4.3 | 10.1 | 1,536,000 | |
| Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,540,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,550,000 |
| Apple iPad mini 3 | ... | iOS 8.1 | ... | 1,600,000 |
| ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | 1.46 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 11.6" | 1,600,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,680,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,720,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | اپل iOS 6 | 9.7" | 1,740,000 | |
| Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | اندروید 4.4 | 12.2" | 1,780,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - 4G - 16GB | 1.3 GHz | اپل iOS 7 | 7.9" | 1,800,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition LTE | 2.3 GHz | اندروید 4.3 | 10.1" | 1,805,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,820,000 |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,844,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | اپل iOS 7 | 7.9" | 1,850,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 | ... | ... | ... | 1,890,000 |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | اپل iOS 8 | 9.7" | 1,890,000 |
| Samsung P6200 Galaxy Tab 7 Plus - 32GB | 1.2GHz | آندروید | 7.0 " | 1,900,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GB | اپل iOS 6 | 9.7" | 1,930,000 | |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | اپل iOS 7 | 9.7" | 1,935,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | اپل iOS 8 | 7.9" | 1,940,000 |
| Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | آندروید v4.4 | 12.2" | 1,940,000 | |
| Lenovo IdeaPad Miix 10 - 64GB | 1.80 GHz | بلي | 10.1 " | 1,950,000 |
| Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3G | 1.8 GHz | مایکروسافت ویندوز 8.1 | 10.1" | 1,950,000 |
| ASUS PadFone Infinity with dock - 32GB | 1.7 GHz | اندروید 4.2 | 10.1" | 1,969,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 1GHz | Apple IOS | 7.9 " | 1,999,000 |
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,060,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5 GHz | اندروید 4 | 8.9" | 2,099,000 |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | اندروید 4.4 | 12.2" | 2,100,000 |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | اپل iOS 7 | 9.7" | 2,109,000 |
| Sony VAIO Tap 11 - SVT11213 | 1.2 GHz | مایکروسافت ویندوز 8 | 11.6" | 2,110,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | اپل iOS 8 | 9.7" | 2,120,000 |
| Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | اپل iOS 8 | 7.9" | 2,130,000 |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GB | اپل iOS 6 | 9.7" | 2,220,000 | |
