تمام لپ تاپ های بازار از 800 هزار تا 8 میلیون تومان+جدول مشخصات
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Lenovo Ideapad G5030 - B | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 840,000 |
| Lenovo Essential G5045 - A | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 878,000 |
| Lenovo Ideapad E1030 - A | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 878,000 |
| Lenovo Essential G5045 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 879,000 |
| ASUS X551CA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 880,000 |
| Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 885,000 |
| Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 890,000 |
| Lenovo B5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 895,000 | |
| Lenovo Essential G5045 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 895,000 | |
| Lenovo B5070 - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 900,000 |
| Lenovo B5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 900,000 |
| Lenovo Essential G505 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 900,000 |
| Lenovo Ideapad G5030 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 905,000 |
| Lenovo Essential G5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 915,000 | |
| Lenovo Essential G5070 - J | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 920,000 | |
| Lenovo Essential G5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 920,000 |
| Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 |
| Lenovo Essential G570-H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 6370M | 925,000 |
| Lenovo Ideapad S2030 - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 929,000 |
| Lenovo Ideapad G5030 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 935,000 |
| Lenovo B5070 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 935,000 | |
| HP Pavilion 15-r104ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 945,000 |
| Lenovo Essential G5045 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 949,000 |
| HP Pavilion 15-r005ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 950,000 |
| Lenovo Essential G5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 950,000 |
| HP 250 G3 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 955,000 |
| HP Pavilion 15-r002se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 960,000 | |
| HP Pavilion 15-r012ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 965,000 | |
| Dell INSPIRON 3541 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 969,000 |
| HP 15-d025ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 979,000 |
| HP Pavilion 15-r113ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 980,000 |
| ASUS X553MA - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 985,000 |
| Dell INSPIRON 3542 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 985,000 |
| HP Pavilion 15-r115ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 999,000 |
| HP Pavilion 15-D024SE | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | Intel HD 4000 | 999,000 |
| Lenovo Ideapad G5030 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,015,000 |
| ASUS X453MA | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,015,000 |
| Acer Aspire E15 ES1-511-C1LZ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,020,000 |
| Lenovo Essential G5030 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,030,000 | |
| HP Pavilion 15-r114ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,040,000 |
| HP Pavilion 15-r014ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,049,000 | |
| Lenovo Essential G5045 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,055,000 | |
| Dell INSPIRON 3542 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,060,000 |
| HP Pavilion 15-d027ee | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,060,000 |
| HP Pavilion 15-d037se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,065,000 | |
| MSI CR430 - B | Microsoft Windows 7 | 14 " | Radeon HD 7290 | 1,069,000 |
| ASUS X553MA - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,080,000 |
| Lenovo Essential G5045 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,080,000 |
| ASUS X451MA - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,080,000 |
| Lenovo Essential G5030 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,088,000 | |
| HP Pavilion 15-n264se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,090,000 |
| MSI CR61E - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,099,000 |
| DELL Inspiron 3537 - i7 | 15.6 | 1,100,000 | ||
| Dell INSPIRON 3542 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,100,000 | |
| Lenovo B5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,110,000 |
| FUJITSU LIFEBOOK FMV40MRJ | Microsoft Windows 7 | 1,125,000 | ||
| MSI CR61 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 8210 | 1,130,000 |
| Acer Aspire E5-511G-P48Q | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,135,000 |
| Acer Aspire E5-571-35LC | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,140,000 | |
| ASUS X200MA - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,145,000 |
| Acer Aspire E5-511G-P2BJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,149,000 | |
| ASUS X451CA - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics 4000 | 1,150,000 |
| Fujitsu LIFEBOOK AH40J | DOS | 15.6 LED-backlit (1366 x 768 | HD Graphics | 1,150,000 |
| MSI CR61 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,160,000 |
| HP Pavilion 15-g024ne | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,189,000 | |
| Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,190,000 |
| MSI S12T 3M - B | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 1,190,000 |
| HP 355 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,199,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,210,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,210,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,220,000 |
| ASUS F102 | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,229,000 |
| MSI CX61 2OC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce GT 720M | 1,230,000 |
| Acer Aspire E5-571G-4210U4G50MNKK | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | GeForce 820M | 1,240,000 |
| Acer Aspire E5-571G-32PQ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,240,000 |
| Lenovo E4070 - E | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,240,000 |
| Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,245,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E535 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7480M | 1,249,000 |
| Lenovo E4070 - D | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,250,000 |
| HP 15 d002se i5 | 1,260,000 | |||
| Lenovo Essential G505 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,260,000 |
| Lenovo Flex 3 11-inch | Microsoft Windows 8.1 | 11 " | Intel HD Graphics 5000 | 1,270,000 |
| HP 250 G2 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,290,000 |
| MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 1,295,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,299,000 |
| Lenovo B5070 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,299,000 | |
| HP 355 G2 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,300,000 | |
| Acer Aspire E5-531G-DC-3556UTBMNKK | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,310,000 |
| HP Pavilion DV6-6155ca | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | Radeon HD 6490M GDDR5 | 1,315,000 |
| HP Pavilion 15-r003 | DOS | 15 " | HD Graphics | 1,330,000 |
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,335,000 |
| MSI CX41 - A | Microsoft Windows 7 | 14 " | Radeon HD 7670 | 1,344,000 |
| ASUS X54C-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics 3000 | 1,350,000 |
| HP Pro 6300 SFF | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,350,000 |
| HP Pavilion 15-p100ne | خیر | 15.6 " | 1,350,000 | |
| Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 | |
| ASUS X552MD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,355,000 |
| Dell INSPIRON 3542 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,367,000 |
| MSI CX61 2OC - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,369,000 |
| Lenovo Essential G5070 - O | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,369,000 | |
| Lenovo Essential G510 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,370,000 |
| ASUS X552LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,370,000 |
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,375,000 |
| ASUS X552CL - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,375,000 |
| MSI CR61 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,379,000 |
| ASUS X452 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,379,000 |
| HP Pavilion 15-r003ne | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | 1,380,000 | |
| ASUS X452CP - i3 | Windows 8.0 - Windows 8 Pro | 14.0 " | Radeon HD 8530M | 1,380,000 |
| HP Pavilion 15-r100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,385,000 |
| HP Pavilion 15-r108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,385,000 |
| HP PAVILION 15-d054se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,389,000 |
| Acer Aspire E5-571G-35LJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,390,000 |
| Lenovo Essential G500 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,390,000 |
| Lenovo E5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,399,000 | |
| Lenovo Essential G505 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,400,000 | |
| HP Pavilion 15-r118ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,400,000 |
| HP Pavilion 15-r031ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,400,000 |
| HP PAVILION 15-d053se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
| Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G | Windows 8 | 15.6 | 1,409,000 | |
| HP 250 G3 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,410,000 |
| Acer Aspire E5-571G-331A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,415,000 |
| Lenovo ThinkPad E540 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,415,000 |
| HP Pavilion 15-r106ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,420,000 |
| Lenovo ThinkPad E540 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,420,000 |
| HP Pavilion 15-d033se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,420,000 |
| MSI CR61 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics | 1,430,000 |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,430,000 |
| HP Pavilion 15-r138ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,435,000 | |
| Acer Aspire E5-571G-37CW | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,439,000 | |
| HP Pavilion 15-p028ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
| HP Pavilion 15-p027ne | فاقد سیستم عامل | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
| HP Pavilion 15-p029ne | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
| HP Pavilion 15-p030 | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
| Acer Aspire P3-171 - A | Microsoft Windows 8 | 11 " | HD Graphics 4000 | 1,450,000 |
| hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
| MSI CX61 i5-A | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,470,000 |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,483,000 |
| HP ProBook 455 G1 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,489,000 |
| HP Pavilion 15-r213ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,490,000 | |
| Lenovo B5070 - C | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,495,000 |
| MSI CX61 2PC - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,499,000 |
| ASUS X554LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 | |
| Lenovo ThinkPad Edge E531 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,500,000 |
| Lenovo B5070 - E | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,500,000 | |
| HP Pavilion 15-p050 | 15 " | Radeon 8610 | 1,510,000 | |
| HP Pavilion 15-p050ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,519,000 | |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 | |
| HP Pavilion 15-n260se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,520,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,525,000 | |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,530,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,530,000 |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,539,000 |
| HP Pavilion 15-r128ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,540,000 |
| HP Pavilion 15-p148ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,540,000 | |
| HP Pavilion 15-p122ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,540,000 | |
| MSI CX61 2PC - A | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,540,000 |
| HP Pavilion 15-p124ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,549,000 | |
| Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 15 " | 1,550,000 | ||
| SVF1521BYF 320GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,550,000 | ||
| Lenovo Essential G5070 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,556,000 |
| HP Pavilion 15-n236se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,560,000 |
| Lenovo Essential G5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,585,000 | |
| Dell Inspiron 3521-A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | RADEON HD 7670M | 1,595,000 |
| ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 1,610,000 |
| Lenovo Essential G50-70 | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,610,000 | |
| Acer Aspire E1-570G-53334G50Mnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,610,000 | |
| Acer Aspire E5-571G-58D9 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,610,000 |
| Lenovo Essential G5080 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,625,000 | |
| Lenovo Essential G5070 - L | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,625,000 | |
| Lenovo ThinkPad E431 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 710M | 1,630,000 |
| Lenovo Essential G505 - C | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | ... | 1,630,000 |
| Lenovo Essential G5080 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,649,000 | |
| HP Pavilion 15-r111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,650,000 |
| HP Pavilion 15-r112ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,650,000 |
| Acer Aspire E1-572g-54206G1TMNKK | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,660,000 | |
| ASUS X552CL - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,670,000 |
| HP Pavilion 15-r139ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,670,000 |
| Lenovo B5400_L | 15.6" LED backlight | NVIDIA GeForce 720M | 1,675,000 | |
| ASUS X452 - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,680,000 |
| ASUS X555LP - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,680,000 | |
| Lenovo IdeaPad S510p - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,680,000 |
| MSI CX61 2OC - G | Microsoft Windows 7 | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,694,000 |
| Lenovo Flex 2 - G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,699,000 | |
| HP Pavilion 15-r020 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,699,000 |
| SVF1521BYF Plus 500GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,720,000 | ||
| ASUS X450LD - C | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,725,000 |
| ASUS K450LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,725,000 |
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,730,000 |
| MSI CX61 2PC - E | فاقد سیستمعامل | 15.4 " | Geforce 820M | 1,740,000 |
| Acer Aspire E1-572PG-54206G1TMnkk | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,740,000 |
| ASUS X552CL - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6" | GeForce 710M | 1,750,000 |
| Lenovo ThinkPad E540 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,750,000 |
| Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,750,000 |
| Lenovo E4070 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,750,000 |
| Lenovo Essential G510 - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,760,000 | |
| MSI CX61 2PC - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Geforce 820M | 1,765,000 |
| HP Pavilion 15-p035ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,775,000 | |
| ASUS X552LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,775,000 | |
| ASUS X552LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,775,000 |
| Lenovo Essential G5070 - P | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,780,000 | |
| HP Pavilion 15-p036ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,780,000 |
| HP Pavilion 15-n241se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,789,000 |
| ASUS X455LD - i5 | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,790,000 |
| ASUS VivoBook S300CA - i3 | Microsoft Windows 8 | 13.3" | HD Graphics 4000 | 1,790,000 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,790,000 |
| Lenovo IdeaPad S510p - Celeron | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,799,000 | |
| HP Pavilion 15-p133ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,799,000 | |
| ASUS X452LD - A | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,800,000 |
| ASUS K555LD - i5 | Windows 8.0 - Windows 8 Pro | 15 " | GT 820M | 1,800,000 |
| HP Pavilion 15-p037ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,810,000 |
| ASUS X455LD - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce 820M | 1,820,000 |
| ASUS TP550LD - i5 | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,820,000 | |
| Lenovo Essential G5070 - I | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,820,000 | |
| HP Pavilion 14-n010ax | فاقد سیستمعامل | 14 " | ... | 1,824,000 |
| Lenovo Essential G5070 - M | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,825,000 |
| ASUS Transformer Book Flip TP550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,825,000 |
| HP Pavilion 15-n240se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
| HP Pavilion 15-n242se | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
| HP Pavilion 15-n240ee | فاقد سیستم عامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,830,000 |
| ASUS X450LD - D | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,840,000 | |
| ASUS TAICHI 21 | Microsoft Windows 8 Pro | 11.6 " | HD Graphics 4000 | 1,840,000 |
| ASUS Transformer Book Flip TP550LD - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,840,000 |
| HP Pavilion X360 13-a004ne | Microsoft Windows 8.1 | 13 " | HD Graphics 4400 | 1,840,000 |
| ASUS X555LD - i5 | 15 " | 820M | 1,840,000 | |
| HP 650-B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 3000 | 1,843,000 |
| ASUS X552CL - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,849,000 |
| HP 350 G1 - B | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,849,000 | |
| SVF1521BYF Plus 750GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,850,000 | ||
| ASUS A550 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,850,000 |
| HP Pavilion 15-p108ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,850,000 |
| Lenovo IdeaPad Z4070 - C | Microsoft Windows 8 | 14 " | GeForce 820M | 1,855,000 |
| Sony VAIO Fit SVF1521BYA Plus | 15 " | 1,870,000 | ||
| MSI CX61 2OC - I | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,879,000 | |
| Lenovo IdeaPad Z4070 - B | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 840M | 1,880,000 |
| ASUS R510 TOUCH | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 1,886,000 |
| MSI CX61 2PC - G | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,889,000 |
| HP Pavilion 15-p022ne | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,890,000 | |
| HP Pavilion 15-p060ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,890,000 | |
| HP Pavilion 15-p062ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,890,000 |
| HP Pavilion 15-p111ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,900,000 |
| Acer Aspire V5-561G-54208g1TMaik | Microsoft Windows 8 | 15.6 " | 1,900,000 | |
| Dell Inspiron 15R 5537 - A | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,900,000 |
| Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik - Full HD | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,900,000 | |
| HP ProBook 4540s - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7650M DDR3 | 1,900,000 |
| ASUS X550LD - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,920,000 |
| HP 450-A | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 7450M DDR3 | 1,920,600 |
| Fujitsu LifeBook AH544 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,925,000 |
| HP ProBook 350 i5 | 1,930,000 | |||
| HP Pavilion 15-p034ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,930,000 |
| HP Pavilion 15-p110ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,939,000 |
| Lenovo Yoga 2 13 - C | Microsoft Windows 8.1 | 13 " | 3,980,000 |
| Vaio Fit F1532LSGB i7 | 4,000,000 | ||
| MSI GE60 2PC Apache - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 4,019,000 |
| ASUS N550JK With Leap Motion | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 4,030,000 |
| MSI GE60 2PC Apache - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 4,049,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF15328CX | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | 4,090,000 |
| Sony Vaio Ultrabook SVT13127CGS | ویندوز 8 - 64 بیت | 13 " | 4,140,000 |
| Dell XPS 13 - 0592 | ویندوز | 13.3 " | 4,150,000 |
| Apple MacBook Pro With Retina Display 13 - MD213 | Apple Mac OS نسخه X Lion | 13 " | 4,160,000 |
| Sony VAIO Fit SVF1432ACX Plus | ویندوز 8 | 14 " | 4,170,000 |
| Sony VAIO SVJ20215CVB | Microsoft Windows 8 | 20 " | 4,180,000 |
| Apple MacBook Air 2015 - MJVG2 | Apple Mac OS | 13 " | 4,250,000 |
| Sony VAIO Pro Ultrabook SVP13213SA | ویندوز | 13.3 " | 4,270,000 |
| Apple MacBook Pro with Retina Display 13 MF839 | Apple Mac OS | 13 " | 4,299,000 |
| Lenovo Yoga 2 Pro - C | Microsoft Windows 8.1 | 13 " | 4,320,000 |
| Lenovo Y5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 4,399,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1532GXB | Microsoft Windows 8.1 | 15.6 " | 4,399,000 |
| Sony VAIO Fit SVF1532SGB Plus | ویندوز 8 - 64 بیت | 15 " | 4,400,000 |
| Lenovo ThinkPad Yoga S1 - A | Microsoft Windows 8.1 | 12 " | 4,440,000 |
| Apple MacBook Pro With Retina Display 13 MGX82 | Apple Mac OS | 13 " | 4,550,000 |
| VAIO Pro 13 SVP13215CD | Microsoft Windows 8 | 13 " | 4,550,000 |
| Dell 12 XPS N556-ALM | Microsoft Windows 8.1 | 12 " | 4,650,000 |
