قیمت 300 مدل دوربین عکاسی از 160 هزار تا 13 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympus Stylus VG-180 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 165,000 |
| Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 181,000 |
| Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 185,000 |
| Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 189,000 |
| Zavio F1100 Compact IP Camera | 198,000 | ||||
| Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | 2.7 " | 200,000 | |
| Canon EF-S 18-55mm f3.5-5.6 IS STM | 200,000 | ||||
| Fujifilm FinePix JV500 | 14 MP | خیر | 2.7 " | 205,000 | |
| D-Link DCS-931L Cloud Wireless Day Only Network Camera | 208,000 | ||||
| Canon-EF-S 15-85mm F3.5-5.6 IS USM | 210,000 | ||||
| Nikon Coolpix S2900 | 20.48 MP | 2.7 " | 229,000 | ||
| Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 230,000 |
| Edimax IC-3115W 1.3Mpx Wireless Network Camera | 235,000 | ||||
| Canon PowerShot A810 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
| Fujifilm Instax Mini 8 | خير | 245,000 | |||
| Nikon Coolpix L28 | 20.1 MP | بلي | 3 " | 245,000 | |
| Zavio F1105 Wireless Compact IP Camera | 250,000 | ||||
| Edimax IC-3005Wn Dual Mode IP Wireless Camera | 250,000 | ||||
| Canon Ixus 145 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 255,000 |
| Fujifilm FinePix JZ100 | 14.4 MP | 2.7 " | 255,000 | ||
| Nikon Coolpix S3400 | 20.4 MP | خير | 2.7 " | 255,000 | |
| Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.5 " | 259,000 |
| Canon PowerShot ELPH 135 / IXUS 145 | ندارد | 260,000 | |||
| Canon Ixus 150 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 260,000 |
| Panasonic HDC-HS900 | 9.15 MP | بلي | 3.5 " | 272,000 | |
| Canon Powershot Ixus 160 | 20.5 MP | 2.7 " | 275,000 | ||
| Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | 2.7 " | 275,000 | |
| Samsung ES95 | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 285,000 |
| Edimax IC-3116W 720p Wireless H.264 Day and Night Network Camera | 285,000 | ||||
| Sony Cyber-shot DSC-W800 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
| Zavio F3000 Enhanced VGA Compact IP Camera | 290,000 | ||||
| Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 295,000 |
| Zavio Network Camera M510W | 295,000 | ||||
| Samsung ST69 | 14.2 MP | ... | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 295,000 |
| Nikon Coolpix S3100 | 14.4 MP | 2.7 " | 295,000 | ||
| IP Camera D-Link DCS-800L | 297,000 | ||||
| Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 299,000 |
| Olympus VG-160 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 299,000 |
| Canon Ixus 155 | 21 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 300,000 |
| CANON EF-S-18-55mm-f/3.5-5.6-IS-II | 300,000 | ||||
| D-Link DNR-202L mydlink Camera Video Recorder | 302,000 | ||||
| Canon Ixus 133 | 305,000 | ||||
| Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 315,000 |
| Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 319,000 |
| Casio Exilim QV-R300 | ندارد | 1/2000 | 323,000 | ||
| Fujifilm Instax Wide 210 | بلي | 329,000 | |||
| Sony DSC-W810 | 20.4 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 330,000 |
| Sony DSC-W830 | 20.5 MP | خیر | 1/6000 ثانیه | 2.7 " | 330,000 |
| CANON EF-50mm-f/1.8-II | 335,000 | ||||
| Nikon Coolpix S4400 | 20.8 MP | خیر | 3 " | 335,000 | |
| Edimax IC-3110P 1.3Mpx PoE H.264 Day and Night Network Camera | 340,000 | ||||
| Panasonic Lumix DMC-FH4 | 345,000 | ||||
| Canon PowerShot A4000 IS | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 347,000 |
| Olympus VH-210 | 14MP | خير | 3" | 347,000 | |
| Sony Cyber-Shot DSC-W630 | 16.1 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 348,000 |
| Zavio F312A | 350,000 | ||||
| Camera lens Canon EF 50mm F1.8 | 350,000 | ||||
| Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II | 350,000 | ||||
| Sony Cybershot WX60 | 16.8 MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7 " | 350,000 |
| Canon EF 50mm f/1.8 II | 355,000 | ||||
| Nikon AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR | 359,000 | ||||
| TP-LINK TL-SC3230N H.264 Wireless N Megapixel Surveillance Camera | 361,000 | ||||
| TP-LINK TL-SC3230 H.264 Megapixel Surveillance Camera | 361,100 | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-T99 | 14.5MP | خير | 1/1250ثانیه | 3" | 364,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-TX10 | 16.8 MP | 3 " | 364,000 | ||
| Fujifilm Instax mini Hello Kitty | 369,000 | ||||
| D-Link DCS-933L Cloud Camera 1150 | 371,000 | ||||
| Canon Ixus 255 HS-Elph 330 HS | 12.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 3 " | 375,000 |
| Olympus D-735 | 12.1 MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 377,000 |
| Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 385,000 |
| Casio Exilim EX-ZS26 | 16.57 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 385,000 |
| EDiMAX IC-3030PoE Triple Mode PoE IP Camera | 385,000 | ||||
| Fujifilm Instax mini 50S | 399,000 | ||||
| Canon Ixus 165 | 20.05 MP | 2.7 " | 399,000 | ||
| Fujifilm Instax mini 25 | 399,000 | ||||
| Canon Ixus 265 HS/Ixy 630/Elph 340 HS | 17 MP | 3 " | 405,000 | ||
| Olympus VH-410 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 407,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 414,000 |
| Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 415,000 |
| Canon Ixus 255 HS-Elph 330 HS | 415,000 | ||||
| Canon Ixus 265 HS | 17 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 419,000 |
| Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | 2.7 " | 420,000 | |
| Nikon COOLPIX L330 | 20 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 420,000 |
| Edimax IC-3110W 1.3Mpx H.264 Day and Night Network Camera | 430,000 | ||||
| Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 435,000 |
| Samsung WB30F | 16.2 MP | بلي | 3 " | 440,000 | |
| Canon Powershot SX400IS | 17 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 445,000 |
| Olympus VG-170 | 14 MP | خير | 3 " | 445,000 | |
| Zavio F3102 720p Compact IP Camera | 460,000 | ||||
| Camera lens Nikon 70-300mm F4-5.6 | 465,000 | ||||
| D-Link DCS-5020L Pan and Tilt Day/Night Network Camera | 466,000 | ||||
| Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 479,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 3 " | 480,000 |
| Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9 MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7 " | 480,000 |
| Canon Powershot SX170 | 16.8 MP | خير | 1/3200ثانیه | 3 " | 480,000 |
| Fujifilm Instax wide 300 | 489,000 | ||||
| Canon Ixus 170 | 20.5 MP | 2.7 " | 489,000 | ||
| Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4MP | بلي | 1/1500 ثانیه | 3" | 490,000 |
| Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 494,000 |
| Samsung MV800 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 495,000 |
| Zavio F3201 2MP Full HD Compact IP Camera | 500,000 | ||||
| D-Link DCS-942L mydlink-enabled Enhanced Wireless N Day/Night Home Network Camera | 509,000 | ||||
| Canon PowerShot SX600 HS | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 515,000 |
| D-Link DCS-825L Wi-Fi Day/Night HD Baby Camera with Remote Monitoring | 519,000 | ||||
| Camera Canon IXY 610 | ... | ... | 520,000 | ||
| Canon IXY 620F | ... | ... | 530,000 | ||
| Olympus VR-360 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 535,000 |
| Panasonic Lumix DMC-ZS30 | 18.9MP | بلي | 1/1200 ثانیه | 3" | 537,000 |
| Samyang 500mm F/8.0 Preset | 540,000 | ||||
| Casio Exilim EX-ZS3000 | 1.5 " | 540,000 | |||
| Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS II | 545,000 | ||||
| Sony DSC-H300 | 20.4 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 545,000 | |
| Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 549,000 |
| Zavio D3100 1MP HD Mini Dome IP Camera | 550,000 | ||||
| Zavio F3110 All-in-One 720p Compact IP Camera | 550,000 | ||||
| Olympus VR-340 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
| Olympus D-750 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
| Nikon Coolpix S9300 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 561,000 |
| Samsung WB250F | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 3 " | 565,000 |
| Canon EF-S 55-250mm f/4.0-5.6 IS II | 565,000 | ||||
| Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 570,000 |
| Canon PowerShot SX220 HS | 12.1 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 574,000 |
| GoPro HERO | 5 MP | خیر " | 575,000 | ||
| Fujifilm Instax mini 90 Neo Classic | 579,000 | ||||
| Samsung WB200F | 16.4 MP | ... | 1/2000ثانیه | 3 " | 580,000 |
| Nikon 55-200mm DX AF-S DX f/4-5.6G ED | 599,000 | ||||
| Canon PowerShot S200 | 10 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 600,000 |
| Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3 " | 607,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 18.9 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 610,000 |
| Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 617,000 |
| Fujifilm FinePix S8600 | 16.44 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 619,000 |
| Canon Powershot N | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 620,000 |
| Canon Powershot SX520 HS | 17 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 620,000 |
| Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلي | 2.7 " | 625,000 | |
| Nikon Coolpix L820 | 16 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 630,000 |
| Nikon COOLPIX S9400 | 18.91 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 3 " | 635,000 |
| Canon Powershot SX510 HS | 12.8 MP | خير | 1/1600ثانیه | 3 " | 635,000 |
| Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 635,000 |
| D-Link DCS-2132L HD Wireless N Day/Night Cube Cloud Network Camera | 636,000 | ||||
| Casio Exilim EX-H60 | 16.44 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 637,000 |
| (Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 16.1 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 648,000 |
| Zavio F7110 Box IP Camera | 650,000 | ||||
| Zavio B5010 | 650,000 | ||||
| Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 655,000 |
| Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 663,000 |
| Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM | 665,000 | ||||
| Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 670,000 |
| D-Link HD Cube Network Camera DCS-2130 | 687,000 | ||||
| Nikon 50mm f/1.8G AF-S | 690,000 | ||||
| Ozaki Ocare Wireless IP Surveillance Camera | 695,000 | ||||
| Samsung WB1100 | 16.7 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 697,000 |
| Nikon AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G | 699,000 | ||||
| Canon Powershot SX610 HS | 21.1 MP | 3 " | 709,000 | ||
| Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3" | 719,000 |
| Canon Legria HF R506 | 3.28 MP | 3.0 " | 720,000 | ||
| Sony HDR-CX240 | 2.5 MP | خیر | 2.7 " | 725,000 | |
| D-Link DCS-2330L Outdoor HD Wireless Network Camera | 731,000 | ||||
| Canon EF 40mm F/2.8 STM | 735,000 | ||||
| Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلي | 3 " | 736,000 | |
| Olympus TG-320 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 737,000 |
| Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 739,000 |
| Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 739,000 |
| Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 739,000 |
| Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خير | 3 " | 740,000 | |
| Samsung WB2100 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 740,000 |
| Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 749,000 |
| Canon Legria HF-R46 | 3.28 MP | ... | 3.0 " | 750,000 | |
| Zavio D3200 2MP Full HD Mini Dome IP Camera | 750,000 | ||||
| Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 757,000 |
| Samsung WB800F | 16.3 MP | بلي | 3 " | 770,000 | |
| Samyang 500mm MC IF f/6.3 Mirror | 770,000 | ||||
| Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 777,000 |
| Edimax IC-7110W 1.3Mpx Wireless H.264 Day and Night PT Network Camera | 780,000 | ||||
| Samsung WB350 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 780,000 |
| Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 785,000 |
| Nikon AF-S DX NIKKOR 55-300mm f/4.5-5.6G ED VR | 789,000 | ||||
| Zavio F3210 2MP Day and Night Compact IP Camera | 790,000 | ||||
| Canon PowerShot SX700 HS | 16.8 MP | خیر | 1/3200 ثانیه | 3 " | 800,000 |
| Canon Powershot SX530 HS | 16.8 MP | 3 " | 801,000 | ||
| Sony HDR-CX220 | 8.9 MP | بلي | 2.7 " | 805,000 | |
| Fujifilm FinePix XP70 | 18 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 805,000 |
| Nikon Coolpix P530 | 17 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 815,000 |
| Canon EOS 1100D (Reble T3) Body | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 820,000 |
| Canon PowerShot SX500 IS | 16.6 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 820,000 |
| Samsung WB855F | 16.8 MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3 " | 830,000 |
| IP Camera Edimax MD-111E / Night Vision | 830,000 | ||||
| Edimax MD-111E 1MP Indoor Mini Dome IP Camera | 830,000 | ||||
| Canon Legria HF R56 | 3.28 MP | 3.0 " | 840,000 | ||
| Nikon Coolpix L840 | 16.76 MP | 3 " | 849,000 | ||
| Sony Cybershot DSC-QX10 | 18.9 MP | خير | 1/1600ثانیه | - " | 849,000 |
| Nikon AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR | 850,000 | ||||
| Zavio 720p Indoor Dome IP Camera D5113 | 850,000 | ||||
| Canon Legria HF R57 | 3.28 MP | 3.0 " | 850,000 | ||
| Olympus SP-720UZ | 14.4 MP | بلي | 1/1400 ثانیه | 3 " | 887,000 |
| IP Camera D-Link DCS-6005L | 890,000 | ||||
| IP Camera D-Link DCS-6004L | 901,000 | ||||
| Samyang 800mm MC IF f/8 Mirror | 920,000 | ||||
| Canon Powershot SX710 HS | 21.1 MP | 3 " | 930,000 | ||
| Olympus SH-21 | 16 MP | خير | 3 " | 939,000 | |
| Canon Powershot S120 | 12.8 MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3 " | 940,000 |
| Sony Cybershot DSC-WX220 | 18.9 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 940,000 |
| Canon PowerShot D30 | 12.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 945,000 |
| Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 947,000 |
| Fujifilm FinePix S9400W | 17 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 949,000 |
| D-Link DCS-5222L Pan/Tilt HD Day and Night Network Camera | 954,000 | ||||
| D-Link DCS-2136L 1 MP Wireless IP Camera with Color Night Vision | 954,000 | ||||
| Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 975,000 |
| Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلي | 3 " | 976,000 | |
| (Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 980,000 |
| Zavio B5111 | 990,000 | ||||
| Nikon D3100 | 14.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 990,000 |
| Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 999,000 |
| Samyang 8mm f/3.5 Asph IF MC Fisheye CS For Sony | 1,000,000 | ||||
| Nikon D3100 Kit 18-55 VR & 55-200 VR | 14.8 MP | 3 " | 1,005,000 | ||
| D-Link DCS-2310L Outdoor HD PoE Day/Night Cloud Camera | 1,007,000 | ||||
| D-Link DCS-5211L HD PoE PAN and TILT NETWORK CAMERA | 1,007,000 | ||||
| D-Link DCS-2210 2 MP Full HD Cube PoE IP Camera | 1,015,000 | ||||
| Nikon D3100 kit 18-55 VR | 14.8 MP | 3 " | 1,019,000 | ||
| Canon Powershot G16 | 12.8 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,020,000 |
| Canon EOS 1200D | 19MP | ... | 1/4000ثانیه | 3" | 1,035,000 |
| Canon EOS 1200D+18-55 IS II+55-250 IS II | 19 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,059,000 |
| Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,069,000 |
| Nikon Coolpix P600 | 17 MP | ... | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,070,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX20V | 18.9 MP | بلي | 1/1600 ثانیه | 3 " | 1,076,000 |
| Nikon D3100 kit 18-55 | 14.8 MP | 3 " | 1,099,000 | ||
| Zavio B5210 | 1,100,000 | ||||
| Edimax PT-111E 1MP Indoor Mini Dome IP Camera | 1,100,000 | ||||
| Zavio D5210 2 Megapixel Indoor Dome IP Camera | 1,100,000 | ||||
| Zavio D7111 | 1,100,000 | ||||
| Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,120,000 |
| Sony HDR-PJ270E | 9.2 MP | 2.7 " | 1,120,000 | ||
| Olympus TG-620 | 12 MP | خير | 3 " | 1,122,000 | |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,130,000 |
| Canon EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM | 1,130,000 | ||||
| EDiMAX IC-9000 DDNS-Free Outdoor IP Camera | 1,130,000 | ||||
| Edimax PT-112E 2MP Indoor Mini Dome IP Camera | 1,135,000 | ||||
| Olympus SZ-31MR iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,137,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR II | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,139,000 |
| Nikon 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX VR | 1,150,000 | ||||
| Camera lens Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 STM | 1,160,000 | ||||
| IP Camera D-Link DCS-7000L | 1,166,000 | ||||
| Nikon D5200 | 24.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,167,000 | |
| Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM | 1,170,000 | ||||
| CANON EF-50mm-f/1.4-Normal | 1,170,000 | ||||
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,170,000 |
| Edimax IR-112E 2MP Outdoor PoE True Day And Night Bullet IP Camera | 1,180,000 | ||||
| Sony Cybershot HX50v | 21.1 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,180,000 |
| Camera lens Canon EF 50mm F1.4 | 1,180,000 | ||||
| Fujifilm Finepix HS55 EXR | 16 MP | ... | 3 " | 1,189,000 | |
| Canon EF 50mm f/1.4 USM | 1,190,000 |
| Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4MP | خير | 3" | 1,200,000 |
| Sony AS30v | 12 MP | خير | خیر " | 1,219,000 |
| Canon EF-S 10-18mm F4.5-5.6 IS STM | 1,230,000 | |||
| Canon Powershot SX60 HS | 17 MP | خير | 3 " | 1,230,000 |
| Nikon Coolpix P610 | 16 MP | 3 " | 1,249,000 | |
| Zavio F7210 2 MP Box IP Camera | 1,250,000 | |||
| Olympus TG-820 iHS | 16 MP | خير | 3 " | 1,257,000 |
| Olympus Stylus XZ-10 | 12.8MP | بلي | 3" | 1,287,000 |
| Fujifilm FinePix S1 | 16.8 MP | خیر | 3 " | 1,299,000 |
| IP Camera Edimax PT-31E-UK/3MP/Full HD | 1,300,000 | |||
| Casio Exilim EX-ZR700 | 17 MP | خير | 3 " | 1,305,000 |
| D-Link DCS-2332L Outdoor HD Wireless Day/Night Network Cloud Camera | 1,325,000 | |||
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM + 22mm f/2 STM + Speedlite 90 EX+EF/EFS Lens Adapter | 18.5 MP | 3 " | 1,330,000 | |
| GoPro HERO4 Silver | 12 MP | 1.5 " | 1,335,000 | |
| Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Canon | 1,350,000 | |||
| Fujifilm Finepix HS50EXR | 16 MP | بلي | 3 " | 1,382,000 |
| Canon EOS 600D (Double Lenses) - 18-55 , 55-250 IS | 18.7 MP | بلي | 3 " | 1,387,000 |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | بلي | 3 " | 1,389,000 |
| Nikon D3300 | 25MP | بلي | 3" | 1,390,000 |
| Sigma 70-300mm f/4-5.6 DG Macro - Canon Mount | 1,395,000 | |||
| Sony Cybershot DSC-H400 | 20 MP | ... | 3 " | 1,399,000 |
| Sony Cyber-shot DSC-HX400 | 21.1 MP | بلی | 3 " | 1,400,000 |
| Zavio D7210 2 Megapixel Outdoor Dome IP Camera | 1,400,000 | |||
| Casio Exilim ZR-800 | 16.8 MP | خير | 3 " | 1,407,000 |
| Canon EF 28mm f/1.8 USM | 1,410,000 | |||
| Canon EOS 600D Kiss X5 - Rebel T3i Kit 18-55 IS II | 18.7 MP | بلي | 3 " | 1,425,000 |
| Camera lens Canon EF 70-300mm F4.0-5.6 | 1,430,000 | |||
| Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM | 1,440,000 | |||
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body | 18.7 MP | خير | 3 " | 1,450,000 |
| Nikon D5200 AF-S DX Nikkor 18-55mm VR II Kit | 24.7 MP | 3 " | 1,455,000 | |
| Nikon AF 70-300 F/4-5.6G | 1,470,000 | |||
| Sony HDR-PJ340 | 2.5 MP | خیر | 2.7 " | 1,480,000 |
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM+ Speedlite 90EX | 18.5 MP | 3 " | 1,490,000 | |
| Casio Exilim EX-ZR100 | 12.8 MP | بلي | 3 " | 1,490,000 |
| Samyang 8mm T3.8 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR For Nikon AE | 1,500,000 | |||
| Samyang 14mm f/2.8 IF ED UMC Aspherical For Nikon | 1,500,000 | |||
| Samyang 8mm T38 Asph IF MC Fisheye CSII DH VDSLR Canon | 1,500,000 | |||
| Nikon D5200 Kit AF-S DX 18-55mm VR | 24.7 MP | 3 " | 1,507,000 | |
| Canon EOS 700D | 18.5 MP | بلي | 3 " | 1,520,000 |
| Canon EOS 600D/ Kiss X5/ Rebel T3i Kit 18-55 III | 18.7 MP | 3 " | 1,540,000 | |
| Samyang 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR For Nikon | 1,550,000 | |||
| GoPro HERO4 Black | 12 MP | خیر " | 1,575,000 | |
| Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | بلي | 3 " | 1,600,000 |
| Canon PowerShot G1X | 15 MP | بلي | 3 " | 1,600,000 |
| Olympus Stylus XZ-2 | 12.8MP | بلي | 3" | 1,627,000 |
| Zavio P6210 2MP Pan/Tilt IR Mini Dome IP Camera | 1,650,000 | |||
| Canon Powershot G7X | 21 MP | خير | 3 " | 1,670,000 |
| Canon PowerShot SX130 IS | 12.1 MP | بلي | 3 " | 1,690,000 |
| Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-135mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 1,699,000 | |
| Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-55mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 1,715,000 | |
| Casio Exilim ZR1200 | 16.8 MP | ... | 3 " | 1,717,000 |
| Samsung NX1000 | 21.6 MP | بلي | 3 " | 1,729,000 |
| Fujifilm X20 | 12 MP | بلي | 2.8 " | 1,759,000 |
| Canon EOS 100D Kit EF S18-55 IS | 18 MP | بلي | 3 " | 1,793,000 |
| Samyang 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR For Nikon | 1,800,000 | |||
| IP Camera Edimax IR-113E-UK/5MP | 1,850,000 | |||
| Zavio D7320 3MP WDR Outdoor Dome IP Camera | 1,900,000 | |||
| Nikon D5300 | 25MP | بلي | 3.2" | 1,900,000 |
| Nikon D5300 kit 18-55 VR II | ... | 1,920,000 | ||
| IP Camera Edimax IR-123E/3MP | 1,950,000 | |||
| Canon Powershot G1X Mark II | 15 MP | ... | 3 " | 1,999,000 |
| Samyang 16mm f/2.0 ED AS UMC CS For Canon | 2,000,000 | |||
| Zavio D7510 5MP Day and Night Outdoor Dome IP Camera | 2,100,000 | |||
| Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS For Nikon | 2,100,000 | |||
| Samyang 10mm T3.1 ED AS NCS CS VDSLR For Canon | 2,100,000 | |||
| Nikon AF-S DX NIKKOR 18-300mm f/3.5-5.6G ED VR | 2,150,000 | |||
| Canon EF-S 10-22mm USM | 2,159,000 | |||
| Samyang 35mm T1.5 AS UMC VDSLR For Canon | 2,200,000 | |||
| FujiFilm XF 60mm f/2.4 Macro | 2,215,000 | |||
