جدول قیمت انواع تبلت از 150 هزار تا یک میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سرعت پردازنده | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| COBY MID9741 | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 9.7" | 155,000 |
| SmartTouch Life TD7017508 | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 165,000 | |
| Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670B | 1 GHz | اندروید | 7" | 168,000 | |
| Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | 1 GHz | اندروید | 7" | 169,000 | |
| i-Life Kids Tab 4 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 170,000 |
| Wintouch Q75S | اندروید | 7.0 " | 177,000 | ||
| Pierre Cardin Tablet PC704 | 1.2 | اندروید | "7 | 180,000 | |
| Dimo Baby 1 | 1.54 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 185,000 |
| JXD s6600 | 1GHz | اندروید | 7 " | 189,000 | |
| Marshal ME-721 - 8GB | 1.3 GHz | 2.0 MP | اندروید | 7" | 190,000 |
| Smart Kids Tab SW701 - 4GB | 1.01 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 195,000 |
| i-Life ITELL K1100 - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 198,000 |
| Fondi Pad K750 | 1.0 GHz | 0.3 MP | اندروید | 7 " | 199,000 |
| Fondi Pad K710 | 1.0 GHz | 0.3 MP | اندروید | 7 " | 199,000 |
| i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 1.5 GHz | 0.3 MP | اندروید | 7" | 199,000 |
| JXD s6600b | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 199,000 | |
| Pierre Cardin Tablet PC704P | 1.2 | اندروید | 7 " | 205,000 | |
| SmartTouch Life TC7016504 | 1.5 GHz | اندروید | 7" | 210,000 | |
| i-Life WTAB 702 | 1 GHz | 0.3 MP | اندروید | 7" | 212,000 |
| Ztouch P1000 | 1.2 GHz | بلی | 7 " | 219,000 | |
| i-Life Kids Tab 5 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 220,000 |
| Marshal ME-702 - 8GB | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 225,000 |
| i-Life WTAB 702L - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 225,000 |
| CCIT 170W | 225,000 | ||||
| Prestigio MultiPad Thunder 7.0i - 3377 | ... | 228,000 | |||
| Pierre Cardin PC708-HD 3G | 1.3 GHz | اندروید | 7 " | 235,000 | |
| Pierre Cardin PC710 3G Dual | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 235,000 | |
| Pierre Cardin PC709 3G | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 235,000 | |
| Pierre Cardin P703 | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 240,000 | |
| i-Life WTAB 701-DC 4GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 240,000 |
| i-Life WTAB 704-DC | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 240,000 |
| HMS H733-3G | اندروید | 7 " | 240,000 | ||
| Pierre Cardin PC707 Dual | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 245,000 | |
| SmartTouch Life TD7018508B | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 249,000 |
| jxd p1000s | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 249,000 | |
| Sierra SR-T78D10 Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7.0 " | 249,000 |
| Marshal ME-702 - 32GB | 1.0 GHz | ... | اندروید | 7" | 250,000 |
| JXD p9100 | 1.0 GHz | بلی | 9 " | 250,000 | |
| Prestigio MultiPad Wize 3G - 3037 | ... | 253,000 | |||
| i-Life Kids Tab | 1GHz | اندروید | 7" | 257,000 | |
| Sierra SR-T78V50 Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 259,000 |
| i-Life WTAB 707 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 265,000 |
| i-Life WTAB 708 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 270,000 |
| Smart GSM Tab SG702 - 3G | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 270,000 |
| i-Life ITELL K3300 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 275,000 |
| Sierra SR-T78V10 Dual SIM | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 275,000 |
| Ainol Novo7 Crystal - 8GB | 1.5 GHz | اندروید | 7.0" | 279,000 | |
| i-Life WTAB 709 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 280,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 285,000 |
| Innovel I710B | 1.5 GHz | اندروید | 7.0" | 285,000 | |
| Tonb GPT-730 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 289,000 |
| Qbex Slim Pad S7916G | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 289,000 |
| X.Vision E70 - XS7020C | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 290,000 |
| D-Link DTB-7168 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 290,000 |
| Touchmate Rainbow Pro TM-MID730D | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 299,000 |
| Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7" | 299,000 | |
| JXD S8000 | 1GHz | اندروید | 8 " | 299,000 | |
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 299,000 |
| JXD P300 | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 299,000 | |
| JXD S9100 | 1GHz | اندروید | 9 " | 299,000 | |
| i-Life ITELL K3400 - 8GB | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید | 7 " | 299,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید | 7" | 300,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 1.3 GHz | 2MP | اندروید | 7" | 303,600 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 1.2 GHz | 2.0 MP | اندروید | 7" | 309,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 1.5GHz | اندروید | 7 " | 313,000 | |
| Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 319,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 319,000 |
| Smart GSM Tab SG695 - 3G | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 6.95 " | 325,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 325,000 |
| D-Link DTB-7168G Slim ONE Dual SIM | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 325,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 1.3 GHz | 2MP | اندروید | 7" | 327,000 |
| Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G - PMT3277 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 328,000 |
| JXD P3000 S | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 335,000 | |
| Axtrom Axpad 7E01 Plus | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 335,000 |
| Ainol Novo7 Venus - 16GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید | 7.0" | 335,000 |
| HYUNDAI Lotus TS3 Wi-Fi+3G 4GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 335,000 | |
| Lenovo IdeaTab A3300 8GB 3G Tablet | اندروید | 336,000 | |||
| JXD S80 - 8GB | 1.5 GHz | بلی | 8 " | 339,000 | |
| i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 1.2 GHz | بلی | 7 " | 340,000 | |
| Ainol Novo7 Crystal II QuadCore - 8GB | 1.5 GHz | اندروید | 7.0" | 345,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 345,000 |
| Pierre Cardin PC-803 | 7.85 " | 350,000 | |||
| Lenovo Ideapad A1000 - 8GB | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 359,000 | |
| Prestigio MultiPad Color 7.0 3G - 5777 | ... | 363,000 | |||
| jxd p1000 | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 369,000 | |
| i-Life WTAB 903 - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید | 9" | 372,000 |
| Acer Iconia Tab A1 - 810 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 7.9" | 375,000 |
| Blest 6902G Dual SIM - 3G | ... | اندروید | 6.95 " | 375,000 | |
| Qbex Slim Pad S843G | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7.85 " | 379,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 384,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 7" | 385,000 | ||
| Huawei MediaPad T1 8.0 | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 8.0" | 385,000 |
| Acer Iconia Tab A1 - 810 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 7.9" | 389,000 |
| CREATED D80 | 1.6GHZ | اندروید | 8.0 " | 390,000 | |
| CREATED X7 | 1.2GHz | اندروید | 7.0 " | 390,000 | |
| Huawei Ideos S7 | 0.768 GHz | اندروید | 7.0" | 393,000 | |
| Marshal ME-703 | 1 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 395,000 |
| Prestigio MultiPad Color 8.0 3G - 5887 | ... | 398,000 | |||
| Lenovo TAB 2 A7-30 - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 399,000 |
| GLX Jet1 - 4GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 399,000 |
| Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 7 " | 400,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 400,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-10 - 8GB | 1.3 GHz | اندروید | 7" | 405,000 | |
| ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 408,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 7" | 413,000 |
| Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 414,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE170CG Dual SIM - 16GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 415,000 |
| ASUS Fonepad7-FE170CG-8GB | 7 " | 415,000 | |||
| Zigma ZE-T660 - 8GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید | 7.85 " | 419,000 |
| Ainol Novo8 Discover Quad Core | اندروید | 8.0 " | 419,000 | ||
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 1.3 تا 1.5 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 419,000 |
| Touchmate 3G Call Pad Duo TM-MID790D | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 420,000 |
| Ainol Novo8 Discover | 2 MP | اندروید | 8.0" | 425,000 | |
| Innovel I801B | 1.5-1.7 GHz | 2 MP | اندروید | 8.0" | 425,000 |
| Ainol Numy 3G AX1 | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 429,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM -4GB | 1.2 GHz | 7" | 429,000 | ||
| Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 1.6 GHz | 13 MP | اندروید | 7" | 430,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 - 16GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7" | 430,000 |
| Farassoo Fast 5050 - 16GB | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 430,000 | |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 435,000 |
| Farasoo Fast 717 - 16GB | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 7.85" | 437,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713HD - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 439,000 |
| Pierre Cardin PC-801 | 7 " | 440,000 | |||
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 7 " | 448,000 |
| Easimate ES-7085 3G - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7.85 " | 449,000 | |
| Farassoo Fast 712 - 8GB | 1.8 GHz | 5.0 MP | اندروید | 7.85" | 449,000 |
| Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 450,000 |
| Lenovo IdeaTab A5000 - 16GB | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید | 7" | 455,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 7.0" | 455,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید | 7" | 459,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE171CG Dual SIM - 16GB | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید | 7" | 460,000 |
| Dell Venue 7 3740 - 16GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 460,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 WiFi - 16GB | 1.3 GHz | اندروید | 8" | 465,000 | |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 1.2GHz | اندروید | 7 " | 465,000 | |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 469,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید | 7 " | 469,000 |
| Asus Fonepad 7 FE171CG | اندروید | ... | 470,000 | ||
| Lenovo S5000 7inch 16GB 3G Tablet | اندروید | 470,000 | |||
| ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | 1.33 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 470,000 |
| Samsung Galaxy Tab 2 7.0 P3100 - 16GB | 1.0 GHz | 3.2 MP | اندروید | 7" | 475,000 |
| MSI Primo 76 - 16GB | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 7" | 480,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3G | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید | 8" | 488,000 |
| Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G - 7280 | ... | 488,000 | |||
| Prestigio MultiPad 4 Quantum 8.0 3G - 5487 | ... | 488,000 | |||
| CREATED D101 | 1.6GHZ | اندروید | 10.1 " | 490,000 | |
| Dell Venue 7 3730 - 8GB | 1.6 GHz | 3 MP | اندروید | 7" | 490,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 8GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید | 8" | 499,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 16GB | 1.2 GHz | 3 MP | اندروید | 7 " | 499,000 |
| FLYTOUCH 9s | 1.6GHz | اندروید | 10.1 " | 500,000 | |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85 3G - PMP7077 | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7.85" | 508,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 515,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 515,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079E3G | 1.2 GHz | 7.85" | 518,000 | ||
| ASUS Memo Pad ME173X HD - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 525,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | Dual-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 527,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 1.6 GHz | 10.1" | 535,000 | ||
| i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 538,000 |
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85 - 8GB | 1.2 GHz | 2 MP | اندروید | 7.85" | 538,000 |
| Energy Sistem Tablet i8 Dual - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید | 8" | 549,000 |
| D-Link D100 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید | 7.85 " | 549,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 7" | 550,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 550,000 |
| Dell Venue 7 3G - 16GB | 1.6 GHz | 3 MP | اندروید | 7" | 550,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 10.1" | 552,000 |
| Huawei Mediapad T1 8.0 Pro 4G | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 8.0 " | 555,000 |
| ASUS MeMo Pad 8 ME181CX - 8GB | 1.33 GHz | اندروید | 8" | 559,000 | |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 565,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید | 7" | 565,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 1.2 GHz | 3.2 MP | اندروید | 7" | 569,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 8.0" | 570,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 - 3G | 1.3 GHz | 2 MP | اندروید | 8" | 575,000 |
| D-Link DTB-1188 | 1.8 GHz | 2 MP | اندروید | 10" | 579,000 |
| LENOVO Tablet B6000 | اندروید | "8 | 580,000 | ||
| Ainol Novo9 Spark | 1.5 GHz | 5 MP | اندروید | 9.7" | 585,000 |
| Marshal ME-710 - 9.7 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 9.7" | 598,000 |
| SmartTouch Trend TE1123108B | 1.3 GHz | اندروید | 10 " | 599,000 | |
| Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1 " | 600,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید | 10.1" | 605,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB | 1.4GHz | اندروید | 10.1 " | 620,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF103C - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید | 10.1 " | 620,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | 1.5 GHz | 2 MP | اندروید | 10.1" | 625,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 630,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1" | 640,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | اندروید | ... | 645,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 650,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 655,000 | |
| iGREEN Genesis Tab-2 10.1 | 1.6GHZ | اندروید | "10.1 | 659,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE SM-T235 - 8GB | 1.2 GHz | اندروید | 7.0 " | 665,000 | |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | 1.33 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 665,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CL - 32GB | 1.33 GHz | 5 MP | اندروید | 7 " | 675,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 8GB | 1.2GHz | اندروید | 10.1 " | 677,000 | |
| ASUS MeMO Pad 7 ME176C - 8GB | 1.86 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 690,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 695,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102A - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید | 10.1 " | 695,000 |
| X.Vision X70 - XZ7080LC | 1.2 GHz | 8 MP | اندروید | 6.9 " | 699,000 |
| CTRONIQ C93i | ویندوز | 699,000 | |||
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 32GB | 1.33 GHz | 5 MP | اندروید | 8 " | 700,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | 1.4 GHz | 8 MP ی | اندروید | 10.1" | 719,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید | 8" | 719,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید | 10.1" | 740,000 |
| Huawei MediaPad T1 10.0 - A21L | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 10 " | 745,000 |
| JXD S908 | 1.0 گیگا هرتز | اندروید | 9.7 " | 748,000 | |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 760,000 |
| Huawei MediaPad X1 | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | اندروید | ... | 765,000 | |
| Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 765,000 | |
| Lenovo TAB S8 - 16GB | 1.33 GHz | 8 MP | اندروید | 8" | 770,000 |
| Touchmate 3DTab TM-MID3D24 | 1.0 GHz | 2 MP | اندروید | 8" | 795,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | 1.6 GHz | 3.2 MP | اندروید | 10.1" | 795,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 799,000 |
| MSI Primo 93 - 16GB | 1.0 GHz | 5 MP | اندروید | 9.7" | 810,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 - 8GB | 1.5GHz | 5 MP | اندروید | 8 " | 810,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 10.1 3G - PMP7100D3G | 1.6 GHz | 2 MP | اندروید | 10.1" | 813,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | 1.86 GHz | 8 MP | اندروید | 8" | 820,000 |
| Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1" | 823,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید | 8 " | 835,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 840,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید | 10.1" | 843,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 849,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 850,000 | |
| CREATED X10 | 1.2GHz | اندروید | 10.1 " | 850,000 | |
| Touchmate Speedo TM-MID980 | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید | 9.4" | 850,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 851,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 853,000 | |
| Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 1 GHz | 5 MP | Apple iOS | 7.9" | 859,000 |
| Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | 1.83 GHz | 5 MP | ویندوز | 8" | 859,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 860,000 | |
| Lenovo Ideapad S6000 - 32GB | 1.2GHz | اندروید | 10.1 " | 860,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 860,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 T535 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 10 " | 875,000 | |
| Atlas Sokhangu Discovery 4 Dual SIM 3G - 16GB | 1.2 GHz | ... | اندروید | 7 " | 875,000 |
| Nokia Lumia 2520 | 2.20 GHz | 6.7 MP | ویندوز | 10.1" | 893,000 |
| Amazon Fire HD 6 Kids Edition - 8GB | 1.5 GHz | 2 MP | 6 " | 898,000 | |
| ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | 1.83 GHz | 5 MP | اندروید | 7" | 899,000 |
| CREATED X10s | 1.2GHz | اندروید | 10.1 " | 900,000 | |
| Lenovo Miix 3 - 7.85 inch - 32GB | 1.33 GHz | 2 MP | ویندوز | 7.85" | 900,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | ... | Apple iOS | 7.9" | 905,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 914,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6 GHz | 5 MP | اندروید | 8" | 920,000 |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE SM-T355 | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 8 " | 920,000 |
| ASUS PadFone mini - 16GB | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید | 7" | 945,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4G T555 | 1.2 GHz | اندروید | 9.7 " | 985,000 | |
| Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | 1.83 GHz | 5 MP | ویندوز | 8" | 999,000 |
| Microsoft Surface RT 64GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | ویندوز | 10.6" | 1,020,000 |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1.8 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1" | 1,025,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | ویندوز | 10.6" | 1,039,000 |
| X.Vision P100 XE1081W - 64GB | 1.83 GHz | 5 MP | ویندوز | 10.1 " | 1,039,000 |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1" | 1,060,000 | |
| ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 1.86 GHz | 5 MP | ویندوز | 8" | 1,085,000 |
| Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 SM-T325 - 16GB | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید | 8.4 " | 1,090,000 |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM-T555 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 9.7 " | 1,090,000 |
دیدگاه تان را بنویسید