قیمت بیش از 300 لپ تاپ در بازار/از 500 هزار تا 9 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | مدل کارت گرافیک | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Dell Latitude core 2 Duo-2 GB-160 GB | ویندوز | 15.4 " | GeForce 8600GT | 448,000 |
| Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 725,000 | |
| LENOVO B5070-Celeron-2GB-500GB-Intel | Dos | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 725,000 |
| Lenovo Yoga 2 13-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 13 " | HD Graphics 4400 | 740,000 |
| Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 745,000 | |
| Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 760,000 | |
| Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | HD Graphics | 765,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 769,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 770,000 |
| Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 790,000 |
| HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 790,000 |
| Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 790,000 |
| Lenovo Essential G505-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 790,000 | |
| ACER Aspire E15 ES1 511 C1LZ N2830 2GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics | 795,000 | |
| Lenovo Essential G5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 799,000 | |
| HP Pavilion 15-r002se-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 799,000 | |
| Lenovo Ideapad E1030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | Integrated Intel | 800,000 |
| Lenovo Ideapad G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 810,000 |
| Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | Integrated Intel Graphics | 810,000 |
| LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB-Intel | 15.6 " | 4000 HD Graphics | 810,000 | |
| Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 815,000 |
| Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 | |
| Acer Aspire E1-510-28202G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 833,000 |
| Lenovo Essential G505-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8210 | 840,000 |
| ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 840,000 |
| HP 15-G020SE | 840,000 | |||
| HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 845,000 |
| Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 845,000 |
| HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 848,000 |
| Acer Aspire E1-510-35202G50Mnkk-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 855,000 |
| Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 860,000 |
| HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 865,000 |
| Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 870,000 |
| ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB | ویندوز | 11 " | HD Graphics | 870,000 |
| HP Pavilion-15-R244-N2840 2GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics | 900,000 | |
| Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 4000 Graphics | 905,000 |
| HP Pavilion15 G023ne E1-2100 4GB 500GB 512MB | 15.6 " | HD 5210 | 905,000 | |
| HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 |
| DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB | 15.6 " | HD Graphics | 920,000 | |
| Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 929,000 |
| ASUS X200MA - Celeron | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 930,000 |
| Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 935,000 |
| HP Pavilion 15-r246-Celeron | فاقد سیستمعامل | ... | ... | 940,000 |
| ASUS X453MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 945,000 |
| Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R2 | 945,000 |
| MSI CR61E-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 949,000 |
| ASUS X551CA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 950,000 |
| HP Pavilion 15-r014ne-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 950,000 | |
| HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 955,000 |
| ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 959,000 |
| MSI S12T 3M-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 965,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 16 " | 975,000 | |
| MSI S12T 3M - A | فاقد سیستمعامل | 11 " | Radeon HD 8210 | 980,000 |
| Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 985,000 | |
| Acer Chromebook 11 C720-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 985,000 | |
| Asus X452EP | 14.0" | 990,000 | ||
| Acer Aspire E1-510 NEW | 990,000 | |||
| HP Pavilion 15-D024SE | ویندوز | 15.6 " | Intel HD 4000 | 999,000 |
| Dell Inspiron 3521 - H | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,010,000 | |
| ASUS X551CA - Pentium | فاقد سیستمعامل | 15.6" | HD Graphics | 1,010,000 |
| Lenovo B5070 New | 1,010,000 | |||
| Dell Inspiron N3542 i5 1.7 500MB 4GB | 1,015,000 | |||
| HP Pavilion 15027se-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,020,000 |
| Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,029,000 | |
| ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,030,000 |
| HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,030,000 |
| HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,040,000 |
| Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,040,000 |
| MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD 8210 | 1,050,000 |
| Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,050,000 | |
| MSI CR430-AMD-4 GB-500 GB | ویندوز | 14 " | Radeon HD 7290 | 1,059,000 |
| ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | HD Graphics | 1,070,000 |
| ASUS X451MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | HD Graphics | 1,080,000 |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R7 M265 | 1,080,000 |
| Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-2 GB-16 GB | کروم | 13 " | 1,080,000 | |
| Acer Aspire E5-571-334U-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD 4400 | 1,085,000 |
| TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB | Dos | 15.6 " | HD Graphics | 1,090,000 |
| Acer Aspire E5-571-34wp-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,090,000 | |
| Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,095,000 |
| Acer Aspire E5-571-35LC-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 | |
| Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,095,000 | |
| Acer Aspire E5-571-35D6 - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,099,000 | |
| DELL Inspiron 3537-Core i7-8 Gb-1000 GB-2 GB | 15.6 | 1,100,000 | ||
| Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,105,000 | |
| Dell Inspiron 3521-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | RADEON HD 7670M | 1,110,000 |
| Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,115,000 | |
| HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,119,000 |
| Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,120,000 | |
| HP Pavilion 15-r108ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD graphics 4400 | 1,129,000 |
| HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4400 | 1,129,000 |
| Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,139,000 |
| HP 355 G2-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M240 | 1,139,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,150,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,150,000 | |
| HP 355 G2-AMD-8 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,150,000 | |
| TOSHIBA SatelliteB10986-Celeron-2 GB-1 GB | 11.6 " | HD Graphics | 1,150,000 | |
| Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,155,000 | |
| Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,170,000 | |
| Acer Aspire E1-532G-35564G1TMnkk-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,180,000 |
| HP Pavilion15 G005 A8 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | HD 8750 | 1,185,000 | |
| HP Pavilion 15-p100ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,199,000 | |
| HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,199,000 | |
| Lenovo Essential G500-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,200,000 |
| ProBook 355 G2 | 1,200,000 | |||
| HP Pavilion 15 R253 Core i3 4GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,205,000 | |
| HP Pavilion 15 R252 Core i3 4GB 500GB Intel | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,205,000 | |
| Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,209,000 | |
| ASUS F102-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 10 " | Radeon HD 8180G | 1,210,000 |
| Acer Chromebook 13 CB5-311-NVIDIA-4 GB-32 GB | کروم | 13 " | 1,210,000 | |
| Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M320 | 1,218,000 |
| Lenovo B5070-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,220,000 | |
| Lenovo ThinkPad Edge E531-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,230,000 | |
| Acer Aspire E1-570G-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,232,000 |
| HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,235,000 | |
| Acer Aspire E1-570-33214G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,240,000 |
| Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,240,000 |
| Acer Aspire E1-570G-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 | |
| Lenovo Essential G5070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 | |
| Essential B5070 i3 | 1,240,000 | |||
| Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | Radeon HD 7470M | 1,250,000 |
| Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,250,000 | |
| HP Pavilion 15 R255 | 1,255,000 | |||
| MSI CX61-Core-i3-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | GT 820M | 1,259,000 | |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 | |
| HP 250 G2-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,262,000 |
| HP Pavilion 15-r003ne-Core i3-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,262,000 | |
| HP 250 G1-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics | 1,270,000 |
| ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,270,000 |
| HP Pavilion 15-p100ne-Core i3 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 | |
| Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 | |
| HP Pavilion 15-r256ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 | |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Dnkk-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,279,000 |
| Acer Aspire E1-570G-53336G75Mnkk-Core i5-6 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,280,000 |
| ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,280,000 |
| ASUS X552LD-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,280,000 |
| Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,280,000 |
| Lenovo B5070 - H - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,285,000 | |
| HP Pavilion 15-r003 | DOS | 15 " | HD Graphics | 1,290,000 |
| HP Pavilion 15-r118ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,290,000 |
| HP 250-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 3000 | 1,290,000 |
| HP Pavilion 15-r138ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,290,000 | |
| Aspire E1 570 i3 | 1,290,000 | |||
| NoteBook 250 G2 | 1,290,000 | |||
| Lenovo Essential G510-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8570M | 1,300,000 |
| Acer Aspire E5-571G-331A-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,300,000 |
| Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,305,000 |
| Acer Aspire E5-531G-P1V0-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 810M | 1,310,000 |
| ASUS X452CP - Pentium | ویندوز | 14.0 " | Radeon HD 8530M | 1,310,000 |
| Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 | |
| Aspire E1 572 i3 | 1,310,000 | |||
| Acer Aspire E1-570 i3 | ویندوز | R5 M240 1GB | 1,310,000 | |
| HP Pavilion 15-r255ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 | |
| Acer Aspire E5-572G i5 | DOS | GeForce 820M 1GB | 1,340,000 | |
| Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 840M | 1,345,000 |
| Lenovo B5080 i5 | 1,345,000 | |||
| Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,350,000 |
| ASUS X54C-Pentium-4 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics 3000 | 1,350,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E535-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 7480M | 1,350,000 |
| Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 | |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,360,000 |
| Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,360,000 |
| ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 | |
| Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 740M | 1,368,000 |
| Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,369,000 |
| Acer Chromebook 11 C720-Core i3-4 GB-32 GB | کروم | 11 " | 1,370,000 | |
| ASUS X452LD-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | GeForce GT 820M | 1,375,000 |
| Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,379,000 |
| Lenovo Thinkpad E555-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,380,000 | |
| Acer Aspire E1 572G - i5 | DOS | Radeon R7 M265 | 1,380,000 | |
| NoteBook 250 G3 i3 | 1,385,000 | |||
| Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 | |
| Lenovo Essential G4045-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,390,000 | |
| Acer Aspire E5-571G-79SY-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 840M | 1,399,000 |
| ASUS X452-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon HD 8530M | 1,400,000 |
| HP PAVILION 15053se-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
| HP PAVILION 15054se-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,405,000 |
| Sony Vaio Fit F1532LSGB i7 4 750 2G | ویندوز | 15.6 | 1,409,000 | |
| Lenovo Essential G50-70 | ویندوز | 15.6 " | 1,410,000 | |
| MSI S30-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 13 " | Intel HD Graphics | 1,415,000 |
| Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,415,000 | |
| HP Pavilion 15033se-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,420,000 |
| LENOVO G5070-Core-i5-8GB-1TB-2GB | 15.6 " | R5 M230 | 1,420,000 | |
| Lenovo B5070-Core-i5-4GB-500GB-1GB | 15.6 " | R5 M230 | 1,420,000 | |
| HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,425,000 | |
| HP Pavilion 15-p243ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,425,000 | |
| Lenovo Essential G5070-Core i7-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon R5 M230 | 1,430,000 |
| Lenovo Essential G5070 - D | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,430,000 | |
| Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,430,000 | |
| TOSHIBA Satellite C40-AT15B1 | 14.1 " | Optimus 710M | 1,430,000 | |
| Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 | |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-2GB-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 | |
| HP Pavilion 15-p027ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
| HP Pavilion 15-p028ne-Core i3 | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
| HP Pavilion 15-p029ne-Core i3 | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
| HP Pavilion 15-p030-Core i3 | Dos | 15.6 " | UMA Shared Graphics | 1,445,000 |
| HP Pavilion 15-r031ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 820M | 1,450,000 |
| hp probook 455 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M + HD 7420G | 1,460,000 |
| MSI CX61 i5-A | ویندوز | 15.6 " | GeForce GT640M DDR3 | 1,465,000 |
| ASUS X554LD - C - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,465,000 | |
| MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,475,000 |
| HP Pavilion 15-r260ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,475,000 | |
| HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,480,000 | |
| HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,480,000 | |
| HP Pavilion 15-p124ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,480,000 | |
| TOSHIBA Satellite-C45-AT | 14.1 " | Optimus 710M | 1,480,000 | |
| Acer Aspire E1-570-33214G75Mnkk-Core i3-4 GB-750 GB | ویندوز | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,483,000 |
| MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Geforce 820M | 1,485,000 |
| Sony VAIO Fit 15E SVF1521BYF-Core i3-2 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | HD Graphics 4000 | 1,485,000 |
| HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,499,000 |
| MSI CR61-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Intel HD Graphics | 1,499,000 |
| HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 | |
| HP Pavilion 15-r261ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 | |
| Lenovo Essential G510-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,499,000 | |
| Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,500,000 | |
| Toshiba R50-Core i3-4 GB | ویندوز | 1,510,000 | ||
| ThinkPad E4070 i3 | 1,510,000 | |||
| HP ProBook 4520s-Core i5-4 GB-500 GB-0.512 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,515,000 | |
| HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,515,000 |
| HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 820M | 1,519,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Dnkk-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 | |
| Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 | |
| Inspiron 3521 i3 | 1,520,000 | |||
| TOSHIBA Satellite- C50 AT03 | 15.6 " | Optimus 710M | 1,520,000 | |
| Lenovo IdeaPad S510p-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,530,000 |
| Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 | |
| Toshiba R50 i5 | 1,530,000 | |||
| Lenovo IdeaPad S510p-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,540,000 |
| ASUS X552CL-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce 710M | 1,540,000 |
| Essential B5080 i5 | 1,540,000 | |||
| HP Pavilion 15260se-AMD-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | ... | 1,550,000 |
| Lenovo E4070-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | Radeon R5 M235 | 1,559,000 |
| HP Pavilion 15236se-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8670M | 1,560,000 |
| ASUS X555LP-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,560,000 | |
| Lenovo Essential G500s-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | GeForce GT 720M | 1,570,000 |
| Acer Aspire E1-572G-74506G1TMnkk-Core i7-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | Radeon HD 8750M | 1,580,000 |
| TOSHIBA Satellite L50-123-Core i5-4 GB-750 GB | ویندوز | 15.6 " | Radeon R7 M260 | 1,580,000 |
| Sony VAIO Fit SVF1521BYAB | 15 " | 1,590,000 | ||
| SVF1521BYF 320GB-Core i3-2 GB-320 GB | صفحه نمایش 15 " WXGA | 1,590,000 | ||
