قیمت 300 مدل دوربین عکاسی از 50هزار تا 9 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | دقت حسگر | فوکوس دستی | حداکثر سرعت شاتر | سایز صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| Casio Exilim EX-H30 | 16.57 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 83,300 |
| Fujifilm FinePix JX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 149,000 |
| Olympus Stylus VG-180 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 165,000 |
| Fujifilm FinePix AX550 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 170,000 |
| Nikon Coolpix L29 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 178,000 |
| Fujifilm FinePix JV300 | 14 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 195,000 |
| Nikon COOLPIX S2800 | 20.48 MP | خیر | 2.7 " | 198,000 | |
| Fujifilm FinePix JV500 | 14 MP | خیر | 2.7 " | 199,000 | |
| Fujifilm FinePix JZ100 | 14.4 MP | 2.7 " | 218,000 | ||
| Nikon Coolpix S2900 | 20.48 MP | 2.7 " | 220,000 | ||
| Nikon Coolpix S2700 | 16.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 235,000 |
| Fujifilm Instax Mini 8 | خير | 238,000 | |||
| Sony Cybershot DSC-W710 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 240,000 |
| Nikon Coolpix S01 | 10.34 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.5 " | 253,000 |
| Nikon Coolpix S3500 | 20 MP | خير | 2.7 " | 255,000 | |
| Canon Ixus 150 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 255,000 |
| Canon Powershot Ixus 160 | 20.5 MP | 2.7 " | 258,000 | ||
| Canon Ixus 145 | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 260,000 |
| Nikon Coolpix S9500 | 18.1 MP | بلي | 3 " | 265,000 | |
| Fujifilm FinePix JZ250 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 269,000 |
| Canon PowerShot SX150 IS | 14.5 MP | بلي | 1/2500 ثانیه | 3 " | 269,000 |
| Samsung ES95 | 16.4 MP | خیر | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 285,000 |
| Fujifilm FinePix JX700 | 16 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 2.7 " | 289,000 |
| Canon Ixus 155 | 21 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 290,000 |
| Samsung ST69 | 14.2 MP | خیر | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 295,000 |
| Sony Cybershot DSC-W730 | 16.4 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 297,000 |
| Olympus VG-160 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 299,000 |
| Sony Cyber-shot DSC-W800 | 20.4 MP | بلی | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 305,000 |
| Nikon Coolpix S3400 | 20.4 MP | خير | 2.7 " | 310,000 | |
| Fujifilm Instax Wide 210 | بلي | 315,000 | |||
| Sony DSC-W830 | 20.5 MP | خیر | 1/6000 ثانیه | 2.7 " | 320,000 |
| Casio Exilim QV-R300 | ندارد | 1/2000 | 323,000 | ||
| Canon Powershot A3500 IS | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 325,000 |
| CyberShot DSC W810 | 335,000 | ||||
| Nikon Coolpix S4400 | 20.8 MP | خیر | 3 " | 338,000 | |
| Fujifilm FinePix S2980 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 339,000 |
| Sony DSC-W810 | 20.4 MP | خیر | 1/1500 ثانیه | 2.7 " | 340,000 |
| Canon Ixus 135 | 16.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 345,000 |
| Olympus VH-210 | 14MP | خير | 3" | 347,000 | |
| CyberShot DSC WX60 | 360,000 | ||||
| Sony Cybershot WX60 | 16.8 MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7 " | 365,000 |
| Fujifilm Instax mini 25 | 369,000 | ||||
| Olympus D-735 | 12.1 MP | خير | 1/2000ثانیه | 2.7 " | 377,000 |
| Canon Ixus 165 | 20.05 MP | 2.7 " | 385,000 | ||
| Fujifilm Instax mini 50S | 389,000 | ||||
| Canon PowerShot SX160 IS | 16.6 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 390,000 |
| CyberShot DSC WX80 | 395,000 | ||||
| Canon Ixus 265 HS/Ixy 630/Elph 340 HS | 17 MP | 3 " | 400,000 | ||
| Sony Cybershot WX80 | 16.8 MP | خير | 1/1600 ثانیه | 2.7 " | 405,000 |
| Olympus VH-410 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 407,000 |
| Canon Ixus 265 HS | 17 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 409,000 |
| Canon Ixus 255 HS-Elph 330 HS | 12.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 3 " | 410,000 |
| Samsung DV150F | 16.2 MP | بلي | 2.7 " | 420,000 | |
| Canon Powershot SX400IS | 17 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 420,000 |
| Fujifilm FinePix S4500 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 429,000 |
| Samsung WB30F | 16.2 MP | بلي | 3 " | 440,000 | |
| Nikon COOLPIX L330 | 20 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 440,000 |
| Olympus VG-170 | 14 MP | خير | 3 " | 445,000 | |
| Sony Cybershot DSC-H100 | 16.4 MP | بلي | 1/1500ثانیه | 3 " | 465,000 |
| Canon Ixus 170 | 20.5 MP | 2.7 " | 479,000 | ||
| Canon Powershot SX170 | 16.8 MP | خير | 1/3200ثانیه | 3 " | 480,000 |
| Fujifilm FinePix S4000 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 494,000 |
| Samsung MV800 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 495,000 |
| Canon IXY 620F | ... | ... | 495,000 | ||
| Nikon Coolpix L340 | 20.48 MP | 499,000 | |||
| Sony Cybershot DSC-WX200 | 18.9 MP | خير | 1/1600ثانیه | 2.7 " | 500,000 |
| Sony Cybershot DSC-H200 | 20.4MP | بلي | 1/1500 ثانیه | 3" | 505,000 |
| Sony DSC-H300 | 20.4 MP | 1/1500 ثانیه | 3 " | 528,000 | |
| Canon PowerShot SX600 HS | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 530,000 |
| Olympus VR-360 | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 535,000 |
| Casio Exilim EX-ZS26 | 16.57 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 539,000 |
| Casio Exilim EX-ZS3000 | 1.5 " | 540,000 | |||
| Fujifilm Instax mini 90 Neo Classic | 545,000 | ||||
| Casio Exilim EX-ZS150 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 549,000 |
| Polaroid Cube Mini Lifestyle Action Camera | 550,000 | ||||
| Olympus D-750 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
| Olympus VR-340 | 16.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 557,000 |
| Samsung WB250F | 16.4 MP | خیر | 1/2000ثانیه | 3 " | 565,000 |
| Fujifilm FinePix F750EXR | 16 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 567,000 |
| Samsung WB200F | 16.4 MP | خیر | 1/2000ثانیه | 3 " | 580,000 |
| Canon Powershot SX270 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 585,000 |
| Fujifilm FinePix S8600 | 16.44 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 599,000 |
| Canon PowerShot S200 | 10 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 600,000 |
| Canon Powershot N | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 600,000 |
| Canon Powershot SX510 HS | 12.8 MP | خير | 1/1600ثانیه | 3 " | 610,000 |
| Nikon COOLPIX L830 | 16 MP | خیر | 1/1500ثانیه | 3 " | 610,000 |
| Casio Exilim EX-ZS100 | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 617,000 |
| Olympus Stylus VH520 | 15MP | 3" | 617,000 | ||
| Canon Powershot SX610 HS | 21.1 MP | 3 " | 619,000 | ||
| Canon Powershot SX520 HS | 17 MP | بلی | 1/2000 ثانیه | 3 " | 625,000 |
| Fujifilm Finepix XP60 | 16 MP | بلي | 2.7 " | 625,000 | |
| Fujifilm FinePix SL300 | 14 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 628,000 |
| Casio Exilim JE10 | 16.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 635,000 |
| Nikon COOLPIX S9400 | 18.91 MP | خير | 1/1400 ثانیه | 3 " | 635,000 |
| Fujifilm FinePix S9400W | 17 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 645,000 |
| Canon Powershot SX280 HS | 12.8 MP | بلي | 1/3200 ثانیه | 3 " | 665,000 |
| Fujifilm Finepix HS25 EXR | 16 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 668,000 |
| Fujifilm FinePix F800EXR | 16 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 679,000 |
| Fujifilm Finepix XP170 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 688,000 |
| Casio Exilim EX-JE10 | 16.4 MP | 2.7 " | 690,000 | ||
| HTC re Camera | 690,000 | ||||
| Samsung WB1100 | 16.7 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 697,000 |
| Fujifilm FinePix XP150 | 14.4 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 718,000 |
| Olympus TG-320 | 14.5 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 737,000 |
| Samsung WB2100 | 16.4 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 740,000 |
| Sony Cybershot WX300 | 18.2 MP | خير | 3 " | 745,000 | |
| Samsung WB350F | 16 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 750,000 |
| Casio Exilim EX-Z3000 | 16.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3.2 " | 757,000 |
| Samsung WB800F | 16.3 MP | بلي | 3 " | 770,000 | |
| Canon Powershot SX530 HS | 16.8 MP | 3 " | 775,000 | ||
| Olympus SP-620 UZ | 16.6 MP | خير | 1/1500 ثانیه | 3 " | 777,000 |
| Canon PowerShot SX700 HS | 16.8 MP | خیر | 1/3200 ثانیه | 3 " | 780,000 |
| Nikon Coolpix P530 | 17 MP | خیر | 1/4000ثانیه | 3 " | 789,000 |
| Fujifilm FinePix XP70 | 18 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 2.7 " | 805,000 |
| Canon Powershot S110 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 810,000 |
| Canon Powershot SX710 HS | 21.1 MP | 3 " | 815,000 | ||
| Nikon Coolpix L840 | 16.76 MP | 3 " | 819,000 | ||
| Samsung WB855F | 16.8 MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3 " | 830,000 |
| Nikon D3100 | 14.8 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 840,000 |
| Sony Cybershot DSC-QX10 | 18.9 MP | خير | 1/1600ثانیه | - " | 849,000 |
| Olympus SP-720UZ | 14.4 MP | بلي | 1/1400 ثانیه | 3 " | 887,000 |
| Casio Exilim EX-H60 | 16.44 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 889,000 |
| Canon PowerShot D30 | 12.8 MP | خیر | 1/1600 ثانیه | 3 " | 919,000 |
| Olympus SH-21 | 16 MP | خير | 3 " | 929,000 | |
| Canon EOS 1200D+18-55 | 19 MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3 " | 930,000 |
| Olympus SP-820UZ | 14.5 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 947,000 |
| Fujifilm Finepix HS55 EXR | 16 MP | بلی | 3 " | 969,000 | |
| Canon EOS 1200D+18-55 IS II+55-250 IS II | 19 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 975,000 |
| Fujifilm Finepix SL1000 | 16 MP | بلي | 3 " | 976,000 | |
| Nikon D3100 kit 18-55 | 14.8 MP | 3 " | 978,000 | ||
| Sony Cybershot DSC-TX30 | 18.2 MP | خير | 3.3 " | 979,000 | |
| Nikon COOLPIX AW120 | 17 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 980,000 |
| Canon Powershot G16 | 12.8 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 990,000 |
| Nikon D3100 Kit 18-55 VR & 55-200 VR | 14.8 MP | 3 " | 999,000 | ||
| Casio Exilim EX-ZR20 | 16.7 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 999,000 |
| Nikon D3200 Body | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,000,000 |
| Canon Powershot S120 | 12.8 MP | بلي | 1/2000ثانیه | 3 " | 1,010,000 |
| Nikon Coolpix P600 | 17 MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,018,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,068,000 |
| Canon EOS 1100D + 18-55mm lens | 12.6 MP | بلی | 1/4000ثانیه | 2.7 " | 1,070,000 |
| Casio Exilim EX-ZR200 | 16.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,077,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR II | 24.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,095,000 |
| Fujifilm Finepix HS50EXR | 16 MP | بلي | 3 " | 1,100,000 | |
| Olympus TG-620 | 12 MP | خير | 3 " | 1,112,000 | |
| Nikon Coolpix P610 | 16 MP | 3 " | 1,119,000 | ||
| Fujifilm FinePix S1 | 16.8 MP | خیر | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,129,000 |
| Canon Powershot SX50 HS | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 2.8 " | 1,149,000 |
| Canon Powershot SX60 HS | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,165,000 |
| Nikon D3300 | 25MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3" | 1,190,000 |
| Nikon D5200 | 24.7 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,199,000 | |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Body | 18.7 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,200,000 |
| Sony Cybershot DSC-HX300 | 20.4MP | خير | 3" | 1,219,000 | |
| (Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 12.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.7 " | 1,250,000 |
| Olympus TG-820 iHS | 16 MP | خير | 1/1700 ثانیه | 3 " | 1,257,000 |
| Olympus Stylus XZ-10 | 12.8MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3" | 1,287,000 |
| Casio Exilim EX-ZR700 | 17 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,305,000 |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,349,000 |
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,350,000 |
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM+ Speedlite 90EX | 18.5 MP | 3 " | 1,350,000 | ||
| Canon EOS 600D/ Kiss X5/ Rebel T3i Kit 18-55 III | 18.7 MP | 3 " | 1,370,000 | ||
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM + 22mm f/2 STM + Speedlite 90 EX | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,380,000 |
| Canon EOS 600D (Double Lenses) - 18-55 , 55-250 IS | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,390,000 |
| Sony Cybershot DSC-H400 | 20 MP | خیر | 1/2000ثانیه | 3 " | 1,399,000 |
| Canon EOS 600D Kiss X5 - Rebel T3i Kit 18-55 IS II | 18.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,400,000 |
| Nikon D5200 AF-S DX Nikkor 18-55mm VR II Kit | 24.7 MP | 3 " | 1,405,000 | ||
| Casio Exilim ZR-800 | 16.8 MP | خير | 1/2000ثانیه | 3 " | 1,407,000 |
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM + 22mm f/2 STM + Speedlite 90 EX+EF/EFS Lens Adapter | 18.5 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,410,000 | |
| Sony Cyber-shot DSC-HX400 | 21.1 MP | بلی | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,435,000 |
| Nikon D5200 Kit AF-S DX 18-55mm VR | 24.7 MP | 3 " | 1,450,000 | ||
| Casio Exilim EX-ZR100 | 12.8 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,490,000 |
| Canon EOS 700D | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,499,000 |
| Canon EOS 100D Kit EF S18-55 IS | 18 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,510,000 |
| Canon PowerShot G1X | 15 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,550,000 |
| Fujifilm X-A1 | 17 MP | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,559,000 | |
| Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-55mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 1,610,000 | ||
| Canon Powershot G7X | 21 MP | خير | 1/2000 ثانیه | 3 " | 1,617,000 |
| Olympus Stylus XZ-2 | 12.8MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3" | 1,627,000 |
| Canon EOS 700D / Rebel T5i Kit 18-135mm IS STM | 18.5 MP | 3 " | 1,629,000 | ||
| Canon EOS 650D Kit EF-18-55 III | 18.5 MP | 3 " | 1,650,000 | ||
| Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 18.5 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,650,000 |
| Nikon D5300 | 25MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3.2" | 1,680,000 |
| Casio Exilim ZR1200 | 16.8 MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,717,000 |
| Samsung NX1000 | 21.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,719,000 |
| Sony Alpha NEX-5R | 16.7 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 1,805,000 |
| Nikon D5300 kit 18-55 VR II | ... | 3.2 " | 1,840,000 | ||
| Canon Powershot G1X Mark II | 15 MP | بلی | 1/4000ثانیه | 3 " | 1,889,000 |
| Nikon D5500 | 25 MP | 3.2 " | 2,030,000 | ||
| Nikon D5100 with 18-105mm | 16.2 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 2,200,000 |
| Nikon D5500 Kit 18-55 VRII | 25 MP | 3.2 " | 2,210,000 | ||
| Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 20.9 MP | بلي | 1/2000 ثانیه | 3 " | 2,299,000 |
| Nikon D5300 kit 18-140 VR | 25 MP | 3.2 " | 2,370,000 | ||
| Nikon D7000 | 16.9 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 2,498,000 |
| Samsung NX300 | 21.6 MP | بلي | 1/6000 ثانیه | 3.3 " | 2,510,000 |
| Fujifilm X-M1 | 16.5 MP | بلي | 1/4000ثانیه | 3 " | 2,520,000 |
| Fujifilm X-E1 Body | 16.3 MP | 2.8 " | 2,529,000 | ||
| Nikon D7000 + 18-105 kit | 16.9 MP | 3 " | 2,620,000 | ||
| Nikon D5500 kit 18-140 | 25 MP | 3.2 " | 2,680,000 | ||
| Fujifilm X-E1 + XF18mm F/2.0+ Leather Case BLC-XE1 | 16.3 MP | 2.8 " | 2,809,000 | ||
| Canon EOS 7D - Body | 19.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 2,938,000 |
| Nikon D7100 kit 18-140 | 24.7 MP | بلی | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 2,947,000 |
| Canon EOS 70D+18-135mm IS STM Lens | 20.9 MP | 1/8000ثانیه | 3 " | 2,950,000 | |
| Nikon D7100 kit 18-105 | 24.7 MP | 3.2 " | 3,029,000 | ||
| Canon EOS 60D Kit EF 18-55 IS | 18 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,085,000 |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 18 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,099,000 |
| Sony Alpha A6000 / ILCE-6000 kit 16-50mm and 55-210mm | 25 MP | 3 " | 3,199,000 | ||
| Canon EOS 750D / Rebel T6i / Kiss X8i kit 18-135 | 25 MP | 3 " | 3,200,000 | ||
| Canon EOS 750D / Rebel T6i / Kiss X8i | 25 MP | 3 " | 3,280,000 | ||
| Canon EOS 760D / Rebel T6s Kit 18-135 | 25 MP | 3 " | 3,280,000 | ||
| Olympus OM-D E-M5 | 16.9 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,290,000 |
| Eos 750D Kit 18-135 | 3,350,000 | ||||
| Fujifilm X100s | 16.3 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,409,000 |
| Canon EOS 70D+18-200 Lens | 20.9 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 3,465,000 |
| Nikon D7200 Kit 18-140 | 25 MP | 3.2 " | 3,670,000 | ||
| Fujifilm X-Pro1 | 14MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3" | 3,890,000 |
| Fujifilm X-E1 | 16.3 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 2.8 " | 3,890,000 |
| Canon EOS 6D Body | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 3,999,000 |
| Canon EOS 7D Mark II+ 18-135 IS STM | 21 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3 " | 4,070,000 |
| Fujifilm X-E2 | 17 MP | 1/4000 ثانیه | 3 " | 4,079,000 | |
| Nikon D610 | 24.3 MP | 1/4000ثانیه | 3.2 " | 4,200,000 | |
| Canon EOS 7D - Kit EF 18-200 IS | 19.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 4,465,000 |
| Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 5,110,000 |
| Canon EOS 7D - Kit EF 18-135 IS | 19.0 MP | بلي | 1 به 8000 ثانیه | 3 " | 5,140,000 |
| Canon EOS 5D Mark III Body | 23.4 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 5,270,000 |
| Nikon D750 + 24-120 F/4 VR | 25 MP | خير | 1/4000 ثانیه | 3.2 " | 5,380,000 |
| Canon EOS 6D | 20.6 MP | بلي | 1/4000 ثانیه | 3 " | 5,990,000 |
| Nikon DF | 17 MP | 3.2 " | 6,945,000 | ||
| Nikon D810 Body | 37 MP | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 7,750,000 | |
| Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 23.4 MP | بلي | 1/8000 ثانیه | 3.2 " | 8,869,000 |
دیدگاه تان را بنویسید