آخرین قیمت تبلت در بازار ایران/همه رقم تبلت از 140 هزار تا 6 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| CCIT Tablet A703 | 145,000 |
| COBY MID9741 | 155,000 |
| Dimo Baby 1 | 159,000 |
| Dimo Tablet 506 | 167,000 |
| Dimo Tablet 505 | 167,000 |
| Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670B | 168,000 |
| ATOUCH A707 3D | 169,000 |
| i-Life Kids Tab 4 | 170,000 |
| Smart Kids Tab SW701 - 4GB | 175,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMT3677 | 178,000 |
| Pierre Cardin Tablet PC704 | 180,000 |
| ATOUCH A701 Dual Sim | 189,000 |
| Pierre Cardin Tablet PC704P | 190,000 |
| Prestigio MultiPad Thunder 7.0i - 3377 | 195,000 |
| i-Life WTAB 702 | 198,000 |
| i-Life ITELL K1100 - 8GB | 198,000 |
| Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | 199,000 |
| i-Life WTAB 702 M8 - 8GB | 199,000 |
| Pierre Cardin PC709 3G | 205,000 |
| Dimo Tablet 706 B | 205,000 |
| Dimo Tablet 706C | 205,000 |
| XTouch QL73 4GB | 210,000 |
| SmartTouch Life TD7018508B | 215,000 |
| Pierre Cardin PC708-HD 3G | 215,000 |
| Dimo tablet D708 A | 220,000 |
| Marshal ME-610 8GB | 220,000 |
| Marshal ME-702 - 8GB | 225,000 |
| CCIT 170W | 225,000 |
| GLX Crystal Dual SIM | 225,000 |
| Smart GSM Tab SG702 Dual SIM 3G - 8GB | 225,000 |
| i-Life Kids Tab 5 | 229,000 |
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | 235,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-10F - 8GB | 235,000 |
| Marshal ME-721 - 8GB | 239,000 |
| Pierre Cardin P703 | 240,000 |
| Pierre Cardin PC707 Dual | 240,000 |
| Marshal ME-702 - 32GB | 245,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-10 - 8GB | 245,000 |
| ATOUCH A739 Dual Sim | 245,000 |
| Smart GSM Tab SG702 - 3G | 249,000 |
| Zoltrix V736-2G-4GB | 250,000 |
| GLX Jet1 - 4GB | 255,000 |
| i-Life WTAB 707 - 8GB | 255,000 |
| Pierre Cardin PC710 3G Dual | 255,000 |
| HMS H733-3G | 255,000 |
| Marshal ME-710 - 9.7 | 259,000 |
| i-Life ITELL K3400 - 8GB | 259,000 |
| i-Life ITELL K3300 - 8GB | 259,000 |
| i-Life ITELL K3300i Dual SIM Tablet - 4GB | 259,000 |
| Marshal ME-711 2G 8GB Dual Sim | 265,000 |
| Maxeeder MX-14 3G 8GB Dual Sim | 268,000 |
| Qbex Slim Pad S7916G | 269,000 |
| X.Vision E70 New - XS7020C | 269,000 |
| Easimate ES-7085 Tablet - 8GB | 269,000 |
| i-Life WTAB 708 - 8GB | 270,000 |
| Acer Iconia One 7 B1-730HD - 8GB | 270,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | 275,000 |
| Alcatel OneTouch Pixi 7 3G - 8GB | 275,000 |
| Marshal ME-711 3G 8GB Dual Sim | 275,000 |
| Maxeeder MX-19 3G 8GB Dual SIM | 278,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | 279,000 |
| Marshal ME-617 3G 8GB | 279,000 |
| Pariz PA7210 3G Dual SIM | 279,000 |
| Innovel I710B | 285,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | 285,000 |
| i-Life ITELL K3400i Dual SIM Tablet - 8GB | 285,000 |
| Maxeeder MX-15 3G 8GB Dual SIM | 285,000 |
| X.Vision E70 - XS7020C | 288,000 |
| Maxeeder MX-18 3G 8GB Dual SIM | 288,000 |
| Smart GSM Tab SG695 - 3G | 289,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-30GC - 8GB | 289,000 |
| D-Link DTB-7168 | 290,000 |
| Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G - PMT3277 | 295,000 |
| SMART Touch TE7023 3G Dual Sim | 295,000 |
| Maxeeder MX-20 3G 8GB Dual SIM | 295,000 |
| i-Life WTAB 704-DC | 299,000 |
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | 299,000 |
| ATOUCH A929 Dual Sim | 299,000 |
| Lenovo Tab 2 A7-30HC - 16GB | 310,000 |
| Prestigio MultiPad 7.0 Prime Duo | 313,000 |
| Farassoo Fast 5050 Dual SIM - 16GB | 315,000 |
| Huawei Mediapad T1 7.0 - 16GB | 319,000 |
| Zoltrix V706-3G-8GB | 320,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GB | 329,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | 330,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | 330,000 |
| Prestigio MultiPad Color 7.0 3G - 5777 | 330,000 |
| Farassoo Fast 717 - 16GB | 335,000 |
| Asus Fonepad 7 FE171CG | 335,000 |
| i-Life WTAB 705 3G - 8GB | 340,000 |
| Haier Pad G781-S | 342,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-30 - 16GB | 345,000 |
| Lenovo IdeaTab A3300 8GB 3G Tablet | 349,000 |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD - 16GB | 359,000 |
| Pariz PA7420 16GB Dual SIM | 359,000 |
| Pierre Cardin PC-803 | 360,000 |
| Prestigio MultiPad Color 7.0 PMT5777 3G | 360,000 |
| ASUS Google Nexus 7 - 32GB | 365,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 16GB | 365,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 T113-8GB | 365,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 P3200 - 8GB | 369,000 |
| i-Life Kids Tab 6 - 8GB | 369,000 |
| Huawei Honor Tablet | 370,000 |
| Blest BTB 7A116W Dual SIM Tablet - 16GB | 375,000 |
| Huawei MediaPad T1 8.0 16GB 3G | 375,000 |
| Qbex Slim Pad S843G | 379,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | 380,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | 380,000 |
| i-Life Kids Tab 7 - 8GB | 380,000 |
| ASUS ZenPad C 7.0 Z170C - 16GB | 384,000 |
| Lenovo IdeaTab A5000 Dual SIM - 16GB | 385,000 |
| Pariz PA7420 Dual SIM - 16GB | 385,000 |
| ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG Dual SIM - 16GB | 385,000 |
| Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | 388,000 |
| Blest BTB 7A108W Dual SIM | 389,000 |
| Huawei Ideos S7 | 395,000 |
| ASUS Google Nexus 7 3G - 32GB | 395,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | 395,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 395,000 |
| Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | 395,000 |
| ASUS Fonepad7-FE170CG-8GB | 395,000 |
| Prestigio MultiPad Color 8.0 3G - 5887 | 395,000 |
| GLX PAD - 4GB + 32GB | 398,000 |
| GLX Tab Jet | 399,000 |
| VIERA VI-7450 3G Dual Sim | 399,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 P321 Tablet - 16GB | 405,000 |
| ASUS Memo Pad ME173X HD - 8GB | 408,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | 415,000 |
| Innovel I801B | 425,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | 425,000 |
| Huawei MediaPad T1 8.0 - 3G | 425,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | 425,000 |
| X.Vision Tablet H80 - XS8070GC | 425,000 |
| ACER Iconia Talk 7 B1-723 16GB Dual SIM | 425,000 |
| Haier Pad G782 | 429,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB | 429,000 |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | 430,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE170CG Dual SIM - 16GB | 432,000 |
| Atlas Sokhangu Discovery 4 Dual SIM 3G - 16GB | 433,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | 435,000 |
| A4TECH T-801 3G | 435,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - B - 8GB | 445,000 |
| D-Link D100 - 16GB | 445,000 |
| GS-Pad GSP-X7S | 449,000 |
| Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | 449,000 |
| XTouch PF81 3G Dual Sim | 455,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85 3G - PMP7077 | 457,000 |
| Prestigio MultiPad 4 Quantum 8.0 3G - 5487 | 457,000 |
| Farassoo Fast 712 -16GB | 459,000 |
| Lenovo A8 A5500-H Tablet - 16GB | 459,000 |
| Suzuki Sumopad 8000 | 460,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | 465,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | 468,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME181C - 16GB | 470,000 |
| Easimate ES-7085 3G - 8GB | 474,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GB | 475,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | 485,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | 485,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | 485,000 |
| SmartTouch Trend TE7822116B | 485,000 |
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 8.0 PMT5487 3G 16GB | 485,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3G | 488,000 |
| Prestigio MultiPad 4 Ultra Quad 8.0 3G - 7280 | 488,000 |
| i-Life WTAB 805 Dual SIM - 16GB | 499,000 |
| Asus Memo Pad ME102A 10 - 16GB | 500,000 |
| Lenovo TAB 2 A8-50LC Dual SIM Tablet - 16GB | 500,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | 510,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | 510,000 |
| LENOVO Tablet B6000 | 510,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | 515,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | 515,000 |
| D-Link DTB-1188 | 515,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079E3G | 518,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102A - 16GB | 520,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | 525,000 |
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3G | 538,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G | 540,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GB | 545,000 |
| ASUS ZenPad 7.0 Z370CG - 16GB | 550,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 555,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CL - 8GB | 565,000 |
| LG G Pad 8.0 3G - V490 | 569,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | 570,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 8GB With Dock | 572,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | 578,000 |
| MSI Primo 93 - 16GB | 579,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 | 585,000 |
| Lenovo TAB S8 - 16GB | 590,000 |
| LG Optimus G Pad 8.3 | 595,000 |
| i-life WTAB 970 - 16GB | 595,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | 605,000 |
| LG G Pad 8.0 | 610,000 |
| LG G Pad 8.0 LTE | 610,000 |
| ASUS Fonepad 7 ME372CG - 32GB | 615,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103C - 16GB | 615,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM Tablet - 8GB | 615,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CL - 32GB | 617,000 |
| Lenovo TAB S8-50LC - 16GB | 617,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | 625,000 |
| تبلت لنوو تب اس 8 - مدل 16 گیگابایت | 630,000 |
| Pariz PA7830 Dual SIM - 16GB | 639,000 |
| Samsung Galaxy Tab T235Y | 649,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T310 - WiFi -16GB | 650,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | 650,000 |
| CTRONIQ C93i | 660,000 |
| Pariz PA7830 16GB Dual SIM | 665,000 |
| ASUS - FE375 - Fonepad - Dual SIM - 32G - تبلت - ایسوس - فونپد - اف ای 375 32 گیگابایت | 669,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GB | 670,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE SM-T235 - 8GB | 670,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 830L - 16GB | 670,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | 675,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | 675,000 |
| Asus Google Nexus 7 2013 | 675,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | 680,000 |
| X.Vision X70 - XZ7080LC | 680,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 32GB | 690,000 |
| Asus ZenPad 8.0 Z380C | 690,000 |
| LG G Pad 10.1 | 695,000 |
| Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | 699,000 |
| Amazon Fire HD 6 - 16GB | 699,000 |
| Asus ZenPad 8.0 Z380KL | 700,000 |
| SAMSUNG GALAXY TAB 4 10.1 SM-T530 | 705,000 |
| ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA - 16GB | 705,000 |
| LENOVO YOGA 2-380L 433484 TABLET | 705,000 |
| Samsung Galaxy Tab E SM-T561 3G 16GB | 725,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows 851F Tablet - 32GB | 729,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 8GB | 730,000 |
| LG G Pad 10.1 - 16GB | 735,000 |
| ASUS- FONEPAD - ME175- CG -تبلت ایسوس - فون پد | 740,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | 751,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | 759,000 |
| ASUS PadFone mini - 16GB | 760,000 |
| Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | 765,000 |
| Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | 779,000 |
| Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | 780,000 |
| Samsung Galaxy Tab E SM-T560 | 785,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | 789,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 10.1 3G - PMP7100D3G | 795,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | 795,000 |
| Huawei MediaPad X1 | 800,000 |
| ILIFE ZEDBOOK | 810,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | 818,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | 823,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | 823,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | 824,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | 827,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335 - 16GB | 835,000 |
| i-Life ZEDBOOK Tablet - 32GB | 835,000 |
| Huawei MediaPad M2 8.0 801L - 16GB | 2.0 GHz | اندروید | 8.0 " | 8 MP | 845,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 T535 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 10 " | 847,000 | |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE SM-T355 | 1.2 GHz | اندروید | 8 " | 850,000 | |
| Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G - T561 | ... | 858,000 | |||
| Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | 1 GHz | Apple iOS | 7.9 " | 859,000 | |
| Lenovo Tab 2 A10-70 - 16GB | 1.5 GHz | اندروید | 10.1 " | 865,000 | |
| ASUS PadFone Infinity with dock - 32GB | 1.7 GHz | اندروید | 10.1" | 875,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB | 1.8 GHz | اندروید | 10.1 " | 880,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | Quad-core 1.2 GHz | اندروید | ... | 885,000 | |
| Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | 1.83 GHz | ویندوز | 8 " | 905,000 | |
| Samsung Galaxy Tab4 SM-T355 LTE 16GB | 8 " | 910,000 | |||
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 8 " | 915,000 | |
| Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows - 1051L - 32GB | 1.86 GHz | ویندوز | 10.1 " | 925,000 | |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1050L - 16GB | 1.86 GHz | اندروید | 10.1 " | 8 MP | 929,000 |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM-T555 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 9.7 " | 950,000 | |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 16GB | 1.86 GHz | اندروید | 10.1 " | 965,000 | |
| Amazon Fire HD 7 Kids Edition - 8GB | 1.5 GHz | 7 " | 969,000 | ||
| X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | 1.83 GHz | ویندوز | 10.1 " | 970,000 | |
| Toshiba WT8-A636 - 64GB | 1.86 GHz | ویندوز | 8 " | 974,000 | |
| Samsung Galaxy-Tab4-8.0-T335-16GB | 8 " | 980,000 | |||
| Acer Aspire Switch 10 - 32GB | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1 " | 990,000 | |
| X.Vision P100 XE1081W - 64GB | 1.83 GHz | ویندوز | 10.1 " | 992,000 | |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM- P555 - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 9.7 " | 995,000 | |
| Samsung Galaxy Tab Active LTE SM-T365 | 1.2 GHz | اندروید | 8.0 " | 995,000 | |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 | اندروید | ... | 1,010,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5100 - 32GB | 1.0GHz | اندروید | 10.1 " | 1,025,000 | |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1 " | 1,030,000 | |
| Dell Venue 11 Pro Tablet - 32GB | 2.4 GHz | ویندوز | 1,039,000 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | اندروید | 10" | 1,040,000 | |
| ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 1.86 GHz | ویندوز | 8 " | 1,059,000 | |
| Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | 1.33 GHz | ویندوز | 8 " | 1,064,000 | |
| IDEATAB Miix 2 8-400264 8`/64GB 3G-WIFI SILVER LENOVO TABLET | 1,065,000 | ||||
| Huawei MediaPad X2 | 2.0 GHz | اندروید | 7" | 1,069,000 | |
| Samsung Galaxy Tab Active LTE - 16GB | 1.2 GHz | اندروید | 8" | 1,075,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1.8 GHz | اندروید | 10.1 " | 1,078,000 | |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 32GB | 1.6 GHz | اندروید | 8" | 1,080,000 | |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 with S Pen P555 | 1.2 GHz | اندروید | 1,095,000 | ||
| Amazon Kindle Fire HD 2013 | 1.5 GHz | اندروید | 7" | 1,100,000 | |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1" | 1,150,000 | |
| Acer Iconia W4-820 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,150,000 | |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4 GHz | اندروید | 10.1" | 1,155,000 | |
| Lenovo Yoga 10 HD B8080 | 1.6 GHz | اندروید | 10 " | 1,155,000 | |
| Toshiba Encore 2 WT10-A264M - 64GB | 1.83 GHz | ویندوز | 10.1 " | 1,159,000 | |
| ASUS Transformer Book T100T - 64GB | 1.33 GHz | 10.1" | 1,160,000 | ||
| Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | ویندوز | 8 " | 1,170,000 | |
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 1.8 GHz | ویندوز | 11.6 " | 1,175,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | 1.6 GHz | اندروید | 10.1" | 1,180,000 | |
| ASUS Transformer Book T100TAL LTE - 64GB | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1 " | 1,180,000 | |
| Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 7.9 " | 1,189,000 | |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4 GHz | اندروید | 10.1" | 1,190,000 | |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 7.9" | 1,199,000 | |
| Samsung - Galaxy Tab S 8.4 LTE - SM-T705 - 16GB - گوشی - سامسونگ - گلکسی تب 8.4 - 16 گیگا بایتی | اندروید | 8.4 " | 1,209,000 | ||
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3 GHz | ویندوز | 10.6" | 1,210,000 | |
| HTC Google Nexus 9 4G - 32GB | 2.3 GHz | اندروید | 8.9 " | 1,210,000 | |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 32GB | 1.4 GHz | اندروید | 10.1" | 1,225,000 | |
| Dell Venue 8 Pro - 3G | تا 1.8 GHz | ویندوز | 8 " | 1,249,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | 2.3 GHz | اندروید | 8.4" | 1,250,000 | |
| MSI S100 64GB | ویندوز | 1,275,000 | |||
| LENOVO Tablet Miix2 | ویندوز | 1,320,000 | |||
| Samsung Galaxy Note 8.0 LTE N5120 - 16GB | 1.60 GHz | اندروید | 8 " | 1,330,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE - SM-T715 | 1.3 & 1.9 GHz | اندروید | 8.0 " | 1,330,000 | |
| Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,350,000 | |
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 9.7" | 1,398,000 | |
| SAMSUNG Galaxy-TabS-T805-LTE | 10.5 " | 1,470,000 | |||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 9.7" | 1,489,000 | |
| Apple - ipad -Air2 -wifi- 16GB - تبلت - اپل آیپد - ایر2 وایفای 16 گیگ - پارس لپ تاپ | 9.7" | 1,519,000 | |||
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805Y Tablet- 16GB | 1.3 & 1.9 GHz | اندروید | 1,525,000 | ||
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 9.7" | 1,540,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805 Tablet - 32GB | 1.3 & 1.9 GHz | اندروید | 1,550,000 | ||
| ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | 1.46 GHz | ویندوز | 11.6 " | 1,575,000 | |
| Samsung Galaxy Note 10.1 inch 2014 Edition P601 3G Wi-Fi | آندروید OS-آندروید | 10.1 " | 1,600,000 | ||
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1051L 4G | اندروید | 1,605,000 | |||
| Apple iPad mini 4 WiFi Tablet - 16GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 1,620,000 | ||
| Apple iPad mini4 Wifi 16GB | 7.9 " | 1,620,000 | |||
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE - SM-T815 | 1.3 & 1.9 GHz | اندروید | 9.7 " | 1,630,000 | |
| ASUS Transformer Book T200TA with Keyboard Tablet - B | ویندوز | 1,659,000 | |||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 32GB | 1.9 & 1.3 GHz | اندروید | 10.1 " | 1,660,000 | |
| Sony Xperia Z SGP351 | 1.5 GHz | اندروید | 10.1 | 1,670,000 | |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 7.9 " | 1,670,000 | |
| Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 9.7" | 1,689,000 | |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 7.9 " | 1,715,000 | |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 9.7 " | 1,726,000 | |
| Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | اندروید | 8" | 1,780,000 | |
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | اندروید | 10.1" | 1,795,000 | |
| Apple - ipad - Air2 - wi-fi - 64GB-اپل آی پد ایر 2 وای فای 64 گیگ | 9.7" | 1,819,000 | |||
| Samsung Galaxy Note 10.1 P605 2014 - 16GB | اندروید | 10.1 | 1,825,000 | ||
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 9.7" | 1,828,000 | |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 9.7" | 1,829,000 | |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GB | 1.9 و 1.3 GHz | اندروید | 12.2 " | 1,839,000 | |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 7.9 " | 1,888,000 | |
| Dimo Tablet 880 | اندروید 4.0.3 | 1,940,000 | |||
| Sony Xperia Z2 Tablet - Wi-Fi - 32GB | 2.3 GHz | اندروید | 10.1" | 1,950,000 | |
| Samsung Galaxy Note Pro 12.2 32G 2014 Edition P901 | اندروید | 12.2" | 1,955,000 | ||
| Microsoft Surface Pro 3 - 64GB | 1.5 GHz | ویندوز | 12 " | 1,955,000 | |
| Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GB | 1.5 GHz | اندروید | 8.9" | 1,959,000 | |
| Samsung GALAXY Note Pro 12,2-P901 | 2,000,000 | ||||
| Apple Ipad Mini Retina 64GB 4G | Apple iOS | 8 | 2,010,000 | ||
| Apple iPad mini 3 4G - 128GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 7.9 " | 2,020,000 | |
| Apple iPad mini 3 4G - 64GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 7.9" | 2,020,000 | |
| Apple iPad mini 4 4G Tablet - 16GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 2,020,000 | ||
| Apple iPad Mini 4 WiFi 64GB | 7.9 اينچ | 2,030,000 | |||
| Apple iPad mini 4 WiFi Tablet - 64GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 2,030,000 | ||
| Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 9.7" | 2,080,000 | |
| Fujitsu Stylistic Q572 - 3G - 128GB | 1.0 GHz | ویندوز | 10.1" | 2,100,000 | |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 9.7" | 2,109,000 | |
| Nokia Lumia 2520 RX-113 LTE 32GB | 2.20 GHz | ویندوز | 10.1 " | 2,119,000 | |
| Apple ipad Air2- wifi-128GB | 9.7" | 2,119,000 | |||
| Apple iPad mini 3 | ... | Apple iOS | ... | 2,130,000 | |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 128GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 9.7" | 2,134,000 | |
| Sony Xperia Z2 Tablet LTE - 16GB | 2.3 GHz | اندروید | 10.1" | 2,135,000 | |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 9.7" | 2,170,000 | |
| Amazon Fire HDX 8.9 4G - 32GB | 2.5 GHz | اندروید | 8.9 " | 2,215,000 | |
| Apple iPad Air 4G - 64GB | 1.3 GHz | Apple iOS | 9.7" | 2,229,000 | |
| Fujitsu Stylistic Q572 - 64GB | 1.0 GHz | 10.1" | 2,360,000 | ||
| Apple iPhone 6 64GB phone | Apple iOS | 2,390,000 | |||
| Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 9.7" | 2,430,000 | |
| Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GB | 1.60 GHz | ویندوز | 10.6 " | 2,450,000 | |
| Amazon Fire HDX 8.9 - 64GB | 2.5 GHz | اندروید | 8.9 " | 2,455,000 | |
