آخرین قیمت تلفن همراه در بازار ایران/ موبایل از 50 هزار تا 4 و نیم میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | کیفیت دوربین | سیستم عامل | اندازه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| Dimo Zarin | VGA | فاقد سیستمعامل | 48,000 | |
| Dimo W5S | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 49,000 | |
| Smart Click B1083 Dual SIM | خیر | 1.7 " | 53,000 | |
| GLX K1 | VGA | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 55,000 |
| Alcatel OneTouch 1011D Dual SIM | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 55,000 | |
| Alcatel Onetouch 1013D Dual SIM | ... | 1.6 " | 55,000 | |
| Alcatel One Touch 1010D | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 56,000 | |
| +Dimo W6 | 58,000 | |||
| GLX D6 | VGA | فاقد سیستمعامل | 59,000 | |
| Samsung E1200M | فاقد سیستمعامل | 62,000 | ||
| Orod 1616 | 62,000 | |||
| Smart Club B2300 Dual SIM | خیر | 2.4 " | 63,000 | |
| Orod 1800 | 63,000 | |||
| Dimo 1105 | 63,000 | |||
| Dimo 1104 | 63,000 | |||
| Dimo D66 | 64,000 | |||
| ZTE R528 | خیر | 1.8 " | 65,000 | |
| Orod 1616A | 65,000 | |||
| GLX W004 | VGA | فاقد سیستمعامل | 67,000 | |
| Dimo D91 | 67,000 | |||
| Orod 110 | 68,000 | |||
| Orod GB 101C | 68,000 | |||
| Orod 110c | 69,000 | |||
| Nokia 105 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 70,000 | |
| Fly EON Dual SIM - DS 107D | VGA | فاقد سیستمعامل | 70,000 | |
| Dimo G10 | 70,000 | |||
| Dimo 1202 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 71,000 | ||
| Alcatel 1042D | VGA | فاقد سیستمعامل | 72,000 | |
| Nokia 106 | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 74,000 | |
| GLX B6 Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 2.5 " | 75,000 | |
| Marshal ME-357 | VGA | فاقد سیستمعامل | 78,000 | |
| Dimo G20 | 78,000 | |||
| Alcatel One Touch 1060D | VGA | فاقد سیستمعامل | 80,000 | |
| Samsung B310E Duos | فاقد دوربین | فاقد سیستمعامل | 80,000 | |
| Nokia 130 | فاقد سیستمعامل | 83,000 | ||
| Marshal ME-351 TV Dual Sim | 83,000 | |||
| Alcatel OneTouch 1035D Dual SIM | فاقد سیستمعامل | 85,000 | ||
| ZTE R621J | ... | 1.8 " | 85,000 | |
| Samsung E1205T | فاقد سیستمعامل | 86,000 | ||
| Samsung Guru Music 2 - B310E | ... | 91,000 | ||
| Nokia 130 Dual SIM | 93,000 | |||
| Nokia 108 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 94,000 | |
| Dimo T200 Dual Sim | VGA | فاقد سیستمعامل | 98,000 | |
| Orod 6700 | 98,000 | |||
| Orod 110H | 99,000 | |||
| Nokia 103 | فاقد سیستمعامل | 103,000 | ||
| GLX M3 | VGA | فاقد سیستمعامل | 105,000 | |
| GLX Luster | 2.0 MP | اندروید | 105,000 | |
| Sony Xperia Z3 Plus Dual SIM | 20.7 MP | اندروید | 107,000 | |
| Dimo P2 Dual SIM | اندروید | 3.5 " | 110,000 | |
| Nokia 215 | VGA | فاقد سیستمعامل | 113,000 | |
| LG T385 | 2 MP | Brew Mobile | 115,000 | |
| Alcatel One Touch 2005D | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 115,000 | |
| Dimo SARV 7 Dual SIM | 2 MP | اندروید | 117,000 | |
| Orod C5 | 118,000 | |||
| Samsung SM-B312E Duos | VGA | فاقد سیستمعامل | 119,000 | |
| Dimo Sarv | 3.2 MP | اندروید | 122,000 | |
| Nokia 215 Dual SIM | VGA | فاقد سیستمعامل | 122,000 | |
| GLX Luster 1 | 2 MP | اندروید | 125,000 | |
| Marshal ME-363 TV Dual Sim | 125,000 | |||
| Nokia 220 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 128,000 | |
| Orod C3 | 128,000 | |||
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 129,000 | |
| Dimo S40 | 2 MP | اندروید | 129,000 | |
| Dimo S42 | اندروید 4.0.0 | 130,000 | ||
| Nokia Asha 500 Dual Sim | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 134,000 | |
| Dimo S46 | اندروید 4.2.2 | 134,000 | ||
| Alcatel OneTouch 2007D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.4 " | 135,000 |
| Orod SLIM | 135,000 | |||
| GLX Luster 2 Triple SIM | 2 MP | اندروید | 138,000 | |
| Dimo S48 | اندروید 4.4.2 | 138,000 | ||
| Samsung B350E Dual SIM | ... | 2.4 " | 142,000 | |
| Dimo S45 Dual SIM | 2 MP | اندروید | 143,000 | |
| Dimo S45 New | 2 MP | اندروید | 143,000 | |
| Smart dido E3510 Dual SIM | 1.3 MP | اندروید | 145,000 | |
| Orod HERO | 148,000 | |||
| Orod GB 101 | 148,000 | |||
| Alcatel OneTouch 2001X | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 149,000 | |
| LG T580 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 149,000 | |
| Nokia 500 | 5.0 MP | Symbian | 155,000 | |
| Alcatel One Touch 2010D | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 158,000 | |
| Fly Horizon 3 Dual SIM - IQ434 | 1.3 MP | اندروید | 158,000 | |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 2 MP | اندروید | 159,000 | |
| LG T585 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 159,000 | |
| Huawei Ascend Y221 | 2.0 MP | اندروید | 160,000 | |
| Dimo H4 | اندروید 4.4.3 | 163,000 | ||
| Orod GB 101S | 165,000 | |||
| Alcatel Onetouch 2004C | ... | 2.4 " | 165,000 | |
| Dimo H22 | اندروید 4.2.2 | 165,000 | ||
| LG L30 Dual SIM D125 | 2 MP | اندروید | 167,000 | |
| GLX Shine Dual SIM | 2 MP | اندروید | 169,000 | |
| Alcatel OneTouch 2012D Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 169,000 | |
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 2 MP | اندروید | 170,000 | |
| Nokia 225 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 170,000 | |
| Samsung Z1 Dual SIM | 3.2 MP | تایزن | 171,000 | |
| Smart Leto E4011 Dual SIM | 3.2 MP | اندروید | 172,000 | |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 2 MP | اندروید | 173,000 | |
| Alcatel Pop D1 4018D Dual SIM | اندروید | 3.5 " | 175,000 | |
| Samsung C3592 Dual SIM | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 177,000 | |
| Huawei Ascend Y220 | VGA | اندروید | 178,000 | |
| GLX Z1 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 179,000 | |
| Samsung C3520 | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 185,000 | |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 3.2 MP | اندروید | 185,000 | |
| Samsung Rex 70 S3802 | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 185,000 | |
| GLX ASA | 5 MP | اندروید | 4.0 " | 185,000 |
| Prestigio 3350 DUO | 3 MP | اندروید | 188,000 | |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 2 MP | اندروید | 189,000 | |
| Prestigio MultiPhone PAP3400 DUO | 3.2 MP | اندروید | 189,000 | |
| Alcatel Pop C2 | 13.0 MP | اندروید | 4.0 " | 189,000 |
| Pierre Cardin P6 | 5.0 MP | اندروید | 189,000 | |
| Vsun D3B Mobile Phone | 2 MP | اندروید | 189,000 | |
| Motorola Moto G 2015 | اندروید | 5.0 " | 189,000 | |
| LENOVO A369i-P0P50004AE BLACK SMARTPHONE | 4.5'' FWVGA (854 X 480) TN | 189,000 | ||
| Dimo Maron M5 | 5.0 MP | اندروید | 190,000 | |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 2 MP | اندروید | 195,000 | |
| Marshal ME-364 2GB Dual Sim | 195,000 | |||
| Dimo F5 | اندروید 4.2.2 | 195,000 | ||
| Lenovo A369i Dual SIM | 2 MP | اندروید | 198,000 | |
| Nokia 206 Dual SIM | 1.3 MP | فاقد سیستمعامل | 199,000 | |
| LG L40 Dual D170 | 3.2 MP | اندروید | 199,000 | |
| LG L40 D160 | 3.2 MP | اندروید | 199,000 | |
| Alcatel OneTouch Pop C1 4015X | 2 MP | اندروید | 199,000 | |
| Alcatel Onetouch Pixi3 (4) 4013D Dual SIM | اندروید | 4.0 " | 199,000 | |
| Samsung Galaxy Star 2 G130E | 2.0 MP | فاقد سیستمعامل | 204,000 | |
| LG Optimus L1 II Dual E420 | 2 MP | اندروید | 205,000 | |
| Prestigio MultiPhone PSP3404 DUO | 2 MP | اندروید | 205,000 | |
| Fly Iris 2 Dual SIM - IQ4490i | 3.2 MP | اندروید | 207,000 | |
| ZTE Blade Kis ii Max - V815W | ... | 207,000 | ||
| Nokia Asha 501 | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 208,000 | |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 2 MP | اندروید | 209,000 | |
| Huawei Ascend Y330 | 3.2 MP | اندروید | 209,000 | |
| Huawei Ascend Y330 Dual SIM | 3.2 MP | اندروید | 209,000 | |
| HUAWEI ASCEND Y360 DUAL SIM | اندروید | 4.0 " | 210,000 | |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 5.0 MP | اندروید | 218,000 | |
| Nokia Asha 305 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 219,000 | |
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 3.2 MP | اندروید | 219,000 | |
| Huawei Ascend Y320 Dual Sim | 2 MP | اندروید | 219,000 | |
| Alcatel One Touch Pop C1 4015D | 2 MP | اندروید | 219,000 | |
| ZTE Kis 2 Max Dual Sim | اندروید | 220,000 | ||
| Nokia Asha 309 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 222,000 | |
| Sony Xperia E Dual | 3.2 MP | اندروید | 222,000 | |
| LG Optimus L3 II E425 | 3.2 MP | اندروید | 225,000 | |
| Alcatel One Touch TPOP 4010X | 2 MP | اندروید | 225,000 | |
| Prestigio MultiPhone PSP3450 DUO | 8.0 MP | اندروید | 225,000 | |
| Alcatel Pop D3 4035D Dual SIM | اندروید | 4.0 " | 225,000 | |
| Huawei Ascend Y300 | 5.0 MP | اندروید | 228,000 | |
| HTC Desire 200 | 5.0 MP | اندروید | 228,000 | |
| Samsung Galaxy Star Plus S7262 Dual SIM | 2 MP | اندروید | 229,000 | |
| Samsung Galaxy Star 2 Plus Duos G350E | 3.2 MP | اندروید | 233,000 | |
| Nokia C2-03 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 234,000 | |
| ZTE Blade G Pro V829 - 4GB | 5.0 MP | اندروید | 239,000 | |
| Microsoft Lumia 430 Dual SIM | ... | 239,000 | ||
| Samsung Galaxy Young S6310 | 3.2 MP | اندروید | 243,000 | |
| Nokia C2-05 | VGA | فاقد سیستمعامل | 245,000 | |
| Lenovo A516 | 5.0 MP | اندروید | 245,000 | |
| Smart Coral S5201 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 245,000 | |
| Microsoft Lumia 435 Dual SIM | 2 MP | ویندوز | 245,000 | |
| Orod S3 | اندروید 4 | 248,000 | ||
| Prestigio MultiPhone PAP4055 DUO | 8.0 MP | اندروید | 249,000 | |
| LG Optimus L3 E400 | 3.2 MP | اندروید | 255,000 | |
| Nokia 301 Dual SIM | 3.2 MP | فاقد سیستمعامل | 255,000 | |
| Lenovo A319 Dual SIM | اندروید | 4.0 " | 258,000 | |
| Microsoft Lumia 532 | 5 MP, 2592 ? 1944 pixels | ویندوز | 259,000 | |
| Nokia Lumia 520 | 5.0 MP | ویندوز | 260,000 | |
| Nokia X Dual SIM | 3.2 MP | اندروید | 260,000 | |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033X | 3.2 MP | اندروید | 263,000 | |
| Alcatel One Touch Pop C3 4033D | 3.2 MP | اندروید | 265,000 | |
| ZTE Blade L2 | 5.0 MP | اندروید | 265,000 | |
| Huawei Ascend Y520 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 266,000 | |
| Lenovo A526 | 5.0 MP | اندروید | 268,000 | |
| Huawei Ascend Y210D | 2 MP | اندروید | 269,000 | |
| Huawei Ascend Y511 Dual SIM | 3.2 MP | اندروید | 269,000 | |
| Huawei Ascend Y600 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 270,000 | |
| Smart CLIO S4700 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 271,000 | |
| Nokia Lumia 530 | 5.0 MP | ویندوز | 275,000 | |
| Marshal ME-352 3G 4GB Dual Sim | اندروید | 275,000 | ||
| Huawei Ascend Y520 | 5.0 MP | اندروید | 278,000 | |
| Nokia C5-03 | 5.0 MP | Symbian | 279,000 | |
| Asus Zenfone 5 | 8.0 MP | اندروید | 279,000 | |
| Huawei Ascend Y540 | 5.0 MP | اندروید | 279,000 | |
| Sony Xperia E1 | 3.2 MP | اندروید | 280,000 | |
| Alcatel One Touch Pop C5 5036D | 5.0 MP | اندروید | 280,000 | |
| Sony Xperia E1 Dual D2105 | 3.2 MP | اندروید | 280,000 | |
| Prestigio MultiPhone 3502 DUO | ... | 280,000 | ||
| Huawei Ascend Y600 | 5.0 MP | اندروید | 285,000 | |
| HUAWEI ASCEND Y560 | اندروید | 4.5 " | 285,000 | |
| Marshal ME-366 4GB Dual Sim | اندروید | 285,000 | ||
| Nokia X Plus | 3.2 MP | اندروید | 288,000 | |
| Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G316HU | 5.0 MP | اندروید | 4.0 | 288,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 5.0 MP | اندروید | 289,000 | |
| Sony Xperia E | 3.2 MP | اندروید | 290,000 | |
| Prestigio MultiPhone PAP5400 DUO | 8.0 MP | اندروید | 294,000 | |
| Huawei Ascend Y530 | 5.0 MP | اندروید | 295,000 | |
| Nokia X2 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 295,000 | |
| Marshal ME-368 3G Dual Sim | اندروید | 295,000 | ||
| HTC Desire 826 | ... | اندروید | 297,000 | |
| Nokia Lumia 630 Dual | 5.0 MP | ویندوز | 298,000 | |
| HTC Desire 310 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 299,000 | |
| Samsung Galaxy Ace 4 DUOS SM-G313HU | 5.0 MP | اندروید | 299,000 | |
| Microsoft Lumia 435 | 2.0 MP | ویندوز | 299,000 | |
| Dimo Diox D9 | 5.0 MP | اندروید | 299,000 | |
| Gsmart T4 | 8.0 MP | اندروید | 299,000 | |
| Fly Thunder 3 Dual SIM - IQ4415 | 5.0 MP | اندروید | 299,000 | |
| Huawei Y560 Dual SIM | اندروید | 4.5 " | 299,000 | |
| HTC Radar | 5.0 MP | ویندوز | 300,000 | |
| Nokia Lumia 610 | 5.0 MP | ویندوز | 300,000 | |
| Caterpillar B25 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 300,000 | |
| Dimo S350 Dual SIM | اندروید | 5.0 " | 300,000 | |
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 5.0 MP | اندروید | 305,000 | |
| Nokia Lumia 630 | 5.0 MP | ویندوز | 305,000 | |
| Vsun V3B Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 305,000 | |
| HTC Desire 310 | 5.0 MP | اندروید | 309,000 | |
| Lenovo A328 Dual SIM | 310,000 | |||
| Samsung Galaxy J1 Duos SM-J110H | اندروید | 4.3 " | 310,000 | |
| Prestigio MultiPhone 5430 | 8.0 MP | اندروید | 315,000 | |
| Huawei Ascend G525 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 315,000 | |
| Gigabyte GSmart Roma R2 Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 319,000 |
| HTC Rhyme | 5.0 MP | اندروید | 320,000 | |
| Huawei Y625 | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 324,000 |
| Nokia X2-02 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 325,000 | |
| Samsung Galaxy J1 Duos SM-J100H | 5.0 MP | اندروید | 325,000 | |
| Prestigio 5450 DUO | 5.0 MP | اندروید | 328,000 | |
| HTC Desire 326G Dual SIM | اندروید | 4.5 " | 329,000 | |
| Huawei U9500 Ascend D1 | 8.0 MP | اندروید | 330,000 | |
| HTC Desire P | 8.0 MP | اندروید | 330,000 | |
| Samsung Galaxy J1 4G | 5.0 MP | اندروید | 330,000 | |
| Microsoft Lumia 532 Dual SIM | 5.0 MP | ویندوز | 333,000 | |
| Sony Xperia Miro | 5.0 MP | اندروید | 335,000 | |
| Alcatel Onetouch Pop S3 5050X | 5.0 MP | اندروید | 335,000 | |
| Prestigio MultiPhone PAP5453 DUO | 8.0 MP | اندروید | 335,000 | |
| Lenovo A2010 | اندروید | 4.5 " | 339,000 | |
| LG L70 D320 | 5.0 MP | اندروید | 341,000 | |
| SAMSUNG GALAXY J100 DUAL | اندروید | 341,000 | ||
| Nokia Asha 503 Dual Sim | 5.0 MP | فاقد سیستمعامل | 345,000 | |
| Smart Ultra I8513 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 345,000 | |
| Vsun V9 Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 345,000 | |
| Vsun V9i Mobile Phone | 8.0 MP | اندروید | 345,000 | |
| LEAGOO Lead 5 | 349,000 | |||
| Microsoft Lumia 535 Dual SIM | 5.0 MP | ویندوز | 350,000 | |
| HUAWEI ASCEND Y550 | اندروید | 350,000 | ||
| Samsung Galaxy J1 Ace Duos - J110F | ... | 350,000 | ||
| HTC Desire 320 - 8GB | اندروید | 4.5 " | 350,000 | |
| Huawei Ascend Y550 - L01 | 5.0 MP | اندروید | 352,000 | |
| GLX Spring Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 355,000 | |
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 5.0 MP | اندروید | 358,000 | |
| Prestigio MultiPhone PSP3451 | 5.0 MP | اندروید | 358,000 | |
| GLX SPARK | 8.0 MP | اندروید | 359,000 | |
| Samsung Galaxy Core 2 Duos G355H | 5.0 MP | اندروید | 359,000 | |
| Fly Dune Dual SIM - IQ4503 | 5.0 MP | اندروید | 364,000 |
| Prestigio MultiPhone 4500 Duo | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 9 دقیقه پیش |
| Huawei Ascend G610 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 2 ساعت پیش |
| Samsung Galaxy S Duos 2 S7582 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 2 ساعت پیش |
| Prestigio MultiPhone PAP5500 Duo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 9 دقیقه پیش |
| Prestigio Multiphone 5504 DUO | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Dimo D70 | 8.0 MP | اندروید | 5 ساعت پیش | ||
| Nokia Lumia 625 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.7 " | 5 ساعت پیش |
| Samsung Galaxy Ace 3 Dual Sim S7272 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 2 ساعت پیش |
| Vsun V9 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Samsung Galaxy Core 2 G355H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 9 دقیقه پیش |
| HUAWEI ASCEND G620 | اندروید | 2 ساعت پیش | |||
| Alcatel One Touch Pop C7 7041D | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 5 ساعت پیش |
| Alcatel One Touch Star 6010X | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 8 دقیقه پیش |
| Nokia Lumia 635 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 8 دقیقه پیش |
| Marshal ME-367 3G 8GB Dual Sim | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش | ||
| Sony SmartWatch 2 | 200 مگاهرتز | اندروید | 1.6 " | 9 دقیقه پیش | |
| Huawei Ascend G630 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Samsung Galaxy Core Prime Duos SM-G360H | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 2 ساعت پیش |
| Vsun V9i | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Huawei Honor 3C Lite Dual SIM - U19 | 1.30 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 2 ساعت پیش |
| Huawei Y635 | 5.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | ||
| Samsung Galaxy Core Prime Dual SIM SM-G361H/DS | اندروید | 9 دقیقه پیش | |||
| Samsung Galaxy S3 mini I8190 LaFleur | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 9 دقیقه پیش |
| LG Leon Dual SIM - H324t | 8.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | ||
| Prestigio MultiPhone 5454 DUO | ... | 9 دقیقه پیش | |||
| Samsung Galaxy Core Prime | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 2 ساعت پیش |
| Prestigio MultiPhone PAP3501 DUO | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 9 دقیقه پیش |
| HTC Desire 516 Dual SIM | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 8 دقیقه پیش |
| LG L70 Dual D325 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 9 دقیقه پیش |
| Huawei Ascend G630 Dual SIM | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 2 ساعت پیش |
| LG L Fino | Quad-core 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 9 دقیقه پیش |
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 9 دقیقه پیش |
| Asus Zenfone 4 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 5 ساعت پیش |
| Caterpillar B30 | 2 MP | فاقد سیستمعامل | 2.0 " | 17 ساعت پیش | |
| Dimo D71 Dual SIM | اندروید | 5 ساعت پیش | |||
| Samsung I8260 Galaxy Core | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.3 " | 9 دقیقه پیش |
| Lenovo S650 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 9 دقیقه پیش |
| LG L50 D221 Dual SIM | 1.3 GHz | 3.2 MP | اندروید | 4.0 " | 8 دقیقه پیش |
| HTC Desire 500 Dual Sim | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 9 دقیقه پیش |
| Huawei Ascend G620S - L01 | 8.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | ||
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 1.0 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4 " | 9 دقیقه پیش |
| Microsoft Lumia 535 | 1.2 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| HTC Desire 320 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 2 ساعت پیش |
| Sony Xperia E4 Dual SIM | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | 5.0 MP | اندروید | ... | 9 دقیقه پیش |
| Sony Xperia E4 Dual | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | ... | اندروید | ... | 9 دقیقه پیش |
| Lenovo K3 Note Dual SIM | 13.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | ||
| Acer Liquid Z520 | اندروید | 5 ساعت پیش | |||
| Nokia Lumia 525 | 1.0 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 4.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Samsung Galaxy S II I9100 - 32GB | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 9 دقیقه پیش |
| Fly Eclipse 3 Dual SIM - IQ4514 | 8.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | ||
| HTC Desire 526G Dual SIM | 1.7 GHz | 8.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | |
| Nokia XL | 1 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5 " | 9 دقیقه پیش |
| Gigabyte GSmart Rey R3 Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | ||
| Huawei Ascend G730 Dual SIM - U10 | 1.3 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.5 " | 9 دقیقه پیش |
| Sony Xperia M | 1.0GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 8 دقیقه پیش |
| GLX G4 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.3 " | 9 دقیقه پیش |
| Samsung Galaxy Grand Neo Duos I9060 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 2 ساعت پیش |
| XTouch X1 3G | اندروید | 4.6 " | 9 دقیقه پیش | ||
| Huawei y6 | 9 دقیقه پیش | ||||
| Samsung Galaxy J2 | آندروید OS, v5.1.1 (Lollipop) | 9 دقیقه پیش | |||
| Smart Vega I4750 Dual SIM | 1.4 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.7 " | 5 ساعت پیش |
| Alcatel One Touch Pop C9 7047D | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.5 " | 5 ساعت پیش |
| Samsung Galaxy S3 Mini Value Edition I8200 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.0 " | 2 ساعت پیش |
| ZTE Grand Memo Lite | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.7 " | 9 دقیقه پیش |
| Samsung Galaxy Grand Neo | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.01 " | 9 دقیقه پیش |
| X.Vision E60 - XI6030GC Dual SIM | 5.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | ||
| Prestigio MultiPhone 5044 Duo | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5 " | 9 دقیقه پیش |
| Sony Xperia E3 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 8 دقیقه پیش |
| Vsun HEXA | 1.5 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Samsung Galaxy Grand Neo Plus GT-I9060I/DS | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| HTC Desire 526G Plus Dual SIM | 8.0 MP | اندروید | 9 دقیقه پیش | ||
| LG L80 Dual SIM D380 | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 5.0 " | 11 ساعت پیش |
| Sony Xperia E3 Dual | 1.2 GHz | 5.0 MP | اندروید | 4.5 " | 8 دقیقه پیش |
| BlackBerry Q5 | 1.2 GHz | BlackBerry OS | 3.1 " | 9 دقیقه پیش | |
| Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016X | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 5 ساعت پیش |
| Smart PRIME I8813 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Microsoft Lumia 540 Dual SIM | 8.0 MP | ویندوز | 8 دقیقه پیش | ||
| ZTE Nubia Z5s mini NX403A | 1.7 GHz | 13.0 MP | اندروید | 4.7 " | 5 ساعت پیش |
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.3 " | 9 دقیقه پیش |
| Alcatel Onetouch Idol2 mini - 6016D | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 5 ساعت پیش |
| GLX Spider1 Dual SIM | 1.3 GHz | 13.0 MP | اندروید | 5.0 " | 5 ساعت پیش |
| Huawei Honor 3C Dual SIM - U10 | 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Huawei Honor 3C Dual SIM | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
| Huawei Ascend G6 | 1.2 GHz | 8.0 MP | اندروید | 4.5 " | 2 ساعت پیش |
| LG L Bello | Quad-core 1.3 GHz | 8.0 MP | اندروید | 5.0 " | 9 دقیقه پیش |
