300 مدل لپ تاپ از 700 هزار تا 14 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ASUS X551MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 750,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 761,000 |
| Acer Aspire E15 ES1-5111LZ-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 770,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 780,000 |
| Lenovo Essential G5070-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 789,000 |
| HP Probook 250G3 - 6GB - 1000 GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 789,000 |
| ASUS X55VD-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 800,000 |
| HP Pavilion 15-r113ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 810,000 |
| Lenovo Ideapad G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 810,000 |
| Dell INSPIRON 3542-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 815,000 |
| Lenovo Essential G5045 - A | ویندوز | 15.6 " | 819,000 |
| Lenovo Ideapad 300 3050-2GB-500G-int | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 820,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 825,000 |
| HP Pavilion 15-r104ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 829,000 |
| Lenovo Ideapad I300 3050-2GB-500G-int | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 829,000 |
| ASUS X553MA-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 |
| Lenovo Essential G5045-A6-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 830,000 |
| Asus X452EP | 14.0" | 840,000 | |
| Lenovo Ideapad S2030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 850,000 |
| HP Pavilion 15 R244NE 2840-2-500GB-INT | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 850,000 |
| HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 860,000 |
| DELL Inspiron-3542-2957U-2GB-500GBntel-Celeron-2 GB | 15.6 " | 860,000 | |
| Acer Aspire E1 532-Celeron-2GB-500G-int | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 860,000 |
| Acer Aspire E1-532-29552G50Mnkk-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 870,000 |
| ASUS EeeBook X205TAtom-2 GBtom-2 GBtom-2 GB-Atom-2 GB | ویندوز | 11 " | 870,000 |
| Lenovo Ideapad G5030-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 870,000 |
| Lenovo Essential G5030-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 870,000 |
| HP Pavilion 15-r115ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 880,000 |
| Lenovo Essential G5070 - F | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 885,000 |
| Dell INSPIRON 3542-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 895,000 |
| Lenovo Ideapad G5030-Celeron-2 GB-500 GB | DOS | 15.6 " | 899,000 |
| HP 15-G020SE | 900,000 | ||
| HP Pavilion 15-r005ne-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 910,000 |
| Lenovo Essential G5030-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 910,000 |
| Lenovo B5030-Pentium-2GB-500G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 919,000 |
| لپ تاپ 15 اينچي لنوو مدل IdeaPad 300 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 919,000 |
| lenovo B5045 -Dual Core-4GB-500G-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 929,000 |
| HP Pavilion 15 R105ne N3540 2GB 500GB Intel | 15.6 " | 930,000 | |
| HP Pavilion 15-r114ne-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 940,000 |
| Lenovo G5070 3558-4GB-500GB-int | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 940,000 |
| ASUS X553MA-Celeron-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 955,000 |
| Asus E402MA-Celeron-2GB-500G | فاقد سیستمعامل | 14 " | 969,000 |
| HP Pavilion 15264se-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 978,000 |
| Lenovo B5030-Celeron-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 989,000 |
| Dell INSPIRON 3541-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 989,000 |
| لپ تاپ 15 اينچي ايسوس مدل X553MA | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 989,000 |
| Lenovo Essential G5045-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 16 " | 990,000 |
| Acer Chromebook 11 C720P-Celeron-2 GB-32 GB | کروم | 11 " | 999,000 |
| لپ تاپ 15 اينچي لنوو مدل B5030 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 999,000 |
| HP G027 -Dual Core-2GB-500G | ندارد | 15.6 " | 1,000,000 |
| Dell INSPIRON 3541-AMD-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,015,000 |
| MSI CR61-AMD-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,020,000 |
| HP Pavilion 15-n264se 2117U-4GB-500GB-1T | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,029,000 |
| Lenovo B5070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,049,000 |
| Lenovo Essential G5045 - J - 15 inch Laptop - Quad Core - 4GB - 500GB - 1GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,049,000 |
| Lenovo B5070-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,050,000 |
| LENOVO G5070-Pentium-2GB-500GB | 15.6 " | 1,050,000 | |
| HP Pavilion 15 R214NE 3540-4GB-500GB-1GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,060,000 |
| Acer Aspire E5-511G-P48Q-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,065,000 |
| Asus X552EP | 15.6" | 1,075,000 | |
| Acer Aspire E5-511G-P2BJ-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,090,000 |
| Lenovo Essential G5070-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,099,000 |
| Lenovo E4070-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,099,000 |
| TOSHIBA Satellite551179-Celeron-2 GB | Dos | 15.6 " | 1,100,000 |
| ACER Aspire E5-511G-Pentium-4GB-500G-1G | 15.6 " | 1,100,000 | |
| HP Notebook 255 G3 - Quad Core - 4GB - 500 GB | ندارد | 15.6 " | 1,110,000 |
| HP Pavilion 15 n264se-Pentium-4GB-500G-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,110,000 |
| MSI CR61 - B | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,120,000 |
| Lenovo Essential G5070-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,129,000 |
| HP Pavilion 15024ne-AMD-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,130,000 |
| Lenovo Essential G5045 - I - 15 inch Laptop - Dual Core - 6GB - 1000 GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,135,000 |
| Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,145,000 |
| Lenovo Essential G5080-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,145,000 |
| Acer Aspire E5-571G-35LJ-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,150,000 |
| Dell Inspiron 3521-Core i3-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,155,000 |
| لپ تاپ 15 اينچي لنوو مدل Essential G5080 | ویندوز | 15.6 " | 1,155,000 |
| HP Pavilion 15 P206 3540-4GB-500GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,160,000 |
| HP 250 G3-core i3-4GB-500GB-INT | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,160,000 |
| HP G024 -Quad Core-4GB-500G-1G | ندارد | 15.6 " | 1,170,000 |
| Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,175,000 |
| Lenovo Essential G5080-Pentium-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,180,000 |
| ASUS X200MA - B - 11 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 11 " | 1,189,000 |
| Acer Aspire E5-573G - A - 15 inch Laptop - Core i3 - 4 GB -500GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,190,000 |
| Acer Aspire E5-573 - A - 15 inch Laptop - core i3 - 4GB - 500G - 2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,199,000 |
| ASUS X200MA-Pentium-2 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 11 " | 1,215,000 |
| Lenovo B5070-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,219,000 |
| Acer Aspire E5-573G - B - 15 inch Laptop - Core i7 - 8 GB - 1000 GB - 4 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,220,000 |
| Lenovo E5070 - B - 15 inch Laptop - Pentium - 4GB - 500GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,220,000 |
| Lenovo G5080 3805U 4GB 1TB 2GB | 15.6 " | 1,225,000 | |
| ACER Aspire-E1-572G-Core-i5-4GB-1TB-2GB | 15.6 " | 1,230,000 | |
| Lenovo E5070-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
| lenovo E5070-core i3-2GB-500G-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,240,000 |
| Lenovo B5080 - E - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,249,000 |
| MSI CX61-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,250,000 |
| Lenovo Essential G5045 - H-Dual Core-4 gb-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,250,000 |
| Acer Aspire E5 573G 3825-4GB-1T-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,260,000 |
| Lenovo Thinkpad E555-AMD A8-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,265,000 |
| MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,270,000 |
| ASUS X552MD-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,280,000 |
| Lenovo Essential G5045-A6-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,295,000 |
| HP Pavilion 15-r100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,300,000 |
| Acer Aspire E1-572G-34014G50Mnii-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,300,000 |
| HP Pavilion 15-r044ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,300,000 |
| HP ProBook 4520s-Core i3-2 GB-320 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 |
| Asus X552MJ 3540-4GB-500G-1G | ندارد | 15.6 " | 1,310,000 |
| لپ تاپ 15 اينچي ايسوس مدل X552MJ | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,310,000 |
| ASUS X552CL-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,318,000 |
| Dell INSPIRON 3542-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,319,000 |
| MSI CX61 2OC-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,329,000 |
| MSI CR61-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,330,000 |
| Acer Aspire E5-571G-37CW-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,335,000 |
| HP Pavilion 15-p100ne | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,335,000 |
| HP Pavilion 15-p100ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,349,000 |
| HP Pavilion 15-p101ne - 15 inch Laptop - Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,349,000 |
| HP Pavilion 15-p103ne-core i3-4GB-500G-2G | ندارد | 15.6 " | 1,349,000 |
| HP Pavilion 15-p102ne-core i3-4GB-500G | ندارد | 15.6 " | 1,349,000 |
| Lenovo Essential G5080 - L - 15 inch Laptop - Core i3 - 4GB - 500 GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,349,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,350,000 |
| MSI CX61 2PC-Pentium-4 GB-500 GB-2 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,355,000 |
| Dell Inspiron N3541- AMD A6 1.8 -4GB-500GB-2G | 1,359,000 | ||
| HP 250 G3-Core i3-4 GB-750 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 |
| Lenovo Essential G5070-R-Core i3-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,360,000 |
| DELL Inspiron 15 5558GL-Core i3-4GB-500G | 15.6 " | 1,369,000 | |
| Lenovo Essential G5080 - J - 15 inch Laptop - Core i7 - 4GB - 1000 GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,370,000 |
| Lenovo ThinkPad E550 Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,370,000 | |
| Lenovo ThinkPad E550 Core i3 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,375,000 | |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 |
| ASUS X552MJ - A - 15 inch Laptop - Pentium - 4GB - 750GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 |
| لپ تاپ 15 اينچي توشيبا مدل Satellite C50 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,385,000 |
| DELL INSPIRON 15 5558 - Intel - 6GB - 1000 GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,389,000 |
| HP Pavilion 15-p240ne-Core i3-4 GB-500 GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,390,000 |
| TOSHIBA Satellite C40-AT15B1 -Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 14.1 " | 1,390,000 | |
| Lenovo ThinkPad E540-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,395,000 |
| HP Pavilion 15-p241ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,395,000 |
| HP Pavilion 15-p242ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,395,000 |
| HP Pavilion 15-r106ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,400,000 |
| HP Pavilion 15-r108ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,400,000 |
| Lenovo ThinkPad E550-Core i7-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,405,000 |
| HP Pavilion 15-p122ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,410,000 |
| TOSHIBA Satellite- C50 AT03-Core i3-2 GB-500 GB-1 GB | 15.6 " | 1,410,000 | |
| HP ProBook 250 G3 Core i3 4GB 500GB 1GB | 15.6 " | 1,410,000 | |
| Lenovo Ideapad I305-core i3-4GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,415,000 |
| Lenovo IdeaPad 305 - A - 15 inch Laptop - Core i3 - 4GB - 1000 GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,425,000 |
| HP Pavilion 15-r128ne-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,430,000 |
| Lenovo ThinkPad E540-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,430,000 |
| Toshiba Satellite C55-Pentium-4 GB-500 GB | 1,430,000 | ||
| Lenovo E4070-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,439,000 |
| Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,440,000 |
| Lenovo B5080-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,445,000 |
| HP Pavilion 15-ac032ne-core i3-4GB-500G-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,450,000 |
| لپ تاپ 15 اينچي ايسر مدل E5-573G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,469,000 |
| Lenovo Essential G5045 A6-12GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,470,000 |
| Lenovo B5080-Core i5-4 GB-1000 GB-1 GB | 1,475,000 | ||
| Acer Aspire E5-571G-55PX-Core i5-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,485,000 |
| Dell INSPIRON 5558 - A - 15 inch Laptop - Core i5 - 4GB - 500GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,490,000 |
| ASUS X554LJ - A - 15 inch Laptop - Core i3 - 4GB - 500GB - 1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,495,000 |
| ASUS X451CA-Core i3-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,499,000 |
| MSI S30-Pentium-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 13 " | 1,499,000 |
| Acer Aspire E5-573TG-core i3-4GB-1T-4G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,500,000 |
| Acer Aspire E5-571G-58D9-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 |
| HP Pavilion 15-r112ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 |
| HP Pavilion 15-p148ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 |
| BDell INSPIRON 5558 - core i3- 4GB - 500GB -2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,520,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G75Mnkk-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 |
| Dell Inspiron 3521-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 |
| HP Pavilion 15-r259ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,530,000 |
| HP Pavilion 15-r020ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,535,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,539,000 |
| Lenovo E4070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,560,000 |
| Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,560,000 |
| MSI CX61 2PC-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,565,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54204G50Mnkk-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,565,000 |
| Lenovo Essential G5070-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 |
| ASUS X554LJ-core i3-4GB-1T-1GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,570,000 |
| Lenovo B5080 Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,580,000 | |
| Lenovo B5080 - D - 15 inch Laptop | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,585,000 |
| HP Pavilion 15-r139ne-Core i5-4 GB-500 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,600,000 |
| ASUS X554LD-Core i3-4 GB-500 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,600,000 |
| HP Pavilion 15-r222-Core i5 - 6G - 1000 GB | فاقد سیستمعامل | ... | 1,608,000 |
| Lenovo IdeaPad Z5075-AMD-6 GB-1000 GB-3 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,610,000 |
| HP Pavilion 15-r111ne-Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 |
| HP 355 G2-A8-8 GB-1000 GB-1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 |
| HP Pavilion 15-p124ne-Core i3-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,630,000 |
| HP Pavilion-15-P104ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | 1,630,000 | |
| Asus X555ZE A10-4GB-500GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,650,000 |
| ASUS Transformer Book Flip TP550LD-Core i3-4 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,665,000 |
| Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-500 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,670,000 |
| HP Pavilion 15-r221ne-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,670,000 |
| ASUS X555LI-Core i3-4GB-1TB-2G | 15.6 " | 1,675,000 | |
| Lenovo IdeaPad Z5075 - C - Quad Core - 8GB - 1000 GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,679,000 |
| HP Pavilion 15-p037ne-Core i5-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,680,000 |
| Lenovo IdeaPad Z5075 - A - AMD - 6 GB - 1000 GB - 3 GB | ویندوز | 15.6 " | 1,680,000 |
| ASUS X554LJ - D - 15 inch Laptop -Core i5 - 4GB - 500 GB - 1GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,685,000 |
| HP Pavilion 15 P034NE -core i5-4GB-750GB-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,689,000 |
| ASUS X554LJ - B - 15 inch Laptop - Core i5 - 4GB - 500GB - 2GB | ویندوز | 15.6 " | 1,690,000 |
| ASUS X554LJ-XO567D NOTEBOOK - core i5 | 1,695,000 | ||
| Lenovo IdeaPad 305-core i5-4GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,699,000 |
| Lenovo ThinkPad E550 -Core i5-4 GB-500 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,700,000 |
| ASUS X554LJ Core i5 6GB 1TB 2GB | 15.6 " | 1,700,000 | |
| ASUS X554LD-core i5-4GB-500G-1G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,705,000 |
| Lenovo B5080 Core i5 6GB 1TB 2GB | 15.6 " | 1,709,000 | |
| Acer Aspire V5-561G-54206G1TMaik-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,710,000 |
| Lenovo ThinkPad E550-Core i5-8 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,710,000 |
| ASUS X554LD - C - 15 inch Laptop - Core i3 - 4GB - 500 GB - 1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,710,000 |
| Lenovo Ideapad I305-core i5-4GB-1T-2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,710,000 |
| Lenovo B5080 - C - 15inch Laptop - Core i5 - 6GB - 1000 GB - 1 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,719,000 |
| Dell INSPIRON 3537- Core i5 - 4GB - 500GB - 1GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,729,000 |
| HP Pavilion P105-Core i5-4 GB | DOS | 1,730,000 | |
| ASUS X550-Pentium-4 GB-750 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,740,000 |
| HP Pavilion-15-P107ne-Core-i5-4GB-750GB-2GB | 15.6 " | 1,750,000 | |
| ASUS ASUSPRO ESSENTIAL P2520LJ-core i3-4GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,750,000 |
| Lenovo Essential G5080-core i5-6GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,760,000 |
| Acer Aspire E1-572G-54206G1TMNKK-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,765,000 |
| لپ تاپ 15 اينچي لنوو مدل IdeaPad 305 | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,769,000 |
| HP Pavilion 15 P106ne-Core i5-4GB-750G-2G | 15.6 " | 1,770,000 | |
| HP Pavilion 15-p060ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,780,000 |
| Toshiba C50-A0F3-Core i3-4 GB-500 GB | 1,780,000 | ||
| Lenovo Essential G5080 - K - 15 inch Laptop -Core i5 - 6GB - 1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,780,000 |
| Lenovo ThinkPad E450-20 DC 001 XUE | فاقد سیستمعامل | 14 " | 1,780,000 |
| Lenovo Essential G5080-Core i5-4 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,785,000 |
| Acer Aspire E1 572G -Core i5-6GB-1000 GB-2 GB | DOS | 1,795,000 | |
| HP Pavilion 15-p108ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,810,000 |
| ASUS X555LJ Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,810,000 | |
| HP ProBook 250 G3 Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,810,000 | |
| HP Pavilion 15-p111ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,820,000 |
| Asus X550ZE A10-4GB-500GB-3GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,820,000 |
| Lenovo Essential G5080 -Core i5-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,825,000 |
| HP 350 G1-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,830,000 |
| Dell INSPIRON 5558 - Core i5 - 4 GB - 500GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,830,000 |
| HP Pavilion 15-p133ne-AMD-8 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,840,000 |
| ASUS X554LJ Core i5 4GB 500GB 2GB | 15.6 " | 1,840,000 | |
| HP Pavilion 15-r213ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,845,000 |
| HP Pavilion 15-p022ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,850,000 |
| HP Pavilion 15-p109ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,850,000 |
| HP Pavilion 15-p110ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,850,000 |
| Lenovo B5070-core i7-6GB-1T-2G | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,850,000 |
| Lenovo ThinkPad Edge E531-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,859,000 |
| Dell Inspiron 3537 i5 | 1,870,000 | ||
| HP 250 G3 - E - 15 inch Laptop - Core i5 - 6GB - 1000 GB - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,879,000 |
| Lenovo ThinkPad E540-Core i5-6 GB-1000 GB-2 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,880,000 |
| DELL Inspiron-N3543-Core-i5-4GB-500GB-2GB | 15.6 " | 1,880,000 | |
| Dell INSPIRON 5558 - B - 15 inch Laptop- Core i5 - 6GB - 1T - 2GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,889,000 |
| HP Pavilion 15-p062ne-Core i5-6 GB-1000 GB | فاقد سیستمعامل | 15.6 " | 1,890,000 |
| HP ProBook 350 G1-core i5 | 1,890,000 | ||
