قیمت 300 مدل تبلت از 140 هزار تا 6 میلیون تومان
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| نام | سیستم عامل | اندازه صفحه نمایش | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Wintouch Q75S | اندروید | 7.0 " | 139,000 |
| CCIT Tablet A703 | اندروید | 7 " | 145,000 |
| Connect A7 Slim 4GB | اندروید | 7 " | 155,000 |
| Dimo Baby 1 | اندروید | 7 " | 159,000 |
| Dimo Tablet 506 | اندروید 4.4.2 | 167,000 | |
| i-Life Kids Tab 4 | اندروید | 7 " | 170,000 |
| Smart Kids Tab SW701 - 4GB | اندروید | 7 " | 175,000 |
| ATOUCH A707 3D | اندروید | 7 " | 175,000 |
| Dimo 700 | اندروید | 7.0" | 185,000 |
| i-Life ITELL K1100 - 8GB | اندروید | 7 " | 188,000 |
| Dimo Tablet 880 | اندروید 4.0.3 | 194,000 | |
| Pierre Cardin Tablet PC704 | اندروید | "7 | 195,000 |
| Ainol Numy 3G Vegas - 8GB | اندروید | 7" | 199,000 |
| HMS Kidz Tablet WiFi - 8GB | 4.4 آندروید | 199,000 | |
| Archos 80 ChildPad Tablet | اندروید | 199,000 | |
| Arnova Childpad 70 Tablet | اندروید | 199,000 | |
| i-life ITELL K-1100Q WiFi Tablet | اندروید | 199,000 | |
| Pierre Cardin PC709 3G | اندروید | 7 " | 205,000 |
| Dimo Tablet 706 B | 205,000 | ||
| Dimo Tablet 706C | 205,000 | ||
| Sierra SR-T78V50 Dual SIM | اندروید | 7 " | 209,000 |
| Sierra SR-T74V50 Dual SIM | اندروید | 7 " | 209,000 |
| Pierre Cardin Tablet PC704P | اندروید | 7 " | 210,000 |
| Prestigio MultiPad Thunder 7.0i - 3377 | ... | 210,000 | |
| iGREEN Genesis Tab-1 7.0 | اندروید | 7" | 215,000 |
| Pierre Cardin PC708-HD 3G | اندروید | 7 " | 215,000 |
| Connect A7 TA3030 Dual SIM | 7 " | 215,000 | |
| Archos 80 Titanium Tablet | اندروید | 219,000 | |
| SmartTouch Life TD7018508B | اندروید | 7 " | 220,000 |
| Dimo tablet D708 A | 220,000 | ||
| Smart GSM Tab SG702 Dual SIM 3G - 8GB | اندروید | 7 " | 229,000 |
| i-Life Kids Tab | اندروید | 7" | 230,000 |
| Marshal ME-610 8GB | اندروید | 7 " | 230,000 |
| GLX Crystal Dual SIM | اندروید | 6.95 " | 231,000 |
| FunTab F738 3G 3D 8GB | اندروید | 7 " | 233,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-10 - 8GB | اندروید | 7" | 245,000 |
| Sierra SR-T78V11 Dual SIM | اندروید | 7 " | 245,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-10F - 8GB | اندروید | 7 " | 245,000 |
| i-Life ITELL K3300i Dual SIM Tablet - 4GB | اندروید | 245,000 | |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 16GB | اندروید | 7 " | 249,000 |
| Smart GSM Tab SG702 - 3G | اندروید | 7 " | 249,000 |
| i-Life ITELL K3300 - 8GB | اندروید | 7 " | 249,000 |
| Pierre Cardin P703 | اندروید | 7 " | 250,000 |
| i-Life WTAB 709 - 8GB | اندروید | 7 " | 255,000 |
| Marshal ME-710 - 9.7 | اندروید | 9.7" | 259,000 |
| GLX Jet1 - 4GB | اندروید | 8" | 259,000 |
| HMS H733-3G | اندروید | 7 " | 259,000 |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM-T555 - 16GB | اندروید | 9.7 " | 263,000 |
| Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3G | اندروید | 7 " | 265,000 |
| Pariz PA7210 Dual SIM - 8GB | اندروید | 265,000 | |
| Marshal ME-702 - 8GB | اندروید | 7" | 269,000 |
| X.Vision E70 New - XS7020C | اندروید | 7 " | 269,000 |
| Acer Iconia One 7 B1-730HD - 8GB | اندروید | 7 " | 270,000 |
| Marshal ME-721 - 8GB | اندروید | 7 " | 275,000 |
| Alcatel OneTouch Pixi 7 3G - 8GB | اندروید | 7 " | 275,000 |
| Marshal ME-711 2G 8GB Dual Sim | اندروید | 7 " | 275,000 |
| i-Life WTAB 903 - 8GB | اندروید | 9" | 277,000 |
| Maxeeder MX-14 3G 8GB Dual Sim | اندروید | 7 " | 278,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7 3G - 8GB | اندروید | 7 " | 279,000 |
| Pariz PA7210 3G Dual SIM | اندروید | 7 " | 279,000 |
| i-Life ITELL K3400 - 8GB | اندروید | 7 " | 282,000 |
| Innovel I710B | اندروید | 7.0" | 285,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 | اندروید | ... | 285,000 |
| Marshal ME-711 3G 8GB Dual Sim | 7 " | 285,000 | |
| X.Vision E70 - XS7020C | اندروید | 7 " | 288,000 |
| Maxeeder MX-19 3G 8GB Dual SIM | اندروید | 7 " | 288,000 |
| Qbex Slim Pad S7916G | اندروید | 7 " | 289,000 |
| Marshal ME-617 3G 8GB | اندروید | 7 " | 289,000 |
| D-Link DTB-7168 | اندروید | 7 " | 290,000 |
| Lenovo TAB 2 A7-30GC - 8GB | اندروید | 7 " | 290,000 |
| Smart GSM Tab SG695 - 3G | اندروید | 6.95 " | 294,000 |
| i-Life WTAB 708 - 8GB | اندروید | 7 " | 295,000 |
| i-Life WTAB 707 - 8GB | اندروید | 7 " | 295,000 |
| i-Life ITELL K3400i Dual SIM Tablet - 8GB | اندروید | 295,000 | |
| Maxeeder MX-15 3G 8GB Dual SIM | اندروید | 7 " | 295,000 |
| Connect A7 3GU 3G Dual SIM | 7 " | 295,000 | |
| Maxeeder MX-18 3G 8GB Dual SIM | اندروید | 7 " | 298,000 |
| Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GB | اندروید | 7" | 299,000 |
| Haier Pad G781-S | اندروید | 7.85 " | 299,000 |
| i-life WTAB 903 WiFi Tablet | اندروید | 299,000 | |
| Huawei Mediapad T1 7.0 - 16GB | اندروید | 305,000 | |
| Maxeeder MX-20 3G 8GB Dual SIM | اندروید | 7 " | 305,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 | اندروید | ... | 310,000 |
| Prestigio MultiPad RANGER 7.0 3G - PMT3277 | اندروید | 7" | 310,000 |
| Lenovo A7-30 A3300 - 8GB | اندروید | 7 " | 315,000 |
| Farassoo Fast 5050 Dual SIM - 16GB | اندروید | 315,000 | |
| Marshal ME-700A | اندروید | 7" | 320,000 |
| Lenovo IdeaTab A5000 Dual SIM - 16GB | اندروید | 7 " | 325,000 |
| Prestigio MultiPad Color 7.0 3G - 5777 | ... | 329,000 | |
| Lenovo A7-30 A3300 3G - 8GB | اندروید | 7 " | 335,000 |
| Huawei MediaPad T1 8.0 16GB 3G | ویندوز | 335,000 | |
| Lenovo TAB 2 A7-30 - 16GB | اندروید | 7 " | 338,000 |
| Farassoo Fast 717 - 16GB | اندروید | 7.85 " | 339,000 |
| i-Life WTAB 705 3G - 8GB | بلی | 7 " | 340,000 |
| Alcatel OneTouch POP P330 7S 4G - 8GB | 340,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GB | اندروید | 7" | 345,000 |
| Lenovo IdeaTab A3300 8GB 3G Tablet | اندروید | 349,000 | |
| Acer Iconia Tab 7 A1-713 HD - 16GB | اندروید | 7 " | 355,000 |
| Lenovo Tab 2 A7-30HC - 16GB | اندروید | 7 " | 355,000 |
| Pariz PA7420 16GB Dual SIM | 7 " | 359,000 | |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 8GB | اندروید | 7 " | 360,000 |
| Huawei MediaPad T1 8.0 - 3G | اندروید | 8.0 " | 360,000 |
| Pierre Cardin PC-803 | 7.85 " | 360,000 | |
| Prestigio MultiPad Color 7.0 PMT5777 3G | آندروید | 360,000 | |
| Alcatel OneTouch P330X POP 7S 4G LTE - 16GB | 360,000 | ||
| Prestigio MultiPad Color 8.0 3G - 5887 | ... | 365,000 | |
| Pariz PA7420 Dual SIM - 16GB | اندروید | 365,000 | |
| i-Life Kids Tab 6 - 8GB | اندروید | 369,000 | |
| i-Life Kids Tab 7 - 8GB | اندروید | 373,000 | |
| ASUS ZenPad C 7.0 Z170CG Dual SIM - 16GB | اندروید | 375,000 | |
| Qbex Slim Pad S843G | اندروید | 7.85 " | 379,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GB | اندروید | 7" | 380,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 - 8GB | اندروید | 7" | 380,000 |
| ASUS ZenPad C 7.0 Z170C - 16GB | اندروید | 380,000 | |
| Haier Pad G782 | اندروید | 7.85 " | 389,000 |
| Blest BTB 7A108W Dual SIM | اندروید | 6.95 " | 389,000 |
| ASUS Google Nexus 7 - 32GB | اندروید | 7.0" | 390,000 |
| i-Life Kids Tab 6 Tablet - 8GB | آندروید | 390,000 | |
| i-Life Kids Tab 7 Tablet - 8GB | آندروید | 392,000 | |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - 8GB | 7" | 395,000 | |
| Connect A8 Turbo Plus 16GB | اندروید | 7.85 " | 395,000 |
| GLX PAD - 4GB + 32GB | اندروید | 9.7 " | 398,000 |
| Axtrom Axpad 8P01 | اندروید | 8 " | 399,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - A - 8GB | اندروید | 7" | 399,000 |
| Asus Fonepad 7 FE171CG | اندروید | ... | 400,000 |
| ASUS Fonepad ME371MG - 8GB | اندروید | 7.0" | 405,000 |
| Asus Fonepad 7 FE170CG (FE701CG) - 16GB | اندروید | 7 " | 410,000 |
| Lenovo IdeaTab A3000 - 16GB | اندروید | 7 " | 410,000 |
| Atlas Sokhangu Discovery 4 Dual SIM 3G - 16GB | اندروید | 7 " | 410,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GB | اندروید | 7 " | 415,000 |
| ASUS Fonepad7-FE170CG-8GB | 7 " | 420,000 | |
| Huawei Ideos S7 | اندروید | 7.0" | 425,000 |
| Innovel I801B | اندروید | 8.0" | 425,000 |
| Alcatel OneTouch POP 8 3G - 16GB | اندروید | 8 " | 425,000 |
| Alcatel OneTouch POP 7S 4G - 8GB | اندروید | 7 " | 425,000 |
| Asus Fonepad 7 FE171CG 16GB 3G Tablet | اندروید | 425,000 | |
| X.Vision Tablet H80 - XS8070GC | اندروید | 8.1 " | 425,000 |
| ACER Iconia Talk 7 B1-723 16GB Dual SIM | 7 " | 425,000 | |
| Lenovo Ideapad A3000 - 16GB | اندروید | 7 " | 430,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T116 - 8GB | اندروید | 7 " | 435,000 |
| Lenovo A7-50 A3500 - 16GB | اندروید | 7 " | 438,000 |
| D-Link D100 - 16GB | اندروید | 7.85 " | 439,000 |
| Lenovo A8-50 A5500 - 16GB | اندروید | 8 " | 450,000 |
| ASUS Fonepad 7 (2014) FE170CG Dual SIM - B - 8GB | اندروید | 7" | 450,000 |
| Lenovo A8 A5500-H Tablet - 16GB | اندروید | 455,000 | |
| Easimate ES-7085 3G - 8GB | اندروید | 7.85 " | 474,000 |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85 3G - PMP7077 | اندروید | 7.85" | 475,000 |
| Prestigio MultiPad 4 Quantum 8.0 3G - 5487 | ... | 475,000 | |
| Dell Venue 7 WiFi | اندروید | 7" | 479,000 |
| Lenovo TAB 2 A8-50LC Dual SIM Tablet - 16GB | اندروید | 480,000 | |
| Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3G | اندروید | 7.85" | 485,000 |
| SmartTouch Trend TE7822116B | اندروید | 7.85 " | 485,000 |
| ASUS ZenPad 7.0 Z370CG - 16GB | اندروید | 485,000 | |
| Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 8.0 PMT5487 3G 16GB | آندروید | 485,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T111 - 8GB | اندروید | 7" | 489,000 |
| i-Life WTAB 805 Dual SIM - 16GB | اندروید | 489,000 | |
| HTC Flyer | اندروید | 7.0" | 490,000 |
| LENOVO Tablet B6000 | اندروید | "8 | 495,000 |
| Axtrom Axpad 8E01 | اندروید | 8" | 499,000 |
| i-iLife WTAB 805 Octavia Dual SIM Tablet - 16GB | آندروید | 500,000 | |
| ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GB | اندروید | 7" | 505,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 - 16GB | اندروید | 8" | 510,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 16GB | اندروید | 10.1 " | 510,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME102A - 16GB | اندروید | 10.1 " | 510,000 |
| ASUS Fonepad 7 FE375CL - 32GB | اندروید | 7 " | 510,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 8 | اندروید | 8.0 " | 515,000 |
| Amazon New Kindle - 4GB | 6 " | 519,000 | |
| ASUS MeMOPad 10 ME103K 16GB | 10.1 " | 538,000 | |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G | اندروید | 8 " | 539,000 |
| Prestigio MultiPad MUZE 5001 3G | 10.1 " | 545,000 | |
| LG G Pad 8.0 3G - V490 | اندروید | 8 " | 564,000 |
| Lenovo TAB S8 - 16GB | اندروید | 8 " | 565,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GB | اندروید | 7 " | 568,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GB | 10.1" | 575,000 | |
| i-life WTAB 970 - 16GB | اندروید | 577,000 | |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GB | اندروید | 7" | 580,000 |
| D-Link DTB-1188 | اندروید | 10 " | 585,000 |
| Lenovo TAB S8 4G | اندروید | 595,000 | |
| i-life WTAB 970 Tablet - 16GB | آندروید | 595,000 | |
| Lenovo TAB S8-50LC - 16GB | 600,000 | ||
| Asus Transformer Pad TF103CG 3G - 16GB | اندروید | 10.1" | 601,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GB | اندروید | 8 " | 605,000 |
| LG G Pad 8.0 LTE | اندروید | ... | 610,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103C - 16GB | اندروید | 10.1 " | 615,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 32GB | اندروید | 8 " | 619,000 |
| ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM Tablet - 8GB | اندروید | 620,000 | |
| Pariz PA7830 Dual SIM - 16GB | اندروید | 625,000 | |
| ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302KL - 16GB | اندروید | 10.1" | 630,000 |
| Lenovo A10-70 A7600 - 16GB | اندروید | 10.1" | 630,000 |
| تبلت لنوو تب اس 8 - مدل 16 گیگابایت | اندروید 4.4 | 8 " | 630,000 |
| ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GB | اندروید | 10.1" | 635,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GB | اندروید | 7" | 649,000 |
| Lenovo IdeaTab S5000 - 16GB | اندروید | 7.0 " | 649,000 |
| CTRONIQ C93i | ویندوز | 650,000 | |
| Asus ZenPad 8.0 Z380C | 655,000 | ||
| Pariz PA7830 16GB Dual SIM | 7 " | 665,000 | |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 830L - 16GB | 675,000 | ||
| Asus ZenPad 8.0 Z380KL | 678,000 | ||
| X.Vision X70 - XZ7080LC | اندروید | 6.9 " | 680,000 |
| LG G Pad 10.1 | اندروید | ... | 695,000 |
| Toshiba Encore 2 WT8-B32CN - 32GB | ویندوز | 8" | 699,000 |
| SAMSUNG GALAXY TAB 4 10.1 SM-T530 | اندروید | ... | 705,000 |
| ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA - 16GB | اندروید | 710,000 | |
| Samsung Galaxy Tab E 9.6 SM-T561 3G | اندروید | 715,000 | |
| LG G Pad 7.0 - 8GB | اندروید | 7 " | 719,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link - 16GB | اندروید | 10.1" | 727,000 |
| ASUS MeMO Pad 10 ME103K - 8GB | اندروید | 10 " | 730,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows 851F Tablet - 32GB | ویندوز | 739,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF103CG with Keyboard Dock - 8GB | اندروید | 10.1" | 745,000 |
| ASUS MeMO Pad 7 ME572CL - 16GB | اندروید | 7 " | 749,000 |
| Huawei MediaPad M1 8.0 - LTE | اندروید | 8 " | 760,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 | اندروید | 8.0 " | 770,000 |
| Amazon Kindle Paperwhite 7th Generation Tablet - 4GB | 6 " | 779,000 | |
| Samsung Galaxy Tab E 9.6 3G - T561 | ... | 779,000 | |
| Huawei MediaPad X1 7.0 - 3G | اندروید | 7 " | 785,000 |
| Samsung Galaxy Tab E SM-T560 | اندروید | 9.6 " | 785,000 |
| Huawei MediaPad 10 Link Plus - 16GB | اندروید | 10.1" | 795,000 |
| Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 10.1 3G - PMP7100D3G | اندروید | 10.1" | 798,000 |
| Huawei MediaPad X1 | اندروید | ... | 800,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 800,000 |
| Lenovo Ideatab S6000 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 805,000 |
| ASUS MeMO Pad 8 ME581CL - 16GB | اندروید | 8 " | 815,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GB | اندروید | 8 " | 829,000 |
| Fujitsu Stylistic M532 | اندروید | 10.1 " | 830,000 |
| i-Life ZEDBOOK Tablet - 32GB | ویندوز | 830,000 | |
| Huawei MediaPad M2 8.0 801L - 16GB | اندروید | 8.0 " | 845,000 |
| Apple iPad mini Wi-Fi - 16GB | Apple iOS | 7.9 " | 850,000 |
| ASUS PadFone mini - 16GB | اندروید | 7 " | 850,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GB | Apple iOS | 7.9 " | 852,000 |
| Sony Xperia Z4 Tablet LTE - 32GB | اندروید | 10.1" | 855,000 |
| LENOVO Tablet 1070 - 16 GB - 10.1 - 4G | 855,000 | ||
| Lenovo Tab 2 A10-70 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 859,000 |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE SM-T355 | اندروید | 8 " | 870,000 |
| Toshiba Encore 2 WT8-B264M - 64GB | ویندوز | 8 " | 899,000 |
| Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GB | اندروید | 10.1" | 900,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | اندروید | ... | 900,000 |
| Samsung Galaxy Note 8 N5100 - 16GB | اندروید | 8 " | 910,000 |
| Nokia Lumia 2520 RX-113 LTE 32GB | ویندوز | 10.1 " | 914,000 |
| Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM-T335 - 16GB | اندروید | 8 " | 925,000 |
| Samsung - Galaxy - Note 8.0 - N5100 - 16GB - تبلت - سامسونگ - گلکسی نوت - 8 اینچ - ان 5100 - | 940,000 | ||
| Toshiba WT8-A636 - 64GB | ویندوز | 8 " | 945,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1050L - 16GB | اندروید | 10.1 " | 965,000 |
| Amazon Fire HD 7 Kids Edition - 8GB | 7 " | 969,000 | |
| X.Vision Tablet XE1080W 10.1 | ویندوز | 10.1 " | 970,000 |
| Samsung Galaxy Tab A SM-P355 | آندروید 5.0.2 Lollipop | 8 " | 975,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 16GB | اندروید | 10.1 " | 980,000 |
| Samsung Galaxy-Tab4-8.0-T335-16GB | 8 " | 980,000 | |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1050L - 32GB | ... | 980,000 | |
| X.Vision P100 XE1081W - 64GB | ویندوز | 10.1 " | 992,000 |
| Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GB | Apple iOS | 7.9 " | 995,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 10 | 1.20 GHz | 5 MP | اندروید | 10" | 1,040,000 |
| ASUS VivoTab Note 8 M80TA - 32GB | 1.86 GHz | 5 MP | ویندوز | 8 " | 1,040,000 |
| Huawei MediaPad X2 | 2.0 GHz | 13 MP | اندروید | 7" | 1,045,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 N8000 - 16GB | 1.4 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1" | 1,050,000 |
| Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GB | 1.33 GHz | 5.0 MP | ویندوز | 8 " | 1,064,000 |
| IDEATAB Miix 2 8-400264 8`/64GB 3G-WIFI SILVER LENOVO TABLET | 1,065,000 | ||||
| Dell Venue 11 Pro Tablet - 32GB | 2.4 GHz | ویندوز | 1,070,000 | ||
| Dell Latitude 10 ST2 - 3G | 1.8 GHz | 8 MP | ویندوز | 10.1" | 1,070,000 |
| Amazon Kindle Fire HD 2013 | 1.5 GHz | اندروید | 7" | 1,100,000 | |
| Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi - 16GB | 5 MP | Apple iOS | 9.7 " | 1,100,000 | |
| ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB | 1.8 GHz | 5 MP | اندروید | 10.1 " | 1,115,000 |
| iGREEN Genesis Tab-3 11.6 - 64GB | 1.8 GHz | 2 MP | ویندوز | 11.6 " | 1,129,000 |
| Acer Iconia W4-820 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,150,000 | |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید | 10.1" | 1,155,000 |
| Toshiba Encore 2 WT10-A264M - 64GB | 1.83 GHz | 5 MP | ویندوز | 10.1 " | 1,159,000 |
| Amazon Kindle Voyage - 4GB | 6 " | 1,164,000 | |||
| Samsung Galaxy Tab Active LTE SM-T365 | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید | 8.0 " | 1,165,000 |
| Samsung Galaxy Tab Active LTE - 16GB | 1.2 GHz | 3.15 MP | اندروید | 8" | 1,175,000 |
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 4G SM- P555 - 16GB | 1.2 GHz | 5 MP | اندروید | 9.7 " | 1,180,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | Apple iOS | 7.9" | 1,180,000 |
| Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With Dock | 1.4 GHz | 8 MP | اندروید | 10.1" | 1,190,000 |
| Dell Venue 8 Pro | تا 1.8 GHz | 5 MP | ویندوز | 8 " | 1,190,000 |
| Microsoft Surface RT 32GB | 1.3 GHz | 1.2 MP | ویندوز | 10.6" | 1,210,000 |
| HTC Google Nexus 9 4G - 32GB | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید | 8.9 " | 1,225,000 |
| Dell Venue 8 Pro - 3G | تا 1.8 GHz | 5 MP | ویندوز | 8 " | 1,249,000 |
| Samsung Galaxy Tab S2 8.0 LTE - SM-T715 | 1.3 & 1.9 GHz | 8 MP | اندروید | 8.0 " | 1,345,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 16GB | 2.3 GHz | 8 MP | اندروید | 8.4" | 1,349,000 |
| Acer Iconia W4-821 3G 32GB | 1.33 GHz | بلی | 8" | 1,350,000 | |
| ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDD | 1.33 GHz | ویندوز | 10.1 " | 1,350,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 SM-T705 4G | آندروید4.4 | 1,350,000 | |||
| Apple iPad mini 3 4G - 16GB | 1.3 GHz | 5 MP | Apple iOS | 7.9 " | 1,360,000 |
| Dell Latitude 10 ST2e | 1.8 GHz | 8 MP | ویندوز | 10.1" | 1,370,000 |
| Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 | اندروید | ... | 1,370,000 | |
| Samsung - Galaxy Tab S 8.4 LTE - SM-T705 - 16GB - گوشی - سامسونگ - گلکسی تب 8.4 - 16 گیگا بایتی | 8.0 MP | اندروید | 8.4 " | 1,380,000 | |
| ASUS Transformer Book T100TAL Tablet - 32GB | 1.33 GHz | ویندوز | 1,399,000 | ||
| SAMSUNG Galaxy-TabS-T805-LTE | 10.5 " | 1,470,000 | |||
| Samsung Galaxy Tab A 9.7 with S Pen P555 | 1.2 GHz | اندروید | 1,480,000 | ||
| Apple iPad Air Wi-Fi - 16GB | 1.3 GHz | ... | Apple iOS | 9.7" | 1,489,000 |
| ASUS Transformer Book T100TAL LTE - 64GB | 1.33 GHz | 5 MP | ویندوز | 10.1 " | 1,490,000 |
| Apple iPad mini 4 WiFi Tablet - 16GB | 1.5 GHz | Apple iOS | 1,495,000 | ||
| Apple iPad mini4 Wifi 16GB | 7.9 " | 1,510,000 | |||
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | Apple iOS | 9.7" | 1,520,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | اندروید | 10.1" | 1,545,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 with Windows - 1051L - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | ویندوز | 10.1 " | 1,549,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 32GB | 1.3 GHz | ... | Apple iOS | 9.7 " | 1,559,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 with Windows featuring AnyPen - 32GB | 1.86 GHz | 8 MP | ویندوز | 8" | 1,565,000 |
| Lenovo Yoga Tablet 2 10.1 1051L 4G | اندروید | 1,580,000 | |||
| Apple iPad Air 4G - 16GB | 1.3 GHz | ... | Apple iOS | 9.7" | 1,589,000 |
| Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GB | 1GHz | Apple iOS | 7.9 " | 1,590,000 | |
| Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE - SM-T815 | 1.3 & 1.9 GHz | 8 MP | اندروید | 9.7 " | 1,599,000 |
| ASUS Transformer Book T200TA with Keyboard Tablet - B | ویندوز | 1,609,000 | |||
| ASUS Transformer Book T200TA - 32GB | 1.46 GHz | 5 MP | ویندوز | 11.6 " | 1,634,000 |
| Apple iPad Air Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | ... | Apple iOS | 9.7" | 1,650,000 |
| Apple - ipad -Air2 -wifi- 16GB - تبلت - اپل آیپد - ایر2 وایفای 16 گیگ - پارس لپ تاپ | 9.7" | 1,655,000 | |||
| Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition 3G - 16GB | 1.9 & 1.3 GHz | 8 MP | اندروید | 10.1" | 1,690,000 |
| Apple iPad mini 3 Wi-Fi - 64GB | 1.3 GHz | 5 MP | Apple iOS | 7.9 " | 1,695,000 |
| Samsung Galaxy Note 10.1 inch 2014 Edition P601 3G Wi-Fi | آندروید OS-آندروید | 10.1 " | 1,700,000 | ||
| Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE SM-T805Y Tablet- 16GB | 1.3 & 1.9 GHz | اندروید | 1,720,000 | ||
| Sony Xperia Z3 Tablet Compact LTE - 16GB | 2.5 GHz | 8.1 MP | اندروید | 8" | 1,780,000 |
| Apple iPad Air 4G - 32GB | 1.3 GHz | ... | Apple iOS | 9.7" | 1,789,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 16GB | 1.5 GHz | 8 MP | Apple iOS | 9.7" | 1,809,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 128GB | 1.5 GHz | 8 MP | Apple iOS | 9.7" | 1,820,000 |
| Apple iPad Air 2 4G - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | Apple iOS | 9.7" | 1,850,000 |
| Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GB | 1.5 GHz | 8 MP | Apple iOS | 9.7" | 1,879,000 |
| Apple iPad mini 3 | ... | Apple iOS | ... | 1,940,000 | |
| Apple iPad Mini 4 WiFi 64GB | 7.9 اينچ | 1,940,000 | |||
| Sony Xperia Z2 Tablet - Wi-Fi - 32GB | 2.3 GHz | 8.1 MP | اندروید | 10.1" | 1,950,000 |
